Varázslatok táblázata
szám | név | régi átlagsebzés | új átlagsebzés | sebzés | régi max. hatásfok | új max. hatásfok | régi összsebzés | új összsebzés | régi VP | új VP | régi mentő | új mentő | komp. | régi egyéb | új egyéb | Max.-véd. | Max. -tám. |
29 | energiatüskék | 2,5 | | D4 | 10 | | 25 | | 5 | | | - | kaktusztüske | | | | |
31 | lángcsóva | 17 | 3 | D5 | 1 | 14 | 17 | 42 | 5 | 10 | szint*2/3 | szint/2 | - | | | | |
33 | izomernyesztés | | | | | | | | 6 | | szint/2 | | 3 víz | elvesz egy támadást | | | |
35 | mágiatörés | | | | | | | | | 10 | | | | | | | |
37 | méregfelhő | 2 | | D3 | - | 40 | | 80 | 12 | | szint*2/5 | | gyenge méreg | -3 támadás | -(3+szint/5) támadás | | 11 |
39 | éhínség | 1,5 | 2 | D3 | | | | | 7 | | szint*2/3 | | kaja | éhezés | | | |
41 | jégcsóva | 3,5 | | D6 | 15 | | 52,5 | | 15 | | szint*2/3 | szint/2 | púderkő | | | | |
43 | vakító fény | | | D6 | | | | | 7 | 10 | szint/2 | | | -7 támadás | -(5+szint/3) támadás | | 20 |
44 | tisztítótűz | 3,5 | 4 | D7 | 22 | 30 | 77 | 120 | 13 | | szint*2/5 | szint*2/3 | fáklya | | | | |
45 | sötét halál | | | | | | | | 18 | | szint/2 | | | 33 % sebzés | | | |
46 | vérbeli borzongás | | | | | | | | 9 | 10 | szint*2/3 | szint/2 | varányszem | | -(5+szint/2) védelem | 20 | |
48 | szárazság | 1,5 | 2 | D3 | | | | | 6 | | szint*2/3 | | víz | szomjazás | | | |
49 | gigaököl | 10,5 | 3,5 | D6 | 1 | 15 | 10,5 | 52,5 | 12 | 16 | | szint*2/5 | szögletes kő | tárgyat tör | -(3+szint/5) védelem | 10 | |
50 | villámcsapás | 4,5 | | D6+1 | 20 | | 90 | | 18 | | szint*2/5 | szint/2 | drótszőr | | | | |
56 | gyóntatás | | | | | | | | 10 | | szint*2/3 | | smirglilevél | jóságpont | | | |
60 | puha ütés | | | | | | | | 18 | | szint/2 | | madártoll | -szint/2 sebzés az ellenfélnek | | | |
61 | tűzeső | 55 | 3,5 | D6 | 1 | 30 | 55 | 105 | 16 | | szint*2/3 | szint/2 | pirkit | | | | |
89 | villámsújtás | 3 | 3,5 | D6 | 30 | | 90 | 105 | 15 | | szint/2 | | smirgli | | | | |
91 | agyroppantás | | | | | | | | 16 | | szint*2/5 | szint/2 | téfea-agy | | -(5+szint/5) támadás és védelem | 15 | 15 |
97 | agykorbács | 2 | 2,5 | D4 | 25 | 20 | 50 | 50 | 6 | | szint/2 | szint*2/3 | | | | | |
102 | sorvasztás | | | | | | | | 20 | | szint*2/3 | | | lépésenként sebez | | | |
106 | pusztító végzet | | | | | | | | 30 | | szint/2 | | karbin plazma | 50 % sebzés | | | |
107 | savhurrikán | 6 | | D7+2 | 24 | | 144 | | 40 | | szint/4 | szint/2 | xirnox szív | | | | |
110 | kisebb tűzlehelet | 9,5 | 2 | D3 | 1 | 50 | 9,5 | 100 | 2 ÉP | | szint/2 | | | | | | |
111 | tudatrombolás | | | | | | | | 25 | | szint*2/5 | szint/2 | | VP, PP és TU rombolás | | | |
114 | agybénítás | | | | | | | | 10 | | szint/2 | | | lőfegyver fázis elvétel | | | |
118 | teljes őrület | | | | | | | | 12 | | szint/2 | | | -10 támadás és védekezés | -(8+szint/10) támadás és védekezés | 20 | 20 |
121 | direkt kontaktus I. | | | | | | | | 35 | | szint/2 | | | PP elvétel | | | |
122 | direkt kontaktus II. | | | | | | | | 45 | | szitn/2 | | | VP elvétel | | | |
124 | halálvarázslat | 10000 | | | 1 | | 10000 | | 50 | | | | | | | | |
129 | instabil szingularitás | | | | | | | | 20 | | szint*2/3 | | 1 tharg. essz. | tulajdonság módosítás | | | |
131 | sötét rítus | 2,5 | 3 | D5 | 20 | 50 | 50 | 150 | 30 | | szint/2 | szint*2/3 | 2 IK | tárgyat tör | | | |
136 | energiafolyam | 4,5 | 5,5 | D6+2 | 40 | | 180 | 220 | 24 | | szint/2 | szint*2/3 | 2 IK | | | | |
141 | természet haragja | 2,5 | 2,5 | D4 | 35 | 50 | 87,5 | 125 | 25 | 20 | szint/2 | szint*2/3 | 2 IK | tárgyat tör | | | |
145 | Tharr haragja | 2 | 2,5 | D4 | 50 | 50 | 100 | 125 | 16 | 20 | szint*2/3 | | 2 IK | tárgyat tör | | | |
150 | nagyobb tűzlehelet | 40,5 | 3 | D5 | 1 | 100 | 40,5 | 300 | 5 ÉP | | szint*2/3 | | | | | | |
152 | a halál szava | | | | | | | | 20 | | szint/2 | | kőkés | állatokat öl | | | |
154 | varázslatlopás | | | | | | | | 20 | | szint*2/3 | | tinta | varázslatlopás | | | |
155 | tűzgolyó | 2,5 | | | | | | | 25 | | szint*2/5 | | pirkit | | | | |
158 | becsületjel | | | | | | | | 20 | | szint*2/3 | | IK | lopást tilt | | | |
166 | pszionikus ragyogás | 2,5 | | D4 | 50 | | 125 | | 21 | | szint*2/3 | | IK | -4 támadás | -szint/3 támadás | 16 | |
175 | tűzvihar | 110 | 5,5 | D10 | 1 | 35 | 110 | 192,5 | 24 | 30 | szint/2 | | 2 pirkit | | | | |
176 | gömbvillám | 143 | 6 | D11 | 1 | 40 | 143 | 240 | 20 | | szint*2/3 | | réz, drótszőr | kell elektromos pajzs | | | |
186 | háló | | | | | | | | 24 | | szint/2 | | ragasztó | harci fázis elvétel | | | |
193 | méregfelhő II. | 3 | 3,5 | D6 | 40 | 50 | 120 | 175 | 18 | 20 | szint/2 | | ugh méreg | -6 támadás | -szint/3 támadás | | 16 |
196 | a hatalom szava | 100 | | | 1 | | 100 | | 50 | | | | | csata végén | | | |
197 | az agy kifacsarása | 6 | | | 99 | | 594 | | 14 | | szint*2/3 | | | -10 támadás és védekezés | -(8+szint/10) támadás és védekezés | 30 | 30 |
200 | káoszcsapás | 2,5 | | | 20 | | 50 | | 8 | 10 | | | ón | | | | |
204 | árnyéktűz | | | | | | | | 60 | | | | | speciális | | | |
206 | halálvarázslat II. | 10000 | | | 1 | | 10000 | | 70 | | | | | | | | |
207 | káosz szava | | | | | | | | 25 | | szint/2 | | IK | 33 % sebzés | | | |
218 | armageddon | 6,5 | | | 99 | | 643,5 | | 100 | | szint*2/5 | | lótuszvirág | | | | |
223 | Chara-din lesújt | 3 | 4 | D7 | 35 | | 105 | 140 | 18 | 25 | szint/2 | | IK | -10 védelem | -szint/2 védelem | 17 | |
225 | savlehelet | 3 | | D5 | | | | | 10 ÉP | | szint/2 | | | | | | |
229 | méregfelhő III. | 3 | 4 | D7 | 50 | 90 | 150 | 360 | 25 | 30 | szint*2/3 | | toxyl | -15 támadás | -szint/3 támadás | | 30 |
230 | nekromanta csókja | 2,5 | | | 40 | | 100 | | 22 | | | | IK | gyógyít | | | |
231 | jégoszlop | 4,5 | 4 | D7 | 40 | 50 | 180 | 200 | 24 | | szint/2 | | jégkristály | -20 védelem | -szint/3 védelem | 25 | |
232 | energiaspirál | 5,5 | 6,5 | D8+2 | 50 | | 275 | 325 | 32 | | szint/2 | szint*2/3 | 2 IK | | | | |
233 | Asylux csapdája | | | | | 50 | | | 20 | | szint*2/3 | | tinta | -20 támadás | -szint/3 támadás | | 25 |
234 | Aylux átka | | | | | | | | 30 | | szint/2 | | kerek kő | szopókövet ad | | | |
235 | ősvillám | 5 | 6 | D7+2 | 50 | | 250 | 300 | 40 | | szint*2/5 | szint/2 | sárkányfog | | | | |
244 | sivatagi vihar | | | | | | 100 | 150 | 32 | | | | sáfránypor | | | | |
245 | rovarfelhő | 1,5 | | D2 | 40 | | 60 | | 14 | | | | darázsszárny | -4 tám, minden körben sebez | | | |
246 | agybénítás II. | | | | | | | | 15 | | szint*2/3 | | | lőfegyver fázis elvétel | | | |
248 | fehérállomány roncs | 13 | | D25 | 60 | | 780 | | 22 | | szint/2 | | | | | | |
251 | pajzszúzás | | | | | | | | 24 | | szint*2/3 | | | spec. sebzés | | | |
254 | villámkéz | 4,5 | | D8 | 8 | | 36 | | 8 | | szint/2 | | | | | | |
255 | tűzkéz | 4,5 | | D8 | 8 | | 36 | | 8 | | szint/2 | | | | | | |
258 | ősi sorvasztás | | | szint + D16 | | | | | 30 | | szint*2/3 | | | lépésenként sebez | | | |
259 | negatív csapás | 9,5 | | D10+4 | 50 | | 475 | | 90 | | szint/2 | | tyrex csont | | | | |
260 | éjfattyak végzete | 3000 | | | 1 | | 3000 | | 100 | | | | 3 tharg. essz. | csak éjfattyra | | | |
264 | végső enyészet | 666 | | | 1 | | 666 | | 200 | | szint*2/3 | | | | | | |
265 | szerencsétlenség | | | | | | | | 20 | | | | | -40 szerencse | | | |
266 | bo'adhun csapás | 500 | | | 1 | | 500 | | 60 | | | | 3 kaja | | | | |
268 | kiszáradás | 700 | | | 1 | | 700 | | 70 | | szint*2/3 | | nothar bogyó | | | | |
269 | energiacsóva | 6,5 | | D10+1 | 60 | | 390 | | 50 | | szint*2/3 | | 2 IK | | | | |
274 | elemi fagyförgeteg | 7,5 | | D14 | 60 | | 450 | | 65 | | szint/2 | | jégszív | | | | |
278 | lángtenger | 5000 | | | 1 | | 5000 | | 200 | | | | 50 pirkit | | | | |
280 | ryuku átokvarázs | | | | | | | | 45 | | szint/2 | | 2 azúrharmat | 40 %-ot sebez | | | |
282 | fullasztás | | | | | | | | 20 | | | | 2 halcsont | leszedi a vízlégzést | | | |
283 | hullámkeltés | 275 | | 22D22+22 | 1 | | 275 | | 62 | | szint/2 | | őscápafog | | | | |
284 | istenítélet | | | | | | | | 50 | | szint/2 | | purifikátor háj | 45%-ot sebez | | | |
289 | Zt'tuzzarxn átka | | | | | | | | 200 | | | | | -50 szerencse | | | |
290 | nagyobb pajzszúzás | | | | | | | | 82 | | szint*2/3 | | teriád kobak | spec. sebzés | | | |
291 | lassulás | | | | | | | | 120 | | szint*2/3 | | | mozgás több TVP | | | |
293 | skarlátia | | | | | | | | 200 | | szint*2/3 | | | a célpont nem tud enni és főzni | | | |
294 | átok | | | | | | | | 60 | | szint*2/3 | | | fele gyógyulás | | | |
302 | agybénítás III. | | | | | | | | 25 | | szint/2 | | | ütések spec. képességét veszi el | | | |
307 | isteni átok | | | | | | | | 50 | | | | | -(szint) szerencse, max. 25
| 310 | őstűz | 3 | | D5 | 50 | | 150 | | 50 | | | | | | | | |
311 | ősjég | 5,5 | | D10 | 60 | | 330 | | 100 | | | | ősmatéria | | | | |
312 | ősi hurrikán | 10,5 | | D20 | 70 | | 735 | | 150 | | | | ősmatéria | | | | |
325 | fekete energia | 11 | | 2D10 | 80 | | 880 | | 200 | | | | ősmatéria | -szint/2 védelem | | 40 | |
331 | őselemi savcsapás | 15,5 | | D30 | 80 | | 1240 | | 300 | | | | 3 ősmatéria | | | | |
333 | sebfertőzés | | | | | | | | 100 | | szint*2/3 | | 5 toxyl | sebződést növel | | | |
335 | rovarfelhő II. | 6,5 | | D10+1 | 80 | | 520 | | 60 | | | | 2 darázsszárny | -10 tám, minden körben sebez | | | |
336 | savhurrikán II. | 12 | | 2D7+4 | 75 | | 900 | | 80 | | szint/4 | szint/2 | 2 xirnox szív | | | | |
337 | széllöket | 10 | | 2D8+1 | 100 | | 1000 | | 50 | | szint/4 | szint/2 | 3 gyíkfű | | | | |
339 | Gonemutlan hálója | | | | | | | | 150 | | | | pókláb | lehálóz | | | |
340 | Zafírion köpete | | | | | | | | 80 | | | | 10 ragasztó | -50 TVP | | | |
344 | hangcsapás | 950 | | | 1 | | 950 | | 95 | | szint*2/3 | | lidércesszencia | | | | |
349 | manarobbanás | | | | | | | | 300 | | szint/2 | | | VP alapján sebez | | | |
350 | jéghalál | 4,5 | | D8 | 8 | | 36 | | 8 | | szint/2 | | | | | | |
351 | méregcsók | 4,5 | | D8 | 8 | | 36 | | 8 | | szint/2 | | | | | | |
353 | jégvihar | 5,5 | 6,5 | D10+1 | 50 | 70 | 275 | 455 | 45 | | szint/2 | | jégrkistály+sárk. pikkely | -30 védelem | -szint/3 védelem | 35 | |
354 | holtak szava | | | | | | | | 180 | | szint*2/3 | | lélekesszencia | spec. sebzés | | | |
371 | lappangó méreg | | | | | | | | 80 | | | | teriád méreg | spec. sebzés | | | |
373 | banshee-sikoly | 5,5 | | D10 | 30 | | 165 | | 20 | | | | | | | | |
389 | pukk | 10000 | | | 1 | | 10000 | | 160 | | | | szent jogar | csak TK-ban | | | |
390 | viszálykeltés | | | | | | | | 150 | | szint*2/3 | | 50 arany | TK-ban harci körre bénít | | | |
392 | vérfürdő | 510 | | 20D50 | 1 | | 510 | | 80 | | szint*2/3 | | vérkristály | | | | |
397 | Daxx csapás | 2123 | | 4D10+2000 | 1 | | 2013 | | 110 | | | | kristályszilánk | | | | |
401 | isteni átok II. | | | | | | | | 100 | | | | | -(1+szint/3) védelem és szerencse, max. 41 | | | |
402 | a bénítás szava | 2,5 | | D4 | 200 | | 500 | | 150 | | szint*2/3 | | ősmatéria | -30 támadás | -szint/4 támadás | | 40 |
407 | dezintegráció | 4,5 | | D8 | 250 | | 1125 | | 100 | | szint*2/5 | szint/2 | anguaxin váladék | elvesz egy támadást | | | |
408 | békítés | | | | | | | | 105 | | szint*2/3 | | | -3 támadásszám | | | |
409 | zsugorítás | | | | | | | | 75 | | szint*2/3 | | dögevő csőr | -15 tulajdonság | | | |
410 | a hatalom szava II. | 500 | | | 1 | | 500 | | 50 | | | | | csata végén | | | |
411 | vakító fény II. | | | | | | | | 40 | | | -33 támadás | | | | | |
412 | nerub átok | 1350 | | 300D8 | | | | | 150 | | szint/2 | | nerub szemfog | -10 támadás, védekezés, szerencse | | | |
413 | kyorg rítus | 1400 | | 200D13 | 1 | | 1400 | | 180 | | szint/2 | | varázskő, viharhomok | tárgyat tör | | | |
414 | kyorg tűzvihar | 1450 | | 200D14 | 1 | | 1450 | | 180 | | szint/2 | | varázskő, őskristály szilánk | | | | |
415 | kyorg gömbvillám | 1530 | 1600 | 60D50+70 | 1 | | 1530 | 1600 | 180 | | szint/2 | | varázskő, angolna szálka | | | | |
418 | végső fagyhalál | 1300 | | | 1 | | 1300 | | 180 | | szint/2 | | yeti szív, sziránusz buborék | -30 védelem | -(szint/4) védelem | 45 | |
419 | sivatagi vihar II. | 1200 | | | 1 | | 1200 | | 150 | | | | 2 viharhomok | | -20 támadás és védelem | | |
420 | méregfelhő IV. | 20 | | D39 | 50 | 65 | 1000 | 1300 | 120 | | szint*2/3 | | nerub méreg | -30 támadás | -(szint/4) támadás | | 45 |
421 | nekromanta ölelés | 4,5 | | D8 | 100 | | 450 | | 120 | | | | 2 IK | gyógyít | | | |
425 | nagyobb halálvarázs | 30000 | | | 1 | | 30000 | | 220 | | | | 2 IK, kronoplazma | | | | |
427 | energiaörvény | 17,5 | | 3D10+1 | 200 | | 3500 | | 220 | | szint*2/3 | | 2 IK, negátortoll | -30 védelem | -(szint/4) védelem | 35 | |
428 | káoszsújtás | 8 | | 2D7 | 200 | | 1600 | | 220 | | szint*2/3 | | 2 IK, xenomorf vér | -25 támadás, sebzés, szerencse | -(szint/5) támadás, sebzés, szerencse | | 30 |
429 | cikázó villám | 16,5 | | 3D10 | 200 | | 3300 | | 220 | | szint*2/3 | | 2 IK, viharhomok | -30 védelem | -(szint/4) védelem | 35 | |
430 | légbilincs | 8 | | 2D7 | 200 | | 1600 | | 220 | | szint*2/3 | | 2 IK, negátortoll | -szint/2 sebzés, de max. a sebzés fele | | | |
432 | lángorkán | 16,5 | | 3D10 | 200 | | 3300 | | 220 | | szint*2/3 | | 2 IK, xenomorf vér | -30 védelem | -(szint/4) védelem | 35 | |
454 | vérszipoly | 2550 | | 100D50 | 1 | | 2550 | | 80 | | szint*2/3 | | vérkristály | | | | |
455 | zan energia | 3,5 | | D6 | 500 | | 1750 | | 400 | | | | 3 ősmatéria, 1 zanszilánk | -szint/2 védelem | | 80 | |
457 | isteni átok III. | | | | | | | | 100 | | | | | -(1+szint/8) védelem és szerencse, max. 81 | | | |
468 | elemi vízcsapás | 5000 | | 200D39+1000 | 1 | | 5000 | | 400 | | szint*2/3 | | | | | | |
469 | örvénykeltés | 4000 | | 100D49+1500 | 1 | | 4000 | | 300 | | szint*2/3 | | | -(szint/3) sebzés | | | |
470 | kristályzápor | 3500 | | 100D49+1000 | 1 | | 3500 | | 400 | | szint*2/3 | | | -50 támadás, minden körben sebez | | | |
471 | kristályököl | 5000 | | 200D49+1000 | 1 | | 5000 | | 400 | | szint*2/3 | | | -100 védelem | | | |
472 | kőszobor | | | | | | | | 1000 | | szint*2 | | | kövé változtat | | | |
476 | kriosztázis | 2500 | | 2500 | 1 | | 2500 | | 350 | | szint*2/3 | | yetiszív, jégszilánk, korallgyöngy | -(szint/3) védelem | | 60 | |
483 | savzuhatag | 420 | | 40D20 | 1 | | 420 | | 350 | | | | xenomorf vér, azúrkristály | -(szint/6) támadás és védelem, körönként duplázódik a sebzése | | 30 | 30 |
498 | láncvillám | 7000 | | 200D49+2000 | 1 | | 7000 | | 500 | | szint*2/3 | | | -50 támadás | | | |
499 | elmepöröly | 22 | | 4D10 | 160 | | 3520 | | 500 | | szint | | | | | | |
504 | ősi tűzvihar | 7500 | | 200D49+2500 | 1 | | 7500 | | 500 | | szint*2/3 | | | -50 támadás | | | |
509 | tűzcsapás | 7,5 | | D10+2 | 100 | | 750 | | 200 | | szint*2/3 | | | -(szint) védelem | | 40 | |
510 | elektroblaszt | 7,5 | | D10+2 | 100 | | 750 | | 200 | | szint*2/3 | | | -(szint) védelem | | 40 | |
511 | méregcsapás | 7,5 | | D10+2 | 100 | | 750 | | 200 | | szint*2/3 | | | -(szint) védelem | | 40 | |
512 | jégcsapás | 7,5 | | D10+2 | 100 | | 750 | | 200 | | szint*2/3 | | | -(szint) védelem | | 40 | |
514 | energiacsapás | 5,5 | | D8+1 | 100 | | 550 | | 100 | | szint*2/3 | | | | | | |
515 | porraszcsapás | 5,5 | | D8+1 | 100 | | 550 | | 100 | | szint*2/3 | | | | | | |
516 | halálcsapás | 5,5 | | D8+1 | 100 | | 550 | | 100 | | szint*2/3 | | | | | | |
517 | mentálcsapás | 5,5 | | D8+1 | 100 | | 550 | | 100 | | szint*2/3 | | | | | | |
518 | zancsapás | 13500 | | 300D49+6000 | 1 | | 13500 | | 1000 | | szint*2/3 | | | -50 sebzés | | | |
519 | természet bosszúja | 8000 | | 200D49+3000 | 1 | | 8000 | | 500 | | szint | | | tárgyat tör | | | |
520 | rovarfelhő III. | 3500 | | 100D49+1000 | 1 | | 3500 | | 400 | | | | | -50 támadás, minden körben sebez | | | |
521 | méregfelhő V. | 13,5 | | 3D8 | 200 | | 2700 | | 120 | | szint | | narancsnárcisz | -(szint/4) támadás és védelem | | 60 | 60 |
526 | Földanya átka | 8000 | | 200D49+3000 | 1 | | 8000 | | 500 | | szint*2/3 | | | -30 támadás, védelem és szerencse | | | |
528 | sötét energia | 8500 | | 200D49+3500 | 1 | | 8500 | | 500 | | szint | | | tárgyat tör | | | |
529 | esszenciacsapolás | 8500 | | 200D49+3500 | 1 | | 8500 | | 500 | | szint | | | -50 támadás | | | |
530 | negatív kulmináció | 15 | | 3D9 | 200 | | 3000 | | 350 | | szint | | isteni könnycsepp, éjmoha | -(szint/4) támadás | | | 60 |
534 | termikcsapás | 3000 | | 20D99+2000 | 1 | | 3000 | | 200 | | szint | | | -30 támadás | | | |
536 | Zu'lit csapdája | | | | | | | | 400 | | | | ősmatéria | -(1+szint/8) támadás és szerencse, max. 81 | | | |
537 | futótűz | 6 | | D11 | 250 | | 1500 | | 300 | | szint/2 | | tűzbimbó | elvesz egy támadást | | | |
538 | Zu'lit villáma | 13,5 | | 3D8 | 200 | | 2700 | | 200 | | szint*2/3 | | viharhomok | -(szint/10) védelem | | 30 | |
539 | erőcsapás | 15 | | 3D9 | 200 | | 3000 | | 200 | | szint*2/3 | | negátortoll | | | | |
(A szavazáshoz be kell jelentkezned!) (átlag: 4 szavazat alapján 10.0)Ha ez tetszett, olvasd el a következő, jellegében hasonló cikket is: Varázslatok fejlesztése.
Létrehozás: 2013. február 8. 11:17:29 | Utolsó frissítés: 2023. szeptember 25. 08:14:14 | Nyomtatási forma |
Az oldal új verziójának megtekintése |