Kövesd a Túlélők Földje levelezős szerepjátékot: érdekességek, friss információk a Facebook oldalunkon! http://www.facebook.com/tulelokfoldje |
Betáplálva: 2007. febr. 27. 9h:07' EZ A 602. JÁTÉKHETED, 332. FORDULÓD 603. játékheted kezdete: márc. 5. A következő fordulódat azonnal betápláljuk, amint megkapjuk. E-mail! |
KALANDOZÓ: #3070 SZÁMLA : XXXX |
* 1. KP: | fejleszted az 1. tulajdonságodat 40 pontért |
* 2. KP: | VP spórolása: 15 |
* 3. KP: | elmormolod a 12. varázslatot |
* 4. KP: | használod a 235. tárgyat |
* 5. KP: | elmormolod a 224. varázslatot |
ep 256 100 | építed a 256. tárgyat 100 pontért |
v 22 65 | elmormolod a 22. varázslatot |
v 22 72 | elmormolod a 22. varázslatot |
v 15 1253 6 | elmormolod a 15. varázslatot |
a 249 3796 2 | átadod a 249. tárgyat a 3796. kalandozónak (2 darabot) |
a 272 3796 1 | átadod a 272. tárgyat a 3796. kalandozónak (1 darabot) |
a 76 3796 1 | átadod a 76. tárgyat a 3796. kalandozónak (1 darabot) |
a 184 3796 1 | átadod a 184. tárgyat a 3796. kalandozónak (1 darabot) |
a 40 3796 1 | átadod a 40. tárgyat a 3796. kalandozónak (1 darabot) |
a 245 3796 1 | átadod a 245. tárgyat a 3796. kalandozónak (1 darabot) |
a 186 3796 1 | átadod a 186. tárgyat a 3796. kalandozónak (1 darabot) |
a 75 3796 1 | átadod a 75. tárgyat a 3796. kalandozónak (1 darabot) |
a 205 3796 1 | átadod a 205. tárgyat a 3796. kalandozónak (1 darabot) |
kb 159 1 | kiveszel a bankból a 159. tárgyat (1 darabot) |
v 22 159 | elmormolod a 22. varázslatot |
im 0 3 | imádkozol |
id 33 100 | idomítod a 33. szörnyet 100 pontért |
fog 31 219 | elfogod a 31. szörnyet a 219. tárggyal |
v 84 31 | elmormolod a 84. varázslatot |
id 31 100 | idomítod a 31. szörnyet 100 pontért |
* 1. BP: | VP elővétele: 15 |
* 2. BP: | elmormolod az 58. varázslatot |
* 3. BP: | építed a 720. tárgyat 100 pontért |
* 4. BP: | használod a 147. tárgyat |
* 5. BP: | keresed a 33. szörnyet az 55. szörnyet a 360. szörnyet |
Több pontod maradt, mint amennyit a következő körre át tudsz vinni. Ebből automatikusan gyógyítasz / gyakorolsz / élelmet szerzel.
tf 1 40 | fejleszted az 1. tulajdonságodat 40 pontért |
tf 1 12 | fejleszted az 1. tulajdonságodat 12 pontért |
Erő: | 21 (23) | Szint: | 19 | Merészség: | 7/6 | Magasság: | 161 cm |
IQ: | 73 (75) | Támadás: | 18 | Agresszió: | 6 | Testsúly: | 66 kg |
Ügyesség: | 22 (24) | Védekezés: | 23 | Menekülés: | 40 % | Életkor: | 38/38 év |
Egészség: | 24 (28) | Életpont: | 284/284 | Jellem: | semleges (+1) | Tul. pont: | 0 |
Szerencse: | 29 (33) | Varázspont: | 1170/551 | Pénz: | 581 arany | Kép. pont: | 9 |
Tudatpont: | 28/27 | EFejl: | 30 |
HARCI ISMERETEK | |||||
ökölvívás: | *25/100 | szúrófegyverek: | 2/45 | vágófegyverek: | 14/35 |
ütőfegyverek: | 1/96 | lőfegyverek: | 24/12 | dobófegyverek: | 3/64 |
Feltételes fegyverváltás: bronzhegyű lándzsa (#87) (100%) << szöges bunkó (#8) (100%) << rövid kard (#171) (100%) |
Feltételes lőfegyver használat: semmi (0 -19.); bronzhegyű nyíl (#94) (20 -996.); ezüsthegyű nyíl (#323) (997 -); mérgezett vasnyíl (#187) ( kalandozókra); |
Óvatosság (labirintusokban): 5 KPCS: automatikusan minden kapcsolónál |
EGYÉB ISMERETEK | |||||
1. rejtőzködés: | 69/70 | 2. nyomkövetés: | 77/109 | 3. mászás: | 7/76 |
4. csapdakészítés: | 19/26 (+5%) | 5. csapdaészlelés: | 2/96 | 6. gyógyítás: | 18/49 |
7. titkosírás: | 15/10 | 8. felderítés: | 37/73 | 9. szörnyidomítás: | 9/10 (+10%) |
10. teológia: | 42/0 (+4%) | 11. taumaturgia: | 26/25 (+1%) | 12. versengés: | 2/57 |
13. harcművészetek: | 14/10 | 14. zene: | 11/75 (+30%) | 15. szörnyismeret: | 29/37 |
16. zárnyitás: | 5/33 | 17. vadászat: | 27/12 | 18. bányászat: | 31/53 |
19. csapatmunka: | 1/34 |
FELTÉTELES PARANCSOK (még 0 lehet) |
totem 41% életpont alatt (azonnali gyógyítás (#58)) |
gyógyítasz 40% életerő alatt 40 TVP-ért |
udvarolsz az 1. fajúaknak a 2. fajúaknak a 7. fajúaknak |
kutatsz max. 100 TVP-ért |
ásol max. 200 TVP-ért |
készítesz bronzhegyű nyilat (#94) (max. 20 darabot, csak egyszer), vashegyű nyilat (#176) (max. 20 darabot ), mérgezett vasnyilat (#187) (max. 5 darabot ), bumerángot (#249) (max. 10 darabot, csak egyszer), szöges bunkót (#8) (max. 1 darabot, csak egyszer), smirglilevelet (#29) (max. 3 darabot, csak egyszer) |
elfogod rőtmanót (#55) fedett veremmel (#219), woor-antilopot (#31) fedett veremmel (#219) |
mászol max. 160 TVP-ért |
cirkusz: céllövölde, ötpróba, labirintus (19) |
maradék TVP-dből az erő (1) tulajdonságodat TF-eled |
Feltételes támadás (aktív: 7, max: 12) |
trikornis (#104), csontváz lord (#177), szintszívó (#96), autentikus vámpír (#154), szintszívó lények (#9097), nyuhaj karbin (#110), tetemember (#123) |
Barátságosság (aktív: 11, max: 12) |
troll (#5), Leah hívők (#991), mutáns (#9), 9302. szövetség (#9302), bávatag golombár (#165), ember (#1), elf (#2), Tyriel (#777), Összhangzat (#9152), Kerekkorsó Rendje (#9136), semlegesek (#989) |
VARÁZSLATAID | ||
Varázslói varázslataid | ||
tüskepajzs (#30, 4 VP) | lángcsóva (#31, 5 VP) | hhaar burka (#32, 6 VP) |
izomernyesztés (#33, 6 VP) | varázsvédelem (#34, 8 VP) | mágiatörés (#35, 10 VP) |
tompítás (#40, 8 VP) | jégcsóva (#41, 15 VP) | gigaököl (#49, 12 VP) |
villámcsapás (#50, 18 VP) | varázslat olvasása (#67, 30 VP, 20 TVP) | városi teleport (#96, 50 VP, 10 TVP) |
varázsszem (#184, 9 VP, 5 TVP) | a munka gyümölcse (#224, 10 VP) | kalmárszem (#228, 11 VP, 15 TVP) |
mágikus gyorsítás (#330, 0 VP) | banshee-sikoly (#373, 20 VP) | analízis (#375, 6 VP, 2 TVP) |
böfögtető átok (#380, 100 VP, 5 TVP) | ||
Papi varázslataid | ||
éber kakukk (#3, 6 VP) | gyógymógy (#5, 6 VP, 5 TVP) | esőidézés (#11, 8 VP, 5 TVP) |
erőpajzs I (#12, 6 VP, 5 TVP) | hadiszerencse I (#13, 4 VP, 5 TVP) | méregsemlegesítés (#14, 10 VP, 5 TVP) |
szaporítás (#15, 7 VP, 5 TVP) | kitartó ló (#19, 10 VP, 5 TVP) | korgó gyomor, huss (#21, 3 VP, 5 TVP) |
unkreáció (#22, 0 VP, 5 TVP) | tündérfény (#25, 1 VP) | harmadik szem (#27, 12 VP, 5 TVP) |
méregfelhő (#37, 12 VP) | védelem tűz ellen (#38, 12 VP) | éhínség (#39, 7 VP) |
szárazság (#48, 6 VP) | revitalizáció (#52, 20 VP, 5 TVP) | azonnali gyógyítás (#58, 15 VP, 5 TVP) |
hadiszerencse III (#59, 15 VP, 5 TVP) | éber vadászkutya (#62, 12 VP) | oltár eltörlése (#79, 60 VP, 10 TVP) |
szörnyészlelés I (#82, 8 VP, 5 TVP) | szörnyidézés (#84, 72 VP, 10 TVP) | restoráció (#85, 50 VP, 5 TVP) |
vasszervezet (#86, 8 VP) | szopókőpusztítás (#88, 21 VP, 5 TVP) | rúnapukkasztás (#94, 0 VP) |
DEM kreálása (#95, 50 VP, 10 TVP) | tárgyészlelés (#135, 30 VP, 10 TVP) | |
Alakváltó és tudati képességeid | ||
kisebb tűzlehelet (#110, 2 ÉP) | ||
Butaság ára beállítás: teológia: +2 vp 7 költség alatt; |
JELENLEG RAJTAD LEVŐ AKTÍV VARÁZSLATOK | |||
revitalizáció (#52) | méregsemlegesítés (#14) | erőpajzs I (#12) |
TÁMADÓ ÉS VÉDEKEZŐ VARÁZSLATOK LISTÁJA | ||||||
Feltételes varázslat-használat | ||||||
1. és magasabb szintűek ellen | ||||||
Támadó varázslatok (aktív: 10, max: 10) | ||||||
izomernyesztés (#33), éhínség (#39), szárazság (#48), kisebb tűzlehelet (#110), gigaököl (#49), villámcsapás (#50), banshee-sikoly (#373), méregfelhő (#37), lángcsóva (#31), jégcsóva (#41) | ||||||
Védekező varázslatok (aktív: 3, max: 10) | ||||||
hhaar burka (#32), védelem tűz ellen (#38), tompítás (#40) | ||||||
Feltételes támadó varázslatok (aktív: 1, max: 59 - védekező varázslatokkal együtt) | ||||||
szárazság (#48) | >> | nyuhaj karbin (#110) |
ELFOGOTT SZÖRNYEID |
spagulár (#82) (hátas: 9 lépés/kör; 8 TVP/lépés;) státusz: OK |
tigroszlán (#43) (vadászik) státusz: OK |
sünmedve (#33) (őrzi a holmidat: +7 lopás ellen) státusz: OK |
ISTENI KÜLDETÉSEID |
1.) Aprítsd a trutyikat, amelyek esszenciádból táplálkoznak! A demonstráció tárgya legyen mondjuk... három nyuhaj karbin! (számláló: 1) |
2.) Állítsuk meg az idegen lények beözönlését idegen létsíkokról! Áldozz számomra 3 Thargodan esszenciát! |
3.) Lássuk, mennyire vagy jószívű: engedj szabadon egyetlen körben 7 szörnyet! |
HŐSTETTEID |
A quwarg rajzásban leölt quwargjaid: 1 szabotőr. |
A FORDULÓ ELEJÉN MÉG MEGVOLT... | ||||||||
1 | aranytű (#272) | 1 | bronzkulcs (#76) | 2 | bumeráng (#249) | |||
1 | ezüst kulcs (#184) | 1 | gyöngymangó (#135) | 1 | kaja (#2) | |||
1 | kazmár gyökér (#205) | 1 | kis vaskulcs (#40) | 1 | márványkulcs (#245) | |||
1 | nagy vaskulcs (#186) | 1 | rézkulcs (#75) | 1 | rézsisak (#72) | |||
1 | szöges páncél (#65) | 9 | víz (#27) |
EBBEN A FORDULÓBAN KERÜLT HOZZÁD... | ||||||||
1 | bőrpáncél (#51) | 6 | csillezsályalevél (#1253) | 10 | pirkit (#153) | |||
3 | rézdarab (#70) | 16 | sünmedve tüske (#14) | 5 | vasérc (#152) |