| Kövesd a Túlélők Földje levelezős szerepjátékot: érdekességek, friss információk a Facebook oldalunkon! http://www.facebook.com/tulelokfoldje | ||
| Betáplálva: 2019. aug. 8. 17h:43' EZ A 386. JÁTÉKHETED, 322. FORDULÓD 387. játékheted kezdete: aug. 12. A következő fordulódat azonnal betápláljuk, amint megkapjuk. Ez a forduló 10 zsetonba került. E-mail! |
KALANDOZÓ: #3422 SZÁMLA : XXXX ingyenf: 12 |
| * 1. KP: v 138 0 0 | elmormolod a 138. varázslatot |
| * 2. KP: p 71 0 0 | használod a 71. pszi képességet |
| * 3. KP: v 224 0 0 | elmormolod a 224. varázslatot |
| * 4. KP: hh 2306 1133 0 | használod a 2306. tárgyat az 1133. tárgyat |
| * 5. KP: v 19 0 0 | elmormolod a 19. varázslatot |
| * 6. KP: v 1 20 0 | elmormolod az 1. varázslatot |
| * 7. KP: v 165 0 0 | elmormolod a 165. varázslatot |
| * 8. KP: v 53 0 0 | elmormolod az 53. varázslatot |
| * 9. KP: v 24 0 0 | elmormolod a 24. varázslatot |
| * 10. KP: vv 26 443 0 | elmormolod a 26. varázslatot a 443. varázslatot |
| fkt 929 | felt. készítesz a 929. tárgyat |
| m 1 2 1 | mozogsz északkeletre, keletre, északkeletre |
| m 2 1 2 | mozogsz keletre, északkeletre, keletre |
| be 76 | bemész a 76. titkos labirintusba |
| lm 3 8 15 | mozogsz 3 8 15 |
| lm 17 7 4 | mozogsz 17 7 4 |
| lm 901 22 900 | mozogsz 901 22 900 |
| lm 20 21 26 | mozogsz 20 21 26 |
| lm 18 5 31 | mozogsz 18 5 31 |
| lm 36 32 38 | mozogsz 36 32 38 |
| lm 42 33 40 | mozogsz 42 33 40 |
| lm 42 34 44 | mozogsz 42 34 44 |
| lm 28 6 51 | mozogsz 28 6 51 |
| lm 55 55 57 | mozogsz 55 55 57 |
| v 198 182 27 | elmormolod a 198. varázslatot |
| be 666 | bemész a 666. épületbe |
| m 7 7 1 | mozogsz északnyugatra, északnyugatra, északkeletre |
| m 2 1 8 | mozogsz keletre, északkeletre, északra |
| ef 20 512 | energia fejlesztése 20 |
| szk 767 | keresed a 767. szörnyet |
| * 1. BP: h 2107 0 0 | használod a 2107. tárgyat |
| * 2. BP: h 1167 1 0 | használod az 1167. tárgyat |
| * 3. BP: ef 2 0 0 | energia fejlesztése 2 |
| * 4. BP: p 73 0 0 | használod a 73. pszi képességet |
| * 5. BP: h 238 40 0 | használod a 238. tárgyat |
| * 6. BP: tf 1 40 0 | fejleszted az 1. tulajdonságodat -3 pontért |
| Erő: | 50 (78) | Szint: | 39 | Merészség: | 5/5 | Magasság: | 167 cm |
| IQ: | 40 (71) | Támadás: | 72 (75) | Agresszió: | 3 | Testsúly: | 80 kg |
| Ügyesség: | 41 (60) | Védekezés: | 82 (89) | Menekülés: | 30 % | Életkor: | 29/29 év |
| Egészség: | 40 (58) | Életpont: | 1193/1680 | Jellem: | semleges | Tul. pont: | 0 |
| Szerencse: | 48 (68) | Varázspont: | 1922/542 | Pénz: | 14094 arany | Kép. pont: | 37 |
| Tudatpont: | 90/77 | Pszi pont: | 219/698 | Halhatatlanság: | 1 % | EFejl: | 4 |
| HARCI ISMERETEK | |||||
| víziharc: | 10/8 | ökölvívás: | 7/0 | szúrófegyverek: | 40/42 |
| vágófegyverek: | 16/75 | ütőfegyverek: | 22/8 | lőfegyverek: | 24/19 |
| dobófegyverek: | 31/94 | ||||
| Feltételes lőfegyver használat: semmi (0 -9.); vas dobónyíl (#189) (10 -); |
| Óvatosság (labirintusokban): 0 KPCS: automatikusan minden kapcsolónál |
| 187,27 mezőn táborozol |
| Max. X koordináta (eddig teleportálhatsz városi teleporttal): 193 |
| Kedvenc táborhely: 0,0 |
| SZÁMLÁLÓK | ||
| Max életkor 83 év | Átcsoportosítási és instabil keret: 400 000 TVP | |
| EGYÉB ISMERETEK | |||||
| 1. rejtőzködés: | 29/78 | 2. nyomkövetés: | 57/99 | 3. mászás: | 25/55 |
| 4. csapdakészítés: | 36/91 (+7%) | 5. csapdaészlelés: | 14/46 | 6. gyógyítás: | 42/63 |
| 7. titkosírás: | 3/48 | 8. felderítés: | 27/74 | 9. szörnyidomítás: | 14/47 |
| 10. teológia: | 76/8 (+27%) | 11. taumaturgia: | 75/67 (+9%) | 12. szerencsejáték: | 8/66 |
| 13. versengés: | 28/16 | 14. harcművészetek: | 4/7 | 15. zene: | 92/3 |
| 16. szörnyismeret: | 16/68 | 17. pszi: | 26/75 (+2%) | 18. zárnyitás: | 1/55 |
| 19. vadászat: | 5/55 | 20. bányászat: | 39/33 | 21. úszás: | 4/62 |
| 22. főzés: | 23/73 | 23. csapatmunka: | 1/36 | ||
| FELTÉTELES PARANCSOK (még 34 lehet) |
| deus ex machinád 8 mezőre repítsen |
| totem 30% életpont alatt (gyógymógy (#5)) |
| gyógyítasz 35% életerő alatt 30 TVP-ért |
| kutatsz max. 120 TVP-ért |
| ásol max. 80 TVP-ért |
| készítesz csillezsályalevelet (#1253) (max. 9999 darabot, csak egyszer), borkonyó bibét (#312) (max. 9999 darabot, csak egyszer), vas dobónyilat (#189) (max. 9999 darabot, csak egyszer), lótuszvirágot (#447) (max. 9999 darabot, csak egyszer), kazmár gyökeret (#205) (max. 9999 darabot, csak egyszer), kaktuszbogyót (#429) (max. 5 darabot, csak egyszer), csuklyavirágot (#133) (max. 10 darabot ), csillagbotot (#929) (max. 1 darabot, csak egyszer), pézsmatökmagot (#934) (max. 9999 darabot, csak egyszer), ében tobozt (#578) (max. 10 darabot ), fokhagymát (#403) (max. 9999 darabot, csak egyszer) |
| mászol max. 160 TVP-ért |
| cirkusz: céllövölde, ötpróba, küldetés, kártyabarlang, labirintus, szellemkastély (127) |
| maradék TVP-dből az IQ (2) tulajdonságodat TF-eled |
| Feltételes támadás (aktív: 3, max: 50) |
| vércápa sámán (#281), kputtyintó csalán (#247), őrült varázsló (#255) |
| Barátságosság (aktív: 3, max: 50) |
| fabontó szójer (#71), fémbontó szójer (#150), bűbájlidérc (#761) |
| VARÁZSLATAID ÉS PSZI KÉPESSÉGEID | ||
| Varázslói varázslataid | ||
| energiatüskék (#29, 5 VP) | villámcsapás (#50, 18 VP) | varázslat olvasása (#67, 30 VP, 20 TVP) |
| városi teleport (#96, 50 VP, 10 TVP) | varázsital főzése (#100, 30 VP) | felszínre ugrás (#109, 25 VP, 5 TVP) |
| familiáris idézése (#159, 40 VP, 20 TVP) | városi teleport II (#181, 60 VP, 10 TVP) | vízlélegzés (#185, 15 VP, 5 TVP) |
| tiltott teleport (#198, 100 VP, 10 TVP) | a munka gyümölcse (#224, 10 VP) | mágikus gyorsítás (#330, 0 VP) |
| harci induló (#443, 50 VP, 5 TVP) | ||
| Papi varázslataid | ||
| vámpirizáció (#1, 8 VP, 5 TVP) | éber kakukk (#3, 6 VP) | gyógymógy (#5, 6 VP, 2 TVP) |
| áldomás (#6, 5 VP, 5 TVP) | erőpajzs I (#12, 6 VP, 5 TVP) | hadiszerencse I (#13, 4 VP, 5 TVP) |
| méregsemlegesítés (#14, 10 VP, 5 TVP) | vak őrület (#18, 3 VP, 5 TVP) | kitartó ló (#19, 10 VP, 5 TVP) |
| korgó gyomor, huss (#21, 3 VP, 5 TVP) | unkreáció (#22, 0 VP, 5 TVP) | hadiszerencse II (#24, 6 VP, 5 TVP) |
| tündérfény (#25, 1 VP) | tulajdonságpajzs (#26, 16 VP, 5 TVP) | csupasz izom (#28, 10 VP, 5 TVP) |
| óriáserő (#53, 24 VP, 5 TVP) | a lélek védelme (#57, 32 VP) | azonnali gyógyítás (#58, 15 VP, 2 TVP) |
| hadiszerencse III (#59, 15 VP, 5 TVP) | puha ütés (#60, 18 VP) | tűzeső (#61, 16 VP) |
| erőpajzs II (#63, 24 VP, 5 TVP) | oltár eltörlése (#79, 60 VP, 10 TVP) | vadítás (#81, 8 VP, 5 TVP) |
| szörnycsábítás (#83, 14 VP, 3 TVP) | vasszervezet (#86, 8 VP) | szopókőpusztítás (#88, 21 VP, 5 TVP) |
| fürgülés (#92, 22 VP) | rúnapukkasztás (#94, 0 VP) | DEM kreálása (#95, 50 VP, 10 TVP) |
| erőpajzs III (#127, 30 VP, 5 TVP) | élőholt pozdorja (#134, 40 VP) | tárgyészlelés (#135, 30 VP, 10 TVP) |
| széljárás (#138, 15 VP, 5 TVP) | földelem idézése (#144, 70 VP, 20 TVP) | Tharr haragja (#145, 20 VP) |
| ongóliant tombolás (#146, 40 VP) | mágikus ütés (#147, 18 VP) | becsületjel (#158, 14 VP, 5 TVP) |
| esszenciavédelem (#165, 15 VP, 5 TVP) | oltár teremtése (#167, 50 VP, 10 TVP) | áldomás II (#169, 10 VP, 5 TVP) |
| isteni küldetés (#170, 40 VP, 5 TVP) | planetáris őrdémon (#172, 18 VP) | szopógödöreltörlés (#173, 30 VP, 10 TVP) |
| gyorsvarázslás (#179, 0 VP) | agytaposás (#180, 12 VP) | kényszerport (#183, 8 VP) |
| méregfelhő II (#193, 20 VP) | ||
| Pszi képességeid | ||
| pszi-ernyő (#64, 6 PP, 5 TVP) | auratranszformáció (#65, 10 PP, 10 TVP) | pszi-regeneráció (#66, 12 PP, 5 TVP) |
| felejtés (#68, 5 PP, 5 TVP) | kí koncentráció (#69, 14 PP, 5 TVP) | agyletapogatás (#70, 16 PP, 2 TVP) |
| szürkeáll. aktiv (#71, 20 PP, 5 TVP) | mentális pajzs (#72, 9 PP, 5 TVP) | pszi fejlesztés (#73, 20 PP, 10 TVP) |
| molekulaátrendezés (#74, 10 PP, 5 TVP) | agykorbács (#97, 6 PP) | pszi-acéltorony (#98, 8 PP) |
| tudatkutatás (#99, 20 PP, 10 TVP) | térképelemzés (#104, 20 PP, 10 TVP) | kontinuum-tágítás (#105, 60 PP, 10 TVP) |
| tudatrombolás (#111, 25 PP) | pszi-gyűjtés (#112, 300 PP, 30 TVP) | pszi-ernyő II (#113, 10 PP, 3 TVP) |
| agybénítás (#114, 10 PP) | pszi-konverzió (#115, 50 PP, 20 TVP) | az elme fölénye (#116, 10 PP, 5 TVP) |
| kapcs. azonosítás (#276, 0 PP) | ||
| Butaság ára beállítás: teológia: 35 vp; taumaturgia: 35 vp; | ||
| JELENLEG RAJTAD LEVŐ AKTÍV VARÁZSLATOK ÉS PSZI HATÁSOK | |||
| vámpirizáció (#1) (20,0) | szürkeáll. aktiv (#71) | Techiulan aurája (#261) | esszenciavédelem (#165) |
| óriáserő (#53) | hadiszerencse II (#24) | tulajdonságpajzs (#26) | harci induló (#443) |
| TÁMADÓ ÉS VÉDEKEZŐ VARÁZSLATOK LISTÁJA | ||||||
| Feltételes varázslat-használat | ||||||
| 0. és magasabb szintűek ellen | ||||||
| Támadó varázslatok (aktív: 2, max: 20) | ||||||
| energiatüskék (#29), villámcsapás (#50) | ||||||
| Feltételes támadó varázslatok (aktív: 1, max: 119 - védekező varázslatokkal együtt) | ||||||
| villámcsapás (#50) | >> | gonyolék (#13) | ||||
| ISTENI KÜLDETÉSEID |
| 1.) Híveim egyformán hatékonyan harcolnak hegyen, vízben, levegőben. Imádkozz, amint víziharc szakértelmed elérte a 12-t! |
| 2.) Jó úton vagy ahhoz, hogy arrthon váljék belőled: imádkozz, amint halhatatlanságod legalább 4%! |
| 3.) Most pedig kutasd fel személyes áldásomat! Meg fogod ismerni, ha megtalálod. |
| ÉPÜLETES KÜLDETÉSEID |
| szürke mágustorony (500): 1. labirintus (26,47). városháza (Shaddar) (539): kész. helytartói hivatal (563): kész. sötét kastplom (566): kész. fényűző villa (600): kész. királyi palota (650): többek közt 478. tárgyat kell leadnod. kőtorony (664): többek közt 328. tárgyat kell leadnod. erdei bölcs háza (666): 76. labirintus (193,24). bányászház (700): új. fejvadászcéh (758): új. Toborzóiroda (759): új. Toborzóiroda (762): új. Fősátor (770): új. fejvadász központ (847): új. |
| ISMERT LABIRINTUSOK |
| 1, 5, 6, 19, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 66, 68, 70, 71, 74, 75, 76, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 170, 171, 172, 173. |
| TÖBBSZEMÉLYES KALANDOK |
| Folyamatban: 6, 11, 16, 18, 30, 41. |
| Kész: 47. |
| HŐSTETTEID |
| A morf invázióban megölt morfok száma: 1140, az összesen kapott pontszám: 132180. (összesen ölhető: 1140 ) |
| KT-d eddig kifejlesztett képességei: |
| gyógyító totem (116) |
| keményebb bicepsz (149) |
| kaszt.kiteljesedés (166) |
| isteni kapcsolat (168) |
| a mágia rúnája (179) |
| kasztrop.kitágulás (197) |
| a hatalom rúnája (215) |
| önismeret (236) |
| a butaság ára (273) |
| vallási öntudat (290) |
| az őrzők ébersége (312) |
| álomharc (332) |
| kétkezes harc (338) |
| kavicselementál (350) |
| kötélbűvölés (381) |
| a mágia szeretete (393) |
| időfolyamok (394) |
| Tudati képességfa: |
| tudati portya (501) OK |
| auraerősítés (502) OK |
| kedvenc táborhely (503) OK |
| elmetágítás (504) OK |
| tudatforrás (505) OK |
| tudati gyorsítás (506) OK |
| kőbőr (507) OK |
| varázslómester (508) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 70 TU. |
| közös ima (509) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 70 TU. |
| tudati retesz (510) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 70 TU. |
| tudatkinézis II (511) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 70 TU. |
| mentális felfrissülés (512) belefejlesztettél: 48 TU. szükséges még: 22 TU. |
| tudati gyorsítás II (513) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 90 TU. |
| tudati kitérés I (514) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 90 TU. |
| manaszívás (515) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 90 TU. |
| a hit ereje (516) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 90 TU. |
| tudati kontaktus I (517) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 90 TU. |
| tudati kincstár (518) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 90 TU. |
| tudati ismétlés (519) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 90 TU. |
| tudati gyorsítás III (520) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 110 TU. |
| tudati kitérés II (521) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 110 TU. |
| taumaturgia mentor (522) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 110 TU. |
| hitbéli mentor (523) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 110 TU. |
| pszi regeneráció II (524) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 110 TU. |
| vakmerőség (526) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 110 TU. |
| tudati erősítés (527) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 130 TU. |
| regeneráció (528) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 130 TU. |
| manaretesz (529) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 130 TU. |
| isteni védelem (530) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 130 TU. |
| mentális roncsolás (531) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 130 TU. |
| gyűjtögető életmód (533) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 130 TU. |
| tudati erősítés II (534) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 150 TU. |
| pajzshasználat I (535) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 150 TU. |
| varázslómester II (536) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 150 TU. |
| a hit ereje II (537) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 150 TU. |
| tudati kontaktus II (538) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 150 TU. |
| halhatatlanság (540) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 150 TU. |
| a düh vérvörös köde (541) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 170 TU. |
| pajzshasználat II (542) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 170 TU. |
| mágikus vámpirizáció (543) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 170 TU. |
| gyógyítómester (544) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 170 TU. |
| elmerombolás (545) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 170 TU. |
| nyakláncviselés (547) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 170 TU. |
| kritikus találat (548) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 190 TU. |
| pajzshasználat III (549) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 190 TU. |
| varázslómester IV (550) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 190 TU. |
| isteni ítélet (551) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 190 TU. |
| elmemester (552) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 190 TU. |
| tudati cserkészés (554) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 190 TU. |
| bénító sebzés (555) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 210 TU. |
| pajzshasználat IV (556) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 210 TU. |
| varázslómester V (557) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 210 TU. |
| isteni áldás (558) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 210 TU. (KT-d jelenleg ezt fejleszti, kifejlesztéséhez még 1636 TU szükséges.) |
| tudatáthelyezés (559) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 210 TU. |
| kincsvadászat (561) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 210 TU. |
| Összsúly: 544.48 kg | Megterheltség: 167% |
| GYJ: Tetszőleges értékű tárgyakra, ha megterheltséged 300% alatt van. | |
| Még 49 fajta tárgynak van hely a listádon (max. 340 fajta tárgyad lehet egyszerre) | |
| A FORDULÓ ELEJÉN MÉG MEGVOLT... | ||||||||
| 1 | isteni könnycsepp (#260) | 1 | madártoll (#112) | 1 | sallank karom (#128) | |||
| EBBEN A FORDULÓBAN KERÜLT HOZZÁD... | ||||||||
| 65 | arany (#50) | 3 | borkonyó bibe (#312) | 3 | lótuszvirág (#447) | |||
| 127 | pézsmatökmag (#934) | |||||||
| 186 | 187 | 188 | |
| 26 | |
|
|
| 27 | |
|
|
| 28 | |
|
|