| Kövesd a Túlélők Földje levelezős szerepjátékot: érdekességek, friss információk a Facebook oldalunkon! http://www.facebook.com/tulelokfoldje | ||
| Betáplálva: 2010. dec. 30. 12h:49' EZ A 464. JÁTÉKHETED, 211. FORDULÓD 465. játékheted kezdete: dec. 31. A következő fordulódat azonnal betápláljuk, amint megkapjuk. E-mail! |
KALANDOZÓ: #5954 SZÁMLA : XXXX |
| * 1. KP: | használod az 1167. tárgyat |
| * 2. KP: | használod a 71. pszi képességet |
| * 3. KP: | leveszed/lerakod a 254. tárgyat |
| * 4. KP: | kézbeveszed/felveszed az 1171. tárgyat |
| dd 1069 239 1072 | eldobod az 1069. tárgyat a 239. tárgyat az 1072. tárgyat |
| d 1066 6 | eldobod az 1066. tárgyat (6 darabot) |
| d 43 6 | eldobod a 43. tárgyat (6 darabot) |
| dd 657 7 9 | eldobod a 657. tárgyat a 7. tárgyat a 9. tárgyat |
| dd 1067 | eldobod az 1067. tárgyat |
| h 119 | használod a 119. tárgyat |
| kpk 2 | kezd. parancs kivétele: 2 |
| lm 23 1 | mozogsz 23 1 |
| fvh 100 | felt. varázslat haszn. 100 |
| m 5 5 5 | mozogsz az 5. ponthoz |
| v 11 | elmormolod a 11. varázslatot |
| m 4 | mozogsz a 4. ponthoz |
| be 175 | bemész a 175. titkos labirintusba |
| lm 10 13 25 | mozogsz 10 13 25 |
| lm 49 42 41 | mozogsz 49 42 41 |
| lm 1 | mozogsz 1 |
| m 7 7 7 | mozogsz a 7. ponthoz |
| m 7 7 7 | mozogsz a 7. ponthoz |
| szk 111 | keresed a 111. szörnyet |
| * 1. BP: | elmormolod a 3. varázslatot |
| * 2. BP: | használod a 243. tárgyat |
| * 3. BP: | leveszed/lerakod az 1171. tárgyat |
| * 4. BP: | kézbeveszed/felveszed a 254. tárgyat |
Több pontod maradt, mint amennyit a következő körre át tudsz vinni. Ebből automatikusan gyógyítasz / gyakorolsz / élelmet szerzel.
| tf 1 40 | fejleszted az 1. tulajdonságodat 40 pontért |
| tf 1 40 | fejleszted az 1. tulajdonságodat 40 pontért |
| tf 1 40 | fejleszted az 1. tulajdonságodat 40 pontért |
| tf 1 40 | fejleszted az 1. tulajdonságodat 40 pontért |
| tf 1 4 | fejleszted az 1. tulajdonságodat 4 pontért |
| Erő: | 25 (29) | Szint: | 20 | Merészség: | 5/5 | Magasság: | 140 cm |
| IQ: | 29 | Támadás: | 21 (23) | Agresszió: | 3 | Testsúly: | 50 kg |
| Ügyesség: | 27 (29) | Védekezés: | 36 (40) | Menekülés: | 30 % | Életkor: | 173/173 év |
| Egészség: | 28 | Életpont: | 303/121 | Jellem: | semleges | Tul. pont: | 3 |
| Szerencse: | 26 | Varázspont: | 539/8 | Pénz: | 1111 arany | Kép. pont: | 4 |
| Tudatpont: | 21/12 | Pszi pont: | 127/153 |
| HARCI ISMERETEK | |||||
| víziharc: | 2/99 | ökölvívás: | 11/87 | szúrófegyverek: | *23/100 |
| vágófegyverek: | 10/64 | ütőfegyverek: | 3/37 | lőfegyverek: | 23/42 |
| dobófegyverek: | 1/0 | ||||
| Feltételes fegyverváltás: ököl (#28) |
| Feltételes lőfegyver használat: semmi (0 -13.); tünde nyíl (#554) (14 -); |
| Óvatosság (labirintusokban): 0 KPCS: automatikusan minden kapcsolónál |
| Eltaposott quwargok: össz.: 286 időszaki: 22 |
| EGYÉB ISMERETEK | |||||
| 1. rejtőzködés: | 18/1 | 2. nyomkövetés: | 35/19 | 3. lopás: | 2/70 |
| 4. mászás: | 7/61 | 5. csapdakészítés: | 14/60 (+6%) | 6. csapdaészlelés: | 7/48 |
| 7. gyógyítás: | 41/16 | 8. titkosírás: | 4/57 | 9. felderítés: | 17/5 |
| 10. szörnyidomítás: | 7/68 | 11. teológia: | 12/6 (+9%) | 12. taumaturgia: | 31/3 |
| 13. szerencsejáték: | 3/2 | 14. versengés: | 10/32 | 15. harcművészetek: | 5/71 |
| 16. zene: | 9/15 | 17. szörnyismeret: | 15/63 | 18. pszi: | *21/100 |
| 19. zárnyitás: | 2/10 | 20. vadászat: | 25/19 | 21. bányászat: | 19/20 |
| 22. úszás: | 9/93 | 23. főzés: | 8/12 | 24. csapatmunka: | 1/54 |
| FELTÉTELES PARANCSOK (még 8 lehet) |
| deus ex machinád 1 mezőre repítsen |
| totem 65% életpont alatt (gyógykenőcs (#313)) |
| gyógyítasz 30% életerő alatt 30 TVP-ért |
| udvarolsz a 2. fajúaknak |
| ásol max. 16 TVP-ért |
| készítesz smirglilevelet (#29) (max. 1 darabot, csak egyszer), csillezsályalevelet (#1253) (max. 20 darabot ) |
| elfogod vadász tatut (#10) fedett veremmel (#219) |
| mászol max. 64 TVP-ért |
| cirkusz: céllövölde, ötpróba, kártyabarlang, labirintus (27) |
| maradék TVP-dből az erő (1) tulajdonságodat TF-eled |
| Feltételes támadás (aktív: 3, max: 12) |
| szintszívó (#96) (csak egyszer), autentikus vámpír (#154) (csak egyszer), ongóliant (#159) |
| Barátságosság (aktív: 6, max: 12) |
| fémbontó szójer (#150), ryuku ostromteknős (#362), nómenklatúra (#158), gonoszok (#988), semlegesek (#989), jók (#990) |
| VARÁZSLATAID ÉS PSZI KÉPESSÉGEID | ||
| Varázslói varázslataid | ||
| energiatüskék (#29, 5 VP) | lángcsóva (#31, 5 VP) | hhaar burka (#32, 6 VP) |
| izomernyesztés (#33, 6 VP) | védelem sav ellen (#36, 12 VP) | tompítás (#40, 8 VP) |
| fehér glóbusz (#47, 13 VP) | villámcsapás (#50, 18 VP) | elektromos pajzs (#51, 14 VP) |
| láthatatlanság (#76, 15 VP, 5 TVP) | fúzió (#77, 25 VP, 5 TVP) | városi teleport (#96, 50 VP, 10 TVP) |
| varázsital főzése (#100, 30 VP) | tükörpajzs (#101, 26 VP) | familiáris idézése (#159, 40 VP, 20 TVP) |
| hhaar burka II (#162, 10 VP) | a munka gyümölcse (#224, 10 VP) | villámmágia (#227, 36 VP, 5 TVP) |
| kalmárszem (#228, 11 VP, 15 TVP) | időcsere (#285, 5 VP) | mágikus gyorsítás (#330, 0 VP) |
| tolvajvér (#364, 22 VP, 5 TVP) | oldás (#372, 15 VP) | |
| Papi varázslataid | ||
| éber kakukk (#3, 6 VP) | gyógymógy (#5, 6 VP, 5 TVP) | alkímia (#7, 7 VP, 3 TVP) |
| varázsfesték (#9, 4 VP, 5 TVP) | esőidézés (#11, 8 VP, 5 TVP) | erőpajzs I (#12, 6 VP, 5 TVP) |
| méregsemlegesítés (#14, 10 VP, 5 TVP) | szaporítás (#15, 7 VP, 5 TVP) | kitartó ló (#19, 10 VP, 5 TVP) |
| korgó gyomor, huss (#21, 3 VP, 5 TVP) | unkreáció (#22, 0 VP, 5 TVP) | hadiszerencse II (#24, 6 VP, 5 TVP) |
| tündérfény (#25, 1 VP) | tulajdonságpajzs (#26, 16 VP, 5 TVP) | harmadik szem (#27, 12 VP, 5 TVP) |
| kristálygömb (#54, 20 VP, 5 TVP) | tűzeső (#61, 16 VP) | oltár eltörlése (#79, 60 VP, 10 TVP) |
| szörnycsábítás (#83, 14 VP, 3 TVP) | szopókőpusztítás (#88, 21 VP, 5 TVP) | villámsújtás (#89, 15 VP) |
| agyburok (#90, 11 VP) | DEM kreálása (#95, 50 VP, 10 TVP) | |
| Pszi képességeid | ||
| pszi-ernyő (#64, 6 PP, 5 TVP) | auratranszformáció (#65, 10 PP, 10 TVP) | pszi-regeneráció (#66, 12 PP, 5 TVP) |
| felejtés (#68, 5 PP, 5 TVP) | kí koncentráció (#69, 14 PP, 5 TVP) | agyletapogatás (#70, 16 PP, 2 TVP) |
| szürkeáll. aktiv (#71, 20 PP, 5 TVP) | mentális pajzs (#72, 9 PP, 5 TVP) | pszi fejlesztés (#73, 20 PP, 10 TVP) |
| molekulaátrendezés (#74, 10 PP, 5 TVP) | agykorbács (#97, 6 PP) | pszi-acéltorony (#98, 8 PP) |
| tudatkutatás (#99, 20 PP, 10 TVP) | térképelemzés (#104, 20 PP, 10 TVP) | kontinuum-tágítás (#105, 60 PP, 10 TVP) |
| tudatrombolás (#111, 25 PP) | pszi-gyűjtés (#112, 300 PP, 30 TVP) | |
| JELENLEG RAJTAD LEVŐ AKTÍV VARÁZSLATOK ÉS PSZI HATÁSOK | |||
| méregsemlegesítés (#14) | szürkeáll. aktiv (#71) | éber kakukk (#3) | |
| TÁMADÓ ÉS VÉDEKEZŐ VARÁZSLATOK LISTÁJA | ||||||
| Feltételes varázslat-használat | ||||||
| kikapcsolva | ||||||
| Támadó varázslatok (aktív: 2, max: 10) | ||||||
| villámcsapás (#50), agykorbács (#97) | ||||||
| Védekező varázslatok (aktív: 5, max: 10) | ||||||
| pszi-acéltorony (#98), tompítás (#40), elektromos pajzs (#51), hhaar burka (#32), fehér glóbusz (#47) | ||||||
| Feltételes támadó varázslatok (aktív: 6, max: 59 - védekező varázslatokkal együtt) | ||||||
| villámcsapás (#50) | >> | tetemember (#123) | villámcsapás (#50) | >> | szintszívó (#96) | |
| villámcsapás (#50) | >> | pszi elementál (#221) | villámcsapás (#50) | >> | autentikus vámpír (#154) | |
| Feltételes védekező varázslatok (aktív: 6, max: 59 - támadó varázslatokkal együtt) | ||||||
| fehér glóbusz (#47) | >> | fagymágus (#650) | oldás (#372) | >> | quwarg szabotőr (#301) | |
| ELFOGOTT SZÖRNYEID |
| hegyi szamár (#7168) (málhás: +30 kg teher) státusz: éhes |
| élőholt quwarg (#202) státusz: OK |
| quwarg harcos (#201) (hátas: 10 lépés/kör; 8 TVP/lépés; +2 védettség;) státusz: OK |
| ISTENI KÜLDETÉSEID |
| 1.) Imádkozz, amint elérted a püspöki rangfokozatot! |
| 2.) Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy fogod megcsinálni. Imádkozz úgy, hogy megterheltséged 10 százalék alatt van! |
| 3.) Az én híveim gyakran fordulnak meg a városban, ezért nem lehet számodra komoly nehézség hét orgyilkos lemészárlása. (számláló: 3) |
| KT-d eddig kifejlesztett képességei: quwarg-ász (101) mozgalom ereje (106) gyógyító totem (116) quwargok leigázása (122) a barátság melege (155) b. tudat formálása (162) kaszt.kiteljesedés (166) kasztrop.kitágulás (197) önismeret (236) a bunkó megszólal (242) a butaság ára (273) a quwarg szaga (283) vérdíj (301) magiometer (314) erősebb quwargszag (319) kötélbűvölés (381) Tudati képességfa: tudati portya (501) OK auraerősítés (502) OK kedvenc táborhely (503) belefejlesztettél: 36 TU. szükséges még: 14 TU. elmetágítás (504) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 50 TU. (KT-d jelenleg ezt fejleszti, kifejlesztéséhez még 70 TU szükséges.) tudatforrás (505) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 50 TU. tudati gyorsítás (506) OK kőbőr (507) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 70 TU. tudati gyorsítás II (513) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 90 TU. |
| A FORDULÓ ELEJÉN MÉG MEGVOLT... | ||||||||
| 3 | aurach fog (#657) | 1 | bunkósbot (#9) | 1 | jegesmedve bunda (#1067) | |||
| 2 | kaja (#2) | 1 | kőhegyű lándzsa (#7) | 6 | párducbőr (#1066) | |||
| 1 | púderkő (#119) | 6 | pular kristály (#239) | 9 | rozmárfog (#1069) | |||
| 6 | tükör (#43) | 4 | ulkor gyöngy (#1072) | |||||
| EBBEN A FORDULÓBAN KERÜLT HOZZÁD... | ||||||||
| 1 | kötél (#92) | |||||||