Kövesd a Túlélők Földje levelezős szerepjátékot: érdekességek, friss információk a Facebook oldalunkon! http://www.facebook.com/tulelokfoldje |
Betáplálva: 2008. júl. 4. 9h:05' EZ A 580. JÁTÉKHETED, 204. FORDULÓD 581. játékheted kezdete: júl. 10. A következő fordulódat azonnal betápláljuk, amint megkapjuk. E-mail! |
KALANDOZÓ: #4144 SZÁMLA : XXXX |
* 1. KP: | használod a 235. tárgyat |
* 2. KP: | elmormolod a 19. varázslatot |
* 3. KP: | elmormolod a 12. varázslatot |
* 4. KP: | elmormolod a 224. varázslatot |
sze 120 | elengeded a 120. szörnyet |
kpb 1 | kezd. parancs berakása: 1 |
tf 3 40 | fejleszted a 3. tulajdonságodat 40 pontért |
v 11 | elmormolod a 11. varázslatot |
a 170 3070 100 | átadod a 170. tárgyat a 3070. kalandozónak (100 darabot) |
aa 168 235 147 | átadod a 168. tárgyat a 235. tárgyat a 147. tárgyat |
bb 94 111 127 | beraksz a bankba a 94. tárgyat (111 darabot) |
bb 225 513 182 | beraksz a bankba a 225. tárgyat (513 darabot) |
bb 817 814 415 | beraksz a bankba a 817. tárgyat (814 darabot) |
bb 563 660 1 | beraksz a bankba az 563. tárgyat (660 darabot) |
im 0 6 | imádkozol |
kb 94 111 127 | kiveszel a bankból a 94. tárgyat (111 darabot) |
kb 225 513 182 | kiveszel a bankból a 225. tárgyat (513 darabot) |
kb 817 814 415 | kiveszel a bankból a 817. tárgyat (814 darabot) |
kb 563 660 1 | kiveszel a bankból az 563. tárgyat (660 darabot) |
bb 1 10 | beraksz a bankba az 1. tárgyat (10 darabot) |
kf 111 94 | kézbeveszed/felveszed a 111. tárgyat a 94. tárggyal |
kf 182 1 | kézbeveszed/felveszed a 182. tárgyat a jobb kezedbe |
kf 225 2 | kézbeveszed/felveszed a 225. tárgyat a bal kezedbe |
* 1. BP: | használod a 147. tárgyat |
* 2. BP: | keresed a 158. szörnyet |
* 3. BP: | elmormolod a 3. varázslatot |
* 4. BP: | t. energia kisütése: 133 |
* 5. BP: | építed a 720. tárgyat 77 pontért |
Erő: | 26 | Szint: | 19 | Merészség: | 7/6 | Magasság: | 165 cm |
IQ: | 30 | Támadás: | 18 | Agresszió: | 6 | Testsúly: | 49 kg |
Ügyesség: | 23 | Védekezés: | 8 | Menekülés: | 40 % | Életkor: | 41/41 év |
Egészség: | 25 (27) | Életpont: | 256/185 | Jellem: | semleges (+1) | Tul. pont: | 0 |
Szerencse: | 33 | Varázspont: | 539/278 | Pénz: | 944 arany | Kép. pont: | 7 |
Tudatpont: | 28/8 | Pszi pont: | 46/46 | EFejl: | 30 |
HARCI ISMERETEK | |||||
ökölvívás: | 1/21 | szúrófegyverek: | 23/93 | vágófegyverek: | 3/69 |
ütőfegyverek: | 20/8 | lőfegyverek: | 4/90 | dobófegyverek: | 23/1 |
Feltételes fegyverváltás: rövid kard (#171) (50%) << mandibulakasza (#127) (100%) << pásztorbot (#513) (100%) |
Feltételes lőfegyver használat: semmi (0 -13.); bumeráng (#249) (14 -17.); bronzhegyű nyíl (#94) (18 -996.); tolmokov-koktél (#351) (997 -); mérgezett vasnyíl (#187) ( kalandozókra); |
Óvatosság (labirintusokban): 0 KPCS: automatikusan minden kapcsolónál |
EGYÉB ISMERETEK | |||||
1. rejtőzködés: | 9/50 | 2. nyomkövetés: | 47/39 | 3. mászás: | 3/105 |
4. csapdakészítés: | 13/90 | 5. csapdaészlelés: | 3/100 | 6. gyógyítás: | 34/44 |
7. titkosírás: | 12/32 | 8. felderítés: | 17/44 | 9. szörnyidomítás: | 6/54 |
10. teológia: | 24/88 (+6%) | 11. taumaturgia: | 24/12 (+1%) | 12. szerencsejáték: | 1/42 |
13. versengés: | 3/67 | 14. zene: | 16/41 (+30%) | 15. szörnyismeret: | 8/65 |
16. pszi: | 5/24 | 17. zárnyitás: | 1/12 | 18. vadászat: | 4/73 |
19. bányászat: | 7/68 | 20. csapatmunka: | 1/29 |
FELTÉTELES PARANCSOK (még 3 lehet) |
totem 41% életpont alatt (azonnali gyógyítás (#58)) |
gyógyítasz 40% életerő alatt 40 TVP-ért |
udvarolsz az 1. fajúaknak a 2. fajúaknak a 7. fajúaknak |
kutatsz max. 100 TVP-ért |
ásol max. 100 TVP-ért |
készítesz bronzhegyű nyilat (#94) (max. 20 darabot ), nyomkereső talizmánt (#671) (max. 1 darabot, csak egyszer), mérgezett vasnyilat (#187) (max. 8 darabot ), bányászcsákányt (#434) (max. 1 darabot, csak egyszer) |
elfogod rőtmanót (#55) fedett veremmel (#219) |
mászol max. 100 TVP-ért |
cirkusz: céllövölde, ötpróba, labirintus (19) |
maradék TVP-dből az ügyesség (3) tulajdonságodat TF-eled |
Feltételes támadás (aktív: 4, max: 12) |
trikornis (#104), borzalmas varkaudar (#166), nyuhaj karbin (#110), szintszívó lények (#9097) |
Barátságosság (aktív: 11, max: 12) |
jégtroll (#164), bávatag golombár (#165), 9302. szövetség (#9302), semlegesek (#989), ember (#1), elf (#2), troll (#5), mutáns (#9), Leah hívők (#991), Összhangzat (#9152), Tyriel (#777) |
VARÁZSLATAID ÉS PSZI KÉPESSÉGEID | ||
Varázslói varázslataid | ||
energiatüskék (#29, 5 VP) | tüskepajzs (#30, 4 VP) | lángcsóva (#31, 5 VP) |
hhaar burka (#32, 6 VP) | izomernyesztés (#33, 6 VP) | varázsvédelem (#34, 8 VP) |
mágiatörés (#35, 10 VP) | tompítás (#40, 8 VP) | jégcsóva (#41, 15 VP) |
gigaököl (#49, 12 VP) | villámcsapás (#50, 18 VP) | mágiafeloldás (#75, 5 VP, 5 TVP) |
városi teleport (#96, 50 VP, 10 TVP) | a munka gyümölcse (#224, 10 VP) | mágikus gyorsítás (#330, 0 VP) |
banshee-sikoly (#373, 20 VP) | böfögtető átok (#380, 100 VP, 5 TVP) | |
Papi varázslataid | ||
éber kakukk (#3, 6 VP) | gyógymógy (#5, 6 VP, 5 TVP) | esőidézés (#11, 8 VP, 5 TVP) |
erőpajzs I (#12, 6 VP, 5 TVP) | hadiszerencse I (#13, 4 VP, 5 TVP) | méregsemlegesítés (#14, 10 VP, 5 TVP) |
szaporítás (#15, 7 VP, 5 TVP) | kitartó ló (#19, 10 VP, 5 TVP) | korgó gyomor, huss (#21, 3 VP, 5 TVP) |
unkreáció (#22, 0 VP, 5 TVP) | tündérfény (#25, 1 VP) | harmadik szem (#27, 12 VP, 5 TVP) |
méregfelhő (#37, 12 VP) | védelem tűz ellen (#38, 12 VP) | éhínség (#39, 7 VP) |
szárazság (#48, 6 VP) | revitalizáció (#52, 20 VP, 5 TVP) | azonnali gyógyítás (#58, 15 VP, 5 TVP) |
hadiszerencse III (#59, 15 VP, 5 TVP) | oltár eltörlése (#79, 60 VP, 10 TVP) | szörnyészlelés I (#82, 8 VP, 5 TVP) |
szörnyidézés (#84, 72 VP, 10 TVP) | restoráció (#85, 50 VP, 5 TVP) | vasszervezet (#86, 8 VP) |
szopókőpusztítás (#88, 21 VP, 5 TVP) | DEM kreálása (#95, 50 VP, 10 TVP) | tárgyészlelés (#135, 30 VP, 10 TVP) |
Pszi képességeid | ||
pszi-ernyő (#64, 6 PP, 5 TVP) | auratranszformáció (#65, 10 PP, 10 TVP) | pszi-regeneráció (#66, 12 PP, 5 TVP) |
felejtés (#68, 5 PP, 5 TVP) | agyletapogatás (#70, 16 PP, 2 TVP) | |
Alakváltó és tudati képességeid | ||
kisebb tűzlehelet (#110, 2 ÉP) |
JELENLEG RAJTAD LEVŐ AKTÍV VARÁZSLATOK ÉS PSZI HATÁSOK | |||
revitalizáció (#52) | erőpajzs I (#12) | éber kakukk (#3) |
TÁMADÓ ÉS VÉDEKEZŐ VARÁZSLATOK LISTÁJA | ||||||
Feltételes varázslat-használat | ||||||
17. és magasabb szintűek ellen | ||||||
Támadó varázslatok (aktív: 9, max: 10) | ||||||
lángcsóva (#31), izomernyesztés (#33), gigaököl (#49), villámcsapás (#50), kisebb tűzlehelet (#110), méregfelhő (#37), éhínség (#39), szárazság (#48), banshee-sikoly (#373) | ||||||
Védekező varázslatok (aktív: 3, max: 10) | ||||||
hhaar burka (#32), tompítás (#40), védelem tűz ellen (#38) | ||||||
Feltételes támadó varázslatok (aktív: 3, max: 59 - védekező varázslatokkal együtt) | ||||||
villámcsapás (#50) | >> | óriás csontváz (#176) | villámcsapás (#50) | >> | szőrös bozsó (#149) | |
villámcsapás (#50) | >> | Zinthurg (#180) |
ELFOGOTT SZÖRNYEID |
spagulár (#82) (hátas: 9 lépés/kör; 8 TVP/lépés;) státusz: éhes |
tigroszlán (#43) (vadászik) státusz: OK |
ISTENI KÜLDETÉSEID |
1.) Lássuk, mennyire vagy jószívű: engedj szabadon egyetlen körben 7 szörnyet! |
2.) Aprítsd a trutyikat, amelyek esszenciádból táplálkoznak! A demonstráció tárgya legyen mondjuk... három nómenklatúra! (számláló: 2) |
3.) Papjaimat anyagi megfontolások nem vezérlik. Imádkozz úgy, hogy a nálad levő tárgyak összértéke 30 arany alatt van! |
A FORDULÓ ELEJÉN MÉG MEGVOLT... | ||||||||
1 | dorony duda (#235) | 1 | hebrencs csapda (#147) | 3 | spiritusz (#170) | |||
3 | sullár hólyag (#168) |