Kövesd a Túlélők Földje levelezős szerepjátékot: érdekességek, friss információk a Facebook oldalunkon! http://www.facebook.com/tulelokfoldje |
Betáplálva: 2006. ápr. 18. 9h:33' EZ A 549. JÁTÉKHETED, 427. FORDULÓD 550. játékheted kezdete: ápr. 25. A következő fordulódat azonnal betápláljuk, amint megkapjuk. E-mail! |
KALANDOZÓ: #4683 SZÁMLA : XXXX |
* 1. KP: | t. energia kisütése: 324 |
* 2. KP: | fejleszted az 1. tulajdonságodat 40 pontért |
* 3. KP: | használod a 235. tárgyat |
* 4. KP: | VP spórolása: 15 |
* 5. KP: | elmormolod a 13. varázslatot a 224. varázslatot a 77. varázslatot |
* 6. KP: | elmormolod a 12. varázslatot a 26. varázslatot a 19. varázslatot |
* 7. KP: | elmormolod a 71. varázslatot a 70. varázslatot a 64. varázslatot |
* 8. KP: | elmormolod a 72. varázslatot a 88. varázslatot |
* 9. KP: | használod az 1253. tárgyat a 449. tárgyat az 504. tárgyat |
be 256 | bemész a templomba |
v 21 10 | elmormolod a 21. varázslatot |
kf 458 | kézbeveszed/felveszed a 458. tárgyat |
kf 639 1 | kézbeveszed/felveszed a 639. tárgyat a jobb kezedbe |
kf 453 | kézbeveszed/felveszed a 453. tárgyat |
kf 451 | kézbeveszed/felveszed a 451. tárgyat |
kf 111 94 | kézbeveszed/felveszed a 111. tárgyat a 94. tárggyal |
kf 425 2 | kézbeveszed/felveszed a 425. tárgyat a bal kezedbe |
vi 7 5 40 | viselkedésed: 7 5 40 |
ef 5 | energia fejlesztése 5 |
im 0 3 | imádkozol |
v 153 511 1 | elmormolod a 153. varázslatot |
v 15 1253 6 | elmormolod a 15. varázslatot |
fog 55 274 | elfogod az 55. szörnyet a 274. tárggyal |
fog 57 274 | elfogod az 57. szörnyet a 274. tárggyal |
ba 9136 | nem támadod a 9136. KT tagjait |
in 1548 205 316 | leírod az 1548. kalandozónak a 205. szörnyet a 316. tárgyat |
in 1548 219 390 | leírod az 1548. kalandozónak a 219. szörnyet a 390. tárgyat |
in 4102 241 417 | leírod a 4102. kalandozónak a 241. szörnyet a 417. tárgyat |
in 2070 233 417 | leírod a 2070. kalandozónak a 233. szörnyet a 417. tárgyat |
* 1. BP: | átadod a 32. tárgyat az 5230. kalandozónak (1 darabot) |
* 2. BP: | VP elővétele: 100 |
* 3. BP: | elmormolod az 58. varázslatot a 79. varázslatot a 11. varázslatot |
* 4. BP: | elmormolod a 3. varázslatot a 77. varázslatot a 66. varázslatot |
* 5. BP: | t. energia kisütése: 133 |
* 6. BP: | építed a 720. tárgyat 100 pontért |
* 7. BP: | használod a 147. tárgyat |
* 8. BP: | keresed a 778. szörnyet a 765. szörnyet a 360. szörnyet |
* 9. BP: | beraksz a bankba a 310. tárgyat (378 darabot) |
Több pontod maradt, mint amennyit a következő körre át tudsz vinni. Ebből automatikusan gyógyítasz / gyakorolsz / élelmet szerzel.
tf 1 40 | fejleszted az 1. tulajdonságodat 40 pontért |
tf 1 40 | fejleszted az 1. tulajdonságodat 40 pontért |
tf 1 40 | fejleszted az 1. tulajdonságodat 40 pontért |
tf 1 40 | fejleszted az 1. tulajdonságodat 40 pontért |
tf 1 40 | fejleszted az 1. tulajdonságodat 40 pontért |
tf 1 40 | fejleszted az 1. tulajdonságodat 40 pontért |
tf 1 40 | fejleszted az 1. tulajdonságodat 40 pontért |
tf 1 23 | fejleszted az 1. tulajdonságodat 23 pontért |
Erő: | 46 (44) | Szint: | 23 | Merészség: | 7/5 | Magasság: | 171 cm |
IQ: | 44 | Támadás: | 22 | Agresszió: | 5 | Testsúly: | 96 kg |
Ügyesség: | 42 | Védekezés: | 58 | Menekülés: | 40 % | Életkor: | 30/34 év |
Egészség: | 40 (42) | Életpont: | 392/338 | Jellem: | semleges (-2) | Tul. pont: | 0 |
Szerencse: | 50 | Varázspont: | 672/525 | Pénz: | 12 arany | Kép. pont: | 0 |
Tudatpont: | 25/2 | Pszi pont: | 133/11 | Halhatatlanság: | 1 % | EFejl: | 30 |
HARCI ISMERETEK | |||||
víziharc: | 11/28 | ökölvívás: | 2/83 | szúrófegyverek: | 24/12 |
vágófegyverek: | 25/3 | ütőfegyverek: | 24/32 | lőfegyverek: | 27/71 |
dobófegyverek: | 10/69 |
Feltételes fegyverváltás: mágusölő (#422) (200%) << vasalt bunkó (#181) (50%) << biami kvazárlándzsa (#568) (100%) |
Feltételes lőfegyver használat: semmi (0 -9.); bronzhegyű nyíl (#94) (10 -19.); mérgezett vasnyíl (#187) (20 -996.); ezüsthegyű nyíl (#323) (997 .); tolmokov-koktél (#351) (998 .); mérgezett vasnyíl (#187) ( kalandozókra); |
Óvatosság (labirintusokban): 5 KPCS: automatikusan minden kapcsolónál |
EGYÉB ISMERETEK | |||||
1. rejtőzködés: | 35/22 | 2. nyomkövetés: | 90/21 | 3. mászás: | 7/86 |
4. csapdakészítés: | 28/13 | 5. csapdaészlelés: | 15/15 | 6. gyógyítás: | 66/98 |
7. titkosírás: | 12/98 | 8. felderítés: | 48/41 | 9. szörnyidomítás: | 16/74 |
10. teológia: | 38/77 (+19%) | 11. taumaturgia: | 36/87 (+1%) | 12. versengés: | 5/55 |
13. zene: | 80/6 | 14. szörnyismeret: | 27/77 | 15. pszi: | 12/4 (+13%) |
16. zárnyitás: | 6/75 | 17. vadászat: | 30/93 | 18. bányászat: | 32/17 |
19. úszás: | 15/34 |
FELTÉTELES PARANCSOK (még 4 lehet) |
totem 45% életpont alatt (azonnali gyógyítás (#58)) |
gyógyítasz 44% életerő alatt 40 TVP-ért |
udvarolsz a 2. fajúaknak az 1. fajúaknak |
kutatsz max. 100 TVP-ért |
ásol max. 100 TVP-ért |
készítesz vashegyű nyilat (#176) (max. 10 darabot, csak egyszer), mérgezett vasnyilat (#187) (max. 4 darabot ), kerek követ (#19) (max. 5 darabot ), szögletes követ (#17) (max. 2 darabot ) |
elfogod ezoterikus mardelt (#184) szuper hálócsapdával (#274), tigroszlánt (#43) szuper hálócsapdával (#274) |
mászol max. 100 TVP-ért |
maradék TVP-dből az erő (1) tulajdonságodat TF-eled |
Feltételes támadás (aktív: 4, max: 16) |
purifikátor (#157), kputtyintó csalán (#247), Főmágus (#273), szintszívó lények (#9097) (csak egyszer) |
Barátságosság (aktív: 12, max: 16) |
ember (#1), bávatag golombár (#165), 9302. szövetség (#9302), elf (#2), troll (#5), mutáns (#9), Leah hívők (#991), fabontó szójer (#71), semlegesek (#989), bűbájlidérc (#761), Összhangzat (#9152), Kerekkorsó Rendje (#9136) |
VARÁZSLATAID ÉS PSZI KÉPESSÉGEID | ||
Varázslói varázslataid | ||
energiatüskék (#29, 5 VP) | tüskepajzs (#30, 4 VP) | lángcsóva (#31, 5 VP) |
hhaar burka (#32, 6 VP) | izomernyesztés (#33, 6 VP) | varázsvédelem (#34, 8 VP) |
mágiatörés (#35, 10 VP) | tompítás (#40, 8 VP) | jégcsóva (#41, 15 VP) |
gigaököl (#49, 12 VP) | villámcsapás (#50, 18 VP) | varázslat olvasása (#67, 30 VP, 20 TVP) |
fúzió (#77, 25 VP, 5 TVP) | városi teleport (#96, 50 VP, 10 TVP) | varázsital főzése (#100, 30 VP) |
varázsvédelem II (#108, 18 VP) | felszínre ugrás (#109, 25 VP, 5 TVP) | var.tárgy készítés (#153, 300 VP) |
dimenzióugrás (#163, 55 VP, 5 TVP) | városi teleport II (#181, 60 VP, 10 TVP) | Symulf rúnája (#182, 12 VP, 5 TVP) |
varázsszem (#184, 9 VP, 5 TVP) | vízlélegzés (#185, 15 VP, 5 TVP) | a munka gyümölcse (#224, 10 VP) |
mágikus gyorsítás (#330, 0 VP) | ||
Papi varázslataid | ||
éber kakukk (#3, 6 VP) | gyógymógy (#5, 6 VP, 5 TVP) | esőidézés (#11, 8 VP, 5 TVP) |
erőpajzs I (#12, 6 VP, 5 TVP) | hadiszerencse I (#13, 4 VP, 5 TVP) | méregsemlegesítés (#14, 10 VP, 5 TVP) |
szaporítás (#15, 7 VP, 5 TVP) | kitartó ló (#19, 10 VP, 5 TVP) | korgó gyomor, huss (#21, 3 VP, 5 TVP) |
unkreáció (#22, 0 VP, 5 TVP) | tündérfény (#25, 1 VP) | tulajdonságpajzs (#26, 16 VP, 5 TVP) |
harmadik szem (#27, 12 VP, 5 TVP) | méregfelhő (#37, 12 VP) | védelem tűz ellen (#38, 12 VP) |
éhínség (#39, 7 VP) | szárazság (#48, 6 VP) | revitalizáció (#52, 20 VP, 5 TVP) |
azonnali gyógyítás (#58, 15 VP, 5 TVP) | hadiszerencse III (#59, 15 VP, 5 TVP) | éber vadászkutya (#62, 12 VP) |
oltár eltörlése (#79, 60 VP, 10 TVP) | szörnyészlelés I (#82, 8 VP, 5 TVP) | szörnycsábítás (#83, 14 VP, 3 TVP) |
szörnyidézés (#84, 72 VP, 10 TVP) | restoráció (#85, 50 VP, 5 TVP) | vasszervezet (#86, 8 VP) |
szopókőpusztítás (#88, 21 VP, 5 TVP) | rúnapukkasztás (#94, 0 VP) | DEM kreálása (#95, 50 VP, 10 TVP) |
tárgyészlelés (#135, 30 VP, 10 TVP) | természet haragja (#141, 25 VP) | életpajzs (#142, 16 VP) |
gyorsvarázslás (#179, 0 VP) | kényszerport (#183, 8 VP) | |
Pszi képességeid | ||
pszi-ernyő (#64, 6 PP, 5 TVP) | auratranszformáció (#65, 10 PP, 10 TVP) | pszi-regeneráció (#66, 12 PP, 5 TVP) |
felejtés (#68, 5 PP, 5 TVP) | agyletapogatás (#70, 16 PP, 2 TVP) | szürkeáll. aktiv (#71, 20 PP, 5 TVP) |
mentális pajzs (#72, 9 PP, 5 TVP) | pszi fejlesztés (#73, 20 PP, 10 TVP) | molekulaátrendezés (#74, 10 PP, 5 TVP) |
agykorbács (#97, 6 PP) | pszi-acéltorony (#98, 8 PP) |
JELENLEG RAJTAD LEVŐ AKTÍV VARÁZSLATOK ÉS PSZI HATÁSOK | |||
méregsemlegesítés (#14) | revitalizáció (#52) | mentális pajzs (#72) | éber kakukk (#3) |
TÁMADÓ ÉS VÉDEKEZŐ VARÁZSLATOK LISTÁJA | ||||||
Feltételes varázslat-használat | ||||||
20. és magasabb szintűek ellen | ||||||
Támadó varázslatok (aktív: 7, max: 10) | ||||||
méregfelhő (#37), izomernyesztés (#33), lángcsóva (#31), jégcsóva (#41), éhínség (#39), szárazság (#48), mágiatörés (#35) | ||||||
Védekező varázslatok (aktív: 3, max: 10) | ||||||
védelem tűz ellen (#38), tompítás (#40), hhaar burka (#32) | ||||||
Feltételes támadó varázslatok (aktív: 8, max: 59 - védekező varázslatokkal együtt) | ||||||
lángcsóva (#31) | >> | gonoszok (#988) | szárazság (#48) | >> | férfiak (#998) | |
éhínség (#39) | >> | Vértestvérek (#9146) | jégcsóva (#41) | >> | massza (#217) | |
izomernyesztés (#33) | >> | jégtroll (#164) | ||||
Feltételes védekező varázslatok (aktív: 8, max: 59 - támadó varázslatokkal együtt) | ||||||
varázsvédelem II (#108) | >> | Főmágus (#273) | varázsvédelem (#34) | >> | jók (#990) | |
varázsvédelem (#34) | >> | gonoszok (#988) |
ELFOGOTT SZÖRNYEID |
spagulár (#82) (hátas: 9 lépés/kör; 8 TVP/lépés;) státusz: OK |
sivatagi doareg (#240) (málhás: +40 kg teher) státusz: OK |
ISTENI KÜLDETÉSEID |
1.) Minden istennél a rátermettség küldetése: áldozz számomra egy esszenciakristályt! |
2.) Állandó küldetésed a gonosz által okozott pusztítás helyrehozása. Revitalizálj egy borkonyó cserjét! (számláló: 0) |
3.) Bizonyítsd, hogy valóban a béke híve vagy: törj össze oltáromnál egy kvazár kardot! |
HŐSTETTEID |
A quwarg rajzásban leölt quwargjaid: 13 élőholt. |
A Pöröly Rend olimpiáján elért helyezéseid: második hely a 3. kategóriában az I. nyílt olimpián. |
A FORDULÓ ELEJÉN MÉG MEGVOLT... | ||||||||
15 | galachmit (#310) | 1 | gyöngymangó (#135) | 1 | szeksztáns (#32) |
EBBEN A FORDULÓBAN KERÜLT HOZZÁD... | ||||||||
12 | arany (#50) | 5 | csillezsályalevél (#1253) | 4 | kaja (#2) |