Kövesd a Túlélők Földje levelezős szerepjátékot: érdekességek, friss információk a Facebook oldalunkon! http://www.facebook.com/tulelokfoldje |
Betáplálva: 2020. márc. 30. 21h:53' EZ A 118. JÁTÉKHETED, 61. FORDULÓD 119. játékheted kezdete: ápr. 6. A következő fordulódat azonnal betápláljuk, amint megkapjuk. Ez a forduló ingyenes E-mail! |
KALANDOZÓ: #5187 SZÁMLA : XXXX ingyenf: 0 |
v 13 | elmormolod a 13. varázslatot |
v 12 | elmormolod a 12. varázslatot |
v 28 | elmormolod a 28. varázslatot |
f 191 | kísérletezel a 191. tárggyal |
hu 194 193 1113 | hulladék: 194 193 1113 |
hu 162 16 33 | hulladék: 162 16 33 |
t 99 | támadod a 99. szörnyet |
A szörny tüzet lehel! A tűztámadás kevésbé volt veszélyes, mint ahogy számítottad. (9 életpontot vesztettél.) Félelmet nem ismerve ellenfeledre támadsz. Vashegyű lándzsával tökéletesen perforálod a piromenyét testét. (3 támadással 59 életpontot sebezve.) Csontkéssel megdöföd a piromenyét testét. (1 támadással 10 életpontot sebezve.) A piromenyét megpróbál beléd marni, de kudarca teljes. Yeeee! Lenyomtad az ellenfeledet, esélye sem volt.
Gyorsan ellátod a sebeidet: +9 életerő. Felhasználva a csontszablyát, szereztél 2 pirkitet. 190 tapasztalati pontot kaptál. A gyakorlástól megnőtt tudásod (+1 szúrófegyver).
{Csatastatisztika; sebzés: 69, sebződés: 9, gyógyulás: 0, összesen: -9 ÉP}
m 4 | mozogsz délre |
Vad csatakiáltással, felemelve a vashegyű lándzsát ellenfeledre támadsz. Vashegyű lándzsával felnyársalod a vérszomjas csüldő hájas testét. (1 támadással 24 életpontot sebezve.) Csontkéssel megérinted a vérszomjas csüldő szőrtés kinövését. (1 támadással 4 életpontot sebezve.) A vérszomjas csüldő csápjai a jobb lábad köré tekerednek. Kikászálódsz, de milyen áron! (4 támadástól 10 életpontot vesztesz.) Ennyi! A másik kigúvadt szemmel borul a földre. Meghalt.
Gyorsan ellátod a sebeidet: +9 életerő. 250 tapasztalati pontot kaptál.
{Csatastatisztika; sebzés: 28, sebződés: 10, gyógyulás: 0, összesen: -10 ÉP}
im | imádkozol |
m 3 2 3 | mozogsz délkeletre, keletre, délkeletre |
A lényt antimágikus aura védi, ezért nem is próbálsz rá varázsolni. Fegyvert váltasz: előkapod a szöges bunkót. Marokra fogva a szöges bunkót ellenfeledre ugrasz. Szöges bunkóval borzalmas ütéseket mérve rá összetöröd a dombi yeti jobb oldalát. (2 támadással 50 életpontot sebezve.) Csontkéssel jól megszúrod a dombi yeti testét. (1 támadással 8 életpontot sebezve.) Mielőtt észbe kapnál, a dombi yeti megsorozza az oldaladat és a hasadat mancsával. (2 támadástól 30 életpontot vesztesz.) Kisebb sebet ejt a dombi yeti agyarával a testeden. (1 támadástól 6 életpontot vesztesz.) A szörny még egy utolsó halálüvöltést hallat, majd eldől.
Gyorsan ellátod a sebeidet: +9 életerő. Magad mögé lököd a pitiáner rőtmanó berzerker trófeát, és diadalmasan beszerzel egy dombi yeti trófeát. 670 tapasztalati pontot kaptál.
{Csatastatisztika; sebzés: 58, sebződés: 36, gyógyulás: 0, összesen: -36 ÉP}
(Továbbmész...) [94,38] A buckák mögötted maradnak, síkságon vagy. Észreveszel egy oltárt. Tharr híveié. Egy turbános alak ül a földön, előtte egy kosár, amiből egy kobra emelkedik kifelé. Ez egy kígyóbűvölő. Látod, hogy most nem különleges mutatványról van szó, a férfinál nincsen furulya, pedig csak azzal tudná irányítani a kobrát. Ha van nálad egy furulya, akkor lehet, hogy segíthetsz rajta 12 TVP-ért (34. jellempróba). Felemeled a távcsövedet, és körülnézel. Amint a kukkert északkeletre fordítod, megpillantasz egy vaskohót. Délkeletre nézve látsz egy rúnakövet. Délre egy oltár van. Délnyugatra egy Tharr oltár van. Elteszed a látcsövet. Gyorsan ellátod a sebeidet: +9 életerő. Remegést érzel a föld alól... Valami jön föl! Egy picit sem remegsz meg, amikor felismered, hogy egy vérszomjas csüldő közeledik. Úgy tűnik, ma Te vagy a főfogás a szörny étlapján. Mivel szavakkal úgy sem tudnád meggyőzni, jöhetnek a fegyverek.
Vad csatakiáltással, felemelve a vashegyű lándzsát a másikra rontasz. Vashegyű lándzsával több döféssel felnyársalod a vérszomjas csüldő szőrtés kinövését. (3 támadással 60 életpontot sebezve.) Csontkéssel megbököd a vérszomjas csüldő testét. (1 támadással 3 életpontot sebezve.) Csápok szívnak vért a combjaidból. (4 támadástól 12 életpontot vesztesz.) Vashegyű lándzsával eltalálod a vérszomjas csüldő egyik csápját. (1 támadással 21 életpontot sebezve.) Csontkéssel kicsit megsebzed a vérszomjas csüldő testét. (1 támadással 3 életpontot sebezve.) Csápjaival a vérszomjas csüldő csapásokat mér a hasadra. (4 támadástól 11 életpontot vesztesz.) Yeeee! Lenyomtad az ellenfeledet, esélye sem volt.
Gyorsan ellátod a sebeidet: +9 életerő. 500 tapasztalati pontot kaptál.
{Csatastatisztika; sebzés: 87, sebződés: 23, gyógyulás: 0, összesen: -23 ÉP}
(Továbbmész...) [95,39] Továbbra is síkságon vagy. A végtelen síkság egyhangúságát csak néha töri meg egy-egy nagyobb cserje. Az irányodba osonó szörny tehetségtelen a rejtőzködésben, ezért rögtön kiszúrod. Egy proteinfecske nem ijeszthet meg. Nyugodtan várod a találkozást. Legjobb védekezés a támadás, kiáltod, és már ugrasz is.
Szemöldöködet ráncolva, lélegzetedet visszafojtva koncentrálsz, hogy a parittyával célba találj. Elrepül 1 kerek kő. Meglövöd a proteinfecske fejét. (1 támadással 8 életpontot sebezve.) Fegyvert váltasz: előkapod a szöges bunkót. Marokra fogva a szöges bunkót ellenfeledre támadsz. Szöges bunkóval borzalmas ütéseket mérve rá összetöröd a proteinfecske tollas testét. (2 támadással 40 életpontot sebezve.) Csontkéssel meghorzsolod a proteinfecske jobb oldalát. (1 támadással 3 életpontot sebezve.) A proteinfecske belecsíp a jobb térdedbe. (1 támadástól 5 életpontot vesztesz.) A proteinfecske néhányszor belevágja karmát a bal válladba. (2 támadástól 6 életpontot vesztesz.) Szöges bunkóval iszonyatosan megcsapod a proteinfecske fejét. (1 támadással 24 életpontot sebezve.) Csontkéssel megérinted a proteinfecske tollas testét. (1 támadással 3 életpontot sebezve.) A proteinfecske megcsípi a jobb füledet. (1 támadástól 5 életpontot vesztesz.) Karmával néhányszor a proteinfecske megcsapja a fejedet. (2 támadástól 6 életpontot vesztesz.) A proteinfecske összecsuklik, majd megpróbál feltápászkodni, de végleg elhagyja az ereje, és elterül. Megölted.
Gyorsan ellátod a sebeidet: +9 életerő. Megpróbálsz minél többet összegyűjteni az ellőtt lövedékekből. Sajnos egyet sem találsz meg. Felhasználva a csontszablyát, szereztél 3 madártollat. 308 tapasztalati pontot kaptál.
{Csatastatisztika; sebzés: 78, sebződés: 22, gyógyulás: 0, összesen: -22 ÉP}
m 1 1 3 | mozogsz északkeletre, északkeletre, délkeletre |
Mielőtt ellenfeled a közeledbe érhetne, megcélzod a parittyával. Elrepül 1 kerek kő. Eltalálod a süvítő rája testét. (1 támadással 3 életpontot sebezve.) Fegyvert váltasz: előkapod a csontszablyát. Marokra fogva a csontszablyát a másikra támadsz. Csontszablyával felnyitod a süvítő rája testét. (1 támadással 5 életpontot sebezve.) A süvítő rája fogai végigkarcolják a bal combodat. (1 támadástól 3 életpontot vesztesz.) A süvítő rája hosszú farkával rávág a bokádra és a térdedre. (4 támadástól 5 életpontot vesztesz.) Csontszablyával megvagdalod a süvítő rája testét. (2 támadással 8 életpontot sebezve.) A süvítő rája fogai megkarcolják kézfejedet. (1 támadástól 3 életpontot vesztesz.) Farokcsapások csattannak a hasadon. (6 támadástól 8 életpontot vesztesz.) Ellenfeled elmenekül. Gyorsan ellátod a sebeidet: +9 életerő. Megpróbálsz minél többet összegyűjteni az ellőtt lövedékekből. 1 kerek követ találsz meg, amelyet még használni tudsz.
{Csatastatisztika; sebzés: 16, sebződés: 19, gyógyulás: 0, összesen: -19 ÉP}
(Továbbmész...) [97,37] A sík vidéket bozótos váltja fel. Itt, a vadon közepén kissé meglepő megnyilvánulását találod: egy útmutató táblát. Azaz valóban útmutató? Közelebb mész, hogy elolvasd. " Csupa erő, csupa izom, minden nap csak tejet iszom. Tej=élet, erő, egészség! - DM " Észreveszel egy rúnakövet. Rövid telepatikus kutakodás - ez Tharr rúnaköve. Észreveszel egy oltárt. Tharr híveié. Oldalt pillantva, meglátsz egy álomvirágot. Épp virágzik! Begyűjtesz 1 álomport. Gyorsan ellátod a sebeidet: +9 életerő. Egy pillanat alatt megérzed, hogy már nem vagy egyedül. Hmm, csak egy sullár. Ettől nincs semmi félnivalód. Már éppen kezdted elunni a céltalan bóklászást. Egy kis csata éppen jól jön.
Még elég távol vagytok egymástól ahhoz, hogy a parittyával beleereszthess néhány lövedéket. Elrepül 1 kerek kő. Eltalálod a sullár testét. (1 támadással 3 életpontot sebezve.) Félelmet nem ismerve a másikra támadsz. Vashegyű lándzsával nagy lendületekkel át- meg átszúrod a sullár testét. (3 támadással 61 életpontot sebezve.) Csontkéssel megdöföd a sullár jobb vállát. (1 támadással 9 életpontot sebezve.) Vad döféseivel a sullár nyilvánvalóan a földre akar dönteni. (2 támadástól 5 életpontot vesztesz.) Egyensúlyodat egy pillanatra elvesztve, oldalra fordulsz. Máris rúgások érik a hátadat és a fenekedet. (2 támadástól 11 életpontot vesztesz.) A sullár még megpróbál elszaladni, de két-három lépés után összeesik, és nem mozdul többet.
Gyorsan ellátod a sebeidet: +9 életerő. Megpróbálsz minél többet összegyűjteni az ellőtt lövedékekből. Sajnos egyet sem találsz meg. Felhasználva a csontszablyát, szereztél 1 sullár hólyagot. 404 tapasztalati pontot kaptál.
{Csatastatisztika; sebzés: 73, sebződés: 16, gyógyulás: 0, összesen: -16 ÉP}
(Továbbmész...) [98,38] Lakott területre érkeztél. A város nyüzsög az élettől - koldusok kéregetnek, hetyke elf leányokat kísérgetnek troll testőreik, alakváltó árusok kínálják gyanús portékáikat. Találsz egy táblát, rajta a következő felirattal: " "Újra él, újra támad, újra eljön, nem vártad!" - A vámpírurak visszatértek! " Egy fekete tintával bemázolt fatábla bukkan fel előtted. Megpróbálod kibogarászni a kusza betűket: " Étel, ital, álom - legjobb ez a három. - DM " Gyorsan ellátod a sebeidet: +9 életerő.
m 2 | mozogsz keletre |
be 585 | bemész az 585. épületbe |
ezüst nyaklánc (#117) 20 ap /db, | koponya szimbólum (#139) 20 ap /db, | denevér szimbólum (#140) 20 ap /db, | nap szimbólum (#141) 20 ap /db, |
virág szimbólum (#143) 20 ap /db, | villám szimbólum (#145) 20 ap /db, | ezüst karkötő (#158) 28 ap /db, | borostyán függő (#162) 12 ap /db, |
ezüst gyűrű (#180) 12 ap /db, | aranylánc (#191) 40 ap /db, | gyöngysor (#192) 96 ap /db, | aranygyűrű (#193) 24 ap /db, |
arany karperec (#194) 52 ap /db, | obszidián függő (#195) 20 ap /db, | trófea nyaklánc (#196) 60 ap /db, | igazgy. fülbevaló (#197) 40 ap /db, |
smaragd védőgyűrű (#223) 600 ap /db, | obszidián karkötő (#229) 60 ap /db, | nekrofun medál (#253) 2000 ap /db, | regeneráló gyűrű (#254) 1600 ap /db, |
ametiszt medál (#275) 56 ap /db, | rejtőköpeny (#277) 28 ap /db, | umbatari karkötő (#278) 200 ap /db, | Tharr Keresztje (#287) 1000 ap /db, |
Fairlight köpenye (#303) 800 ap /db, | réz papi karkötő (#307) 200 ap /db, | ezüst papi karkötő (#308) 300 ap /db, | arany papi karkötő (#309) 800 ap /db, |
szerencsetalizmán (#366) 400 ap /db, | Eldaran karkötője (#373) 500 ap /db, | réz masszariasztó (#436) 16 ap /db, | arany masszariasztó (#437) 28 ap /db, |
ónix masszavadító (#438) 24 ap /db, | roxati üvegszem (#443) 540 ap /db, | mágusköpeny (#453) 3200 ap /db, | zafír medallion (#514) 50 ap /db, |
viharamulett (#611) 80 ap /db, | ritualista amulett (#708) 100 ap /db, | gyémánt karperec (#728) 240 ap /db, | smaragd orrkarika (#730) 200 ap /db, |
topáz erényöv (#731) 220 ap /db, | jegygyűrű (#736) 100 ap /db, | Natharion amulett (#742) 1170 ap /db, | natharion opál (#747) 100 ap /db, |
esthari rubin (#748) 100 ap /db, | jáde rakshallion (#749) 100 ap /db, | türkiz karika (#750) 100 ap /db, | rítusónix (#751) 100 ap /db, |
nyers zafír (#752) 100 ap /db, | jácint díszkő (#753) 100 ap /db, | csavart smaragd (#754) 100 ap /db, | malachit füzér (#755) 100 ap /db, |
obszidián kereszt (#756) 100 ap /db, | bo'adhun aranygömb (#757) 100 ap /db, | gyémánt fétisrúd (#758) 100 ap /db, | ezüstlevél (#759) 100 ap /db, |
to'aghan orrkarika (#760) 100 ap /db, | bronz nyakörv (#761) 100 ap /db, | adamantit érme (#762) 200 ap /db, | ro'galhal lánc (#763) 100 ap /db, |
mihlanil érme (#764) 160 ap /db, | káosztiara (#765) 140 ap /db, | aranyfétis (#766) 100 ap /db, | kreiton fókusz (#853) 160 ap /db, |
éjkristály (#958) 60 ap /db, | dramoan kő (#967) 150 ap /db, | jégisten amulett (#1087) 10000 ap /db, | hollókristály (#1102) 1000 ap /db, |
csigakagyló (#1131) 125 ap /db, | Hatalom Karkötője (#1210) 28000 ap /db, | hakama (#1369) 1200 ap /db, | kote (#1375) 1200 ap /db, |
Jerome köpenye (#1527) 900 ap /db, | nodonrod kitűző (#1533) 270 ap /db, | Arsa potrohgyűrűje (#1541) 1080 ap /db, | Blounther gyűrűje (#1548) 3000 ap /db, |
Huddens alkarvédője (#1550) 510 ap /db, | mentát karkötő (#1551) 270 ap /db, | hősiesítő medál (#1558) 540 ap /db, | griff nyakék (#1579) 240 ap /db, |
fénytelen gyöngy (#1698) 12 ap /db, | tengerszín smaragd (#1700) 28 ap /db, | Numerinor karkötője (#1712) 7500 ap /db, | gyémánt gyűrű (#1854) 1000 ap /db. |
aranylánc (#191) 20 ap /db, | két kard szimbólum (#144) 10 ap /db, | smaragd védőgyűrű (#223) 100 ap /db áron. |
m 1 | mozogsz északkeletre |
be 591 | bemész az 591. épületbe |
szöges bunkó (#8) 20 ap /db, | bunkósbot (#9) 2 ap /db, | csontkés (#11) 4 ap /db, | csontszurony (#12) 4 ap /db, |
fúvócső (#20) 8 ap /db, | mérgezett tüske (#23) 2 ap /db, | ásó (#34) 10 ap /db, | kis bőrpajzs (#45) 10 ap /db, |
kígyóbőr kesztyű (#49) 10 ap /db, | bőrpáncél (#51) 10 ap /db, | bőrsisak (#57) 10 ap /db, | csontszablya (#64) 4 ap /db, |
szöges páncél (#65) 48 ap /db, | szöges bőrpajzs (#66) 32 ap /db, | rézpáncél (#71) 48 ap /db, | rézsisak (#72) 14 ap /db, |
rézpajzs (#73) 28 ap /db, | mászókarom (#78) 20 ap /db, | díszes rézpajzs (#84) 30 ap /db, | bronzhegyű lándzsa (#87) 20 ap /db, |
bronzsisak (#88) 18 ap /db, | bronzpajzs (#89) 32 ap /db, | bronzpáncél (#90) 64 ap /db, | bronzhegyű nyíl (#94) 10 ap /db, |
bakkura csizma (#96) 22 ap /db, | rákpajzs (#98) 20 ap /db, | rövid íj (#107) 16 ap /db, | nyílvessző (#108) 2 ap /db, |
hosszú íj (#111) 40 ap /db, | göcsörtös bunkó (#123) 16 ap /db, | bronzpenge (#126) 24 ap /db, | mandibulakasza (#127) 50 ap /db, |
sallank nyíl (#129) 8 ap /db, | ubuk tüske (#131) 2 ap /db, | mérg. ubuk tüske (#137) 4 ap /db, | ubuk dobónyíl (#138) 10 ap /db, |
nyu-shuriken (#157) 24 ap /db, | ezüst karkötő (#158) 28 ap /db, | kis vaspajzs (#159) 46 ap /db, | vassisak (#160) 44 ap /db, |
nagy vaspajzs (#161) 72 ap /db, | vasvért (#164) 164 ap /db, | rövid kard (#171) 46 ap /db, | harci kalapács (#174) 72 ap /db, |
vashegyű nyíl (#176) 12 ap /db, | vasalt bunkó (#181) 110 ap /db, | vashegyű lándzsa (#182) 40 ap /db, | mérgezett vasnyíl (#187) 16 ap /db, |
mérg. ubuk dobónyíl (#188) 14 ap /db, | vas dobónyíl (#189) 20 ap /db, | mérg. vas dobónyíl (#190) 20 ap /db, | igazgy. fülbevaló (#197) 40 ap /db, |
láncing (#222) 400 ap /db, | varkaudar lándzsa (#224) 10 ap /db, | orgyilkos tőr (#225) 16 ap /db, | lánckesztyű (#230) 300 ap /db, |
tankány karom (#237) 20 ap /db, | kis aranykulcs (#240) 32 ap /db, | fekete bőrcsizma (#247) 32 ap /db, | bumeráng (#249) 8 ap /db, |
tatu ködmön (#255) 8 ap /db, | kvazár sisak (#266) 140 ap /db, | gromak bőr (#268) 16 ap /db, | gromak páncél (#270) 60 ap /db, |
szürke bőrkesztyű (#271) 62 ap /db, | rejtőköpeny (#277) 28 ap /db, | Mágikus Koponya (#279) 800 ap /db, | energiapajzs (#290) 12000 ap /db, |
varkaudar páncél (#294) 20 ap /db, | elit csatavért (#295) 60 ap /db, | kvazár pajzs (#296) 200 ap /db, | Fairlight köpenye (#303) 800 ap /db, |
optiri agysisak (#315) 250 ap /db, | varkaudar csizma (#317) 40 ap /db, | ezüsttőr (#322) 16 ap /db, | ezüsthegyű nyíl (#323) 8 ap /db, |
ezüstshuriken (#327) 16 ap /db, | csontpálca (#329) 75 ap /db, | királyi korona (#338) 300 ap /db, | rézgolyó (#343) 2 ap /db, |
tolmokov-koktél (#351) 16 ap /db, | Baghar korbácsa (#357) 2000 ap /db, | ezüsttollú nyíl (#363) 300 ap /db, | Trákin csákánya (#367) 400 ap /db, |
szigony (#389) 28 ap /db, | réz fejpánt (#406) 14 ap /db, | bronz fejpánt (#407) 18 ap /db, | vas fejpánt (#408) 30 ap /db, |
moa stuki (#413) 20 ap /db, | teknőcpajzs (#417) 30 ap /db, | agyartőr (#420) 1500 ap /db, | mágusölő (#422) 3600 ap /db, |
pengepajzs (#425) 1800 ap /db, | bányászcsákány (#434) 46 ap /db, | Muezli aranykeze (#442) 1750 ap /db, | kvazár kesztyű (#445) 120 ap /db, |
zangrozi csizma (#451) 250 ap /db, | mágusköpeny (#453) 3200 ap /db, | kampós acélszigony (#455) 90 ap /db, | arany pikkelyvért (#456) 8000 ap /db, |
obszidián tüske (#481) 120 ap /db, | ostromlétra (#510) 10 ap /db, | varkaudar szablya (#516) 40 ap /db, | tükörpáncél (#519) 11200 ap /db, |
gránátlövedék (#526) 8 ap /db, | lidérckorona (#531) 12000 ap /db, | tünde íj (#553) 60 ap /db, | tünde nyíl (#554) 12 ap /db, |
csatabárd (#555) 62 ap /db, | biami kvazárlándzsa (#568) 560 ap /db, | angyalok kesztyűje (#609) 140 ap /db, | elkarog szőr (#665) 2 ap /db, |
dalb.kristálycsizma (#674) 12800 ap /db, | ryuku kopja (#694) 140 ap /db, | ryuku szablya (#695) 140 ap /db, | ryuku buzogány (#696) 140 ap /db, |
rőtmanó kacagány (#714) 10 ap /db, | ryuku kalapács (#724) 80 ap /db, | rubin fejék (#729) 280 ap /db, | topáz erényöv (#731) 220 ap /db, |
Olimposz (#974) 20000 ap /db, | hósárkánybőr csizma (#1088) 10500 ap /db, | törpe szekerce (#1105) 400 ap /db, | csorba csatabárd (#1108) 100 ap /db, |
varkaudar che-kard (#1112) 1500 ap /db, | che-vállszalag (#1114) 1600 ap /db, | varkaudar korbács (#1134) 60 ap /db, | ryuku evező (#1152) 60 ap /db, |
teriád lándzsa (#1282) 600 ap /db, | teriád pöröly (#1283) 600 ap /db, | teriád kard (#1284) 600 ap /db, | teriád íj (#1288) 1800 ap /db, |
biethlan lándzsa (#1290) 13500 ap /db, | biethlan kard (#1291) 13500 ap /db, | biethlan pöröly (#1292) 13500 ap /db, | Durghal pörölye (#1311) 9900 ap /db, |
haramaki (#1367) 1200 ap /db, | nunchaku (#1372) 1500 ap /db, | kabuto (#1373) 1200 ap /db, | sode (#1374) 1200 ap /db, |
mérg. teriád nyíl (#1380) 260 ap /db, | Mallon botja (#1526) 900 ap /db, | Jerome köpenye (#1527) 900 ap /db, | méregtagadó (#1531) 1200 ap /db, |
féregnyereg (#1532) 1000 ap /db, | trikornis nyereg (#1536) 720 ap /db, | méregfog (#1553) 1200 ap /db, | Krogan buzogánya (#1561) 690 ap /db, |
Métely páncélja (#1562) 360 ap /db, | Krough fejdísze (#1570) 1350 ap /db, | jégcsákány (#1574) 1750 ap /db, | monstrum vállvédő (#1577) 360 ap /db, |
grifftoll kesztyű (#1578) 825 ap /db, | díszes nyereg (#1645) 420 ap /db, | avenir (#1706) 4000 ap /db, | trix amulett (#1707) 600 ap /db, |
Brod buzogánya (#1735) 100 ap /db, | nerub fúvócső (#1869) 1350 ap /db, | nerub hasító (#1879) 2000 ap /db, | nerub csontszablya (#1881) 300 ap /db, |
jégkorona (#1978) 22500 ap /db, | vaskard (#2084) 72 ap /db. |
ásó (#34) 5 ap /db, | bakkura csizma (#96) 11 ap /db, | bronzpáncél (#90) 32 ap /db, | csontkés (#11) 2 ap /db, |
csontszablya (#64) 2 ap /db, | kígyóbőr kesztyű (#49) 5 ap /db, | mászókarom (#78) 10 ap /db, | mérg. ubuk dobónyíl (#188) 7 ap /db, |
mérgezett tüske (#23) 1 ap /db, | rézsisak (#72) 7 ap /db, | rövid íj (#107) 8 ap /db, | szöges bunkó (#8) 10 ap /db, |
ubuk tüske (#131) 1 ap /db, | vashegyű lándzsa (#182) 20 ap /db, | nyílvessző (#108) 1 ap /db áron. |
be 594 | bemész az 594. épületbe |
deus ex machina (#1) 50 ap /db, | kaja (#2) 2 ap /db, | bunkósbot (#9) 2 ap /db, | sünmedve tüske (#14) 2 ap /db, |
bordacsont (#16) 4 ap /db, | ormánygőte csont (#21) 6 ap /db, | kavadu lebeny (#24) 4 ap /db, | kavadu iszák (#25) 4 ap /db, |
gyenge méreg (#26) 2 ap cseppje, | varányszem (#30) 2 ap /db, | lapockacsont (#33) 8 ap /db, | fáklya (#36) 1 ap /db, |
drótszőr (#37) 4 ap /db, | zárnyitó készlet (#39) 32 ap /db, | kis vaskulcs (#40) 6 ap /db, | grákóbőr (#41) 6 ap /db, |
távcső (#42) 32 ap /db, | királygyík bőr (#44) 6 ap /db, | surranó kígyó bőr (#47) 4 ap /db, | antilopbőr (#48) 6 ap /db, |
kígyóbőr kesztyű (#49) 10 ap /db, | tigroszlán fog (#63) 2 ap /db, | kék orchidea (#68) 8 ap /db, | szárnyas hernyó (#69) 4 ap /db, |
rézdarab (#70) 2 ap /db, | csontkulcs (#74) 8 ap /db, | rézkulcs (#75) 12 ap /db, | bronzkulcs (#76) 18 ap /db, |
lapkorong (#80) 4 ap /db, | mérleg (#81) 16 ap /db, | zöld üveg (#82) 6 ap /db, | ragasztó (#83) 2 ap cseppje, |
óndarab (#85) 4 ap /db, | kötél (#92) 2 ap /db, | bakkura bőr (#95) 4 ap /db, | rákpáncél (#97) 8 ap /db, |
rákpajzs (#98) 20 ap /db, | fekete gyöngy (#99) 12 ap /db, | aranyló ugarhéj (#100) 8 ap /db, | tinta (#101) 2 ap cseppje, |
vízionár szem (#102) 6 ap /db, | magszim bél (#103) 10 ap /db, | fémrúd (#104) 16 ap /db, | evaporőr háj (#105) 10 ap /db, |
fabontó (#106) 10 ap /db, | rövid íj (#107) 16 ap /db, | vapár ág (#110) 20 ap /db, | madártoll (#112) 2 ap /db, |
rókafarok (#124) 6 ap /db, | mandibulapenge (#125) 6 ap /db, | mandibulakasza (#127) 50 ap /db, | sallank karom (#128) 4 ap /db, |
hebrencs állkapocs (#130) 8 ap /db, | csuklyavirág (#133) 2 ap /db, | gyöngymangó (#135) 4 ap /db, | mérg. ubuk tüske (#137) 4 ap /db, |
mocsári penke (#148) 2 ap /db, | szent jogar (#150) 100 ap /db, | szvó-ektoplazma (#151) 20 ap /db, | vasérc (#152) 4 ap /db, |
pirkit (#153) 4 ap /db, | ugh méreg (#166) 4 ap cseppje, | sullár hólyag (#168) 14 ap /db, | uzbány csőr (#169) 12 ap /db, |
spiritusz (#170) 2 ap cseppje, | téfea-agy (#172) 16 ap /db, | grifftojás (#179) 20 ap /db, | vaskulcs (#183) 20 ap /db, |
ezüst kulcs (#184) 24 ap /db, | nagy bronzkulcs (#185) 28 ap /db, | nagy vaskulcs (#186) 32 ap /db, | trikornis szarv (#198) 24 ap /db, |
karbin plazma (#199) 20 ap /db, | gyíkfű (#201) 2 ap /db, | amniosz (#203) 2 ap /db, | kazmár gyökér (#205) 8 ap /db, |
szuperkötél (#209) 4 ap /db, | fűszertartó (#210) 12 ap /db, | dorony tüdő (#212) 16 ap /db, | xirnox szív (#213) 20 ap /db, |
manifeszt.nyúlvány (#214) 20 ap /db, | praglonc hártya (#215) 400 ap /db, | ketrec (#216) 152 ap /db, | dobóháló (#221) 16 ap /db, |
varkaudar lándzsa (#224) 10 ap /db, | ramit kő (#226) 6 ap /db, | acélpengőke (#231) 6 ap /db, | ilkin érc (#232) 6 ap /db, |
furulya (#233) 14 ap /db, | tatu dob (#234) 8 ap /db, | dorony duda (#235) 56 ap /db, | lajhár csont (#236) 6 ap /db, |
lant (#238) 36 ap /db, | pular kristály (#239) 16 ap /db, | kis aranykulcs (#240) 32 ap /db, | márványkulcs (#245) 32 ap /db, |
nagy aranykulcs (#246) 48 ap /db, | remák szív (#264) 24 ap /db, | kristálygömb (#265) 20 ap /db, | fülemüle agyar (#267) 10 ap /db, |
gromak bőr (#268) 16 ap /db, | purifikátor háj (#269) 36 ap /db, | aranytű (#272) 8 ap /db, | ametiszt medál (#275) 56 ap /db, |
rejtőköpeny (#277) 28 ap /db, | tyrex csont (#280) 60 ap /db, | raptor karom (#281) 24 ap /db, | jégszív (#282) 30 ap /db, |
Szent Kulacs (#285) 1000 ap /db, | sárkánypikkely (#292) 40 ap /db, | arx formázó minta (#298) 50 ap /db, | bev formázó minta (#299) 50 ap /db, |
cru formázó minta (#300) 50 ap /db, | din formázó minta (#301) 50 ap /db, | kőszem (#304) 10 ap /db, | galachmit (#310) 300 ap /db, |
borkonyó bibe (#312) 10 ap /db, | roxati zárfaló (#314) 800 ap /db, | ezüsttőr (#322) 16 ap /db, | ezüsthegyű lándzsa (#324) 30 ap /db, |
ezüstdarab (#326) 8 ap /db, | Thargodan esszencia (#328) 60 ap /db, | mutáns csont (#331) 8 ap /db, | huhogó bibe (#332) 16 ap /db, |
rákfatty váladék (#333) 2 ap cseppje, | shinai gömb (#348) 240 ap /db, | mithril (#352) 16 ap /db, | molluszk ház (#353) 4 ap /db, |
szockó hólyag (#355) 6 ap /db, | quwarg tojás (#360) 4 ap /db, | kinemfogyó tegez (#368) 700 ap /db, | moa obszidián (#380) 24 ap /db, |
halcsont (#390) 4 ap /db, | polip szívóka (#391) 4 ap /db, | álompor (#396) 2 ap /db, | fokhagyma (#403) 8 ap /db, |
rájabőr (#404) 6 ap /db, | teknőcteknő (#416) 24 ap /db, | era formázó minta (#418) 50 ap /db, | fpi formázó minta (#419) 50 ap /db, |
kaktuszbogyó (#429) 8 ap /db, | gór formázó minta (#444) 50 ap /db, | ostromlétra (#510) 10 ap /db, | moa töltő (#525) 200 ap /db, |
