Kövesd a Túlélők Földje levelezős szerepjátékot: érdekességek, friss információk a Facebook oldalunkon! http://www.facebook.com/tulelokfoldje |
Betáplálva: 2011. máj. 17. 9h:04' EZ A 814. JÁTÉKHETED, 512. FORDULÓD 815. játékheted kezdete: máj. 24. A következő fordulódat azonnal betápláljuk, amint megkapjuk. E-mail! |
KALANDOZÓ: #4683 SZÁMLA : XXXX |
* 1. KP: | fejleszted a 4. tulajdonságodat 40 pontért |
* 2. KP: | elmormolod a 13. varázslatot a 224. varázslatot a 86. varázslatot |
* 3. KP: | használod a 235. tárgyat |
* 4. KP: | elmormolod a 12. varázslatot a 26. varázslatot a 19. varázslatot |
* 5. KP: | elmormolod a 71. varázslatot a 70. varázslatot a 64. varázslatot |
* 6. KP: | használod az 1253. tárgyat a 449. tárgyat az 504. tárgyat |
* 7. KP: | elmormolod a 72. varázslatot a 88. varázslatot a 165. varázslatot |
* 8. KP: | elmormolod a 66. varázslatot a 116. varázslatot a 157. varázslatot |
* 9. KP: | elmormolod a 184. varázslatot a 227. varázslatot a 182. varázslatot |
v 22 327 | elmormolod a 22. varázslatot |
p 65 1 | használod a 65. pszi képességet |
bb 504 1 | beraksz a bankba az 504. tárgyat (1 darabot) |
hu 203 | hulladék: 203 |
vi 10 10 30 | viselkedésed: 10 10 30 |
lm 51 51 51 | mozogsz 51 51 51 |
vi 7 6 40 | viselkedésed: 7 6 40 |
m 6 6 5 | mozogsz az 5. ponthoz |
kut 20 | kutatsz 20 pontért |
v 79 | elmormolod a 79. varázslatot |
m 6 6 5 | mozogsz az 5. ponthoz |
v 79 | elmormolod a 79. varázslatot |
kut 20 | kutatsz 20 pontért |
m 6 6 6 | mozogsz a 6. ponthoz |
v 79 | elmormolod a 79. varázslatot |
kut 20 | kutatsz 20 pontért |
m 6 6 6 | mozogsz a 6. ponthoz |
ek 503 182 26 | t. energia kisütése: 503 182 26 |
ef 12 | energia fejlesztése 12 |
ek 90 518 | t. energia kisütése: 90 518 |
* 1. BP: | átadod a 32. tárgyat az 5230. kalandozónak (1 darabot) |
* 2. BP: | átadod az 504. tárgyat a 214. tárgyat a 110. tárgyat |
* 3. BP: | imádkozol |
* 4. BP: | elmormolod az 58. varázslatot a 79. varázslatot a 11. varázslatot |
* 5. BP: | építed a 720. tárgyat 100 pontért |
* 6. BP: | használod a 147. tárgyat |
* 7. BP: | beraksz a bankba a 310. tárgyat (378 darabot) |
* 8. BP: | keresed a 393. szörnyet a 157. szörnyet a 7004. szörnyet |
* 9. BP: | elmormolod a 83. varázslatot a 77. varázslatot a 3. varázslatot |
Több pontod maradt, mint amennyit a következő körre át tudsz vinni. Ebből automatikusan gyógyítasz / gyakorolsz / élelmet szerzel.
tf 4 40 | fejleszted a 4. tulajdonságodat 40 pontért |
tf 4 40 | fejleszted a 4. tulajdonságodat 40 pontért |
tf 4 40 | fejleszted a 4. tulajdonságodat 40 pontért |
tf 4 40 | fejleszted a 4. tulajdonságodat 40 pontért |
tf 4 35 | fejleszted a 4. tulajdonságodat 35 pontért |
Erő: | 56 (54) | Szint: | 27 | Merészség: | 7/5 | Magasság: | 171 cm |
IQ: | 57 | Támadás: | 26 (28) | Agresszió: | 6 | Testsúly: | 96 kg |
Ügyesség: | 55 | Védekezés: | 81 (86) | Menekülés: | 40 % | Életkor: | 32/34 év |
Egészség: | 57 (59) | Életpont: | 562/618 | Jellem: | semleges | Tul. pont: | 0 |
Szerencse: | 65 (68) | Varázspont: | 1006/868 | Pénz: | 4914 arany | Kép. pont: | 15 |
Tudatpont: | 30/13 | Pszi pont: | 226/98 | Halhatatlanság: | 1 % | EFejl: | 30 |
HARCI ISMERETEK | |||||
víziharc: | 12/36 | ökölvívás: | 2/83 | szúrófegyverek: | 27/48 |
vágófegyverek: | 28/47 | ütőfegyverek: | 26/10 | lőfegyverek: | 30/28 |
dobófegyverek: | 12/0 |
Feltételes fegyverváltás: vámpírtőr (#364) (100%) << őstroll agyaló (#427) (100%) << biami kvazárlándzsa (#568) (100%) |
Feltételes lőfegyver használat: semmi (0 -15.); bumeráng (#249) (16 -19.); bronzhegyű nyíl (#94) (20 -996.); ezüsthegyű nyíl (#323) (997 .); tolmokov-koktél (#351) (998 .); mérgezett vasnyíl (#187) ( kalandozókra); |
Óvatosság (labirintusokban): 5 KPCS: automatikusan minden kapcsolónál |
EGYÉB ISMERETEK | |||||
1. rejtőzködés: | 50/87 | 2. nyomkövetés: | 105/71 | 3. mászás: | 18/82 |
4. csapdakészítés: | 33/51 (+6%) | 5. csapdaészlelés: | 16/42 | 6. gyógyítás: | 75/52 |
7. titkosírás: | 15/0 | 8. felderítés: | 56/63 | 9. szörnyidomítás: | 17/38 |
10. teológia: | 53/7 (+4%) | 11. taumaturgia: | 47/95 (+4%) | 12. versengés: | 5/55 |
13. zene: | 105/62 (+30%) | 14. szörnyismeret: | 30/94 | 15. pszi: | *19/100 |
16. zárnyitás: | 6/91 | 17. vadászat: | 31/2 | 18. bányászat: | 37/83 |
19. úszás: | 15/34 | 20. csapatmunka: | 1/73 |
FELTÉTELES PARANCSOK (még 5 lehet) |
totem 45% életpont alatt (azonnali gyógyítás (#58)) |
gyógyítasz 44% életerő alatt 40 TVP-ért |
udvarolsz az 1. fajúaknak |
kutatsz max. 100 TVP-ért |
ásol max. 200 TVP-ért |
készítesz mérgezett vasnyilat (#187) (max. 4 darabot ), kőkalapácsot (#13) (max. 2 darabot ), bumerángot (#249) (max. 6 darabot ), mihlanil nyilat (#597) (max. 10 darabot, csak egyszer), adamantit csizmát (#631) (max. 1 darabot, csak egyszer), bronzhegyű nyilat (#94) (max. 10 darabot ) |
mászol max. 100 TVP-ért |
maradék TVP-dből az egészség (4) tulajdonságodat TF-eled |
Feltételes támadás (aktív: 6, max: 16) |
kputtyintó csalán (#247), Főmágus (#273), szintszívó lények (#9097), Vértestvérek (#9146), öregedést okozó lények (#9095), kisebb quwarg isten (#213) |
Barátságosság (aktív: 13, max: 16) |
ember (#1), bávatag golombár (#165), 9302. szövetség (#9302), elf (#2), troll (#5), mutáns (#9), Leah hívők (#991), fabontó szójer (#71), semlegesek (#989), bűbájlidérc (#761), Összhangzat (#9152), Kerekkorsó Rendje (#9136), Tyriel (#777) |
VARÁZSLATAID ÉS PSZI KÉPESSÉGEID | ||
Varázslói varázslataid | ||
energiatüskék (#29, 5 VP) | tüskepajzs (#30, 4 VP) | lángcsóva (#31, 5 VP) |
hhaar burka (#32, 6 VP) | izomernyesztés (#33, 6 VP) | varázsvédelem (#34, 8 VP) |
mágiatörés (#35, 10 VP) | védelem sav ellen (#36, 12 VP) | tompítás (#40, 8 VP) |
jégcsóva (#41, 15 VP) | gigaököl (#49, 12 VP) | villámcsapás (#50, 18 VP) |
elektromos pajzs (#51, 14 VP) | varázslat olvasása (#67, 30 VP, 20 TVP) | mágiafeloldás (#75, 5 VP, 5 TVP) |
fúzió (#77, 25 VP, 5 TVP) | városi teleport (#96, 50 VP, 10 TVP) | varázsital főzése (#100, 30 VP) |
tükörpajzs (#101, 26 VP) | varázsvédelem II (#108, 18 VP) | felszínre ugrás (#109, 25 VP, 5 TVP) |
var.tárgy készítés (#153, 300 VP) | tűzgolyó (#155, 25 VP) | varázspáncél (#156, 15 VP, 10 TVP) |
tűzmágia (#157, 24 VP, 5 TVP) | familiáris idézése (#159, 40 VP, 20 TVP) | dimenzióugrás (#163, 55 VP, 5 TVP) |
városi teleport II (#181, 60 VP, 10 TVP) | Symulf rúnája (#182, 12 VP, 5 TVP) | varázsszem (#184, 9 VP, 5 TVP) |
vízlélegzés (#185, 15 VP, 5 TVP) | tiltott teleport (#198, 100 VP, 10 TVP) | a munka gyümölcse (#224, 10 VP) |
mágikus gyorsítás (#330, 0 VP) | banshee-sikoly (#373, 20 VP) | böfögtető átok (#380, 100 VP, 5 TVP) |
Papi varázslataid | ||
éber kakukk (#3, 6 VP) | gyógymógy (#5, 6 VP, 5 TVP) | esőidézés (#11, 8 VP, 5 TVP) |
erőpajzs I (#12, 6 VP, 5 TVP) | hadiszerencse I (#13, 4 VP, 5 TVP) | méregsemlegesítés (#14, 10 VP, 5 TVP) |
szaporítás (#15, 7 VP, 5 TVP) | kitartó ló (#19, 10 VP, 5 TVP) | korgó gyomor, huss (#21, 3 VP, 5 TVP) |
unkreáció (#22, 0 VP, 5 TVP) | tündérfény (#25, 1 VP) | tulajdonságpajzs (#26, 16 VP, 5 TVP) |
harmadik szem (#27, 12 VP, 5 TVP) | méregfelhő (#37, 12 VP) | védelem tűz ellen (#38, 12 VP) |
éhínség (#39, 7 VP) | szárazság (#48, 6 VP) | revitalizáció (#52, 20 VP, 5 TVP) |
azonnali gyógyítás (#58, 15 VP, 5 TVP) | hadiszerencse III (#59, 15 VP, 5 TVP) | éber vadászkutya (#62, 12 VP) |
oltár eltörlése (#79, 60 VP, 10 TVP) | szörnyészlelés I (#82, 8 VP, 5 TVP) | szörnycsábítás (#83, 14 VP, 3 TVP) |
szörnyidézés (#84, 72 VP, 10 TVP) | restoráció (#85, 50 VP, 5 TVP) | vasszervezet (#86, 8 VP) |
szopókőpusztítás (#88, 21 VP, 5 TVP) | fürgülés (#92, 22 VP) | rúnapukkasztás (#94, 0 VP) |
DEM kreálása (#95, 50 VP, 10 TVP) | teljes gyógyulás (#133, 50 VP, 5 TVP) | tárgyészlelés (#135, 30 VP, 10 TVP) |
fiatalítás (#140, 40 VP, 10 TVP) | természet haragja (#141, 25 VP) | életpajzs (#142, 16 VP) |
esszenciavédelem (#165, 15 VP, 5 TVP) | oltár teremtése (#167, 50 VP, 10 TVP) | feltámadás (#168, 50 VP, 5 TVP) |
áldomás II (#169, 10 VP, 5 TVP) | isteni küldetés (#170, 40 VP, 5 TVP) | tárgyvédelem (#178, 14 VP, 5 TVP) |
gyorsvarázslás (#179, 0 VP) | kényszerport (#183, 8 VP) | méregfelhő II (#193, 18 VP) |
Pszi képességeid | ||
pszi-ernyő (#64, 6 PP, 5 TVP) | auratranszformáció (#65, 10 PP, 10 TVP) | pszi-regeneráció (#66, 12 PP, 5 TVP) |
felejtés (#68, 5 PP, 5 TVP) | agyletapogatás (#70, 16 PP, 2 TVP) | szürkeáll. aktiv (#71, 20 PP, 5 TVP) |
mentális pajzs (#72, 9 PP, 5 TVP) | pszi fejlesztés (#73, 20 PP, 10 TVP) | molekulaátrendezés (#74, 10 PP, 5 TVP) |
agykorbács (#97, 6 PP) | pszi-acéltorony (#98, 8 PP) | tudatkutatás (#99, 20 PP, 10 TVP) |
térképelemzés (#104, 20 PP, 10 TVP) | kontinuum-tágítás (#105, 60 PP, 10 TVP) | tudatrombolás (#111, 25 PP) |
pszi-gyűjtés (#112, 300 PP, 30 TVP) |
JELENLEG RAJTAD LEVŐ AKTÍV VARÁZSLATOK ÉS PSZI HATÁSOK | |||
revitalizáció (#52) | feltámadás (#168) | hadiszerencse I (#13) | erőpajzs I (#12) |
tulajdonságpajzs (#26) | szürkeáll. aktiv (#71) | pszi-ernyő (#64) | mentális pajzs (#72) |
esszenciavédelem (#165) | Symulf rúnája (#182) | éber kakukk (#3) |
TÁMADÓ ÉS VÉDEKEZŐ VARÁZSLATOK LISTÁJA | ||||||
Feltételes varázslat-használat | ||||||
20. és magasabb szintűek ellen | ||||||
Támadó varázslatok (aktív: 10, max: 10) | ||||||
izomernyesztés (#33), lángcsóva (#31), jégcsóva (#41), éhínség (#39), szárazság (#48), mágiatörés (#35), gigaököl (#49), villámcsapás (#50), tudatrombolás (#111), banshee-sikoly (#373) | ||||||
Védekező varázslatok (aktív: 4, max: 10) | ||||||
védelem tűz ellen (#38), tompítás (#40), hhaar burka (#32), pszi-acéltorony (#98) | ||||||
Feltételes támadó varázslatok (aktív: 8, max: 59 - védekező varázslatokkal együtt) | ||||||
lángcsóva (#31) | >> | gonoszok (#988) | szárazság (#48) | >> | férfiak (#998) | |
éhínség (#39) | >> | Vértestvérek (#9146) | jégcsóva (#41) | >> | massza (#217) | |
izomernyesztés (#33) | >> | jégtroll (#164) | ||||
Feltételes védekező varázslatok (aktív: 8, max: 59 - támadó varázslatokkal együtt) | ||||||
varázsvédelem II (#108) | >> | Főmágus (#273) | varázsvédelem (#34) | >> | jók (#990) | |
varázsvédelem (#34) | >> | gonoszok (#988) |
ELFOGOTT SZÖRNYEID |
tigroszlán (#43) (vadászik) státusz: OK |
spagulár (#82) (hátas: 9 lépés/kör; 8 TVP/lépés; +7 védettség; +5 támadás;) státusz: OK |
ISTENI KÜLDETÉSEID |
1.) Hatalmas területeken sorvad el a föld, az élőholt ősmágusok gonosz tevékenységének következtében. Pusztíts el egyet! |
2.) Állandó küldetésed a gonosz által okozott pusztítás helyrehozása. Revitalizálj egy borkonyó cserjét! (számláló: 0) |
3.) A leghatalmasabb villámvarázslatot, a gömbvillámot sajátítod el, ha megfelelő komponensként először leölsz 8 elektromos angolnát. (számláló: 0) |
HŐSTETTEID |
A quwarg rajzásban leölt quwargjaid: 13 élőholt. |
A Pöröly Rend olimpiáján elért helyezéseid: második hely a 3. kategóriában az I. nyílt olimpián. |
KT-d eddig kifejlesztett képességei: természet védelme (107) gyógyító totem (116) szent tölgyfa (133) kaszt.kiteljesedés (166) a fák ereje (170) kasztrop.kitágulás (197) csonttörés (219) önismeret (236) felt.revitalizáció (245) ment.felfrissülés (255) ima golombárokért (259) a butaság ára (273) Sheran óvó keze (298) Sheran hatalma (324) földmágia (357) Tudati képességfa: tudati portya (501) OK auraerősítés (502) OK kedvenc táborhely (503) OK elmetágítás (504) OK tudatforrás (505) OK tudati gyorsítás (506) OK tudatkinézis II (511) OK tudati kincstár (518) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 90 TU. (KT-d jelenleg ezt fejleszti, kifejlesztéséhez még 626 TU szükséges.) |
A FORDULÓ ELEJÉN MÉG MEGVOLT... | ||||||||
2 | aranytermő ládikó (#504) | 1 | csillezsályalevél (#1253) | 1 | ezüstshuriken (#327) | |||
1 | gyöngymangó (#135) | 1 | ilkin érc (#232) | 1 | isteni könnycsepp (#260) | |||
1 | kaja (#2) | 1 | pular kristály (#239) | 1 | quwarg tojás (#360) | |||
1 | ramit kő (#226) | 3 | víz (#27) | 1 | galachmit (#310) | |||
1 | szeksztáns (#32) |
EBBEN A FORDULÓBAN KERÜLT HOZZÁD... | ||||||||
2 | bronzhegyű nyíl (#94) | 2 | ezüstdarab (#326) | 1 | kvazár (#244) |