Kövesd a Túlélők Földje levelezős szerepjátékot: érdekességek, friss információk a Facebook oldalunkon! http://www.facebook.com/tulelokfoldje |
Betáplálva: 2007. jan. 17. 15h:07' EZ A 655. JÁTÉKHETED, 452. FORDULÓD 656. játékheted kezdete: jan. 20. A következő fordulódat azonnal betápláljuk, amint megkapjuk. E-mail! |
KALANDOZÓ: #3859 SZÁMLA : XXXX |
* 1. KP: | elmormolod a 165. varázslatot a 224. varázslatot a 164. varázslatot |
* 2. KP: | elmormolod a 69. varázslatot a 26. varázslatot a 14. varázslatot |
* 3. KP: | elmormolod a 127. varázslatot a 24. varázslatot |
* 4. KP: | elmormolod a 6. varázslatot |
* 5. KP: | elmormolod a 161. varázslatot |
hu | hulladék: |
le 229 518 | leveszed/lerakod a 229. tárgyat az 518. tárgyat |
kf 1550 1549 | kézbeveszed/felveszed az 1550. tárgyat az 1549. tárggyal |
lm 5 5 5 | mozogsz 5 5 5 |
lm 7 18 18 | mozogsz 7 18 18 |
v 109 | elmormolod a 109. varázslatot |
v 181 184 31 | elmormolod a 181. varázslatot |
[184,31] Egy kisebb településhez érkeztél. Utad során felfedezel egy templomot. Raia híveié. Egy magából tiszta vizet előköpő, szépen megmunkált szökőkút van itt. Feltöltöd a vizestömlőt. Megtorpansz, mert valami felkelti a figyelmedet. Aha! Találtál egy félig kész királyi emlékművet. (Ahhoz, hogy felépüljön, még 7350 pontot kell rákölteni.) Oopsz, e mellett nehogy elmenj! Éles szemeddel kiszúrtál egy Vlagyimir szobrát.
be 650 | bemész a 650. épületbe |
bpb 5 | bef. parancs berakása: 5 |
le 223 | leveszed/lerakod a 223. tárgyat |
bpb 6 | bef. parancs berakása: 6 |
kf 254 | kézbeveszed/felveszed a 254. tárgyat |
* 1. BP: | elmormolod a 21. varázslatot |
* 2. BP: | használod a 147. tárgyat |
* 3. BP: | elmormolod a 85. varázslatot |
* 4. BP: | használod a 233. tárgyat |
Több pontod maradt, mint amennyit a következő körre át tudsz vinni. Ebből automatikusan gyógyítasz / gyakorolsz / élelmet szerzel.
tf 1 40 | fejleszted az 1. tulajdonságodat 40 pontért |
tf 1 40 | fejleszted az 1. tulajdonságodat 40 pontért |
tf 1 40 | fejleszted az 1. tulajdonságodat 40 pontért |
tf 1 40 | fejleszted az 1. tulajdonságodat 40 pontért |
tf 1 40 | fejleszted az 1. tulajdonságodat 40 pontért |
tf 1 40 | fejleszted az 1. tulajdonságodat 40 pontért |
tf 1 40 | fejleszted az 1. tulajdonságodat 40 pontért |
tf 1 40 | fejleszted az 1. tulajdonságodat 40 pontért |
tf 1 40 | fejleszted az 1. tulajdonságodat 40 pontért |
tf 1 40 | fejleszted az 1. tulajdonságodat 40 pontért |
tf 1 40 | fejleszted az 1. tulajdonságodat 40 pontért |
tf 1 40 | fejleszted az 1. tulajdonságodat 40 pontért |
tf 1 40 | fejleszted az 1. tulajdonságodat 40 pontért |
tf 1 15 | fejleszted az 1. tulajdonságodat 15 pontért |
Erő: | 57 (62) | Szint: | 27 | Merészség: | 10/5 | Magasság: | 144 cm |
IQ: | 46 (51) | Támadás: | 29 | Agresszió: | 4 | Testsúly: | 46 kg |
Ügyesség: | 41 (46) | Védekezés: | 75 | Menekülés: | 30 % | Életkor: | 37/43 év |
Egészség: | 48 (51) | Életpont: | 399/327 | Jellem: | jó (777) | Tul. pont: | 0 |
Szerencse: | 43 (48) | Varázspont: | 846/61 | Pénz: | 893 arany | Kép. pont: | 0 |
Tudatpont: | 14/14 | Pszi pont: | 118/232 | Halhatatlanság: | 2 % | EFejl: | 40 |
HARCI ISMERETEK | |||||
víziharc: | 9/5 | ökölvívás: | 29/61 | szúrófegyverek: | 28/23 |
vágófegyverek: | 2/37 | ütőfegyverek: | 1/45 | lőfegyverek: | *27/100 |
dobófegyverek: | 6/95 |
Feltételes fegyverváltás: ököl (#28) (180%) << bronz taider (#641) (200%) |
Feltételes lőfegyver használat: semmi (0 -13.); tüske (#22) (14 -18.); vashegyű nyíl (#176) (19 -22.); mérgezett vasnyíl (#187) (23 -996.); ezüsthegyű nyíl (#323) (997 -); mérgezett vasnyíl (#187) ( kalandozókra); |
Óvatosság (labirintusokban): 5 KPCS: automatikusan minden kapcsolónál |
EGYÉB ISMERETEK | |||||
1. rejtőzködés: | 38/30 | 2. nyomkövetés: | 106/71 | 3. mászás: | 16/87 |
4. csapdakészítés: | 30/95 (+5%) | 5. csapdaészlelés: | 10/80 | 6. gyógyítás: | 82/11 |
7. titkosírás: | 25/61 | 8. felderítés: | 26/76 | 9. szörnyidomítás: | 11/50 |
10. teológia: | 62/75 (+12%) | 11. taumaturgia: | 54/72 (+5%) | 12. szerencsejáték: | 1/17 |
13. versengés: | 7/51 | 14. harcművészetek: | 28/39 | 15. zene: | 13/26 (+20%) |
16. szörnyismeret: | 15/80 | 17. pszi: | 23/9 (+1%) | 18. zárnyitás: | 2/6 |
19. vadászat: | 19/11 | 20. bányászat: | 31/92 | 21. úszás: | 10/84 |
FELTÉTELES PARANCSOK (még 2 lehet) |
totem 70% életpont alatt (azonnali gyógyítás (#58)) |
gyógyítasz 50% életerő alatt 40 TVP-ért |
kutatsz max. 150 TVP-ért |
ásol max. 64 TVP-ért |
készítesz ezüsthegyű nyilat (#323) (max. 4 darabot ), mérgezett vasnyilat (#187) (max. 10 darabot ), gyógykenőcsöt (#313) (max. 10 darabot ), szárnyas hernyót (#69) (max. 10 darabot ), csillagbotot (#929) (max. 5 darabot ), csalánvirágot (#582) (max. 10 darabot ), tükröt (#43) (max. 10 darabot ), botot (#4) (max. 6 darabot ), dárdát (#10) (max. 4 darabot ) |
mászol max. 70 TVP-ért |
cirkusz: céllövölde, ötpróba, küldetés, kártyabarlang, labirintus, szellemkastély (63) |
maradék TVP-dből az erő (1) tulajdonságodat TF-eled |
Feltételes támadás (aktív: 6, max: 16) |
szintszívó (#96), autentikus vámpír (#154), massza (#217) (csak egyszer), kputtyintó csalán (#247), élőholt tigris (#766), bűbájlidérc (#761) |
Barátságosság (aktív: 5, max: 16) |
fémbontó szójer (#150), semlegesek (#989), jók (#990), őrjáratozó katona (#274), bűbájlidérc (#761), Igaz Barátok (9141. KT) |
VARÁZSLATAID ÉS PSZI KÉPESSÉGEID | ||
Varázslói varázslataid | ||
energiatüskék (#29, 5 VP) | tüskepajzs (#30, 4 VP) | lángcsóva (#31, 5 VP) |
hhaar burka (#32, 6 VP) | izomernyesztés (#33, 6 VP) | varázsvédelem (#34, 8 VP) |
mágiatörés (#35, 10 VP) | tompítás (#40, 8 VP) | jégcsóva (#41, 15 VP) |
villámcsapás (#50, 18 VP) | láthatatlanság (#76, 15 VP, 5 TVP) | fúzió (#77, 25 VP, 5 TVP) |
városi teleport (#96, 50 VP, 10 TVP) | varázsital főzése (#100, 30 VP) | felszínre ugrás (#109, 25 VP, 5 TVP) |
familiáris idézése (#159, 40 VP, 20 TVP) | varázsenergia (#161, 35 VP, 5 TVP) | városi teleport II (#181, 60 VP, 10 TVP) |
varázsszem (#184, 9 VP, 5 TVP) | a munka gyümölcse (#224, 10 VP) | |
Papi varázslataid | ||
éber kakukk (#3, 6 VP) | auralátás (#4, 8 VP, 5 TVP) | gyógymógy (#5, 6 VP, 5 TVP) |
áldomás (#6, 5 VP, 5 TVP) | erőpajzs I (#12, 6 VP, 5 TVP) | méregsemlegesítés (#14, 10 VP, 5 TVP) |
vak őrület (#18, 3 VP, 5 TVP) | korgó gyomor, huss (#21, 3 VP, 5 TVP) | unkreáció (#22, 0 VP, 5 TVP) |
hadiszerencse II (#24, 6 VP, 5 TVP) | tündérfény (#25, 1 VP) | tulajdonságpajzs (#26, 16 VP, 5 TVP) |
védelem tűz ellen (#38, 12 VP) | vakító fény (#43, 7 VP) | tisztítótűz (#44, 13 VP) |
gyóntatás (#56, 10 VP) | azonnali gyógyítás (#58, 15 VP, 5 TVP) | hadiszerencse III (#59, 15 VP, 5 TVP) |
puha ütés (#60, 18 VP) | tűzeső (#61, 16 VP) | éber vadászkutya (#62, 12 VP) |
erőpajzs II (#63, 24 VP, 5 TVP) | oltár eltörlése (#79, 60 VP, 10 TVP) | szörnyészlelés I (#82, 8 VP, 5 TVP) |
szörnycsábítás (#83, 14 VP, 3 TVP) | restoráció (#85, 50 VP, 5 TVP) | vasszervezet (#86, 8 VP) |
szopókőpusztítás (#88, 21 VP, 5 TVP) | fürgülés (#92, 22 VP) | rúnapukkasztás (#94, 0 VP) |
DEM kreálása (#95, 50 VP, 10 TVP) | erőpajzs III (#127, 30 VP, 5 TVP) | teljes gyógyulás (#133, 50 VP, 5 TVP) |
élőholt pozdorja (#134, 40 VP) | tárgyészlelés (#135, 30 VP, 10 TVP) | energiafolyam (#136, 24 VP) |
fiatalítás (#140, 40 VP, 10 TVP) | életpajzs (#142, 16 VP) | mágikus ütés (#147, 18 VP) |
égető tekintet (#164, 25 VP, 5 TVP) | esszenciavédelem (#165, 15 VP, 5 TVP) | oltár teremtése (#167, 50 VP, 10 TVP) |
feltámadás (#168, 50 VP, 5 TVP) | tűzvihar (#175, 24 VP) | gyorsvarázslás (#179, 0 VP) |
Pszi képességeid | ||
pszi-ernyő (#64, 6 PP, 5 TVP) | auratranszformáció (#65, 10 PP, 10 TVP) | pszi-regeneráció (#66, 12 PP, 5 TVP) |
felejtés (#68, 5 PP, 5 TVP) | kí koncentráció (#69, 14 PP, 5 TVP) | agyletapogatás (#70, 16 PP, 2 TVP) |
szürkeáll. aktiv (#71, 20 PP, 5 TVP) | mentális pajzs (#72, 9 PP, 5 TVP) | pszi fejlesztés (#73, 20 PP, 10 TVP) |
molekulaátrendezés (#74, 10 PP, 5 TVP) | agykorbács (#97, 6 PP) | pszi-acéltorony (#98, 8 PP) |
tudatkutatás (#99, 20 PP, 10 TVP) | térképelemzés (#104, 20 PP, 10 TVP) | kontinuum-tágítás (#105, 60 PP, 10 TVP) |
tudatrombolás (#111, 25 PP) | pszi-gyűjtés (#112, 300 PP, 30 TVP) | pszi-ernyő II (#113, 10 PP, 3 TVP) |
agybénítás (#114, 10 PP) | ||
Butaság ára beállítás: teológia: +5 vp 10 költség alatt; taumaturgia: +5 vp 16 költség alatt; |
JELENLEG RAJTAD LEVŐ AKTÍV VARÁZSLATOK ÉS PSZI HATÁSOK | |||
felejtés (#68) (4570) | méregsemlegesítés (#14) | esszenciavédelem (#165) | égető tekintet (#164) |
kí koncentráció (#69) | tulajdonságpajzs (#26) | erőpajzs III (#127) | hadiszerencse II (#24) |
áldomás (#6) | varázsenergia (#161) |
TÁMADÓ ÉS VÉDEKEZŐ VARÁZSLATOK LISTÁJA | ||||||
Feltételes varázslat-használat | ||||||
18. és magasabb szintűek ellen | ||||||
Támadó varázslatok (aktív: 5, max: 10) | ||||||
tűzeső (#61), izomernyesztés (#33), puha ütés (#60), élőholt pozdorja (#134), tűzvihar (#175) | ||||||
Védekező varázslatok (aktív: 4, max: 10) | ||||||
varázsvédelem (#34), védelem tűz ellen (#38), hhaar burka (#32), életpajzs (#142) | ||||||
Feltételes támadó varázslatok (aktív: 9, max: 59 - védekező varázslatokkal együtt) | ||||||
energiafolyam (#136) | >> | gonoszok (#988) | tűzeső (#61) | >> | jók (#990) | |
tűzeső (#61) | >> | semlegesek (#989) | energiafolyam (#136) | >> | autentikus vámpír (#154) | |
jégcsóva (#41) | >> | Zinthurg (#180) | energiafolyam (#136) | >> | áeratikus hasnyák (#243) | |
villámcsapás (#50) | >> | Tguarkhan (#212) | ||||
Feltételes védekező varázslatok (aktív: 9, max: 59 - támadó varázslatokkal együtt) | ||||||
pszi-acéltorony (#98) | >> | pszi őselementál (#258) | pszi-acéltorony (#98) | >> | pszi elementál (#221) |
ELFOGOTT SZÖRNYEID |
sivatagi doareg (#240) (málhás: +40 kg teher) státusz: OK |
smaragd őrsárkány (#344) státusz: OK |
Famulusod egy aranysárkány. |
ISTENI KÜLDETÉSEID |
1.) Várlak a hozzám vezető ösvény végén: imádkozz, amint halhatatlanságod legalább 5%! |
2.) Most pedig kérlek, kutasd fel személyes áldásomat! Meg fogod ismerni, ha megtalálod. |
3.) Raia papjai élen járnak a szopókövek és szopógödrök megsemmisítésében: ugorj bele egy szopógödörbe, és semmisíts meg így egy vagy több szopókövet! |
HŐSTETTEID |
Büszkén hordod a varkaudar invázió vas emlékérmét. |
A FORDULÓ ELEJÉN MÉG MEGVOLT... | ||||||||
2 | kaja (#2) | 1 | sáfránypor (#211) | 1 | tükör (#43) |
EBBEN A FORDULÓBAN KERÜLT HOZZÁD... | ||||||||
69 | arany (#50) | 8 | víz (#27) |