Kövesd a Túlélők Földje levelezős szerepjátékot: érdekességek, friss információk a Facebook oldalunkon! http://www.facebook.com/tulelokfoldje |
Betáplálva: 2006. dec. 4. 9h:13' EZ A 503. JÁTÉKHETED, 403. FORDULÓD 504. játékheted kezdete: dec. 7. A következő fordulódat azonnal betápláljuk, amint megkapjuk. E-mail! |
KALANDOZÓ: #3296 SZÁMLA : XXXX |
* 1. KP: | fejleszted az 1. tulajdonságodat 40 pontért |
* 2. KP: | t. energia kisütése: 324 |
* 3. KP: | használod az 1253. tárgyat a 449. tárgyat az 504. tárgyat |
* 4. KP: | használod a 235. tárgyat |
* 5. KP: | VP spórolása: 15 |
* 6. KP: | elmormolod a 19. varázslatot a 12. varázslatot a 88. varázslatot |
* 7. KP: | elmormolod a 224. varázslatot a 26. varázslatot a 13. varázslatot |
* 8. KP: | elmormolod a 71. varázslatot a 70. varázslatot a 64. varázslatot |
* 9. KP: | elmormolod a 72. varázslatot a 182. varázslatot a 184. varázslatot |
* 10. KP: | elmormolod a 84. varázslatot |
Fegyvert váltasz: előkapod a vámpírtőrt. Megmarkolva a vámpírtőrt ellenfeledre rohansz. {CSTT:} Vámpírtőrrel néhányszor teljesen átdöföd a törpemammut ormányát. (4 támadással 92 életpontot sebezve.) Vámpirizálsz (+19 életerő). Pengepajzzsal megvágod a törpemammut testét. (1 támadással 12 életpontot sebezve.) A törpemammut feléd szúr agyarával, de nem talál. A törpemammut feléd rúg, de nem talál el. Ennyi! A másik kigúvadt szemmel borul a földre. Meghalt.
Felhasználva a Fókuszpengét, szereztél 5 kaját. (Ez idézett szörny volt, TP sajnos nem jár érte.)
{Csatastatisztika; sebzés: 104, sebződés: 0, gyógyulás: 19, összesen: +19 ÉP}
kpk 9 | kezd. parancs kivétele: 9 |
kpk 8 | kezd. parancs kivétele: 8 |
ef 9 | energia fejlesztése 9 |
tv 111 114 97 | támadó/véd. varázslat a 111. varázslatot a 114. varázslatot a 97. varázslatot |
tv 98 | támadó/véd. varázslat a 98. varázslatot |
kf 1599 | kézbeveszed/felveszed az 1599. tárgyat |
a 94 5300 5 | átadod a 94. tárgyat az 5300. kalandozónak (5 darabot) |
a 176 5300 4 | átadod a 176. tárgyat az 5300. kalandozónak (4 darabot) |
a 2 5300 5 | átadod a 2. tárgyat az 5300. kalandozónak (5 darabot) |
a 264 4718 1 | átadod a 264. tárgyat a 4718. kalandozónak (1 darabot) |
a 239 4683 10 | átadod a 239. tárgyat a 4683. kalandozónak (10 darabot) |
a 226 4683 10 | átadod a 226. tárgyat a 4683. kalandozónak (10 darabot) |
ep 435 500 | építed a 435. tárgyat 370 pontért |
m 6 | mozogsz nyugatra |
Ki tudja, mire készül a másik - jobb az óvatosság! A biztonság kedvéért felraksz egy varázsvédelem II varázst. Mélyen koncentrálva, megidézel egy éhínség varázslatot, majd ellenfeledre küldöd. 49 életpontot sebeztél. A varázslat célpontja éhezni kezd. Az esélyek kiegyensúlyozása céljából ellenfeledre lősz a hosszú íjjal. Elrepül 4 bronzhegyű nyíl. Pár lövedéked átjárja a sziklaskorpió kitines testét. (4 támadással 17 életpontot sebezve.) Fegyvert váltasz: előkapod a vasalt bunkót. Félelmet nem ismerve a másikra rontasz. Vasalt bunkóval párszor keményen megütöd a sziklaskorpió testét. (3 támadással 87 életpontot sebezve.) Pengepajzzsal kicsit megvagdalod a sziklaskorpió kitines testét. (2 támadással 12 életpontot sebezve.) Megnyirbálja a sziklaskorpió ollója a bal karodat. (2 támadástól 27 életpontot vesztesz.) (istened védelmez +6 ÉP.) A sziklaskorpió farkával megérint. (1 támadástól 18 életpontot vesztesz.) (istened védelmez +4 ÉP.) Vasalt bunkóval néhányszor megcsapod a sziklaskorpió kitines testét. (3 támadással 91 életpontot sebezve.) Pengepajzzsal néhányszor megkarcolod a sziklaskorpió kitines testét. (2 támadással 11 életpontot sebezve.) Megnyirbálja a sziklaskorpió ollója a jobb karodat. (2 támadástól 33 életpontot vesztesz.) (istened védelmez +7 ÉP.) A sziklaskorpió farkával a kezedre csap. (1 támadástól 16 életpontot vesztesz.) (istened védelmez +4 ÉP.) Ellenfeled meggondolta a dolgot, inkább menekül. Megpróbálsz minél többet összegyűjteni az ellőtt lövedékekből. 3 bronzhegyű nyilat találsz meg, amelyet még használni tudsz.
{Csatastatisztika; sebzés: 267, sebződés: 94, gyógyulás: 21, összesen: -73 ÉP}
ep 435 500 | építed a 435. tárgyat 236 pontért |
m 3 3 3 | mozogsz délkeletre, délkeletre, délkeletre |
(Továbbmész...)
Nincs elég pontod ahhoz, hogy ezt a parancsot végre tudd hajtani. [8 pontot használtál fel, van még 0.]
ep 435 500 | építed a 435. tárgyat |
m 1 1 6 | mozogsz északkeletre, északkeletre, nyugatra |
ep 435 500 | építed a 435. tárgyat |
m 1 2 7 | mozogsz északkeletre, keletre, északnyugatra |
* 1. BP: | átadod a 32. tárgyat az 5300. kalandozónak (1 darabot) |
* 2. BP: | átadod az 504. tárgyat a 326. tárgyat a 244. tárgyat |
* 3. BP: | beraksz a bankba a 298. tárgyat (267 darabot) |
* 4. BP: | VP elővétele: 15 |
* 5. BP: | elmormolod az 58. varázslatot a 79. varázslatot a 11. varázslatot |
* 6. BP: | építed a 720. tárgyat |
* 7. BP: | használod a 147. tárgyat |
* 8. BP: | keresed a 115. szörnyet a 81. szörnyet a 120. szörnyet |
* 9. BP: | elmormolod a 3. varázslatot a 83. varázslatot a 66. varázslatot |
* 10. BP: | t. energia kisütése: 133 |
Erő: | 41 (43) | Szint: | 22 | Merészség: | 7/5 | Magasság: | 155 cm |
IQ: | 38 (39) | Támadás: | 21 | Agresszió: | 6 | Testsúly: | 64 kg |
Ügyesség: | 39 (40) | Védekezés: | 69 | Menekülés: | 40 % | Életkor: | 11/12 év |
Egészség: | 46 (49) | Életpont: | 371/216 | Jellem: | semleges | Tul. pont: | 0 |
Szerencse: | 51 (54) | Varázspont: | 530/92 | Pénz: | 611 arany | Kép. pont: | 2 |
Tudatpont: | 28/0 | Pszi pont: | 190/204 | Halhatatlanság: | 1 % | EFejl: | 25 |
HARCI ISMERETEK | |||||
víziharc: | 13/21 | ökölvívás: | 1/39 | szúrófegyverek: | 24/82 |
vágófegyverek: | 26/70 | ütőfegyverek: | 20/8 (+4%) | lőfegyverek: | 25/63 (+1%) |
dobófegyverek: | 16/5 |
Feltételes fegyverváltás: vámpírtőr (#364) (50%) << vasalt bunkó (#181) (200%) << biami kvazárlándzsa (#568) (100%) |
Feltételes lőfegyver használat: semmi (0 -9.); bumeráng (#249) (10 -14.); bronzhegyű nyíl (#94) (15 -19.); bronzhegyű nyíl (#94) (20 -996.); ezüsthegyű nyíl (#323) (997 .); tolmokov-koktél (#351) (998 .); mérgezett vasnyíl (#187) ( kalandozókra); |
Óvatosság (labirintusokban): 0 KPCS: automatikusan minden kapcsolónál |
EGYÉB ISMERETEK | |||||
1. rejtőzködés: | 25/27 (+11%) | 2. nyomkövetés: | 75/63 (+9%) | 3. lopás: | 1/2 |
4. mászás: | 9/2 | 5. csapdakészítés: | 33/18 (+6%) | 6. csapdaészlelés: | 11/51 |
7. gyógyítás: | 51/27 | 8. titkosírás: | 26/12 | 9. felderítés: | 56/74 |
10. szörnyidomítás: | 18/88 | 11. teológia: | 42/38 (+11%) | 12. taumaturgia: | 23/17 (+5%) |
13. versengés: | 5/31 | 14. zene: | 84/14 (+30%) | 15. szörnyismeret: | 39/2 |
16. pszi: | *25/100 | 17. zárnyitás: | 1/79 | 18. vadászat: | 33/61 |
19. bányászat: | 32/24 (+4%) | 20. úszás: | 15/86 | 21. csapatmunka: | 1/4 |
FELTÉTELES PARANCSOK (még 6 lehet) |
totem 45% életpont alatt (azonnali gyógyítás (#58)) |
gyógyítasz 40% életerő alatt 40 TVP-ért |
udvarolsz az 1. fajúaknak a 2. fajúaknak |
kutatsz max. 200 TVP-ért |
ásol max. 200 TVP-ért |
készítesz vashegyű nyilat (#176) (max. 4 darabot ), mérgezett vasnyilat (#187) (max. 4 darabot ), ezüsthegyű nyilat (#323) (max. 20 darabot ), kőkalapácsot (#13) (max. 6 darabot, csak egyszer) |
mászol max. 100 TVP-ért |
maradék TVP-dből az erő (1) tulajdonságodat TF-eled |
Feltételes támadás (aktív: 5, max: 16) |
gitonga (#76), nyuhaj karbin (#110) (csak egyszer), kputtyintó csalán (#247), szintszívó lények (#9097) (csak egyszer), törpemammut (#115) |
Barátságosság (aktív: 12, max: 16) |
Leah hívők (#991), ember (#1), elf (#2), troll (#5), A Korona Bajnokai (#9125), 9302. szövetség (#9302), bávatag golombár (#165), fémbontó szójer (#150), mutáns (#9), semlegesek (#989), bűbájlidérc (#761), Összhangzat (#9152) |
VARÁZSLATAID ÉS PSZI KÉPESSÉGEID | ||
Varázslói varázslataid | ||
energiatüskék (#29, 5 VP) | lángcsóva (#31, 5 VP) | izomernyesztés (#33, 6 VP) |
varázsvédelem (#34, 8 VP) | mágiatörés (#35, 10 VP) | tompítás (#40, 8 VP) |
jégcsóva (#41, 15 VP) | örvénykerítés (#42, 10 VP) | gigaököl (#49, 12 VP) |
városi teleport (#96, 50 VP, 10 TVP) | varázsvédelem II (#108, 18 VP) | felszínre ugrás (#109, 25 VP, 5 TVP) |
dimenzióugrás (#163, 55 VP, 5 TVP) | városi teleport II (#181, 60 VP, 10 TVP) | Symulf rúnája (#182, 12 VP, 5 TVP) |
varázsszem (#184, 9 VP, 5 TVP) | vízlélegzés (#185, 15 VP, 5 TVP) | a munka gyümölcse (#224, 10 VP) |
mágikus gyorsítás (#330, 0 VP) | ||
Papi varázslataid | ||
éber kakukk (#3, 6 VP) | gyógymógy (#5, 6 VP, 5 TVP) | esőidézés (#11, 8 VP, 5 TVP) |
erőpajzs I (#12, 6 VP, 5 TVP) | hadiszerencse I (#13, 4 VP, 5 TVP) | méregsemlegesítés (#14, 10 VP, 5 TVP) |
szaporítás (#15, 7 VP, 5 TVP) | kitartó ló (#19, 10 VP, 5 TVP) | korgó gyomor, huss (#21, 3 VP, 5 TVP) |
unkreáció (#22, 0 VP, 5 TVP) | tündérfény (#25, 1 VP) | tulajdonságpajzs (#26, 16 VP, 5 TVP) |
harmadik szem (#27, 12 VP, 5 TVP) | méregfelhő (#37, 12 VP) | védelem tűz ellen (#38, 12 VP) |
éhínség (#39, 7 VP) | szárazság (#48, 6 VP) | revitalizáció (#52, 20 VP, 5 TVP) |
azonnali gyógyítás (#58, 15 VP, 5 TVP) | hadiszerencse III (#59, 15 VP, 5 TVP) | éber vadászkutya (#62, 12 VP) |
oltár eltörlése (#79, 60 VP, 10 TVP) | szörnyészlelés I (#82, 8 VP, 5 TVP) | szörnycsábítás (#83, 14 VP, 3 TVP) |
szörnyidézés (#84, 72 VP, 10 TVP) | restoráció (#85, 50 VP, 5 TVP) | vasszervezet (#86, 8 VP) |
szopókőpusztítás (#88, 21 VP, 5 TVP) | DEM kreálása (#95, 50 VP, 10 TVP) | tárgyészlelés (#135, 30 VP, 10 TVP) |
természet haragja (#141, 25 VP) | életpajzs (#142, 16 VP) | isteni küldetés (#170, 40 VP, 5 TVP) |
gyorsvarázslás (#179, 0 VP) | kényszerport (#183, 8 VP) | |
Pszi képességeid | ||
pszi-ernyő (#64, 6 PP, 5 TVP) | auratranszformáció (#65, 10 PP, 10 TVP) | pszi-regeneráció (#66, 12 PP, 5 TVP) |
felejtés (#68, 5 PP, 5 TVP) | agyletapogatás (#70, 16 PP, 2 TVP) | szürkeáll. aktiv (#71, 20 PP, 5 TVP) |
mentális pajzs (#72, 9 PP, 5 TVP) | pszi fejlesztés (#73, 20 PP, 10 TVP) | molekulaátrendezés (#74, 10 PP, 5 TVP) |
agykorbács (#97, 6 PP) | pszi-acéltorony (#98, 8 PP) | tudatkutatás (#99, 20 PP, 10 TVP) |
térképelemzés (#104, 20 PP, 10 TVP) | kontinuum-tágítás (#105, 60 PP, 10 TVP) | tudatrombolás (#111, 25 PP) |
pszi-gyűjtés (#112, 300 PP, 30 TVP) | pszi-ernyő II (#113, 10 PP, 3 TVP) | agybénítás (#114, 10 PP) |
pszi-konverzió (#115, 50 PP, 20 TVP) | az elme fölénye (#116, 10 PP, 5 TVP) | szuperpszi kif. (#117, 400 PP, 60 TVP) |
JELENLEG RAJTAD LEVŐ AKTÍV VARÁZSLATOK ÉS PSZI HATÁSOK | |||
felejtés (#68) (988) | revitalizáció (#52) | méregsemlegesítés (#14) | erőpajzs I (#12) |
tulajdonságpajzs (#26) | hadiszerencse I (#13) | szürkeáll. aktiv (#71) | pszi-ernyő (#64) |
mentális pajzs (#72) | éber kakukk (#3) |
TÁMADÓ ÉS VÉDEKEZŐ VARÁZSLATOK LISTÁJA | ||||||
Feltételes varázslat-használat | ||||||
21. és magasabb szintűek ellen | ||||||
Támadó varázslatok (aktív: 7, max: 10) | ||||||
mágiatörés (#35), méregfelhő (#37), gigaököl (#49), izomernyesztés (#33), szárazság (#48), jégcsóva (#41), éhínség (#39) | ||||||
Védekező varázslatok (aktív: 4, max: 10) | ||||||
örvénykerítés (#42), tompítás (#40), varázsvédelem II (#108), életpajzs (#142) | ||||||
Feltételes támadó varázslatok (aktív: 9, max: 59 - védekező varázslatokkal együtt) | ||||||
lángcsóva (#31) | >> | gonoszok (#988) | jégcsóva (#41) | >> | jók (#990) | |
izomernyesztés (#33) | >> | óriás csontváz (#176) | lángcsóva (#31) | >> | kputtyintó csalán (#247) | |
Feltételes védekező varázslatok (aktív: 9, max: 59 - támadó varázslatokkal együtt) | ||||||
tompítás (#40) | >> | őrült varázsló (#255) | védelem tűz ellen (#38) | >> | ongóliant (#159) | |
védelem tűz ellen (#38) | >> | pszi elementál (#221) | varázsvédelem (#34) | >> | jók (#990) | |
varázsvédelem (#34) | >> | gonoszok (#988) |
ELFOGOTT SZÖRNYEID |
ezoterikus mardel (#184) (őrzi a holmidat: +16 lopás ellen) státusz: OK |
rőtmanó (#55) (építő: +5% segítség ÉP parancsnál) státusz: OK |
tigroszlán (#43) (vadászik) státusz: OK |
sivatagi doareg (#240) (málhás: +40 kg teher) státusz: OK |
spagulár (#82) (hátas: 9 lépés/kör; 8 TVP/lépés; +1 védettség; +1 támadás;) státusz: OK |
ISTENI KÜLDETÉSEID |
1.) Bizonyítsd, hogy valóban a béke híve vagy: törj össze oltáromnál egy kvazár kardot! |
2.) Állandó küldetésed a gonosz által okozott pusztítás helyrehozása. Revitalizálj egy borkonyó cserjét! (számláló: 0) |
3.) Minden istennél a rátermettség küldetése: áldozz számomra egy esszenciakristályt! |
HŐSTETTEID |
A quwarg rajzásban leölt quwargjaid: 12 felderítő, 4 szabotőr. |
Olimpiai helyezéseid: második hely a 3. kategóriában a XXVI. olimpián. |
A FORDULÓ ELEJÉN MÉG MEGVOLT... | ||||||||
5 | bronzhegyű nyíl (#94) | 1 | csillezsályalevél (#1253) | 11 | kaja (#2) | |||
1 | óndarab (#85) | 3 | pular kristály (#239) | 1 | ramit kő (#226) | |||
1 | remák szív (#264) | 4 | vashegyű nyíl (#176) | 1 | víz (#27) |
EBBEN A FORDULÓBAN KERÜLT HOZZÁD... | ||||||||
1 | arany (#50) | 3 | ezüstdarab (#326) | 5 | mákrózsa virág (#56) | |||
1 | nehezék (#258) |