Kövesd a Túlélők Földje levelezős szerepjátékot: érdekességek, friss információk a Facebook oldalunkon! http://www.facebook.com/tulelokfoldje |
Betáplálva: 2016. okt. 7. 12h:05' EZ A 1113. JÁTÉKHETED, 336. FORDULÓD 1114. játékheted kezdete: okt. 14. A következő fordulódat azonnal betápláljuk, amint megkapjuk. Ez a forduló ingyenes E-mail! Számládra a legutóbbi forduló óta 1000 zseton érkezett. Köszönjük. |
KALANDOZÓ: #3851 SZÁMLA : XXXX ingyenf: 1 |
* 1. KP: vv 224 19 5 | elmormolod a 224. varázslatot a 19. varázslatot az 5. varázslatot |
* 2. KP: h 1133 0 0 | használod az 1133. tárgyat |
* 3. KP: h 1253 0 0 | használod az 1253. tárgyat |
h 1589 176 187 | használod az 1589. tárgyat |
h 1589 350 363 | használod az 1589. tárgyat |
h 1589 129 211 | használod az 1589. tárgyat |
h 1589 391 429 | használod az 1589. tárgyat |
h 1589 385 386 | használod az 1589. tárgyat |
h 1589 568 512 | használod az 1589. tárgyat |
v 15 429 6 | elmormolod a 15. varázslatot |
a 429 4446 6 | átadod a 429. tárgyat a 4446. kalandozónak (6 darabot) |
aa 37 269 380 | átadod a 37. tárgyat a 269. tárgyat a 380. tárgyat |
h 1271 429 | használod az 1271. tárgyat |
hu 64 129 94 | hulladék: 64 129 94 |
hu 117 47 1069 | hulladék: 117 47 1069 |
v 96 72 59 | elmormolod a 96. varázslatot |
139 | 140 | 141 | |
44 | |
|
|
45 | |
|
|
46 | |
|
|
[72,59] Egy kisebb településhez érkeztél. A kultúra már ide is betört: Egy cikornyás betűkkel telerótt táblát pillantasz meg. Elolvasod: " Kedves kalandozótárs! A Barátság negyedében jársz. " Oopsz, e mellett nehogy elmenj! Éles szemeddel kiszúrtál egy xantusz-kaktuszt. Észreveszel egy mákrózsa bokrot. Utad során felfedezel egy főutcát. Ahogy cammogsz, egyszercsak hogy, hogy nem: kiszúrsz egy teljesen lerombolt oltárt. Ahogy sétálsz, egyszercsak megragadja valami a figyelmedet. Megvizsgálod közelebbről: találtál egy nekrofunt. Valami egészen sajátos dologra bukkansz: egy tábla, felirattal. Elolvasod: " Szeresd a sört, igyál sokat barátom; Ámlin vagyok, a Korsókat komálom! "
ve 385 10 | megveszed a 385. tárgyat 10 |
ve 386 5 | megveszed a 386. tárgyat 5 |
be 669 | bemész a 669. épületbe |
deus ex machina (#1) 37 ap /db, | kaja (#2) 1 ap /db, | vizestömlő (#3) 10 ap /db, | szöges bunkó (#8) 15 ap /db, |
bunkósbot (#9) 1 ap /db, | csontkés (#11) 3 ap /db, | csontszurony (#12) 3 ap /db, | sünmedve tüske (#14) 1 ap /db, |
vadász tatu bőr (#15) 1 ap /db, | bordacsont (#16) 3 ap /db, | fúvócső (#20) 6 ap /db, | ormánygőte csont (#21) 4 ap /db, |
mérgezett tüske (#23) 1 ap /db, | kavadu lebeny (#24) 3 ap /db, | kavadu iszák (#25) 3 ap /db, | gyenge méreg (#26) 1 ap cseppje, |
varányszem (#30) 1 ap /db, | lapockacsont (#33) 6 ap /db, | fáklya (#36) 1 ap /db, | drótszőr (#37) 3 ap /db, |
zárnyitó készlet (#39) 24 ap /db, | kis vaskulcs (#40) 4 ap /db, | grákóbőr (#41) 4 ap /db, | királygyík bőr (#44) 4 ap /db, |
kis bőrpajzs (#45) 7 ap /db, | surranó kígyó bőr (#47) 3 ap /db, | antilopbőr (#48) 4 ap /db, | kígyóbőr kesztyű (#49) 7 ap /db, |
bőrpáncél (#51) 7 ap /db, | bőrsisak (#57) 7 ap /db, | tigroszlán fog (#63) 1 ap /db, | csontszablya (#64) 3 ap /db, |
szöges páncél (#65) 36 ap /db, | szöges bőrpajzs (#66) 24 ap /db, | kék orchidea (#68) 6 ap /db, | rézdarab (#70) 1 ap /db, |
rézpáncél (#71) 36 ap /db, | rézsisak (#72) 10 ap /db, | rézpajzs (#73) 21 ap /db, | csontkulcs (#74) 6 ap /db, |
rézkulcs (#75) 9 ap /db, | bronzkulcs (#76) 13 ap /db, | mászókarom (#78) 15 ap /db, | lapkorong (#80) 3 ap /db, |
díszes rézpajzs (#84) 22 ap /db, | óndarab (#85) 3 ap /db, | bronzhegyű lándzsa (#87) 15 ap /db, | bronzsisak (#88) 13 ap /db, |
bronzpajzs (#89) 24 ap /db, | bronzpáncél (#90) 48 ap /db, | kötél (#92) 1 ap /db, | bronzhegyű nyíl (#94) 7 ap /db, |
bakkura bőr (#95) 3 ap /db, | bakkura csizma (#96) 16 ap /db, | rákpáncél (#97) 6 ap /db, | rákpajzs (#98) 15 ap /db, |
fekete gyöngy (#99) 9 ap /db, | tinta (#101) 1 ap cseppje, | vízionár szem (#102) 4 ap /db, | magszim bél (#103) 7 ap /db, |
fémrúd (#104) 12 ap /db, | evaporőr háj (#105) 7 ap /db, | fabontó (#106) 7 ap /db, | rövid íj (#107) 12 ap /db, |
nyílvessző (#108) 1 ap /db, | hosszú íj (#111) 30 ap /db, | madártoll (#112) 1 ap /db, | ezüst nyaklánc (#117) 15 ap /db, |
göcsörtös bunkó (#123) 12 ap /db, | rókafarok (#124) 4 ap /db, | mandibulapenge (#125) 4 ap /db, | bronzpenge (#126) 18 ap /db, |
mandibulakasza (#127) 37 ap /db, | sallank karom (#128) 3 ap /db, | sallank nyíl (#129) 6 ap /db, | hebrencs állkapocs (#130) 6 ap /db, |
csuklyavirág (#133) 1 ap /db, | gyöngymangó (#135) 3 ap /db, | mérg. ubuk tüske (#137) 3 ap /db, | koponya szimbólum (#139) 15 ap /db, |
denevér szimbólum (#140) 15 ap /db, | nap szimbólum (#141) 15 ap /db, | virág szimbólum (#143) 15 ap /db, | villám szimbólum (#145) 15 ap /db, |
hebrencs csapda (#147) 22 ap /db, | mocsári penke (#148) 1 ap /db, | szent jogar (#150) 75 ap /db, | szvó-ektoplazma (#151) 15 ap /db, |
vasérc (#152) 3 ap /db, | pirkit (#153) 3 ap /db, | nyu-shuriken (#157) 18 ap /db, | ezüst karkötő (#158) 21 ap /db, |
kis vaspajzs (#159) 34 ap /db, | vassisak (#160) 33 ap /db, | nagy vaspajzs (#161) 54 ap /db, | borostyán függő (#162) 9 ap /db, |
karócsapda (#163) 18 ap /db, | vasvért (#164) 123 ap /db, | ugh méreg (#166) 3 ap cseppje, | sullár hólyag (#168) 10 ap /db, |
uzbány csőr (#169) 9 ap /db, | spiritusz (#170) 1 ap cseppje, | rövid kard (#171) 34 ap /db, | téfea-agy (#172) 12 ap /db, |
harci kalapács (#174) 54 ap /db, | vashegyű nyíl (#176) 9 ap /db, | grifftojás (#179) 15 ap /db, | ezüst gyűrű (#180) 9 ap /db, |
vasalt bunkó (#181) 82 ap /db, | vashegyű lándzsa (#182) 30 ap /db, | vaskulcs (#183) 15 ap /db, | ezüst kulcs (#184) 18 ap /db, |
nagy bronzkulcs (#185) 21 ap /db, | nagy vaskulcs (#186) 24 ap /db, | mérg. ubuk dobónyíl (#188) 10 ap /db, | mérg. vas dobónyíl (#190) 15 ap /db, |
aranylánc (#191) 30 ap /db, | gyöngysor (#192) 72 ap /db, | aranygyűrű (#193) 18 ap /db, | arany karperec (#194) 39 ap /db, |
obszidián függő (#195) 15 ap /db, | trófea nyaklánc (#196) 45 ap /db, | igazgy. fülbevaló (#197) 30 ap /db, | trikornis szarv (#198) 18 ap /db, |
karbin plazma (#199) 15 ap /db, | amniosz (#203) 1 ap /db, | kazmár gyökér (#205) 6 ap /db, | dorony tüdő (#212) 12 ap /db, |
xirnox szív (#213) 15 ap /db, | manifeszt.nyúlvány (#214) 15 ap /db, | praglonc hártya (#215) 300 ap /db, | dobóháló (#221) 12 ap /db, |
láncing (#222) 300 ap /db, | varkaudar lándzsa (#224) 7 ap /db, | orgyilkos tőr (#225) 12 ap /db, | ramit kő (#226) 4 ap /db, |
obszidián karkötő (#229) 45 ap /db, | lánckesztyű (#230) 225 ap /db, | acélpengőke (#231) 4 ap /db, | furulya (#233) 10 ap /db, |
tatu dob (#234) 6 ap /db, | dorony duda (#235) 42 ap /db, | lajhár csont (#236) 4 ap /db, | tankány karom (#237) 15 ap /db, |
pular kristály (#239) 12 ap /db, | kis aranykulcs (#240) 24 ap /db, | tüskecsapda (#242) 12 ap /db, | nyílcsapda (#243) 33 ap /db, |
márványkulcs (#245) 24 ap /db, | nagy aranykulcs (#246) 36 ap /db, | fekete bőrcsizma (#247) 24 ap /db, | nekrofun medál (#253) 1500 ap /db, |
tatu ködmön (#255) 6 ap /db, | remák szív (#264) 18 ap /db, | kristálygömb (#265) 15 ap /db, | fülemüle agyar (#267) 7 ap /db, |
gromak bőr (#268) 12 ap /db, | szürke bőrkesztyű (#271) 46 ap /db, | aranytű (#272) 6 ap /db, | ametiszt medál (#275) 42 ap /db, |
sárga erőöv (#276) 300 ap /db, | rejtőköpeny (#277) 21 ap /db, | umbatari karkötő (#278) 150 ap /db, | Mágikus Koponya (#279) 600 ap /db, |
tyrex csont (#280) 45 ap /db, | raptor karom (#281) 18 ap /db, | jégszív (#282) 22 ap /db, | bíbor erőöv (#291) 450 ap /db, |
sárkánypikkely (#292) 30 ap /db, | varkaudar páncél (#294) 15 ap /db, | elit csatavért (#295) 45 ap /db, | kvazár pajzs (#296) 150 ap /db, |
arx formázó minta (#298) 37 ap /db, | bev formázó minta (#299) 37 ap /db, | cru formázó minta (#300) 37 ap /db, | din formázó minta (#301) 37 ap /db, |
Fairlight köpenye (#303) 600 ap /db, | réz papi karkötő (#307) 150 ap /db, | ezüst papi karkötő (#308) 225 ap /db, | arany papi karkötő (#309) 600 ap /db, |
optiri agysisak (#315) 187 ap /db, | varkaudar csizma (#317) 30 ap /db, | ezüsttőr (#322) 12 ap /db, | ezüsthegyű nyíl (#323) 6 ap /db, |
ezüstdarab (#326) 6 ap /db, | ezüstshuriken (#327) 12 ap /db, | Thargodan esszencia (#328) 45 ap /db, | csontpálca (#329) 56 ap /db, |
mutáns csont (#331) 6 ap /db, | huhogó bibe (#332) 12 ap /db, | királyi korona (#338) 225 ap /db, | rézgolyó (#343) 1 ap /db, |
shinai gömb (#348) 180 ap /db, | tolmokov-koktél (#351) 12 ap /db, | molluszk ház (#353) 3 ap /db, | degradátor váladék (#354) 3 ap kortyonként, |
szockó hólyag (#355) 4 ap /db, | quwarg tojás (#360) 3 ap /db, | Eldaran karkötője (#373) 375 ap /db, | moa smaragd (#377) 37 ap /db, |
moa gyöngy (#378) 30 ap /db, | moa rubin (#379) 45 ap /db, | moa obszidián (#380) 18 ap /db, | moa zafír (#381) 60 ap /db, |
moa jádekő (#382) 24 ap /db, | moa üveggömb (#383) 7 ap /db, | moa burát (#384) 18 ap /db, | halcsont (#390) 3 ap /db, |
álompor (#396) 1 ap /db, | zafír erőöv (#397) 11250 ap /db, | réz fejpánt (#406) 10 ap /db, | bronz fejpánt (#407) 13 ap /db, |
era formázó minta (#418) 37 ap /db, | fpi formázó minta (#419) 37 ap /db, | bányászcsákány (#434) 34 ap /db, | réz masszariasztó (#436) 12 ap /db, |
arany masszariasztó (#437) 21 ap /db, | ónix masszavadító (#438) 18 ap /db, | gór formázó minta (#444) 37 ap /db, | kvazár kesztyű (#445) 90 ap /db, |
zangrozi csizma (#451) 187 ap /db, | arany pikkelyvért (#456) 6000 ap /db, | obszidián tüske (#481) 90 ap /db, | ostromlétra (#510) 7 ap /db, |
zafír medallion (#514) 37 ap /db, | varkaudar szablya (#516) 30 ap /db, | zafír védőgyűrű (#532) 900 ap /db, | nyílpuska lövedék (#547) 6 ap /db, |
tünde nyíl (#554) 9 ap /db, | aranytoll (#572) 60 ap /db, | csalánvirág (#582) 12 ap /db, | hro formázó minta (#601) 37 ap /db, |
sárkányfog (#617) 30 ap /db, | törpe őskő (#633) 750 ap /db, | sámán erszény (#650) 15 ap /db, | rinóbőr (#651) 7 ap /db, |
darázsszárny (#652) 6 ap /db, | darázsfarok (#654) 21 ap /db, | aurach fog (#657) 1 ap /db, | aurach bőr (#658) 21 ap /db, |
elf csont (#664) 6 ap /db, | elkarog szőr (#665) 1 ap /db, | nektoraf faggyú (#667) 4 ap /db, | sáska amulett (#668) 22 ap /db, |
rakolits por (#669) 10 ap /db, | szulfagor agyar (#677) 6 ap /db, | rubinkő (#679) 225 ap /db, | ryuku kopja (#694) 105 ap /db, |
ryuku szablya (#695) 105 ap /db, | ryuku buzogány (#696) 105 ap /db, | troll csont (#704) 6 ap /db, | kobudera csont (#705) 6 ap /db, |
gnóm csont (#706) 6 ap /db, | etra hályog (#712) 37 ap /db, | rőtmanó kacagány (#714) 7 ap /db, | ryuku kalapács (#724) 60 ap /db, |
gyémánt karperec (#728) 180 ap /db, | rubin fejék (#729) 210 ap /db, | smaragd orrkarika (#730) 150 ap /db, | gyöngyberakásos öv (#732) 195 ap /db, |
jegygyűrű (#736) 75 ap /db, | dlathog kőzet (#829) 75 ap /db, | kitintüske (#879) 6 ap /db, | quwarg igazgyöngy (#912) 6 ap /db, |
bahrot bőr (#938) 7 ap /db, | jegesmedve bunda (#1067) 15 ap /db, | rozmárfog (#1069) 4 ap /db, | yetiszív (#1070) 12 ap /db, |
féregbél (#1071) 6 ap /db, | ulkor gyöngy (#1072) 22 ap /db, | szélgömb (#1080) 45 ap /db, | varkaudar látógömb (#1107) 450 ap /db, |
csorba csatabárd (#1108) 75 ap /db, | varkaudar csont (#1113) 6 ap /db, | varkaudar korbács (#1134) 45 ap /db, | varkaudar pálinka (#1137) 33 ap /db, |
tenger gyümölcse (#1155) 24 ap /db, | Thargodan csont (#1181) 22 ap /db, | ektoplazma (#1185) 69 ap /db, | ryuku tájoló (#1224) 675 ap /db, |
bruhatagnyelv (#1230) 10 ap /db, | teriád tőr (#1277) 150 ap /db, | teriád edény (#1278) 105 ap /db, | teriád ékszer (#1279) 1500 ap /db, |
teriád lándzsa (#1282) 450 ap /db, | teriád kard (#1284) 450 ap /db, | teriád nyílvessző (#1287) 105 ap /db, | biethlan kard (#1291) 10125 ap /db, |
bíbor drakpikkely (#1305) 90 ap /db, | jáde drakpikkely (#1306) 90 ap /db, | topáz drakpikkely (#1307) 90 ap /db, | zöld drakpikkely (#1309) 90 ap /db, |
aszott drakpikkely (#1310) 90 ap /db, | moa fogaskerék (#1348) 31 ap /db, | extra takarmány (#1360) 27 ap /db, | draklen kulcs (#1377) 90 ap /db, |
pókláb (#1378) 1 ap /db, | teriád méreg (#1379) 18 ap cseppje, | mérg. teriád nyíl (#1380) 195 ap /db, | mérg. teriád tőr (#1381) 195 ap /db, |
teriád kobak (#1461) 29 ap /db, | azuka vese (#1462) 13 ap /db, | angolna szálka (#1465) 116 ap /db, | Mallon botja (#1526) 675 ap /db, |
nodonrod kitűző (#1533) 202 ap /db, | quwarg teleportgömb (#1534) 1875 ap /db, | Huddens alkarvédője (#1550) 382 ap /db, | mentát karkötő (#1551) 202 ap /db, |
saválló fülbevaló (#1552) 315 ap /db, | méregfog (#1553) 900 ap /db, | hősiesítő medál (#1558) 405 ap /db, | Métely páncélja (#1562) 270 ap /db, |
monstrum vállvédő (#1577) 270 ap /db, | bátorság medálja (#1653) 225 ap /db, | ork sör (#1701) 24 ap /db, | Numerinor karkötője (#1712) 5625 ap /db, |
kvatáns pikkely (#1828) 45 ap /db, | bronzkard (#2083) 22 ap /db. |
acéltű (#334) 1 ap /db, | álompor (#396) 1 ap /db, | amniosz (#203) 1 ap /db, | arany papi karkötő (#309) 80 ap /db, |
aranyló ugarhéj (#100) 4 ap /db, | aranytű (#272) 4 ap /db, | ásó (#34) 5 ap /db, | bányászcsákány (#434) 23 ap /db, |
bordacsont (#16) 2 ap /db, | borkonyó bibe (#312) 5 ap /db, | bronzkulcs (#76) 9 ap /db, | csillezsályalevél (#1253) 10 ap /db, |
csontkulcs (#74) 4 ap /db, | csontpálca (#329) 15 ap /db, | csuklyavirág (#133) 1 ap /db, | darázsszárny (#652) 4 ap /db, |
dorony tüdő (#212) 8 ap /db, | drótszőr (#37) 2 ap /db, | Éjmágus tükre (#1100) 500 ap /db, | elkarog szőr (#665) 1 ap /db, |
evaporőr háj (#105) 5 ap /db, | extra takarmány (#1360) 12 ap /db, | ezüst kulcs (#184) 12 ap /db, | fokhagyma (#403) 4 ap /db, |
fülemüle síp (#1576) 90 ap /db, | furulya (#233) 7 ap /db, | fűszertartó (#210) 6 ap /db, | gnóm nyílpuska (#546) 35 ap /db, |
griff nyakék (#1579) 80 ap /db, | gyöngymangó (#135) 2 ap /db, | Halatir kalapja (#1262) 25 ap /db, | halcsont (#390) 2 ap /db, |
hattyútoll (#1222) 1 ap /db, | hebrencs csapda (#147) 15 ap /db, | huhogó bibe (#332) 8 ap /db, | kaktuszbogyó (#429) 4 ap /db, |
kavadu iszák (#25) 2 ap /db, | kék orchidea (#68) 4 ap /db, | kígyóbőr öv (#410) 12 ap /db, | kis aranykulcs (#240) 16 ap /db, |
kis ónixkulcs (#1110) 95 ap /db, | kobudera csont (#705) 4 ap /db, | kötél (#92) 1 ap /db, | Kragoru iszákja (#2058) 500 ap /db, |
kristálygömb (#265) 10 ap /db, | kvazár sisak (#266) 70 ap /db, | lánckesztyű (#230) 15 ap /db, | lapockacsont (#33) 4 ap /db, |
lótuszvirág (#447) 4 ap /db, | madártoll (#112) 1 ap /db, | magszim bél (#103) 5 ap /db, | manifeszt.nyúlvány (#214) 10 ap /db, |
mérg. nyílp.lövedék (#548) 6 ap /db, | mérg. ubuk dobónyíl (#188) 7 ap /db, | moa obszidián (#380) 12 ap /db, | mocsári penke (#148) 1 ap /db, |
Morgan kristálya (#659) 20 ap /db, | mutáns csont (#331) 4 ap /db, | nagy aranykulcs (#246) 24 ap /db, | nagy bronzkulcs (#185) 14 ap /db, |
nagy vaskulcs (#186) 16 ap /db, | nektoraf faggyú (#667) 3 ap /db, | nyílpuska lövedék (#547) 4 ap /db, | gyíkfű (#201) 1 ap /db, |
nyu-shuriken (#157) 12 ap /db, | óndarab (#85) 2 ap /db, | ónix masszavadító (#438) 12 ap /db, | ork csodaszer (#1228) 18 ap /db, |
pular kristály (#239) 8 ap /db, | purifikátor háj (#269) 18 ap /db, | rakolits por (#669) 7 ap /db, | remák szív (#264) 12 ap /db, |
rinóbőr (#651) 5 ap /db, | aurach fog (#657) 1 ap /db, | sallank karom (#128) 2 ap /db, | Sheran cserepe (#1271) 50 ap /db, |
smaragdkő (#678) 50 ap /db, | sólyomcsőr (#1223) 5 ap /db, | spiritusz (#170) 1 ap cseppje, | sullár hólyag (#168) 7 ap /db, |
sünmedve tüske (#14) 1 ap /db, | szárnyas hernyó (#69) 2 ap /db, | szeksztáns (#32) 20 ap /db, | szent kehely (#257) 50 ap /db, |
szvó-ektoplazma (#151) 10 ap /db, | pirkit (#153) 2 ap /db, | térhajlító kavics (#1539) 230 ap /db, | trikornis szarv (#198) 12 ap /db, |
tükörpáncél (#519) 800 ap /db, | tüskecsapda (#242) 8 ap /db, | ubuk dobónyíl (#138) 5 ap /db, | ugh méreg (#166) 2 ap cseppje, |
ulkor gyöngy (#1072) 15 ap /db, | uzbány csőr (#169) 6 ap /db, | vadász tatu bőr (#15) 1 ap /db, | vapár ág (#110) 10 ap /db, |
varányszem (#30) 1 ap /db, | varkaudar csont (#1113) 4 ap /db, | varkaudar szablya (#516) 20 ap /db, | vashegyű lándzsa (#182) 20 ap /db, |
virág szimbólum (#143) 10 ap /db, | vizestömlő (#3) 7 ap /db, | ezüst papi karkötő (#308) 30 ap /db, | bíbor erőöv (#291) 60 ap /db, |
sárga erőöv (#276) 40 ap /db, | szürke bőrkesztyű (#271) 31 ap /db, | bunthar bőr (#733) 5 ap /db, | hebrencs állkapocs (#130) 4 ap /db, |
bunkósbot (#9) 1 ap /db, | csatabárd (#555) 31 ap /db, | rövid kard (#171) 23 ap /db, | harci kalapács (#174) 36 ap /db, |
bőrpáncél (#51) 5 ap /db, | monstrum vállvédő (#1577) 120 ap /db, | ezüstdarab (#326) 4 ap /db, | vasérc (#152) 2 ap /db, |
szulfagor agyar (#677) 4 ap /db, | gromak páncél (#270) 30 ap /db, | moa gyémánt (#385) 80 ap /db, | vaskard (#2084) 36 ap /db áron. |
m 6 | mozogsz nyugatra |
Meglengetve a vashegyű lándzsát ellenfeledre ugrasz. Vashegyű lándzsával valamennyire megsebezgeted a manaelementál hullámzó masszáját. (4 támadással 159 életpontot sebezve.) Csápjaival a manaelementál lecsap a bal karodra. (4 támadástól 4 életpontot vesztesz.) Energia áramlik beléd (+9 vp). Vashegyű lándzsával valamennyire megsebezgeted a manaelementál hullámzó masszáját. (4 támadással 145 életpontot sebezve.) Csápjaival a manaelementál csapásokat mér a hasadra. (4 támadástól 4 életpontot vesztesz.) Mágikus energia árad beléd (+8 vp). A másik úgy érzi veszélyben van, jobbnak látja, ha eltűnik a színről. Gyorsan ellátod a sebeidet: +7 életerő.
{Csatastatisztika; sebzés: 304, sebződés: 8, gyógyulás: 0, összesen: -8 ÉP}
a 519 1897 1 | átadod az 519. tárgyat az 1897. kalandozónak (1 darabot) |
kf 270 | kézbeveszed/felveszed a 270. tárgyat |
be 602 | bemész a 602. épületbe |
* 1. BP: h 1602 27 40 | használod az 1602. tárgyat |
* 2. BP: szk 102 0 0 | keresed a 102. szörnyet |
Több pontod maradt, mint amennyit a következő körre át tudsz vinni. Ebből automatikusan gyógyítasz / gyakorolsz / élelmet szerzel.
tf 3 40 | fejleszted a 3. tulajdonságodat 40 pontért |
tf 3 40 | fejleszted a 3. tulajdonságodat 40 pontért |
Távolról villámcsapás varázslatot lősz a másikra. 83 életpontot sebeztél. A közelharc előtt még megeresztesz a gnóm nyílpuskával néhány lövedéket. Elrepül 4 nyílpuska lövedék. Lövedékeiddel perforálod az ezoterikus mardel szőrös testét. (4 támadással 97 életpontot sebezve.) Yeeee! Lenyomtad az ellenfeledet, esélye sem volt.
Megpróbálsz minél többet összegyűjteni az ellőtt lövedékekből. 4 nyílpuska lövedéket találsz meg, amelyet még használni tudsz. Felhasználva a kőkést, szereztél 9 drótszőrt. 1 443 tapasztalati pontot kaptál.
{Csatastatisztika; sebzés: 180, sebződés: 0, gyógyulás: 0, összesen: +0 ÉP}
tf 3 40 | fejleszted a 3. tulajdonságodat 40 pontért |
tf 3 40 | fejleszted a 3. tulajdonságodat 40 pontért |
Egy villámcsapás varázslatot dobsz ellenfeledre. 95 életpontot sebeztél. A gnóm nyílpuskával célzol és lősz. Elrepül 4 nyílpuska lövedék. Több lövedéked átfúrja az ezoterikus mardel nyakát. (4 támadással 96 életpontot sebezve.) A másik elterül, rángatózik egy kicsit, majd csendben meghal.
Megpróbálsz minél többet összegyűjteni az ellőtt lövedékekből. 4 nyílpuska lövedéket találsz meg, amelyet még használni tudsz. Felhasználva a kőkést, szereztél 8 drótszőrt. 1 443 tapasztalati pontot kaptál.
{Csatastatisztika; sebzés: 191, sebződés: 0, gyógyulás: 0, összesen: +0 ÉP}
tf 3 40 | fejleszted a 3. tulajdonságodat 40 pontért |
tf 3 40 | fejleszted a 3. tulajdonságodat 40 pontért |
tf 3 40 | fejleszted a 3. tulajdonságodat 40 pontért |
tf 3 40 | fejleszted a 3. tulajdonságodat 40 pontért |
tf 3 40 | fejleszted a 3. tulajdonságodat 40 pontért |
A gnóm nyílpuskával ellenfeledre célzol és lősz. Elrepül 4 nyílpuska lövedék. Több lövedéked átfúrja az erszényes elkarog szőrös testét. (4 támadással 93 életpontot sebezve.) Félelmet nem ismerve a másikra rohansz. Vashegyű lándzsával jól megszúrod az erszényes elkarog bal karját. (1 támadással 34 életpontot sebezve.) Az erszényes elkarog szinte eltipor támadásaival! (2 támadástól 10 életpontot vesztesz.) Az erszényes elkarog belemar bal oldaladba, de jó reflexeidnek köszönhetően csak gyenge sebet ejt. (1 támadástól 9 életpontot vesztesz.) A másik elterül, rángatózik egy kicsit, majd csendben meghal.
Gyorsan ellátod a sebeidet: +19 életerő. Megpróbálsz minél többet összegyűjteni az ellőtt lövedékekből. 4 nyílpuska lövedéket találsz meg, amelyet még használni tudsz. Felhasználva a kőkést, szereztél 1 elkarog szőrt. 962 tapasztalati pontot kaptál.
{Csatastatisztika; sebzés: 127, sebződés: 19, gyógyulás: 0, összesen: -19 ÉP}
tf 3 28 | fejleszted a 3. tulajdonságodat 28 pontért |
VASKARD (2084. TÁRGY) A rövid karddal történt tapasztalataidat felhasználva megpróbálhatsz elkészíteni egy nagyobb, veszélyesebb vas vágófegyvert. A vaskard elkészítése 60 TVP-t vesz igénybe, és a vaskohón és kalapácson kívül fel kell használnod hozzá 7 vasércet, 14 pirkitet és 1 vadász tatu bőrt. A használatához legalább 10-es vágófegyver szakértelem szükséges, a sebzése 4D6+3. |
AURACH FOG (657. TÁRGY) Kigyűjtve néhány ép aurach fogat - és megtisztogatva őket - apró szegecsekhez jutsz, amelyek hasznosak lehetnek bizonyos tárgyak elkészítéséhez. |
CSATABÁRD (555. TÁRGY) A törpék klasszikus fegyvere, csoda, hogy csak most jutott valakinek az eszébe, hogy el kellene készíteni :) A csatabárdot kizárólag törpék készíthetik el és használhatják. Egy harci fejszére hasonlít, vágófegyvernek számít, de technikájában ütőfegyverként is használod. A törpék ráadásul igazi mesterei ennek a fegyvernek: használatakor a vágófegyver szakértelmed normális mértékben nő, de emellett pluszban ütőfegyver szakértelmed is fejlődik, úgy, mint egy balkezes fegyver! Nem csoda, hogy ideális fegyver törpék számára, még akkor is, ha csak 4D6 a sebzése, és használatához 12-es szintű vágó és ütőfegyver szakértelem szükséges. A csatabárd elkészítése egy vaskohónál történik, kőkalapáccsal, 6 vasérc, 12 pirkit és egy bot felhasználásával. Elkészítéséhez legalább 8-as bányászat szakértelem és 50 TVP szükséges. A csatabárd használatakor +2 támadást kapsz. |
MONSTRUM VÁLLVÉDŐ (1577. TÁRGY) Igazi kincsre bukkansz, amikor átbogarászod Földrengető batyuját és ruházatát. Legelőször a vállvédőjén akad meg a pillantásod: talán azért, mert a csatorna nyugati oldalán oly ritka az igazán értékes vállvédő. Ez egy monstrumnagy, valódi, a trollok testére méretezett vállvédő, állapíthatod meg az alaposabb szemlélődés után a kopottas termékről. Ha te is troll vagy, megpróbálhatod magadra ölteni, s ha így teszel, max. ÉP-d 12-vel fog megnőni. Viseléséhez legalább 8. tapasztalati szintűnek kell lenned. |
Erő: | 47 (50) | Szint: | 22 | Merészség: | 8/1 | Magasság: | 105 cm |
IQ: | 28 (30) | Támadás: | 27 (29) | Agresszió: | 3 | Testsúly: | 42 kg |
Ügyesség: | 27 (30) | Védekezés: | 34 (38) | Menekülés: | 30 % | Életkor: | 92/93 év |
Egészség: | 46 (52) | Életpont: | 351/351 | Jellem: | semleges | Tul. pont: | 1 |
Szerencse: | 23 (25) | Varázspont: | 657/515 | Pénz: | 372 arany | Kép. pont: | 14 |
Tudatpont: | 30/8 |
HARCI ISMERETEK | |||||
ökölvívás: | 1/82 | szúrófegyverek: | 26/31 (+1%) | vágófegyverek: | 1/13 |
ütőfegyverek: | 4/10 | lőfegyverek: | 25/40 (+3%) | dobófegyverek: | 6/11 |
Feltételes fegyverváltás: pásztorbot (#513) (180%) << Aritma ostora (#1605) (140%) |
Feltételes lőfegyver használat: semmi (0 -9.); nyílpuska lövedék (#547) (10 -); |
Óvatosság (labirintusokban): 0 KPCS: automatikusan minden kapcsolónál |
140,45 mezőn táborozol |
JLKzott minoszkúpok: 61 |
SZÁMLÁLÓK | ||
Max életkor 852 év | Átcsoportosítási és instabil keret: 400 000 TVP |
EGYÉB ISMERETEK | |||||
1. rejtőzködés: | 31/57 | 2. nyomkövetés: | 61/9 | 3. mászás: | 5/96 |
