Kövesd a Túlélők Földje levelezős szerepjátékot: érdekességek, friss információk a Facebook oldalunkon! http://www.facebook.com/tulelokfoldje |
Betáplálva: 2006. dec. 11. 9h:18' EZ A 477. JÁTÉKHETED, 336. FORDULÓD 478. játékheted kezdete: dec. 12. A következő fordulódat azonnal betápláljuk, amint megkapjuk. E-mail! |
KALANDOZÓ: #1850 SZÁMLA : XXXX |
* 1. KP: | elmormolod a 13. varázslatot |
* 2. KP: | fejleszted a 2. tulajdonságodat 40 pontért |
* 3. KP: | VP spórolása: 15 |
* 4. KP: | használod a 235. tárgyat |
* 5. KP: | elmormolod a 26. varázslatot |
* 6. KP: | elmormolod a 224. varázslatot |
* 7. KP: | elmormolod a 12. varázslatot |
* 8. KP: | elmormolod a 19. varázslatot |
* 9. KP: | t. energia kisütése: 324 |
bb 209 1 | beraksz a bankba a 209. tárgyat (1 darabot) |
bb 229 1 | beraksz a bankba a 229. tárgyat (1 darabot) |
kf 900 | kézbeveszed/felveszed a 900. tárgyat |
hu 632 | hulladék: 632 |
h 504 | használod az 504. tárgyat |
at 5188 10 | TU-t adsz át az 5188. kalandozónak 10 |
ep 435 300 | építed a 435. tárgyat 300 pontért |
m 2 | mozogsz keletre |
ep 86 100 | építed a 86. tárgyat 100 pontért |
ep 155 300 | építed a 155. tárgyat 125 pontért |
m 2 2 | mozogsz keletre, keletre |
Még megfelelő a távolság - felhúzol egy hhaar burka varázslatot. Mormolsz, majd ujjaidból kirepül egy éhínség varázslat. 39 életpontot sebeztél. A varázslat célpontja éhezni kezd. Fegyvert váltasz: előkapod a biami kvazárlándzsát. Vad csatakiáltással, felemelve a biami kvazárlándzsát ellenfeledre ugrasz. {CSTT:} Biami kvazárlándzsával többször eltalálod az áldott okerón nyakát. (4 támadással 138 életpontot sebezve.) Pengepajzzsal néhányszor megkarcolod az áldott okerón bal középső lábát. (2 támadással 32 életpontot sebezve.) Kemény ollójával az áldott okerón végigsebzi a bal combodat és lábszáradat. (2 támadástól 14 életpontot vesztesz.) (istened védelmez +3 ÉP.) Biami kvazárlándzsával jól megszurkálod az áldott okerón bal oldalát. (4 támadással 141 életpontot sebezve.) Pengepajzzsal néhányszor megkarcolod az áldott okerón bal oldalát. (2 támadással 29 életpontot sebezve.) Kemény ollójával az áldott okerón végigsebzi a jobb combodat és lábszáradat. (2 támadástól 11 életpontot vesztesz.) (istened védelmez +3 ÉP.) A másik úgy érzi veszélyben van, jobbnak látja, ha eltűnik a színről.
{Csatastatisztika; sebzés: 379, sebződés: 25, gyógyulás: 6, összesen: -19 ÉP}
(Továbbmész...)
Nincs elég pontod ahhoz, hogy ezt a parancsot végre tudd hajtani. [8 pontot használtál fel, van még 7.]
m 4 5 6 | mozogsz délre, délnyugatra, nyugatra |
m 6 6 6 | mozogsz nyugatra, nyugatra, nyugatra |
ep 86 100 | építed a 86. tárgyat 7 pontért |
ep 155 300 | építed a 155. tárgyat 7 pontért |
m 6 6 6 | mozogsz nyugatra, nyugatra, nyugatra |
im 0 3 | imádkozol |
* 1. BP: | átadod a 32. tárgyat a 4718. kalandozónak (1 darabot) |
* 2. BP: | átadod az 504. tárgyat a 415. tárgyat a 329. tárgyat |
* 3. BP: | VP elővétele: 15 |
* 4. BP: | elmormolod az 58. varázslatot |
* 5. BP: | t. energia kisütése: 133 |
* 6. BP: | építed a 720. tárgyat 2 pontért |
* 7. BP: | használod a 147. tárgyat |
* 8. BP: | keresed a 82. szörnyet a 43. szörnyet az 55. szörnyet |
* 9. BP: | imádkozol |
* 10. BP: | elmormolod a 83. varázslatot |
Erő: | 38 | Szint: | 21 | Merészség: | 7/5 | Magasság: | 130 cm |
IQ: | 40 | Támadás: | 21 | Agresszió: | 6 | Testsúly: | 63 kg |
Ügyesség: | 35 | Védekezés: | 64 | Menekülés: | 40 % | Életkor: | 9/9 év |
Egészség: | 36 (38) | Életpont: | 341/120 | Jellem: | semleges | Tul. pont: | 0 |
Szerencse: | 45 (46) | Varázspont: | 520/179 | Pénz: | 216 arany | Kép. pont: | 7 |
Tudatpont: | 28/0 | Pszi pont: | 170/178 | Halhatatlanság: | 1 % | EFejl: | 30 |
HARCI ISMERETEK | |||||
víziharc: | 14/47 | ökölvívás: | 3/21 | szúrófegyverek: | 22/26 (+4%) |
vágófegyverek: | 22/53 (+1%) | ütőfegyverek: | 13/64 | lőfegyverek: | 22/2 |
dobófegyverek: | 13/72 |
Feltételes fegyverváltás: biami kvazárlándzsa (#568) (50%) << mágusölő (#422) (200%) << vasalt bunkó (#181) (100%) |
Feltételes lőfegyver használat: semmi (0 -5.); bumeráng (#249) (6 -14.); bronzhegyű nyíl (#94) (15 -19.); mérgezett vasnyíl (#187) (20 -996.); ezüsthegyű nyíl (#323) (997 .); tolmokov-koktél (#351) (998 .); mérgezett vasnyíl (#187) ( kalandozókra); |
Óvatosság (labirintusokban): 0 KPCS: automatikusan minden kapcsolónál |
EGYÉB ISMERETEK | |||||
1. rejtőzködés: | 17/27 (+10%) | 2. nyomkövetés: | 54/23 (+4%) | 3. lopás: | 1/0 |
4. mászás: | 7/93 | 5. csapdakészítés: | 23/55 | 6. csapdaészlelés: | 5/50 |
7. gyógyítás: | 56/91 | 8. titkosírás: | 14/98 | 9. felderítés: | 40/84 |
10. szörnyidomítás: | 11/53 | 11. teológia: | 34/13 (+6%) | 12. taumaturgia: | 21/25 (+2%) |
13. versengés: | 3/50 | 14. harcművészetek: | 1/0 | 15. zene: | 58/23 (+30%) |
16. szörnyismeret: | 23/87 | 17. pszi: | *21/100 | 18. zárnyitás: | 2/5 |
19. vadászat: | 28/27 | 20. bányászat: | 30/71 (+3%) | 21. úszás: | 16/53 |
22. csapatmunka: | 1/4 |
FELTÉTELES PARANCSOK (még 1 lehet) |
totem 45% életpont alatt (azonnali gyógyítás (#58)) |
gyógyítasz 44% életerő alatt 40 TVP-ért |
kutatsz max. 100 TVP-ért |
ásol max. 200 TVP-ért |
készítesz bronzhegyű nyilat (#94) (max. 100 darabot ), vashegyű nyilat (#176) (max. 4 darabot ), mérgezett vasnyilat (#187) (max. 4 darabot ), kerek követ (#19) (max. 5 darabot ), púderkövet (#119) (max. 4 darabot ), kőkalapácsot (#13) (max. 1 darabot, csak egyszer), mászókampót (#165) (max. 1 darabot, csak egyszer), bumerángot (#249) (max. 6 darabot ) |
elfogod sünmedvét (#33) szuper hálócsapdával (#274), ezoterikus mardelt (#184) fedett veremmel (#219), sivatagi doareget (#240) fedett veremmel (#219) |
mászol max. 100 TVP-ért |
maradék TVP-dből az IQ (2) tulajdonságodat TF-eled |
Feltételes támadás (aktív: 7, max: 16) |
purifikátor (#157), óriás csontváz (#176), csontváz lord (#177), ongóliant (#159), sötét motyogó (#37), szintszívó lények (#9097), törpemammut (#115) |
Barátságosság (aktív: 12, max: 16) |
Hófarkas Klán (#9117), Kerekkorsó Rendje (#9136), elf (#2), troll (#5), Leah hívők (#991), ember (#1), mutáns (#9), 9302. szövetség (#9302), bávatag golombár (#165), semlegesek (#989), Összhangzat (#9152), Tyriel (#777) |
VARÁZSLATAID ÉS PSZI KÉPESSÉGEID | ||
Varázslói varázslataid | ||
lángcsóva (#31, 5 VP) | hhaar burka (#32, 6 VP) | izomernyesztés (#33, 6 VP) |
varázsvédelem (#34, 8 VP) | mágiatörés (#35, 10 VP) | tompítás (#40, 8 VP) |
jégcsóva (#41, 15 VP) | örvénykerítés (#42, 10 VP) | gigaököl (#49, 12 VP) |
mágiafeloldás (#75, 5 VP, 5 TVP) | városi teleport (#96, 50 VP, 10 TVP) | dimenzióugrás (#163, 55 VP, 5 TVP) |
a munka gyümölcse (#224, 10 VP) | ||
Papi varázslataid | ||
éber kakukk (#3, 6 VP) | gyógymógy (#5, 6 VP, 5 TVP) | esőidézés (#11, 8 VP, 5 TVP) |
erőpajzs I (#12, 6 VP, 5 TVP) | hadiszerencse I (#13, 4 VP, 5 TVP) | méregsemlegesítés (#14, 10 VP, 5 TVP) |
szaporítás (#15, 7 VP, 5 TVP) | kitartó ló (#19, 10 VP, 5 TVP) | korgó gyomor, huss (#21, 3 VP, 5 TVP) |
unkreáció (#22, 0 VP, 5 TVP) | tündérfény (#25, 1 VP) | tulajdonságpajzs (#26, 16 VP, 5 TVP) |
harmadik szem (#27, 12 VP, 5 TVP) | méregfelhő (#37, 12 VP) | védelem tűz ellen (#38, 12 VP) |
éhínség (#39, 7 VP) | szárazság (#48, 6 VP) | revitalizáció (#52, 20 VP, 5 TVP) |
azonnali gyógyítás (#58, 15 VP, 5 TVP) | hadiszerencse III (#59, 15 VP, 5 TVP) | éber vadászkutya (#62, 12 VP) |
oltár eltörlése (#79, 60 VP, 10 TVP) | szörnyészlelés I (#82, 8 VP, 5 TVP) | szörnycsábítás (#83, 14 VP, 3 TVP) |
szörnyidézés (#84, 72 VP, 10 TVP) | restoráció (#85, 50 VP, 5 TVP) | vasszervezet (#86, 8 VP) |
szopókőpusztítás (#88, 21 VP, 5 TVP) | rúnapukkasztás (#94, 0 VP) | DEM kreálása (#95, 50 VP, 10 TVP) |
tárgyészlelés (#135, 30 VP, 10 TVP) | életpajzs (#142, 16 VP) | |
Pszi képességeid | ||
pszi-ernyő (#64, 6 PP, 5 TVP) | auratranszformáció (#65, 10 PP, 10 TVP) | pszi-regeneráció (#66, 12 PP, 5 TVP) |
felejtés (#68, 5 PP, 5 TVP) | kí koncentráció (#69, 14 PP, 5 TVP) | agyletapogatás (#70, 16 PP, 2 TVP) |
szürkeáll. aktiv (#71, 20 PP, 5 TVP) | mentális pajzs (#72, 9 PP, 5 TVP) | pszi fejlesztés (#73, 20 PP, 10 TVP) |
molekulaátrendezés (#74, 10 PP, 5 TVP) | agykorbács (#97, 6 PP) | pszi-acéltorony (#98, 8 PP) |
tudatkutatás (#99, 20 PP, 10 TVP) | térképelemzés (#104, 20 PP, 10 TVP) | kontinuum-tágítás (#105, 60 PP, 10 TVP) |
tudatrombolás (#111, 25 PP) | pszi-gyűjtés (#112, 300 PP, 30 TVP) | pszi-ernyő II (#113, 10 PP, 3 TVP) |
JELENLEG RAJTAD LEVŐ AKTÍV VARÁZSLATOK ÉS PSZI HATÁSOK | |||
revitalizáció (#52) | hadiszerencse I (#13) | tulajdonságpajzs (#26) | erőpajzs I (#12) |
TÁMADÓ ÉS VÉDEKEZŐ VARÁZSLATOK LISTÁJA | ||||||
Feltételes varázslat-használat | ||||||
20. és magasabb szintűek ellen | ||||||
Támadó varázslatok (aktív: 9, max: 10) | ||||||
méregfelhő (#37), izomernyesztés (#33), lángcsóva (#31), jégcsóva (#41), éhínség (#39), szárazság (#48), mágiatörés (#35), tudatrombolás (#111), agykorbács (#97) | ||||||
Védekező varázslatok (aktív: 5, max: 10) | ||||||
védelem tűz ellen (#38), tompítás (#40), hhaar burka (#32), örvénykerítés (#42), pszi-acéltorony (#98) | ||||||
Feltételes támadó varázslatok (aktív: 10, max: 59 - védekező varázslatokkal együtt) | ||||||
izomernyesztés (#33) | >> | fémbontó szójer (#150) | lángcsóva (#31) | >> | gonoszok (#988) | |
jégcsóva (#41) | >> | jók (#990) | izomernyesztés (#33) | >> | csontváz lord (#177) | |
izomernyesztés (#33) | >> | gnóm szolgáló (#181) | ||||
Feltételes védekező varázslatok (aktív: 10, max: 59 - támadó varázslatokkal együtt) | ||||||
hhaar burka (#32) | >> | gnóm szolgáló (#181) | hhaar burka (#32) | >> | csontváz lord (#177) | |
hhaar burka (#32) | >> | fémbontó szójer (#150) | varázsvédelem (#34) | >> | jók (#990) | |
varázsvédelem (#34) | >> | gonoszok (#988) |
ELFOGOTT SZÖRNYEID |
spagulár (#82) (hátas: 9 lépés/kör; 8 TVP/lépés; +1 védettség; +1 támadás;) státusz: OK |
tigroszlán (#43) (vadászik) státusz: OK |
ISTENI KÜLDETÉSEID |
1.) Lássuk, mennyire vagy jószívű: engedj szabadon egyetlen körben 7 szörnyet! |
2.) Minden istennél a rátermettség küldetése: áldozz számomra egy esszenciakristályt! |
3.) Állandó küldetésed a gonosz által okozott pusztítás helyrehozása. Revitalizálj egy borkonyó cserjét! (számláló: 0) |
HŐSTETTEID |
Olimpiai helyezéseid: harmadik hely a 3. kategóriában a XX. olimpián. |
A FORDULÓ ELEJÉN MÉG MEGVOLT... | ||||||||
1 | aranytermő ládikó (#504) | 12 | arkog kő (#632) | 1 | kaja (#2) | |||
1 | obszidián karkötő (#229) | 1 | sárga erőöv (#276) |
EBBEN A FORDULÓBAN KERÜLT HOZZÁD... | ||||||||
37 | arany (#50) | 1 | ramit kő (#226) |