Kövesd a Túlélők Földje levelezős szerepjátékot: érdekességek, friss információk a Facebook oldalunkon! http://www.facebook.com/tulelokfoldje |
Betáplálva: 2006. márc. 1. 9h:38' EZ A 267. JÁTÉKHETED, 264. FORDULÓD 268. játékheted kezdete: márc. 7. A következő fordulódat azonnal betápláljuk, amint megkapjuk. E-mail! |
KALANDOZÓ: #5011 SZÁMLA : XXXX |
* 1. KP: | használod a 71. pszi képességet |
* 2. KP: | elmormolod a 26. varázslatot a 28. varázslatot az 53. varázslatot |
* 3. KP: | elmormolod a 192. varázslatot a 224. varázslatot a 182. varázslatot |
* 4. KP: | elmormolod a 188. varázslatot a 209. varázslatot a 165. varázslatot |
* 5. KP: | leveszed/lerakod a 309. tárgyat |
* 6. KP: | kézbeveszed/felveszed a 897. tárgyat az 527. tárggyal |
* 7. KP: | beraksz a bankba a 258. tárgyat (10 darabot) |
* 8. KP: | használod az 1546. tárgyat az 1100. tárgyat |
vv 205 364 109 | elmormolod a 205. varázslatot a 364. varázslatot a 109. varázslatot |
ek 7 5 13 | t. energia kisütése: 7 5 13 |
ek 7 8 10 | t. energia kisütése: 7 8 10 |
h 1168 8 | használod az 1168. tárgyat |
v 205 1 | elmormolod a 205. varázslatot |
kf 467 | kézbeveszed/felveszed a 467. tárgyat |
kno 17 1 | képesség-növelés 17 |
p 112 | használod a 112. pszi képességet |
lm 900 28 3 | mozogsz 900 28 3 |
lm 12 30 905 | mozogsz 12 30 905 |
lm 31 900 34 | mozogsz 31 900 34 |
kpcs 3 | kapcsoló 3 |
lm 44 3 13 | mozogsz 44 3 13 |
lm 38 | mozogsz 38 |
kpcs 3 | kapcsoló 3 |
lm 43 40 29 | mozogsz 43 40 29 |
kpcs 3 | kapcsoló 3 |
v 205 29 | elmormolod a 205. varázslatot |
lm 35 34 | mozogsz 35 34 |
kpcs 3 | kapcsoló 3 |
lm 4 | mozogsz 4 |
kpcs 3 | kapcsoló 3 |
lm 6 16 13 | mozogsz 6 16 13 |
kpcs 3 | kapcsoló 3 |
lm 19 24 | mozogsz 19 24 |
v 205 1 | elmormolod a 205. varázslatot |
lm 38 40 | mozogsz 38 40 |
lm 5 905 11 | mozogsz 5 905 11 |
lm 900 12 6 | mozogsz 900 12 6 |
lm 905 15 900 | mozogsz 905 15 900 |
kpcs 3 | kapcsoló 3 |
lm 16 7 905 | mozogsz 16 7 905 |
lm 20 | mozogsz 20 |
kpcs 3 | kapcsoló 3 |
lm 900 19 8 | mozogsz 900 19 8 |
lm 905 25 | mozogsz 905 25 |
v 205 25 | elmormolod a 205. varázslatot |
lm 36 40 | mozogsz 36 40 |
kpcs 3 | kapcsoló 3 |
lm 41 | mozogsz 41 |
* 1. BP: | használod a 147. tárgyat |
* 2. BP: | elmormolod a 83. varázslatot |
* 3. BP: | kiveszel a bankból a 2. tárgyat (6 darabot) |
* 4. BP: | leveszed/lerakod az 527. tárgyat |
* 5. BP: | kézbeveszed/felveszed az 531. tárgyat a 309. tárggyal |
Több pontod maradt, mint amennyit a következő körre át tudsz vinni. Ebből automatikusan gyógyítasz / gyakorolsz / élelmet szerzel.
tf 2 40 | fejleszted a 2. tulajdonságodat 40 pontért |
tf 2 40 | fejleszted a 2. tulajdonságodat 40 pontért |
tf 2 12 | fejleszted a 2. tulajdonságodat 12 pontért |
Erő: | 49 (65) | Szint: | 33 | Merészség: | 10/5 | Magasság: | 127 cm |
IQ: | 43 (46) | Támadás: | 50 | Agresszió: | 7 | Testsúly: | 77 kg |
Ügyesség: | 35 (48) | Védekezés: | 75 | Menekülés: | 30 % | Életkor: | 63/135 év |
Egészség: | 43 (53) | Életpont: | 984/979 | Jellem: | semleges (-8) | Tul. pont: | 6 |
Szerencse: | 46 (62) | Varázspont: | 1254/1224 | Pénz: | 5156 arany | Kép. pont: | 8 |
Tudatpont: | 28/9 | Pszi pont: | 386/283 | Halhatatlanság: | 4 % | EFejl: | 20 |
HARCI ISMERETEK | |||||
víziharc: | 6/56 | ökölvívás: | 7/62 | szúrófegyverek: | 8/36 |
vágófegyverek: | 27/77 | ütőfegyverek: | 36/72 | lőfegyverek: | 7/22 |
dobófegyverek: | 31/19 |
Feltételes fegyverváltás: törpe szekerce (#1105) (100%) << Daramoula pálcája (#950) |
Feltételes lőfegyver használat: semmi (0 -16.); vas dobónyíl (#189) (17 -29.); ében dobónyíl (#849) (30 -997.); ében dobónyíl (#849) (998 -); |
Óvatosság (labirintusokban): 5 KPCS: automatikusan minden kapcsolónál |
EGYÉB ISMERETEK | |||||
1. rejtőzködés: | 25/99 | 2. nyomkövetés: | 62/15 | 3. mászás: | 20/7 |
4. csapdakészítés: | 18/42 (+6%) | 5. csapdaészlelés: | 20/21 (+1336%) | 6. gyógyítás: | 30/27 |
7. titkosírás: | 3/59 | 8. felderítés: | 21/28 (+6%) | 9. szörnyidomítás: | 15/49 |
10. teológia: | 97/12 (+15%) | 11. taumaturgia: | 85/81 (+3%) | 12. szerencsejáték: | 2/20 |
13. versengés: | 15/35 | 14. harcművészetek: | 3/63 | 15. zene: | 15/35 |
16. szörnyismeret: | 32/93 | 17. pszi: | *20/100 (+85%) | 18. zárnyitás: | 1/0 |
19. vadászat: | 5/95 | 20. vitalitás: | 1/39 | 21. bányászat: | 31/81 |
22. úszás: | 6/75 | 23. főzés: | 13/13 (+10%) |
FELTÉTELES PARANCSOK (még 9 lehet) |
deus ex machinád 1 mezőre repítsen |
totem 55% életpont alatt (teljes gyógyulás (#133)) |
ásol max. 36 TVP-ért csak 326. fémet, vagy jobbat |
készítesz Huddens elixírjét (#830) (max. 5 darabot ), csalánvirágot (#582) (max. 12 darabot ), borkonyó bibét (#312) (max. 15 darabot ), ében tobozt (#578) (max. 30 darabot ) |
mászol max. 250 TVP-ért |
cirkusz: céllövölde, küldetés, kártyabarlang, labirintus, szellemkastély (61) |
maradék TVP-dből az IQ (2) tulajdonságodat TF-eled |
Feltételes támadás (aktív: 14, max: 16) |
autentikus vámpír (#154), szintszívó lények (#9097), varkaudar katona (#691), átokosztó (#372), bűbájlidérc (#761), öregedést okozó lények (#9095), lidércúr (#252), Mocskos Buddha (#3708), élőholt mirg (#135), csontváz lord (#177), triklem drakolder (#275) (csak egyszer), térfaló (#783), halálelementál (#279), mösze uralkodó (#789) |
Barátságosság (aktív: 6, max: 16) |
semlegesek (#989), jók (#990), adamantit gólem (#750), Raia szent lovagja (#239), trikornis herceg (#261), bűbájlidérc (#761), Igaz Barátok (9141. KT) |
VARÁZSLATAID ÉS PSZI KÉPESSÉGEID | ||
Varázslói varázslataid | ||
energiatüskék (#29, 5 VP) | lángcsóva (#31, 5 VP) | hhaar burka (#32, 6 VP) |
izomernyesztés (#33, 6 VP) | tompítás (#40, 8 VP) | fehér glóbusz (#47, 13 VP) |
villámcsapás (#50, 18 VP) | láth. észlelése (#78, 7 VP, 5 TVP) | városi teleport (#96, 50 VP, 10 TVP) |
varázsital főzése (#100, 30 VP) | tükörpajzs (#101, 26 VP) | varázsvédelem II (#108, 18 VP) |
felszínre ugrás (#109, 25 VP, 5 TVP) | tűzgolyó (#155, 25 VP) | familiáris idézése (#159, 40 VP, 20 TVP) |
varázskő készítés (#160, 120 VP, 10 TVP) | varázsenergia (#161, 35 VP, 5 TVP) | hhaar burka II (#162, 10 VP) |
dimenzióugrás (#163, 55 VP, 5 TVP) | városi teleport II (#181, 60 VP, 10 TVP) | Symulf rúnája (#182, 12 VP, 5 TVP) |
vízlélegzés (#185, 15 VP, 5 TVP) | háló (#186, 24 VP) | állatvédelem (#192, 25 VP, 5 TVP) |
tiltott teleport (#198, 100 VP, 10 TVP) | a munka gyümölcse (#224, 10 VP) | Thargodan illúzió (#242, 50 VP) |
időcsere (#285, 5 VP) | mágikus gyorsítás (#330, 0 VP) | tolvajvér (#364, 22 VP, 5 TVP) |
Papi varázslataid | ||
vámpirizáció (#1, 8 VP, 5 TVP) | éber kakukk (#3, 6 VP) | gyógymógy (#5, 6 VP, 5 TVP) |
áldomás (#6, 5 VP, 5 TVP) | alkímia (#7, 7 VP, 3 TVP) | erőpajzs I (#12, 6 VP, 5 TVP) |
hadiszerencse I (#13, 4 VP, 5 TVP) | méregsemlegesítés (#14, 10 VP, 5 TVP) | vak őrület (#18, 3 VP, 5 TVP) |
kitartó ló (#19, 10 VP, 5 TVP) | korgó gyomor, huss (#21, 3 VP, 5 TVP) | unkreáció (#22, 0 VP, 5 TVP) |
hadiszerencse II (#24, 6 VP, 5 TVP) | tündérfény (#25, 1 VP) | tulajdonságpajzs (#26, 16 VP, 5 TVP) |
csupasz izom (#28, 10 VP, 5 TVP) | méregfelhő (#37, 12 VP) | óriáserő (#53, 24 VP, 5 TVP) |
a lélek védelme (#57, 32 VP) | azonnali gyógyítás (#58, 15 VP, 5 TVP) | hadiszerencse III (#59, 15 VP, 5 TVP) |
puha ütés (#60, 18 VP) | tűzeső (#61, 16 VP) | erőpajzs II (#63, 24 VP, 5 TVP) |
oltár eltörlése (#79, 60 VP, 10 TVP) | vadítás (#81, 8 VP, 5 TVP) | szörnyészlelés I (#82, 8 VP, 5 TVP) |
szörnycsábítás (#83, 14 VP, 3 TVP) | szörnyidézés (#84, 72 VP, 10 TVP) | vasszervezet (#86, 8 VP) |
szopókőpusztítás (#88, 21 VP, 5 TVP) | agyburok (#90, 11 VP) | fürgülés (#92, 22 VP) |
rúnapukkasztás (#94, 0 VP) | DEM kreálása (#95, 50 VP, 10 TVP) | erőpajzs III (#127, 30 VP, 5 TVP) |
teljes gyógyulás (#133, 50 VP, 5 TVP) | élőholt pozdorja (#134, 40 VP) | tárgyészlelés (#135, 30 VP, 10 TVP) |
földelem idézése (#144, 70 VP, 20 TVP) | Tharr haragja (#145, 16 VP) | ongóliant tombolás (#146, 40 VP) |
mágikus ütés (#147, 18 VP) | becsületjel (#158, 14 VP) | esszenciavédelem (#165, 15 VP, 5 TVP) |
oltár teremtése (#167, 50 VP, 10 TVP) | áldomás II (#169, 10 VP, 5 TVP) | isteni küldetés (#170, 40 VP, 5 TVP) |
planetáris őrdémon (#172, 18 VP) | szopógödöreltörlés (#173, 30 VP, 10 TVP) | tárgyvédelem (#178, 14 VP, 5 TVP) |
gyorsvarázslás (#179, 0 VP) | agytaposás (#180, 12 VP) | kényszerport (#183, 8 VP) |
esszenciavédelem 2 (#188, 15 VP, 5 TVP) | Pörhemór köre (#205, 30 VP, 5 TVP) | kisebb kívánság (#208, 300 VP, 30 TVP) |
vadászat (#209, 40 VP, 5 TVP) | áldomás III (#217, 15 VP, 5 TVP) | hatalomvarázs (#220, 25 VP, 5 TVP) |
földrengés (#221, 160 VP, 20 TVP) | ||
Pszi képességeid | ||
pszi-ernyő (#64, 6 PP, 5 TVP) | auratranszformáció (#65, 10 PP, 10 TVP) | pszi-regeneráció (#66, 12 PP, 5 TVP) |
felejtés (#68, 5 PP, 5 TVP) | kí koncentráció (#69, 14 PP, 5 TVP) | agyletapogatás (#70, 16 PP, 2 TVP) |
szürkeáll. aktiv (#71, 20 PP, 5 TVP) | mentális pajzs (#72, 9 PP, 5 TVP) | pszi fejlesztés (#73, 20 PP, 10 TVP) |
molekulaátrendezés (#74, 10 PP, 5 TVP) | agykorbács (#97, 6 PP) | pszi-acéltorony (#98, 8 PP) |
tudatkutatás (#99, 20 PP, 10 TVP) | térképelemzés (#104, 20 PP, 10 TVP) | kontinuum-tágítás (#105, 60 PP, 10 TVP) |
tudatrombolás (#111, 25 PP) | pszi-gyűjtés (#112, 300 PP, 30 TVP) | |
Butaság ára beállítás: teológia: +22 vp 9 költség alatt; taumaturgia: +34 vp 9 költség alatt; |
JELENLEG RAJTAD LEVŐ AKTÍV VARÁZSLATOK ÉS PSZI HATÁSOK | |||
állatvédelem (#192) | áldomás II (#169) | vámpirizáció (#1) | csupasz izom (#28) |
óriáserő (#53) | Pörhemór köre (#205) (95,25,2) |
TÁMADÓ ÉS VÉDEKEZŐ VARÁZSLATOK LISTÁJA | ||||||
Feltételes varázslat-használat | ||||||
20. és magasabb szintűek ellen | ||||||
Támadó varázslatok (aktív: 1, max: 10) | ||||||
háló (#186) | ||||||
Védekező varázslatok (aktív: 2, max: 10) | ||||||
tompítás (#40), hhaar burka (#32) | ||||||
Feltételes támadó varázslatok (aktív: 20, max: 59 - védekező varázslatokkal együtt) | ||||||
izomernyesztés (#33) | >> | nómenklatúra (#158) | tűzeső (#61) | >> | varkaudar behemót (#189) | |
villámcsapás (#50) | >> | Zinthurg (#180) | villámcsapás (#50) | >> | autentikus vámpír (#154) | |
puha ütés (#60) | >> | purifikátor császár (#393) | izomernyesztés (#33) | >> | Chara-din fattya (#236) | |
izomernyesztés (#33) | >> | Mnebolath (#237) | villámcsapás (#50) | >> | kamionoszaurusz (#767) | |
puha ütés (#60) | >> | férfiak (#998) | puha ütés (#60) | >> | nők (#999) | |
villámcsapás (#50) | >> | varkaudar katona (#691) | villámcsapás (#50) | >> | szubreális vámpír (#223) | |
élőholt pozdorja (#134) | >> | élőholt ősmágus (#179) | ||||
Feltételes védekező varázslatok (aktív: 20, max: 59 - támadó varázslatokkal együtt) | ||||||
fehér glóbusz (#47) | >> | drakolich (#760) | tompítás (#40) | >> | varkaudar vajákos (#690) | |
ongóliant tombolás (#146) | >> | kamionoszaurusz (#767) | ongóliant tombolás (#146) | >> | nők (#999) | |
ongóliant tombolás (#146) | >> | férfiak (#998) | tompítás (#40) | >> | őrült varázsló (#255) | |
fehér glóbusz (#47) | >> | Mnebolath (#237) |
ELFOGOTT SZÖRNYEID |
pikkelyes ptog (#470) (hátas: 10 lépés/kör; 6 TVP/lépés; +6 védettség;) státusz: OK |
sivatagi doareg (#240) (málhás: +40 kg teher) státusz: OK |
Rughar familiárisa (#245) státusz: OK |
ISTENI KÜLDETÉSEID |
1.) Mesés anyag az iknegurin. Hozz nekem belőle 4 darabot, és áldozd fel oltáromnál! |
2.) Amikor a Sötét Földjén kalandozol, előbb-utóbb össze fogsz találkozni a Káosz Bajnokával. Az ő legyőzése igazi dicsőség Tharr papja számára! |
3.) Lássuk, be tudsz-e jutni az Iszonyat Citadellájába: győzedelmeskedj egy Ragadozó felett! |
A FORDULÓ ELEJÉN MÉG MEGVOLT... | ||||||||
1 | bordacsont (#16) | 2 | ezüstdarab (#326) | 1 | fokhagyma (#403) | |||
2 | isteni könnycsepp (#260) | 3 | kaja (#2) | 1 | nyílvessző (#108) | |||
1 | quwarg tojás (#360) | 1 | sallank karom (#128) | 3 | tinta (#101) | |||
6 | víz (#27) |