Kövesd a Túlélők Földje levelezős szerepjátékot: érdekességek, friss információk a Facebook oldalunkon! http://www.facebook.com/tulelokfoldje |
Betáplálva: 2009. jan. 30. 12h:04' EZ A 711. JÁTÉKHETED, 177. FORDULÓD 712. játékheted kezdete: febr. 3. A következő fordulódat azonnal betápláljuk, amint megkapjuk. E-mail! |
KALANDOZÓ: #5525 SZÁMLA : XXXX |
* 1. KP: | elmormolod a 24. varázslatot |
* 2. KP: | elmormolod az 1. varázslatot |
m 6 6 6 | mozogsz nyugatra, nyugatra, nyugatra |
Meglengetve a vashegyű lándzsát ellenfeledre rontasz. Vashegyű lándzsával néhányszor teljesen átdöföd a mérges nyukmár csáprágóját. (2 támadással 38 életpontot sebezve.) Vámpirizálsz (+5 életerő). Méregfoggal teljesen átszúrod a mérges nyukmár bal oldalát. (1 támadással 9 életpontot sebezve.) Vámpirizálsz (+2 életerő). A mérges nyukmár feléd sújt csáprágóival, de mellé! A mérges nyukmár karmaival megsebesíti a válladat. (1 támadástól 2 életpontot vesztesz.) Yeeee! Lenyomtad az ellenfeledet, esélye sem volt.
Felhasználva a kavadu iszákot, szereztél 4 csepp gyenge mérget. 107 tapasztalati pontot kaptál. Elmúlt a vámpirizáció hatása.
{Csatastatisztika; sebzés: 47, sebződés: 2, gyógyulás: 7, összesen: +5 ÉP}
Védekezésképp villámgyorsan felhúzol egy tüskepajzs varázst. Mielőtt összecsapnátok, a fúvócsővel ellenfeledre lősz néhány lövedéket. Elrepül 3 tüske. Több lövedéked átfúrja a ryuku légiós fejét. (3 támadással 1 életpontot sebezve.) Félelmet nem ismerve a másikra támadsz. Vashegyű lándzsával tökéletesen perforálod a ryuku légiós páncélos testét. (4 támadással 51 életpontot sebezve.) Méregfoggal jól megszurkálod a ryuku légiós testét. (2 támadással 17 életpontot sebezve.) Nem sikerült a ryuku légiós ravasz és erős ütései közül mindet hárítanod. (2 támadástól 34 életpontot vesztesz.) Vashegyű lándzsával néhányszor teljesen átdöföd a ryuku légiós bal lábát. (3 támadással 39 életpontot sebezve.) Méregfoggal kicsit megsebzed a ryuku légiós fejét. (1 támadással 11 életpontot sebezve.) A ryuku légiós pusztító erejű támadást indít, félresöpörve védekezésedet. (2 támadástól 26 életpontot vesztesz.) A ryuku légiós összeesik, és nem mozdul többé. Megölted!
Megpróbálsz minél többet összegyűjteni az ellőtt lövedékekből. Sajnos egyet sem találsz meg. 808 tapasztalati pontot kaptál.
{Csatastatisztika; sebzés: 119, sebződés: 60, gyógyulás: 0, összesen: -60 ÉP}
(Továbbmész...) [94,52] Egy kisebb településhez érkeztél. Komoran magasodik a város fölé a börtön épülete. Egy kapualjban gyanús árnyat pillantasz meg. Hmm, csak egy sötét gnóm. Ettől nincs semmi félnivalód. Itt csata lesz.
A csata nem lesz könnyű: célpontod számodra ismeretlen védekező varázslatot rak magára. Egy sötét halál varázslatot dob rád a másik. Semmi hatás! Mielőtt ellenfeled a közeledbe érhetne, megcélzod a fúvócsővel. Elrepül 3 mérgezett tüske. Alaposan megsorozod a sötét gnóm fejét. (3 támadással 19 életpontot sebezve.) Megmarkolva a vashegyű lándzsát ellenfeledre ugrasz. Vashegyű lándzsával tökéletesen perforálod a sötét gnóm fejét. (3 támadással 66 életpontot sebezve.) Méregfoggal eltalálod a sötét gnóm testét. (1 támadással 12 életpontot sebezve.) Elhajolsz a sötét gnóm ütése elől, de a fejed tetejét így is horzsolja. (1 támadástól 5 életpontot vesztesz.) A mágus kezéből láng csap feléd. 11 életpontot vesztettél. A sötét gnóm összeesik, és nem mozdul többé. Megölted!
Megpróbálsz minél többet összegyűjteni az ellőtt lövedékekből. 1 mérgezett tüskét találsz meg, amelyet még használni tudsz. Felhasználva a sullár hólyagot, szereztél 3 csepp spirituszt. 462 tapasztalati pontot kaptál.
{Csatastatisztika; sebzés: 97, sebződés: 16, gyógyulás: 0, összesen: -16 ÉP}
(Továbbmész...) [93,52] Továbbmész a város utcáján. A város nyüzsög az élettől - koldusok kéregetnek, hetyke elf leányokat kísérgetnek troll testőreik, alakváltó árusok kínálják gyanús portékáikat.
be 597 | bemész az 597. épületbe |
mágiatörés (#35) 38 aranyért, | védelem sav ellen (#36) 75 aranyért, | jégcsóva (#41) 80 aranyért, | örvénykerítés (#42) 80 aranyért, |
fehér glóbusz (#47) 64 aranyért, | gigaököl (#49) 56 aranyért, | elektromos pajzs (#51) 75 aranyért, | varázslat olvasása (#67) 70 aranyért, |
láthatatlanság (#76) 62 aranyért, | fúzió (#77) 94 aranyért, | láth. észlelése (#78) 42 aranyért, | városi teleport (#96) 110 aranyért, |
varázsital főzése (#100) 150 aranyért, | tükörpajzs (#101) 155 aranyért, | varázsszem (#184) 65 aranyért, | a munka gyümölcse (#224) 120 aranyért, |
filofaxáció (#277) 800 aranyért, | időcsere (#285) 100 aranyért, | mágikus gyorsítás (#330) 450 aranyért, | tolvajvér (#364) 90 aranyért, |
szívküldi (#368) 10 aranyért, | banshee-sikoly (#373) 240 aranyért, | analízis (#375) 70 aranyért, | böfögtető átok (#380) 140 aranyért. |
m 3 | mozogsz délkeletre |
be 590 | bemész az 590. épületbe |
szöges bunkó (#8) 20 ap /db, | bunkósbot (#9) 2 ap /db, | csontkés (#11) 4 ap /db, | csontszurony (#12) 4 ap /db, |
fúvócső (#20) 8 ap /db, | mérgezett tüske (#23) 2 ap /db, | ásó (#34) 10 ap /db, | kis bőrpajzs (#45) 10 ap /db, |
kígyóbőr kesztyű (#49) 10 ap /db, | bőrpáncél (#51) 10 ap /db, | bőrsisak (#57) 10 ap /db, | csontszablya (#64) 4 ap /db, |
szöges páncél (#65) 48 ap /db, | szöges bőrpajzs (#66) 32 ap /db, | rézpáncél (#71) 48 ap /db, | rézsisak (#72) 14 ap /db, |
rézpajzs (#73) 28 ap /db, | mászókarom (#78) 20 ap /db, | díszes rézpajzs (#84) 30 ap /db, | bronzhegyű lándzsa (#87) 20 ap /db, |
bronzsisak (#88) 18 ap /db, | bronzpajzs (#89) 32 ap /db, | bronzpáncél (#90) 64 ap /db, | bronzhegyű nyíl (#94) 10 ap /db, |
bakkura csizma (#96) 22 ap /db, | rákpajzs (#98) 20 ap /db, | rövid íj (#107) 16 ap /db, | nyílvessző (#108) 2 ap /db, |
hosszú íj (#111) 40 ap /db, | göcsörtös bunkó (#123) 16 ap /db, | bronzpenge (#126) 24 ap /db, | mandibulakasza (#127) 50 ap /db, |
sallank nyíl (#129) 6 ap /db, | ubuk tüske (#131) 2 ap /db, | mérg. ubuk tüske (#137) 4 ap /db, | ubuk dobónyíl (#138) 10 ap /db, |
nyu-shuriken (#157) 24 ap /db, | kis vaspajzs (#159) 32 ap /db, | vassisak (#160) 36 ap /db, | nagy vaspajzs (#161) 44 ap /db, |
vasvért (#164) 120 ap /db, | rövid kard (#171) 32 ap /db, | harci kalapács (#174) 40 ap /db, | vasalt bunkó (#181) 70 ap /db, |
vashegyű lándzsa (#182) 36 ap /db, | mérgezett vasnyíl (#187) 16 ap /db, | mérg. ubuk dobónyíl (#188) 14 ap /db, | mérg. vas dobónyíl (#190) 20 ap /db, |
láncing (#222) 400 ap /db, | varkaudar lándzsa (#224) 10 ap /db, | orgyilkos tőr (#225) 16 ap /db, | lánckesztyű (#230) 300 ap /db, |
tankány karom (#237) 20 ap /db, | fekete bőrcsizma (#247) 32 ap /db, | bumeráng (#249) 8 ap /db, | tatu ködmön (#255) 8 ap /db, |
gromak páncél (#270) 60 ap /db, | sárga erőöv (#276) 250 ap /db, | rejtőköpeny (#277) 28 ap /db, | Mágikus Koponya (#279) 800 ap /db, |
bíbor erőöv (#291) 600 ap /db, | varkaudar páncél (#294) 20 ap /db, | elit csatavért (#295) 60 ap /db, | ezüsttőr (#322) 16 ap /db, |
ezüsthegyű nyíl (#323) 8 ap /db, | ezüsthegyű lándzsa (#324) 30 ap /db, | ezüstkard (#325) 44 ap /db, | ezüstshuriken (#327) 16 ap /db, |
csontpálca (#329) 75 ap /db, | királyi korona (#338) 250 ap /db, | rézgolyó (#343) 2 ap /db, | szigony (#389) 28 ap /db, |
zafír erőöv (#397) 15000 ap /db, | rájabőr úszógatya (#405) 30 ap /db, | réz fejpánt (#406) 14 ap /db, | bronz fejpánt (#407) 18 ap /db, |
kígyóbőr öv (#410) 16 ap /db, | bányászcsákány (#434) 20 ap /db, | varkaudar szablya (#516) 40 ap /db, | nyílpuska lövedék (#547) 8 ap /db, |
tünde íj (#553) 60 ap /db, | tünde nyíl (#554) 12 ap /db, | csatabárd (#555) 44 ap /db, | rőtmanó kacagány (#714) 10 ap /db, |
rubin fejék (#729) 280 ap /db, | topáz erényöv (#731) 220 ap /db, | gyöngyberakásos öv (#732) 260 ap /db, | varkaudar korbács (#1134) 60 ap /db, |
monstrum vállvédő (#1577) 360 ap /db. |
ásó (#34) 5 ap /db, | bronzhegyű lándzsa (#87) 10 ap /db, | csontszablya (#64) 2 ap /db, | fekete bőrcsizma (#247) 16 ap /db, |
fúvócső (#20) 4 ap /db, | göcsörtös bunkó (#123) 8 ap /db, | láncing (#222) 50 ap /db, | lánckesztyű (#230) 15 ap /db, |
méregfog (#1553) 240 ap /db, | mérgezett vasnyíl (#187) 8 ap /db, | nagy vaspajzs (#161) 22 ap /db, | orgyilkos tőr (#225) 8 ap /db, |
rövid íj (#107) 8 ap /db, | szöges bunkó (#8) 10 ap /db, | vashegyű lándzsa (#182) 18 ap /db, | vassisak (#160) 18 ap /db, |
mérgezett tüske (#23) 1 ap /db áron. |
be 593 | bemész az 593. épületbe |
deus ex machina (#1) 50 ap /db, | kaja (#2) 2 ap /db, | sünmedve tüske (#14) 2 ap /db, | vadász tatu bőr (#15) 2 ap /db, |
bordacsont (#16) 4 ap /db, | ormánygőte csont (#21) 6 ap /db, | kavadu iszák (#25) 4 ap /db, | gyenge méreg (#26) 2 ap cseppje, |
varányszem (#30) 2 ap /db, | lapockacsont (#33) 8 ap /db, | fáklya (#36) 1 ap /db, | kis vaskulcs (#40) 6 ap /db, |
grákóbőr (#41) 6 ap /db, | királygyík bőr (#44) 6 ap /db, | surranó kígyó bőr (#47) 4 ap /db, | antilopbőr (#48) 6 ap /db, |
tigroszlán fog (#63) 2 ap /db, | kék orchidea (#68) 8 ap /db, | rézdarab (#70) 2 ap /db, | rézkulcs (#75) 12 ap /db, |
bronzkulcs (#76) 18 ap /db, | lapkorong (#80) 4 ap /db, | mérleg (#81) 16 ap /db, | ragasztó (#83) 2 ap cseppje, |
óndarab (#85) 4 ap /db, | kötél (#92) 2 ap /db, | bakkura bőr (#95) 4 ap /db, | rákpáncél (#97) 8 ap /db, |
fekete gyöngy (#99) 12 ap /db, | tinta (#101) 2 ap cseppje, | vízionár szem (#102) 6 ap /db, | magszim bél (#103) 10 ap /db, |
fémrúd (#104) 16 ap /db, | evaporőr háj (#105) 10 ap /db, | fabontó (#106) 10 ap /db, | vapár ág (#110) 20 ap /db, |
madártoll (#112) 2 ap /db, | rókafarok (#124) 6 ap /db, | mandibulapenge (#125) 6 ap /db, | sallank karom (#128) 4 ap /db, |
hebrencs állkapocs (#130) 8 ap /db, | csuklyavirág (#133) 2 ap /db, | gyöngymangó (#135) 4 ap /db, | mocsári penke (#148) 2 ap /db, |
szent jogar (#150) 100 ap /db, | szvó-ektoplazma (#151) 20 ap /db, | vasérc (#152) 4 ap /db, | ugh méreg (#166) 4 ap cseppje, |
sullár hólyag (#168) 14 ap /db, | uzbány csőr (#169) 12 ap /db, | spiritusz (#170) 2 ap cseppje, | téfea-agy (#172) 16 ap /db, |
vaskulcs (#183) 20 ap /db, | ezüst kulcs (#184) 24 ap /db, | nagy bronzkulcs (#185) 28 ap /db, | nagy vaskulcs (#186) 32 ap /db, |
trikornis szarv (#198) 24 ap /db, | karbin plazma (#199) 20 ap /db, | gyíkfű (#201) 2 ap /db, | amniosz (#203) 2 ap /db, |
kazmár gyökér (#205) 8 ap /db, | dorony tüdő (#212) 16 ap /db, | ketrec (#216) 152 ap /db, | dobóháló (#221) 16 ap /db, |
ramit kő (#226) 6 ap /db, | acélpengőke (#231) 6 ap /db, | ilkin érc (#232) 6 ap /db, | furulya (#233) 14 ap /db, |
tatu dob (#234) 8 ap /db, | dorony duda (#235) 56 ap /db, | lajhár csont (#236) 6 ap /db, | lant (#238) 30 ap /db, |
pular kristály (#239) 16 ap /db, | kis aranykulcs (#240) 32 ap /db, | nagy aranykulcs (#246) 48 ap /db, | kristálygömb (#265) 20 ap /db, |
fülemüle agyar (#267) 10 ap /db, | gromak bőr (#268) 16 ap /db, | aranytű (#272) 8 ap /db, | tyrex csont (#280) 60 ap /db, |
raptor karom (#281) 24 ap /db, | jégszív (#282) 30 ap /db, | bev formázó minta (#299) 50 ap /db, | cru formázó minta (#300) 50 ap /db, |
huhogó bibe (#332) 16 ap /db, | rákfatty váladék (#333) 2 ap cseppje, | shinai gömb (#348) 240 ap /db, | molluszk ház (#353) 4 ap /db, |
degradátor váladék (#354) 4 ap kortyonként, | szockó hólyag (#355) 6 ap /db, | moa obszidián (#380) 24 ap /db, | moa üveggömb (#383) 10 ap /db, |
halcsont (#390) 4 ap /db, | álompor (#396) 2 ap /db, | rájabőr (#404) 6 ap /db, | ostromlétra (#510) 10 ap /db, |
aranytoll (#572) 80 ap /db, | rinóbőr (#651) 10 ap /db, | darázsszárny (#652) 8 ap /db, | darázsfarok (#654) 28 ap /db, |
aurach fog (#657) 2 ap /db, | elf csont (#664) 8 ap /db, | elkarog szőr (#665) 2 ap /db, | nektoraf faggyú (#667) 6 ap /db, |
szulfagor agyar (#677) 8 ap /db, | troll csont (#704) 8 ap /db, | gnóm csont (#706) 8 ap /db, | etra hályog (#712) 50 ap /db, |
párducbőr (#1066) 20 ap /db, | jegesmedve bunda (#1067) 20 ap /db, | rozmárfog (#1069) 6 ap /db, | yetiszív (#1070) 16 ap /db, |
féregbél (#1071) 8 ap /db, | ulkor gyöngy (#1072) 30 ap /db, | lidércesszencia (#1074) 14 ap /db, | Éjmágus tükre (#1100) 3000 ap /db, |
varkaudar csont (#1113) 8 ap /db, | varkaudar pálinka (#1137) 44 ap /db, | hűségérme (#1141) 4800 ap /db, | fűszerkeverék (#1170) 20 ap /db, |
sólyomcsőr (#1223) 10 ap /db, | bruhatagnyelv (#1230) 14 ap /db, | extra takarmány (#1360) 36 ap /db, | pókláb (#1378) 2 ap /db. |
acélpengőke (#231) 3 ap /db, | álompor (#396) 1 ap /db, | aranyló ugarhéj (#100) 4 ap /db, | aranytű (#272) 4 ap /db, |
bronzkulcs (#76) 9 ap /db, | csontkulcs (#74) 4 ap /db, | deus ex machina (#1) 25 ap /db, | dobóháló (#221) 8 ap /db, |
elkarog szőr (#665) 1 ap /db, | etra hályog (#712) 25 ap /db, | ezüst kulcs (#184) 12 ap /db, | fekete gyöngy (#99) 6 ap /db, |
fűszertartó (#210) 6 ap /db, | gyíkfű (#201) 1 ap /db, | gyöngymangó (#135) 2 ap /db, | helytartói jogar (#228) 35 ap /db, |
huhogó bibe (#332) 8 ap /db, | ilkin érc (#232) 3 ap /db, | kavadu iszák (#25) 2 ap /db, | kék orchidea (#68) 4 ap /db, |
kis aranykulcs (#240) 16 ap /db, | kis vaskulcs (#40) 3 ap /db, | kötél (#92) 1 ap /db, | márványkulcs (#245) 16 ap /db, |
mocsári penke (#148) 1 ap /db, | mutáns csont (#331) 4 ap /db, | nagy aranykulcs (#246) 24 ap /db, | nagy bronzkulcs (#185) 14 ap /db, |
óndarab (#85) 2 ap /db, | ork csodaszer (#1228) 18 ap /db, | ormánygőte csont (#21) 3 ap /db, | pirkit (#153) 2 ap /db, |
pular kristály (#239) 8 ap /db, | purifikátor háj (#269) 18 ap /db, | ragasztó (#83) 1 ap cseppje, | rákfatty váladék (#333) 1 ap cseppje, |
ramit kő (#226) 3 ap /db, | rézdarab (#70) 1 ap /db, | rézkulcs (#75) 6 ap /db, | smaragd kulcs (#241) 24 ap /db, |
spiritusz (#170) 1 ap cseppje, | sullár hólyag (#168) 7 ap /db, | szárnyas hernyó (#69) 2 ap /db, | szeksztáns (#32) 20 ap /db, |
szent jogar (#150) 50 ap /db, | szvó-ektoplazma (#151) 10 ap /db, | távcső (#42) 16 ap /db, | tinta (#101) 1 ap cseppje, |
trikornis szarv (#198) 12 ap /db, | ugh méreg (#166) 2 ap cseppje, | uzbány csőr (#169) 6 ap /db, | vasérc (#152) 2 ap /db, |
vaskulcs (#183) 10 ap /db, | vizestömlő (#3) 7 ap /db, | zöld üveg (#82) 3 ap /db áron. |
be 376 | bemész a szentélybe |
m 6 | mozogsz a 6. ponthoz |
be 578 | bemész az 578. épületbe |
m 4 | mozogsz a 4. ponthoz |
be 584 | bemész az 584. épületbe |
be 587 | bemész az 587. épületbe |
be 582 | bemész az 582. épületbe |
m 4 | mozogsz a 4. ponthoz |
be 760 | bemész a 760. épületbe |
gyk 8 40 | gyakorolsz a 8. tárggyal 40 pontért |
gyk 8 40 | gyakorolsz a 8. tárggyal 40 pontért |
gyk 8 40 | gyakorolsz a 8. tárggyal 40 pontért |
* 1. BP: | használod a 147. tárgyat |
* 2. BP: | alakváltás 13 |
Több pontod maradt, mint amennyit a következő körre át tudsz vinni. Ebből automatikusan gyógyítasz / gyakorolsz / élelmet szerzel.
tf 4 40 | fejleszted a 4. tulajdonságodat 40 pontért |
tf 4 40 | fejleszted a 4. tulajdonságodat 40 pontért |
tf 4 27 | fejleszted a 4. tulajdonságodat 27 pontért |
FÉNY SZENTÉLYE - ÚJ SZABÁLYOK A fény szentélyében mostanában kalandozók százai táboroznak, nyugodt pihenést, kikapcsolódást remélve. Sajnos, legtöbbjükkel a nyugodt pihenés helyett az történik, hogy valaki felrugdossa, bűvölni próbál tőle, szkanderozni akar vele vagy más tudati képességet akar rá kisütni. A fény szentélye nem ezzel a céllal jött létre! Mostantól a fény szentélyében sokkal nehezebben lophatsz és bűvölhetsz, és nem használhatsz találkozáskor aktiválódó tudati képességet. |
Erő: | 22 | Szint: | 17 | Merészség: | 5/6 | Magasság: | 182 cm |
IQ: | 22 | Támadás: | 16 | Agresszió: | 3 | Testsúly: | 60 kg |
Ügyesség: | 22 | Védekezés: | 23 | Menekülés: | 30 % | Életkor: | 39/39 év |
Egészség: | 21 | Életpont: | 270/171 | Jellem: | gonosz (105) | Tul. pont: | 0 |
Szerencse: | 20 (22) | Varázspont: | 156/2 | Pénz: | 19 arany | Kép. pont: | 0 |
HARCI ISMERETEK | |||||
ökölvívás: | 1 | szúrófegyverek: | * 22 | vágófegyverek: | 5 |
ütőfegyverek: | 4 | lőfegyverek: | 19 |
Feltételes fegyverváltás: szöges bunkó (#8) << csontszablya (#64) << vashegyű lándzsa (#182) |
Feltételes lőfegyver használat: semmi (0 -5.); tüske (#22) (6 -7.); mérgezett tüske (#23) (8 -9.); nyílvessző (#108) (10 -); |
Óvatosság (labirintusokban): 2 |
EGYÉB ISMERETEK | |||||
1. rejtőzködés: | 12 | 2. nyomkövetés: | 31 | 3. lopás: | 3 |
4. mászás: | 6 | 5. csapdakészítés: | 10 | 6. csapdaészlelés: | 5 |
7. gyógyítás: | 63 | 8. titkosírás: | 3 | 9. felderítés: | 10 |
10. szörnyidomítás: | 1 | 11. teológia: | 10 | 12. taumaturgia: | 10 |
13. versengés: | 3 | 14. szörnyismeret: | 3 | 15. zárnyitás: | 5 |
16. vadászat: | 15 | 17. bányászat: | 11 |
FELTÉTELES PARANCSOK (még 5 lehet) |
deus ex machinád 8 mezőre repítsen |
gyógyítasz 50% életerő alatt 40 TVP-ért |
kutatsz max. 60 TVP-ért |
ásol max. 60 TVP-ért |
készítesz tüskét (#22) (max. 20 darabot ), mérgezett tüskét (#23) (max. 20 darabot ), fáklyát (#36) (max. 2 darabot ), nyílvesszőt (#108) (max. 20 darabot, csak egyszer) |
elfogod gátvakondot (#57) háló-csapdával (#220) |
gonoszkodsz max. 60 TVP-ért |
mászol max. 60 TVP-ért |
cirkusz: céllövölde (1) |
maradék TVP-dből az egészség (4) tulajdonságodat TF-eled |
Feltételes támadás (aktív: 5, max: 12) |
kavadu (#19) (csak egyszer), szintszívó (#96), húsevő magszim (#67) (csak egyszer), élőholt quwarg (#202), nukleáris cickány (#155) |
Barátságosság (aktív: 5, max: 12) |
Dracchus (#3753), Igo Josycune (#2895), Leah hívők (#991), semlegesek (#989), jók (#990) |
VARÁZSLATAID | ||
Varázslói varázslataid | ||
energiatüskék (#29, 5 VP) | tüskepajzs (#30, 4 VP) | lángcsóva (#31, 5 VP) |
hhaar burka (#32, 6 VP) | izomernyesztés (#33, 6 VP) | varázsvédelem (#34, 8 VP) |
tompítás (#40, 8 VP) | villámcsapás (#50, 18 VP) | mágiafeloldás (#75, 5 VP, 5 TVP) |
Papi varázslataid | ||
vámpirizáció (#1, 8 VP, 5 TVP) | varázsfesték (#9, 4 VP, 5 TVP) | életszívás (#10, 5 VP, 5 TVP) |
beszéd a holtakkal (#17, 10 VP, 5 TVP) | jellemrejtés (#23, 10 VP, 5 TVP) | hadiszerencse II (#24, 6 VP, 5 TVP) |
tulajdonságpajzs (#26, 16 VP, 5 TVP) | harmadik szem (#27, 12 VP, 5 TVP) | szopókőirtás (#174, 10 VP, 5 TVP) |
JELENLEG RAJTAD LEVŐ AKTÍV VARÁZSLATOK | |||
hadiszerencse II (#24) |
TÁMADÓ ÉS VÉDEKEZŐ VARÁZSLATOK LISTÁJA | ||||||
Feltételes varázslat-használat | ||||||
10. és magasabb szintűek ellen | ||||||
Támadó varázslatok (aktív: 2, max: 10) | ||||||
lángcsóva (#31), villámcsapás (#50) | ||||||
Védekező varázslatok (aktív: 3, max: 10) | ||||||
tompítás (#40), tüskepajzs (#30), hhaar burka (#32) | ||||||
Feltételes támadó varázslatok (aktív: 5, max: 59 - védekező varázslatokkal együtt) | ||||||
energiatüskék (#29) | >> | sullár (#101) | ||||
Feltételes védekező varázslatok (aktív: 5, max: 59 - támadó varázslatokkal együtt) | ||||||
tompítás (#40) | >> | gnóm (#6) | hhaar burka (#32) | >> | karmos tankány (#137) | |
tüskepajzs (#30) | >> | udvari mágus (#142) | tompítás (#40) | >> | bibircsók-óriás (#120) |
ELFOGOTT SZÖRNYEID |
piromenyét (#99) (vadászik) státusz: OK |
ISTENI KÜLDETÉSEID |
1.) Áldozz fel oltáromnál egy élő gátvakondot. |
2.) Kevesek részesülhetnek a kegyben, hogy e feladatot megkapják: pusztíts el egy kőkorszaki szakit. |
3.) Öld meg vagy kényszerítsd deus ex machinájának használatára a fény egy követőjét. [Egy másik kalandozót.] Ha ez nem menne, akkor elegendő az is, ha egy harcban legalább 90 életpontot sebzel rajta. |
A Közös Tudat új képességének kifejlesztéséhez még 500 pontnyi fejlesztés szükséges A kt által fejlesztett képesség száma: 501 Ebbe eddig 15 TU-t fejlesztettél be.. |
Összsúly: 71.89 kg | Megterheltség: 112% |
GYJ: Legalább 1 arany értékű tárgyakra, ha megterheltséged 300% alatt van. | |
Még 51 fajta tárgynak van hely a listádon (max. 150 fajta tárgyad lehet egyszerre) |
A FORDULÓ ELEJÉN MÉG MEGVOLT... | ||||||||
2 | dorony tüdő (#212) | 2 | kaja (#2) | 7 | tüske (#22) | |||
3 | víz (#27) |
EBBEN A FORDULÓBAN KERÜLT HOZZÁD... | ||||||||
19 | arany (#50) | 2 | mérgezett tüske (#23) | 3 | spiritusz (#170) |