Kövesd a Túlélők Földje levelezős szerepjátékot: érdekességek, friss információk a Facebook oldalunkon! http://www.facebook.com/tulelokfoldje |
Betáplálva: 2023. márc. 26. 10h:30' EZ A 169. JÁTÉKHETED, 141. FORDULÓD 170. játékheted kezdete: márc. 29. A következő fordulódat azonnal betápláljuk, amint megkapjuk. Ez a forduló 11 zsetonba került. E-mail! |
KALANDOZÓ: #3934 SZÁMLA : XXXX |
* 1. KP: h 1100 0 0 | használod az 1100. tárgyat |
* 2. KP: p 71 0 0 | használod a 71. pszi képességet |
* 3. KP: h 1629 0 0 | használod az 1629. tárgyat |
* 4. KP: v 224 0 0 | elmormolod a 224. varázslatot |
* 5. KP: h 441 0 0 | használod a 441. tárgyat |
v 26 | elmormolod a 26. varázslatot |
v 182 | elmormolod a 182. varázslatot |
v 364 | elmormolod a 364. varázslatot |
ek 7 8 12 | t. energia kisütése: 7 8 12 |
lm 15 | mozogsz 15 |
kpcs 3 15 | kapcsoló 3 |
lm 22 26 | mozogsz 22 26 |
Nem árt valamilyen védekező mágiát alkalmazni: tüskepajzs létrehozásához szükséges szavakat mormolsz. Egy villámcsapás varázslatot dobsz ellenfeledre. 90 életpontot sebeztél. Ellenfeled hibázott: túl távol van tőled. Ezért lőhetsz rá a hosszú íjjal. Elrepül 4 ezüsttollú nyíl. Pár lövedéked átjárja a mutáns patkány fejét. (4 támadással 121 életpontot sebezve.) Marokra fogva a Káoszkígyót a másikra támadsz. {CSTT:} Káoszkígyóval jól megszúrod a mutáns patkány foltos szőrét. (1 támadással 59 életpontot sebezve.) Angolna szálkával eltalálod a mutáns patkány testét. (1 támadással 57 életpontot sebezve.) Fegyvered 60 ép-t sebzett rajtad. Üdvözlésképpen egy villámsújtás varázslatot eresztesz meg ellenfeled irányába. 92 életpontot sebeztél. A mutáns patkány fogai megkarcolják kézfejedet. (1 támadástól 8 életpontot vesztesz.) A mutáns patkány kitátja pofáját, és többször belemar a testedbe. (2 támadástól 23 életpontot vesztesz.) A másik elterül, rángatózik egy kicsit, majd csendben meghal.
Gyorsan ellátod a sebeidet: +3 életerő. Megpróbálsz minél többet összegyűjteni az ellőtt lövedékekből. 4 ezüsttollú nyilat találsz meg, amelyet még használni tudsz. 2 162 tapasztalati pontot kaptál.
{Csatastatisztika; sebzés: 419, sebződés: 91, gyógyulás: 0, összesen: -91 ÉP}
Úgy ítéled meg, hogy nem árt egy tüskepajzs védekező rúna felrakása. A következő pillanatban már meg is idézted. Egy villámcsapás varázslattal köszöntöd a másikat. 86 életpontot sebeztél. Mielőtt ellenfeled a közeledbe érhetne, megcélzod a hosszú íjjal. Elrepül 4 ezüsttollú nyíl. Alaposan megsorozod a mutáns patkány jobb oldalát. (4 támadással 109 életpontot sebezve.) Meglengetve a Káoszkígyót a másikra rohansz. {CSTT:} Káoszkígyóval megdöföd a mutáns patkány jobb oldalát. (1 támadással 58 életpontot sebezve.) Angolna szálkával megdöföd a mutáns patkány testét. (1 támadással 61 életpontot sebezve.) Fegyvered 71 ép-t sebzett rajtad. Távolról villámsújtás varázslatot lősz a másikra. 108 életpontot sebeztél. Egy kis bőrt csippent le a lábfejedről a mutáns patkány, ahogy megpróbál megharapni. (1 támadástól 11 életpontot vesztesz.) A mutáns patkány kitátja pofáját, és többször belemar a testedbe. (2 támadástól 16 életpontot vesztesz.) A mutáns patkány szemében félelem villan, aztán lassan lehunyja, miközben lelke kitör testének fogságából.
Gyorsan ellátod a sebeidet: +3 életerő. Hasznavehetetlenné vált az angolna szálka. Megpróbálsz minél többet összegyűjteni az ellőtt lövedékekből. 4 ezüsttollú nyilat találsz meg, amelyet még használni tudsz. 2 162 tapasztalati pontot kaptál. Elegendő gyakorlatra tettél szert ahhoz, hogy lőfegyverek szakértelmedet megnövelhesd egy fegyvermesternél. (Ezt a karakterlapon * jelöli.)
{Csatastatisztika; sebzés: 422, sebződés: 98, gyógyulás: 0, összesen: -98 ÉP}
kpcs 3 26 | kapcsoló 3 |
lm 27 19 21 | mozogsz 27 19 21 |
Nem árt valamilyen védekező mágiát alkalmazni: tüskepajzs létrehozásához szükséges szavakat mormolsz. A lényt antimágikus aura védi, ezért nem is próbálsz rá varázsolni. Még elég távol vagytok egymástól ahhoz, hogy a hosszú íjjal beleereszthess néhány lövedéket. Elrepül 4 ezüsttollú nyíl. Több lövedéked átfúrja a csontgólem vaskos lábát. (4 támadással 42 életpontot sebezve.) Meglengetve a Káoszkígyót a másikra támadsz. {CSTT:} Káoszkígyóval tökéletesen perforálod a csontgólem fejét. (4 támadással 164 életpontot sebezve.) Angolna szálkával több döféssel felnyársalod a csontgólem vaskos lábát. (4 támadással 172 életpontot sebezve.) Fegyvered 21 ép-t sebzett rajtad. Mielőtt észbe kapnál, a csontgólem megsorozza az oldaladat és a hasadat mancsával. (2 támadástól 101 életpontot vesztesz.) Az iszonyatos erejű csapás szétzúzta a bal kezedben, védekezésre emelt tárgyat! Káoszkígyóval megbököd a csontgólem bal karját. (1 támadással 38 életpontot sebezve.) Angolna szálkával épp hogy megszúrod a csontgólem vaskos lábát. (1 támadással 27 életpontot sebezve.) Fegyvered 12 ép-t sebzett rajtad. A csontgólem leken néhány pofont. (2 támadástól 103 életpontot vesztesz.) A csontgólem összecsuklik, majd megpróbál feltápászkodni, de végleg elhagyja az ereje, és elterül. Megölted.
Gyorsan ellátod a sebeidet: +3 életerő. Megpróbálsz minél többet összegyűjteni az ellőtt lövedékekből. 4 ezüsttollú nyilat találsz meg, amelyet még használni tudsz. 4 398 tapasztalati pontot kaptál.
{Csatastatisztika; sebzés: 443, sebződés: 237, gyógyulás: 0, összesen: -237 ÉP}
kpcs 3 21 | kapcsoló 3 |
lm 31 39 39 | mozogsz 31 39 39 |
lm 41 41 1 | mozogsz 41 41 1 |
h 1755 350 | használod az 1755. tárgyat |
ek 40 10 | t. energia kisütése: 40 10 |
m 2 2 3 | mozogsz a 3. ponthoz |
m 3 3 | mozogsz a 3. ponthoz |
be 502 5 | bemész az 502. épületbe |
be 502 5 | bemész az 502. épületbe |
be 502 5 | bemész az 502. épületbe |
szk 184 | keresed a 184. szörnyet |
* 1. BP: h 147 0 0 | használod a 147. tárgyat |
Több pontod maradt, mint amennyit a következő körre át tudsz vinni. Ebből automatikusan gyógyítasz / gyakorolsz / élelmet szerzel.
tf 1 20 | fejleszted az 1. tulajdonságodat 20 pontért |
MUTÁNS PATKÁNY (373. SZÖRNY) "Bizonnyal harcoltál már óriás patkányokkal - azt azonban nem tudod elképzelni, hogy hogyan nőhet ekkorára valami. Hallottál ugyan legendákat arról, hogy bizonyos mágusok száműzetésük után kísérleteik eredményeit szanaszét engedték ott, ahonnan összeszedték őket - s Te nem kívánod megízlelni a vérvörösen fénylő szemek ígéretét. A foltok a szőrén talán valamelyik fajtársával való harcra emlékeztetnek; s emiatt úgy gondolod, hogy talán nem mérgező a harapása, hiszen túlélte önnön fajtájának marását. Az eszedbe sem jut, hogy egy ilyen fürge állatot igen nehéz eltalálni s nem nagyon van, akivel egy ilyen állat kikezd, ha esélyt lát arra, hogy esetleg ő is elpusztulhat. Gondolom, rájöttél - ha nem fut el előled, prédának tart. Rajta! Hacsak nem szúrófegyverrel küzdesz, vajmi esélyed van ez ellen a kíméletlen ragadozó ellen. |
Erő: | 54 (66) | Szint: | 29 | Merészség: | 8/5 | Magasság: | 175 cm |
IQ: | 26 (30) | Támadás: | 51 (53) | Agresszió: | 3 | Testsúly: | 100 kg |
Ügyesség: | 21 (27) | Védekezés: | 56 (61) | Menekülés: | 30 % | Életkor: | 23/178 év |
Egészség: | 17 (25) | Életpont: | 955/687 | Jellem: | gonosz (223) | Tul. pont: | 0 |
Szerencse: | 24 (50) | Varázspont: | 662/152 | Pénz: | 79837 arany | Kép. pont: | 0 |
Tudatpont: | 62/7 | Pszi pont: | 108/88 | Halhatatlanság: | 1 % |
HARCI ISMERETEK | |||||
víziharc: | 4/56 | ökölvívás: | 5/25 | szúrófegyverek: | 32/32 (+5%) |
vágófegyverek: | 2/0 | ütőfegyverek: | 1/78 | lőfegyverek: | *27/100 (+2%) |
dobófegyverek: | 9/68 |
Feltételes lőfegyver használat: semmi (0 .); bumeráng (#249) (1 -5.); ubuk tüske (#131) (6 .); vashegyű nyíl (#176) (7 -19.); ezüsttollú nyíl (#363) (20 -); ezüsttollú nyíl (#363) ( kalandozókra); |
Óvatosság (labirintusokban): 5 KPCS: automatikusan minden kapcsolónál |
183,37 mezőn táborozol, a 193. labirintusban, 1. szinten, 20. ponton |
Max. X koordináta (eddig teleportálhatsz városi teleporttal): 188 |
Legfeljebb 51 TU-t válthatsz TVP-re. |
Feltételes varázskő használat: 20 százalék varázspont alatt. |
JLKzott minoszkúpok: 65 |
SZÁMLÁLÓK | ||
Max életkor 1105 év | Átcsoportosítási és instabil keret: 400 000 TVP | |
Teljesített szintek a kihívás tornyában: 2. |
EGYÉB ISMERETEK | |||||
1. rejtőzködés: | 18/93 | 2. nyomkövetés: | 18/9 | 3. mászás: | 11/40 |
4. csapdakészítés: | 13/57 (+7%) | 5. csapdaészlelés: | 16/34 (+42%) | 6. gyógyítás: | 7/53 |
7. titkosírás: | 2/30 | 8. felderítés: | 25/4 (+212%) | 9. szörnyidomítás: | 3/35 |
10. teológia: | 29/62 (+2%) | 11. taumaturgia: | 42/10 (+10%) | 12. szerencsejáték: | 1/73 |
13. versengés: | 8/54 | 14. zene: | 3/44 | 15. szörnyismeret: | 13/95 |
16. pszi: | 17/92 (+7%) | 17. zárnyitás: | 14/10 | 18. vadászat: | 6/99 |
19. bányászat: | 11/71 | 20. testépítés: | 44/18 (+11%) | 21. úszás: | 2/24 |
22. csapatmunka: | 1/90 |
FEJLESZTÉSI PONTOK | |||
Felhasználatlan fejlesztési pont: 400 |
FELTÉTELES PARANCSOK (még 43 lehet) |
deus ex machinád 8 mezőre repítsen |
totem 70% életpont alatt (gyógykenőcs (#313)) |
ásol max. 8 TVP-ért |
készítesz kötelet (#92) (max. 1 darabot, csak egyszer), fokhagymát (#403) (max. 1 darabot, csak egyszer) |
elfogod éjkornist (#228) fedett veremmel (#219) |
gonoszkodsz max. 30 TVP-ért |
mászol max. 70 TVP-ért |
cirkusz: céllövölde (1) |
maradék TVP-dből az erő (1) tulajdonságodat TF-eled |
Feltételes támadás (aktív: 2, max: 50) |
nyuhaj karbin (#110) (csak egyszer), szubreális vámpír (#223) (csak egyszer) |
Barátságosság (aktív: 5, max: 50) |
bűbájlidérc (#761), kronotapír (#286), kronokukac (#285), purifikátor császár (#393), csápos otagi (#395) |
VARÁZSLATAID ÉS PSZI KÉPESSÉGEID | ||
Varázslói varázslataid | ||
energiatüskék (#29, 5 VP) | tüskepajzs (#30, 4 VP) | mágiatörés (#35, 10 VP) |
tompítás (#40, 8 VP) | villámcsapás (#50, 18 VP) | varázslat olvasása (#67, 30 VP, 20 TVP) |
láthatatlanság (#76, 15 VP, 5 TVP) | láth. észlelése (#78, 7 VP, 5 TVP) | városi teleport (#96, 50 VP, 10 TVP) |
varázsital főzése (#100, 30 VP) | tükörpajzs (#101, 26 VP) | familiáris idézése (#159, 40 VP, 20 TVP) |
varázsenergia (#161, 35 VP, 5 TVP) | dimenzióugrás (#163, 55 VP, 5 TVP) | városi teleport II (#181, 60 VP, 10 TVP) |
Symulf rúnája (#182, 12 VP, 5 TVP) | varázsszem (#184, 9 VP, 5 TVP) | a munka gyümölcse (#224, 10 VP) |
időcsere (#285, 5 VP) | mágikus gyorsítás (#330, 0 VP) | tolvajvér (#364, 22 VP, 5 TVP) |
Trinigan rúnája (#453, 10 VP, 3 TVP) | ||
Papi varázslataid | ||
vámpirizáció (#1, 8 VP, 5 TVP) | auralátás (#4, 8 VP, 5 TVP) | gondolatolvasás (#8, 9 VP, 1 TVP) |
varázsfesték (#9, 4 VP, 5 TVP) | életszívás (#10, 5 VP, 5 TVP) | erőpajzs I (#12, 6 VP, 5 TVP) |
beszéd a holtakkal (#17, 10 VP, 5 TVP) | vak őrület (#18, 3 VP, 5 TVP) | jellemrejtés (#23, 10 VP, 5 TVP) |
hadiszerencse II (#24, 6 VP, 5 TVP) | tulajdonságpajzs (#26, 16 VP, 5 TVP) | harmadik szem (#27, 12 VP, 5 TVP) |
éhínség (#39, 7 VP) | sötét halál (#45, 18 VP) | vérbeli borzongás (#46, 10 VP) |
kristálygömb (#54, 20 VP, 5 TVP) | Sötét Ceremónia (#55, 50 VP, 10 TVP) | a lélek védelme (#57, 32 VP) |
hadiszerencse III (#59, 15 VP, 5 TVP) | erőpajzs II (#63, 24 VP, 5 TVP) | oltár eltörlése (#79, 60 VP, 10 TVP) |
életszívás II (#80, 12 VP, 5 TVP) | szopókőpusztítás (#88, 21 VP, 5 TVP) | halotthívás (#93, 34 VP, 5 TVP) |
DEM kreálása (#95, 50 VP, 10 TVP) | gyorsvarázslás (#179, 0 VP) | |
Pszi képességeid | ||
pszi-ernyő (#64, 6 PP, 5 TVP) | auratranszformáció (#65, 10 PP, 10 TVP) | pszi-regeneráció (#66, 12 PP, 5 TVP) |
felejtés (#68, 5 PP, 5 TVP) | agyletapogatás (#70, 16 PP, 2 TVP) | szürkeáll. aktiv (#71, 20 PP, 5 TVP) |
mentális pajzs (#72, 9 PP, 5 TVP) | pszi fejlesztés (#73, 20 PP, 10 TVP) | molekulaátrendezés (#74, 10 PP, 5 TVP) |
agykorbács (#97, 6 PP) | pszi-acéltorony (#98, 8 PP) | tudatkutatás (#99, 20 PP, 10 TVP) |
térképelemzés (#104, 20 PP, 10 TVP) | kontinuum-tágítás (#105, 60 PP, 10 TVP) | tudatrombolás (#111, 25 PP) |
Butaság ára beállítás: teológia: 10 vp; |
JELENLEG RAJTAD LEVŐ AKTÍV VARÁZSLATOK ÉS PSZI HATÁSOK | |||
hadiszerencse II (#24) | erőpajzs III (#127) | szürkeáll. aktiv (#71) | láthatatlanság (#76) |
tulajdonságpajzs (#26) | Symulf rúnája (#182) | tolvajvér (#364) |
TÁMADÓ ÉS VÉDEKEZŐ VARÁZSLATOK LISTÁJA | ||||||
Feltételes varázslat-használat | ||||||
5. és magasabb szintűek ellen | ||||||
Támadó varázslatok (aktív: 4, max: 20) | ||||||
energiatüskék (#29), villámcsapás (#50), sötét halál (#45), agykorbács (#97) | ||||||
Védekező varázslatok (aktív: 3, max: 20) | ||||||
tüskepajzs (#30), tükörpajzs (#101), pszi-acéltorony (#98) | ||||||
Feltételes támadó varázslatok (aktív: 1, max: 299 - védekező varázslatokkal együtt) | ||||||
sötét halál (#45) | >> | 22. szintű lényekre |
ELFOGOTT SZÖRNYEID |
goldugar (#65) státusz: OK |
ISTENI KÜLDETÉSEID |
1.) Ölj meg egy legalább 14. szintű, jó jellemű kalandozót. |
2.) Imádkozz, amint elérted a kántori rangfokozatot! |
3.) A csapdák gyakran problémát okoznak lopásnál. Megoldás: lopjál egy hebrencs csapdát! |
ÉPÜLETES KÜLDETÉSEID |
szürke házikó (504): kész. városháza (Qvill) (527): kész. törpe házikó (532): kész. helytartói hivatal (563): új. sötét kastplom (566): 50. labirintus (98,19). fényűző villa (600): kész. királyi palota (650): új. kőtorony (664): kész. városháza (685): új. Invázióügyi Minisztérium (687): új. tolvajcéh (699): új. Toborzóiroda (762): 193. labirintus (183,37). |
ISMERT LABIRINTUSOK |
2, 5, 6, 7, 15, 16, 21, 50, 53, 65, 67, 68, 72, 73, 193, 277. |
TÖBBSZEMÉLYES KALANDOK |
Folyamatban: 20, 42, 44, 49. |
Kész: 16, 47. |
HŐSTETTEID | ||
A harmadik morf invázióban megölt morfok száma: 110, az összesen kapott pontszám: 11410. (összesen ölhető: 258 ) | ||
2023. évi Kalandozók versenyében elért pontszámod: 71174 | ||
Miniesemény statisztikák | ||
Jelenlegi miniesemény: Mászás. | ||
Megölt szörnyek: 133. Szerzett pont: 17656. Beállított erő: 0 Összpont: 17656 |
KT-d eddig kifejlesztett képességei: |
gyógyító totem (116) |
a halál érintése (136) |
keményebb bicepsz (149) |
kaszt.kiteljesedés (166) |
isteni kapcsolat (168) |
kasztrop.kitágulás (197) |
kihívás (206) |
csonttörés (219) |
önismeret (236) |
a butaság ára (273) |
sötét rúna (297) |
pszionikus védelem (307) |
sötét rúna II. (359) |
élőholt kísérők (360) |
tudati feketemágia (390) |
a mágia szeretete (393) |
szórd két kézzel (397) |
megvilágosodás (421) |
Tudati képességfa: |
tudati portya (501) OK |
auraerősítés (502) OK |
kedvenc táborhely (503) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 50 TU. |
elmetágítás (504) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 50 TU. |
tudatforrás (505) OK |
tudati gyorsítás (506) OK |
kőbőr (507) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 70 TU. |
varázslómester (508) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 70 TU. |
közös ima (509) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 70 TU. |
tudati retesz (510) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 70 TU. |
tudatkinézis II (511) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 70 TU. |
mentális felfrissülés (512) OK |
tudati gyorsítás II (513) belefejlesztettél: 51 TU. szükséges még: 39 TU. |
tudati kitérés I (514) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 90 TU. |
manaszívás (515) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 90 TU. |
a hit ereje (516) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 90 TU. |
tudati kontaktus I (517) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 90 TU. |
tudati kincstár (518) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 90 TU. |
tudati ismétlés (519) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 90 TU. |
tudati gyorsítás III (520) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 110 TU. |
tudati kitérés II (521) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 110 TU. |
taumaturgia mentor (522) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 110 TU. |
hitbéli mentor (523) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 110 TU. |
pszi regeneráció II (524) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 110 TU. |
tudati ostrom (525) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 110 TU. |
vakmerőség (526) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 110 TU. |
tudati erősítés (527) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 130 TU. |
regeneráció (528) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 130 TU. |
manaretesz (529) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 130 TU. |
isteni védelem (530) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 130 TU. |
mentális roncsolás (531) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 130 TU. |
tudati segítség (532) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 130 TU. |
gyűjtögető életmód (533) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 130 TU. |
tudati erősítés II (534) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 150 TU. |
pajzshasználat I (535) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 150 TU. |
varázslómester II (536) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 150 TU. |
a hit ereje II (537) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 150 TU. |
tudati kontaktus II (538) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 150 TU. |
tudati ostrom II (539) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 150 TU. |
halhatatlanság (540) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 150 TU. |
a düh vérvörös köde (541) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 170 TU. |
pajzshasználat II (542) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 170 TU. |
mágikus vámpirizáció (543) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 170 TU. |
gyógyítómester (544) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 170 TU. |
elmerombolás (545) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 170 TU. |
tudati védelem (546) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 170 TU. |
nyakláncviselés (547) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 170 TU. |
kritikus találat (548) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 190 TU. |
pajzshasználat III (549) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 190 TU. |
varázslómester IV (550) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 190 TU. |
isteni ítélet (551) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 190 TU. |
elmemester (552) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 190 TU. |
totemmester (553) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 190 TU. |
tudati cserkészés (554) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 190 TU. |
bénító sebzés (555) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 210 TU. |
pajzshasználat IV (556) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 210 TU. |
varázslómester V (557) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 210 TU. |
isteni áldás (558) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 210 TU. |
tudatáthelyezés (559) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 210 TU. |
tudatunk hatalma (560) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 210 TU. |
kincsvadászat (561) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 210 TU. |
tudati segítség II (567) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 600 TU. |
makróbővítés I (568) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 600 TU. |
korlátlan tudat (574) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 660 TU. |
gyűrűviselés (575) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 660 TU. |
turbó turbó (581) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 720 TU. |
makróbővítés II (582) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 720 TU. |
tudatunk hatalma II (588) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 780 TU. |
füébevalóviselés (589) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 780 TU. |
korlátlan táborhely (595) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 840 TU. (KT-d jelenleg ezt fejleszti, kifejlesztéséhez még 1506 TU szükséges.) |
karkötőviselés (596) belefejlesztettél: 0 TU. szükséges még: 840 TU. |
NÁLAD LÉVŐ TÁRGYAK (*-gal jelöltek bekészítve) | ||||||||
Szúrófegyverek | ||||||||
29 | * | angolna szálka (#1465) | 1 | biami kvazárlándzsa (#568) | 1 | csontkés (#11) | ||
2 | ezüsttőr (#322) | 1 | * | Káoszkígyó (#638) | 1 | vámpírölő (#951) | ||
Vágófegyverek | ||||||||
1 | csontszablya (#64) | 1 | kőkés (#6) | 1 | mandibulakasza (#127) | |||
1 | vadászkés (#1264) | |||||||
Ütőfegyverek | ||||||||
6 | bot (#4) | 1 | kőkalapács (#13) | 6 | szögletes kő (#17) | |||
Vízifegyverek | ||||||||
1 | szigony (#389) | |||||||
Lőfegyverek | ||||||||
1 | * | hosszú íj (#111) | 1 | moa stuki (#413) | 1 | parittya (#18) | ||
1 | rövid íj (#107) | |||||||
Lövedékek | ||||||||
6 | ezüsttollú nyíl (#363) | 28 | mérg. ubuk tüske (#137) | 12 | mérgezett tüske (#23) | |||
19 | nyílvessző (#108) | 1 | sallank nyíl (#129) | 11 | tüske (#22) | |||
40 | vashegyű nyíl (#176) | 1 | vortexvessző (#2331) | |||||
Dobófegyverek | ||||||||
11 | bogyógránát (#430) | 5 | esszenciakristály (#350) | 11 | mérg. ubuk dobónyíl (#188) | |||
3 | mihlanil dobótőr (#599) | 21 | tolmokov-koktél (#351) | 10 | vas dobónyíl (#189) | |||
Pajzsok | ||||||||
1 | kvatáns pajzs (#1829) | |||||||
Páncélok | ||||||||
1 | * | díszes tunika (#1488) | 1 | tükörpáncél (#519) | ||||
Sisakok | ||||||||
2 | * | bozontfonat (#1563) | 1 | * | Khór maszkja (#1138) | 2 | királyi korona (#338) | |
1 | * | Krough fejdísze (#1570) | 1 | lidérckorona (#531) | 4 | mentát korona (#1559) | ||
1 | pszi katalizátor (#610) | 1 | rézsisak (#72) | 1 | * | ryuku kalózkendő (#1157) | ||
1 | ryuku sisak (#688) | 1 | vassisak (#160) | |||||
Köpenyek | ||||||||
2 | Jerome köpenye (#1527) | 1 | * | láthatatlan köpeny (#441) | 1 | ryuku köpeny (#693) | ||
Vállvédők | ||||||||
2 | * | boszorkánykendő (#1697) | 1 | * | ryuku vállvédő (#1323) | 1 | tőrvető vállszíj (#1943) | |
Kesztyűk | ||||||||
4 | * | grifftoll kesztyű (#1578) | 1 | kígyóbőr kesztyű (#49) | 1 | mászókarom (#78) | ||
1 | tankány karom (#237) | |||||||
Övek | ||||||||
2 | sárga erőöv (#276) | 1 | * | zafír erőöv (#397) | ||||
Csizmák | ||||||||
1 | bakkura csizma (#96) | 2 | ryuku futárcsizma (#1530) | 1 | varkaudar csizma (#317) | |||
1 | * | vascarai csizma (#370) | ||||||
Fülbevalók (max. felvehető: 2, felvéve: 2) | ||||||||
9 | borostyán függő (#162) | 1 | igazgy. fülbevaló (#197) | 4 | obszidián függő (#195) | |||
1 | * | ősplazma (#839) | 1 | * | rubin fülbevaló (#673) | 1 | saválló fülbevaló (#1552) | |
1 | tűztagadó (#1979) | |||||||
Nyakláncok (max. felvehető: 2, felvéve: 2+2) | ||||||||
1 | ametiszt medál (#275) | 2 | aranylánc (#191) | 1 | csontamulett (#711) | |||
11 | ezüst nyaklánc (#117) | 2 | gólem talizmán (#811) | 3 | hősiesítő medál (#1558) | |||
1 | * | koponya szimbólum (#139) | 2 | korinthai talizmán (#814) | 1 | * | nekrofun medál (#253) | |
1 | * | Ovgun nyaklánca (#615) | 2 | rothasztó talizmán (#815) | 2 | trófea nyaklánc (#196) | ||
1 | * | varkaudar szimbólum (#1528) | 1 | vortex amulettje (#607) | 1 | vortex talizmán (#812) | ||
Karkötők/karvédők (max. felvehető: 2, felvéve: 2) | ||||||||
5 | Arsa potrohgyűrűje (#1541) | 1 | Eldaran karkötője (#373) | 4 | ezüst karkötő (#158) | |||
1 | ezüst papi karkötő (#308) | 1 | mászó-karperec (#392) | 2 | mentát karkötő (#1551) | |||
2 | * | obszidián karkötő (#229) | 1 | * | smaragd karkötő (#707) | 1 | umbatari karkötő (#278) | |
Gyűrűk (max. felvehető: 2, felvéve: 2) | ||||||||
42 | angyalok gyűrűje (#529) | 9 | aranygyűrű (#193) | 3 | balkezes gyűrű (#1549) | |||
7 | ezüst gyűrű (#180) | 1 | * | háború gyűrűje (#722) | 1 | hoarián ujjkarika (#1347) | ||
1 | * | kráken gyűrű (#1165) | 1 | smaragd védőgyűrű (#223) | 1 | zafír védőgyűrű (#532) | ||
Ékszerek/ruhadíszek (max. felvehető: 5, felvéve: 1+2) | ||||||||
1 | * | ezüst emlékérem (#2736) | 1 | * | nodonrod kitűző (#1533) | 1 | * | örökkévaló holdkő (#1830) |
Nyergek | ||||||||
1 | féregnyereg (#1532) | |||||||
Löttyök és porok, tartóstul | ||||||||
5 | aranyló ugarhéj (#100) | [bennük 1 csepp tinta (#101), fér még: 49] | ||||||
12 | fűszertartó (#210) | [bennük 27 csepp sáfránypor (#211), fér még: 33] | ||||||
2 | huhogó bibe (#332) | [bennük 22 csepp rákfatty váladék (#333), fér még: 2] | ||||||
6 | kavadu iszák (#25) | [bennük 30 csepp gyenge méreg (#26), fér még: 30] | ||||||
1 | molluszk ház (#353) | [üres, kapacitás: 6] | ||||||
3 | sólyomcsőr (#1223) | [bennük 6 pondróvér (#1232), fér még: 30] | ||||||
11 | sullár hólyag (#168) | [bennük 82 csepp spiritusz (#170), fér még: 138] | ||||||
10 | szent kehely (#257) | [bennük 95 csepp isteni könnycsepp (#260), fér még: 5] | ||||||
5 | térdeplő tülök (#1440) | [üres, kapacitás: 30] | ||||||
7 | uzbány csőr (#169) | [bennük 84 csepp ugh méreg (#166), fér még: 0] | ||||||
2 | vizestömlő (#3) | [bennük 26 korty víz (#27), fér még: 14] | ||||||
