Kövesd a Túlélők Földje levelezős szerepjátékot: érdekességek, friss információk a Facebook oldalunkon! http://www.facebook.com/tulelokfoldje |
Betáplálva: 2006. aug. 23. 12h:04' EZ A 346. JÁTÉKHETED, 134. FORDULÓD 347. játékheted kezdete: aug. 30. A következő fordulódat azonnal betápláljuk, amint megkapjuk. E-mail! |
KALANDOZÓ: #5280 SZÁMLA : XXXX |
* 1. KP: | elmormolod a 12. varázslatot |
* 2. KP: | elmormolod a 13. varázslatot |
* 3. KP: | elmormolod a 26. varázslatot |
* 4. KP: | használod a 73. pszi képességet |
* 5. KP: | használod a 71. pszi képességet |
v 19 | elmormolod a 19. varázslatot |
p 64 | használod a 64. pszi képességet |
lm 36 39 48 | mozogsz 36 39 48 |
Marokra fogva a varkaudar szablyát ellenfeledre rohansz. {CSTT:} Varkaudar szablyával irtózatos ütéseket osztva több helyen felvágod a sírlidérc jobb oldalát. (3 támadással 92 életpontot sebezve.) Harci kalapáccsal megpöccinted a sírlidérc rothadó húsát. (1 támadással 3 életpontot sebezve.) A sírlidérc néhányszor belevágja karmát a jobb válladba. (2 támadástól 18 életpontot vesztesz.) (istened védelmez +4 ÉP.) Véres nyál csordul ki a sírlidérc száján, majd halk hörgéssel a porba hull.
530 tapasztalati pontot kaptál. A gyakorlástól megnőtt tudásod (+1 ütőfegyver).
{Csatastatisztika; sebzés: 95, sebződés: 18, gyógyulás: 4, összesen: -14 ÉP}
lm 49 | mozogsz 49 |
m 8 | mozogsz a 8. ponthoz |
ek 7 4 2 | t. energia kisütése: 7 4 2 |
h 165 | használod a 165. tárgyat |
m 8 8 1 | mozogsz az 1. ponthoz |
m 1 | mozogsz az 1. ponthoz |
h 78 | használod a 78. tárgyat |
m 1 | mozogsz az 1. ponthoz |
kut 30 | kutatsz 30 pontért |
m 8 | mozogsz a 8. ponthoz |
kut 20 | kutatsz 20 pontért |
m 4 | mozogsz a 4. ponthoz |
im | imádkozol |
e 40 | élelemszerzés 40 pontért |
e 40 | élelemszerzés 40 pontért |
szk 22 | keresed a 22. szörnyet |
h 396 | használod a 396. tárgyat |
* 1. BP: | használod a 163. tárgyat |
* 2. BP: | elmormolod a 3. varázslatot |
Több pontod maradt, mint amennyit a következő körre át tudsz vinni. Ebből automatikusan gyógyítasz / gyakorolsz / élelmet szerzel.
tf 4 40 | fejleszted a 4. tulajdonságodat 40 pontért |
tf 4 40 | fejleszted a 4. tulajdonságodat 40 pontért |
tf 4 40 | fejleszted a 4. tulajdonságodat 40 pontért |
tf 4 20 | fejleszted a 4. tulajdonságodat 20 pontért |
Erő: | 26 (31) | Szint: | 17 | Merészség: | 5/5 | Magasság: | 173 cm |
IQ: | 26 (31) | Támadás: | 19 | Agresszió: | 3 | Testsúly: | 77 kg |
Ügyesség: | 21 (24) | Védekezés: | 27 | Menekülés: | 30 % | Életkor: | 4/4 év |
Egészség: | 21 (26) | Életpont: | 289/221 | Jellem: | semleges | Tul. pont: | 0 |
Szerencse: | 25 (29) | Varázspont: | 448/308 | Pénz: | 186 arany | Kép. pont: | 9 |
Tudatpont: | 14/4 | Pszi pont: | 157/151 |
HARCI ISMERETEK | |||||
ökölvívás: | 6/0 | szúrófegyverek: | 8/72 | vágófegyverek: | 22/70 (+2%) |
ütőfegyverek: | 9/0 (+1%) | lőfegyverek: | 18/12 | dobófegyverek: | 1/0 |
Feltételes fegyverváltás: göcsörtös bunkó (#123) << bronzhegyű lándzsa (#87) |
Feltételes lőfegyver használat: semmi (0 .); tüske (#22) (1 -9.); nyílvessző (#108) (10 -14.); bronzhegyű nyíl (#94) (15 -); |
Óvatosság (labirintusokban): 0 KPCS: automatikus nyomkodás kikapcsolva |
EGYÉB ISMERETEK | |||||
1. rejtőzködés: | 12/17 | 2. nyomkövetés: | 38/85 | 3. lopás: | 1/0 |
4. mászás: | 8/75 | 5. csapdakészítés: | 14/13 (+6%) | 6. csapdaészlelés: | 2/94 (+6%) |
7. gyógyítás: | 15/66 | 8. titkosírás: | 4/88 | 9. felderítés: | 13/26 |
10. szörnyidomítás: | 10/52 | 11. teológia: | 18/60 (+19%) | 12. taumaturgia: | 18/56 |
13. szerencsejáték: | 1/10 | 14. versengés: | 5/64 | 15. harcművészetek: | 2/71 |
16. zene: | 9/93 | 17. szörnyismeret: | 15/38 | 18. pszi: | 21/82 (+6%) |
19. zárnyitás: | 3/16 | 20. vadászat: | 7/47 | 21. bányászat: | 16/31 |
22. főzés: | 3/48 |
FELTÉTELES PARANCSOK (még 8 lehet) |
deus ex machinád 1 mezőre repítsen |
totem 30% életpont alatt (gyógymógy (#5)) |
gyógyítasz 30% életerő alatt 30 TVP-ért |
ásol max. 24 TVP-ért |
készítesz kőkést (#6) (max. 1 darabot ), smirglilevelet (#29) (max. 3 darabot ), tüskét (#22) (max. 10 darabot ), mérgezett tüskét (#23) (max. 10 darabot ) |
elfogod vadtrollt (#70) fedett veremmel (#219) |
cirkusz: céllövölde, ötpróba, küldetés, labirintus (23) |
maradék TVP-dből az egészség (4) tulajdonságodat TF-eled |
Feltételes támadás (aktív: 1, max: 12) |
nyuhaj karbin (#110) |
Barátságosság (aktív: 3, max: 12) |
Északi Druida Szövetség (#9109), semlegesek (#989), jók (#990), Igaz Barátok (9141. KT) |
VARÁZSLATAID ÉS PSZI KÉPESSÉGEID | ||
Varázslói varázslataid | ||
energiatüskék (#29, 5 VP) | tüskepajzs (#30, 4 VP) | lángcsóva (#31, 5 VP) |
hhaar burka (#32, 6 VP) | izomernyesztés (#33, 6 VP) | varázsvédelem (#34, 8 VP) |
mágiatörés (#35, 10 VP) | fehér glóbusz (#47, 13 VP) | villámcsapás (#50, 18 VP) |
varázslat olvasása (#67, 30 VP, 20 TVP) | városi teleport (#96, 50 VP, 10 TVP) | varázsital főzése (#100, 30 VP) |
tükörpajzs (#101, 26 VP) | hhaar burka II (#162, 10 VP) | varázsszem (#184, 9 VP, 5 TVP) |
a munka gyümölcse (#224, 10 VP) | időcsere (#285, 5 VP) | tolvajvér (#364, 22 VP, 5 TVP) |
Papi varázslataid | ||
éber kakukk (#3, 6 VP) | gyógymógy (#5, 6 VP, 5 TVP) | esőidézés (#11, 8 VP, 5 TVP) |
erőpajzs I (#12, 6 VP, 5 TVP) | hadiszerencse I (#13, 4 VP, 5 TVP) | méregsemlegesítés (#14, 10 VP, 5 TVP) |
szaporítás (#15, 7 VP, 5 TVP) | kitartó ló (#19, 10 VP, 5 TVP) | korgó gyomor, huss (#21, 3 VP, 5 TVP) |
unkreáció (#22, 0 VP, 5 TVP) | tündérfény (#25, 1 VP) | tulajdonságpajzs (#26, 16 VP, 5 TVP) |
harmadik szem (#27, 12 VP, 5 TVP) | méregfelhő (#37, 12 VP) | védelem tűz ellen (#38, 12 VP) |
éhínség (#39, 7 VP) | szárazság (#48, 6 VP) | revitalizáció (#52, 20 VP, 5 TVP) |
azonnali gyógyítás (#58, 15 VP, 5 TVP) | oltár eltörlése (#79, 60 VP, 10 TVP) | szörnyészlelés I (#82, 8 VP, 5 TVP) |
restoráció (#85, 50 VP, 5 TVP) | vasszervezet (#86, 8 VP) | szopókőpusztítás (#88, 21 VP, 5 TVP) |
DEM kreálása (#95, 50 VP, 10 TVP) | ||
Pszi képességeid | ||
pszi-ernyő (#64, 6 PP, 5 TVP) | auratranszformáció (#65, 10 PP, 10 TVP) | pszi-regeneráció (#66, 12 PP, 5 TVP) |
felejtés (#68, 5 PP, 5 TVP) | kí koncentráció (#69, 14 PP, 5 TVP) | agyletapogatás (#70, 16 PP, 2 TVP) |
szürkeáll. aktiv (#71, 20 PP, 5 TVP) | mentális pajzs (#72, 9 PP, 5 TVP) | pszi fejlesztés (#73, 20 PP, 10 TVP) |
molekulaátrendezés (#74, 10 PP, 5 TVP) | agykorbács (#97, 6 PP) | pszi-acéltorony (#98, 8 PP) |
tudatkutatás (#99, 20 PP, 10 TVP) | térképelemzés (#104, 20 PP, 10 TVP) | kontinuum-tágítás (#105, 60 PP, 10 TVP) |
tudatrombolás (#111, 25 PP) | pszi-gyűjtés (#112, 300 PP, 30 TVP) | pszi-ernyő II (#113, 10 PP, 3 TVP) |
JELENLEG RAJTAD LEVŐ AKTÍV VARÁZSLATOK ÉS PSZI HATÁSOK | |||
feltámadás (#168) | erőpajzs I (#12) | hadiszerencse I (#13) | tulajdonságpajzs (#26) |
szürkeáll. aktiv (#71) | pszi-ernyő (#64) | éber kakukk (#3) |
TÁMADÓ ÉS VÉDEKEZŐ VARÁZSLATOK LISTÁJA | ||||||
Feltételes varázslat-használat | ||||||
12. és magasabb szintűek ellen | ||||||
Támadó varázslatok (aktív: 5, max: 10) | ||||||
izomernyesztés (#33), tudatrombolás (#111), mágiatörés (#35), energiatüskék (#29), agykorbács (#97) | ||||||
Védekező varázslatok (aktív: 4, max: 10) | ||||||
pszi-acéltorony (#98), védelem tűz ellen (#38), hhaar burka (#32), hhaar burka II (#162) | ||||||
Feltételes támadó varázslatok (aktív: 4, max: 59 - védekező varázslatokkal együtt) | ||||||
izomernyesztés (#33) | >> | nómenklatúra (#158) | villámcsapás (#50) | >> | nyuhaj karbin (#110) | |
Feltételes védekező varázslatok (aktív: 4, max: 59 - támadó varázslatokkal együtt) | ||||||
tükörpajzs (#101) | >> | kőkorszaki szaki (#109) | védelem tűz ellen (#38) | >> | vortexmágus (#418) |
ELFOGOTT SZÖRNYEID |
uzbány (#102) (tojást tojik) státusz: OK |
ragyás burástya (#111) (málhás: +10 kg teher) státusz: OK |
kardfogú fülemüle (#146) (őrzi a holmidat: +12 lopás ellen) státusz: OK |
ISTENI KÜLDETÉSEID |
1.) Lássuk, mennyire vagy tapasztalt az élelemszerzésben: szerezz egyetlen É paranccsal legalább 10 kaját! |
2.) Hozd el és helyezd oltáromra a Szent Kulacsok egyikét! |
3.) Imádkozz, amint elérted a püspöki rangfokozatot! |
A FORDULÓ ELEJÉN MÉG MEGVOLT... | ||||||||
1 | álompor (#396) | 4 | víz (#27) |
EBBEN A FORDULÓBAN KERÜLT HOZZÁD... | ||||||||
1 | rézdarab (#70) | 2 | sallank karom (#128) |