Kövesd a Túlélők Földje levelezős szerepjátékot: érdekességek, friss információk a Facebook oldalunkon! http://www.facebook.com/tulelokfoldje |
Betáplálva: 2006. máj. 30. 9h:18' EZ A 333. JÁTÉKHETED, 127. FORDULÓD 334. játékheted kezdete: máj. 31. A következő fordulódat azonnal betápláljuk, amint megkapjuk. E-mail! |
KALANDOZÓ: #5280 SZÁMLA : XXXX |
* 1. KP: | elmormolod a 12. varázslatot |
* 2. KP: | elmormolod a 13. varázslatot |
* 3. KP: | elmormolod a 26. varázslatot |
* 4. KP: | használod a 73. pszi képességet |
* 5. KP: | használod a 71. pszi képességet |
id 146 140 | idomítod a 146. szörnyet 140 pontért |
fvh 30 | felt. varázslat haszn. 30 |
m 8 | mozogsz északra |
jlk 1526 | jelszó kimondása 1526 |
|
lépcsõk hova visznek: 1: bejárat/kijárat |
[5 pontot használtál fel, van még 130.]
v 96 99 19 | elmormolod a 96. varázslatot |
[99,19] Egy kisebb településhez érkeztél. A város nyüzsög az élettől - koldusok kéregetnek, hetyke elf leányokat kísérgetnek troll testőreik, alakváltó árusok kínálják gyanús portékáikat. Valami egészen sajátos dologra bukkansz: egy tábla, felirattal. Elolvasod: " A legjobb KT-k: Acél Öklök, Sziklaöklök, Haláltánc, Álomőrzők. Yoro (2826) "
be 567 | bemész az 567. épületbe |
szöges bunkó (#8) 20 ap /db, | bunkósbot (#9) 2 ap /db, | csontkés (#11) 4 ap /db, | csontszurony (#12) 4 ap /db, |
fúvócső (#20) 8 ap /db, | mérgezett tüske (#23) 2 ap /db, | ásó (#34) 10 ap /db, | kis bőrpajzs (#45) 10 ap /db, |
kígyóbőr kesztyű (#49) 10 ap /db, | bőrpáncél (#51) 10 ap /db, | bőrsisak (#57) 10 ap /db, | csontszablya (#64) 4 ap /db, |
szöges páncél (#65) 48 ap /db, | szöges bőrpajzs (#66) 32 ap /db, | rézpáncél (#71) 48 ap /db, | rézsisak (#72) 14 ap /db, |
rézpajzs (#73) 28 ap /db, | mászókarom (#78) 20 ap /db, | díszes rézpajzs (#84) 30 ap /db, | bronzhegyű lándzsa (#87) 20 ap /db, |
bronzsisak (#88) 18 ap /db, | bronzpajzs (#89) 32 ap /db, | bronzpáncél (#90) 64 ap /db, | bronzhegyű nyíl (#94) 10 ap /db, |
bakkura csizma (#96) 22 ap /db, | rákpajzs (#98) 20 ap /db, | rövid íj (#107) 16 ap /db, | nyílvessző (#108) 2 ap /db, |
hosszú íj (#111) 40 ap /db, | göcsörtös bunkó (#123) 16 ap /db, | bronzpenge (#126) 24 ap /db, | mandibulakasza (#127) 50 ap /db, |
sallank nyíl (#129) 6 ap /db, | ubuk tüske (#131) 2 ap /db, | mérg. ubuk tüske (#137) 4 ap /db, | nyu-shuriken (#157) 24 ap /db, |
kis vaspajzs (#159) 32 ap /db, | vassisak (#160) 36 ap /db, | nagy vaspajzs (#161) 44 ap /db, | vasvért (#164) 120 ap /db, |
rövid kard (#171) 32 ap /db, | vashegyű nyíl (#176) 10 ap /db, | vasalt bunkó (#181) 70 ap /db, | vashegyű lándzsa (#182) 36 ap /db, |
mérgezett vasnyíl (#187) 16 ap /db, | mérg. ubuk dobónyíl (#188) 14 ap /db, | mérg. vas dobónyíl (#190) 20 ap /db, | láncing (#222) 400 ap /db, |
varkaudar lándzsa (#224) 10 ap /db, | orgyilkos tőr (#225) 16 ap /db, | lánckesztyű (#230) 300 ap /db, | tankány karom (#237) 20 ap /db, |
fekete bőrcsizma (#247) 32 ap /db, | bumeráng (#249) 8 ap /db, | tatu ködmön (#255) 8 ap /db, | rejtőköpeny (#277) 28 ap /db, |
varkaudar páncél (#294) 20 ap /db, | ezüsttőr (#322) 16 ap /db, | ezüsthegyű nyíl (#323) 8 ap /db, | ezüstshuriken (#327) 16 ap /db, |
királyi korona (#338) 250 ap /db, | rézgolyó (#343) 2 ap /db, | vas fejpánt (#408) 24 ap /db, | varkaudar szablya (#516) 40 ap /db, |
rőtmanó kacagány (#714) 10 ap /db, | méregfog (#1553) 1200 ap /db. |
ásó (#34) 5 ap /db, | bronzhegyű lándzsa (#87) 10 ap /db, | bumeráng (#249) 4 ap /db, | fekete bőrcsizma (#247) 16 ap /db, |
fúvócső (#20) 4 ap /db, | göcsörtös bunkó (#123) 8 ap /db, | gromak páncél (#270) 30 ap /db, | harci kalapács (#174) 20 ap /db, |
hosszú íj (#111) 20 ap /db, | mászókarom (#78) 10 ap /db, | mérg. ubuk dobónyíl (#188) 7 ap /db, | mérg. ubuk tüske (#137) 2 ap /db, |
mérg. vas dobónyíl (#190) 10 ap /db, | orgyilkos tőr (#225) 8 ap /db, | rövid íj (#107) 8 ap /db, | rövid kard (#171) 16 ap /db, |
ryuku kesztyű (#690) 85 ap /db, | sallank nyíl (#129) 3 ap /db, | szürke bőrkesztyű (#271) 12 ap /db, | ubuk tüske (#131) 1 ap /db, |
varkaudar szablya (#516) 20 ap /db, | vassisak (#160) 18 ap /db áron. |
be 568 | bemész az 568. épületbe |
deus ex machina (#1) 50 ap /db, | kaja (#2) 2 ap /db, | sünmedve tüske (#14) 2 ap /db, | vadász tatu bőr (#15) 2 ap /db, |
bordacsont (#16) 4 ap /db, | ormánygőte csont (#21) 6 ap /db, | gyenge méreg (#26) 2 ap cseppje, | varányszem (#30) 2 ap /db, |
lapockacsont (#33) 8 ap /db, | fáklya (#36) 1 ap /db, | kis vaskulcs (#40) 6 ap /db, | grákóbőr (#41) 6 ap /db, |
királygyík bőr (#44) 6 ap /db, | surranó kígyó bőr (#47) 4 ap /db, | antilopbőr (#48) 6 ap /db, | tigroszlán fog (#63) 2 ap /db, |
rézdarab (#70) 2 ap /db, | rézkulcs (#75) 12 ap /db, | bronzkulcs (#76) 18 ap /db, | lapkorong (#80) 4 ap /db, |
mérleg (#81) 16 ap /db, | ragasztó (#83) 2 ap cseppje, | óndarab (#85) 4 ap /db, | kötél (#92) 2 ap /db, |
bakkura bőr (#95) 4 ap /db, | rákpáncél (#97) 8 ap /db, | fekete gyöngy (#99) 12 ap /db, | vízionár szem (#102) 6 ap /db, |
magszim bél (#103) 10 ap /db, | fémrúd (#104) 16 ap /db, | evaporőr háj (#105) 10 ap /db, | fabontó (#106) 10 ap /db, |
vapár ág (#110) 20 ap /db, | madártoll (#112) 2 ap /db, | rókafarok (#124) 6 ap /db, | mandibulapenge (#125) 6 ap /db, |
sallank karom (#128) 4 ap /db, | hebrencs állkapocs (#130) 8 ap /db, | csuklyavirág (#133) 2 ap /db, | mocsári penke (#148) 2 ap /db, |
szvó-ektoplazma (#151) 20 ap /db, | vasérc (#152) 4 ap /db, | ugh méreg (#166) 4 ap cseppje, | sullár hólyag (#168) 14 ap /db, |
uzbány csőr (#169) 12 ap /db, | spiritusz (#170) 2 ap cseppje, | vaskulcs (#183) 20 ap /db, | ezüst kulcs (#184) 24 ap /db, |
nagy bronzkulcs (#185) 28 ap /db, | nagy vaskulcs (#186) 32 ap /db, | trikornis szarv (#198) 24 ap /db, | gyíkfű (#201) 2 ap /db, |
kazmár gyökér (#205) 8 ap /db, | dorony tüdő (#212) 16 ap /db, | ketrec (#216) 152 ap /db, | dobóháló (#221) 16 ap /db, |
ramit kő (#226) 6 ap /db, | acélpengőke (#231) 6 ap /db, | ilkin érc (#232) 6 ap /db, | furulya (#233) 14 ap /db, |
dorony duda (#235) 56 ap /db, | pular kristály (#239) 16 ap /db, | kis aranykulcs (#240) 32 ap /db, | márványkulcs (#245) 32 ap /db, |
nagy aranykulcs (#246) 48 ap /db, | kristálygömb (#265) 20 ap /db, | fülemüle agyar (#267) 10 ap /db, | gromak bőr (#268) 16 ap /db, |
purifikátor háj (#269) 36 ap /db, | aranytű (#272) 8 ap /db, | tyrex csont (#280) 60 ap /db, | raptor karom (#281) 24 ap /db, |
jégszív (#282) 30 ap /db, | arx formázó minta (#298) 50 ap /db, | bev formázó minta (#299) 50 ap /db, | cru formázó minta (#300) 50 ap /db, |
mutáns csont (#331) 8 ap /db, | huhogó bibe (#332) 16 ap /db, | rákfatty váladék (#333) 2 ap cseppje, | shinai gömb (#348) 240 ap /db, |
mithril (#352) 16 ap /db, | molluszk ház (#353) 4 ap /db, | szockó hólyag (#355) 6 ap /db, | quwarg tojás (#360) 4 ap /db, |
moa burát (#384) 24 ap /db, | álompor (#396) 2 ap /db, | ostromlétra (#510) 10 ap /db, | aranytoll (#572) 80 ap /db, |
rinóbőr (#651) 10 ap /db, | darázsszárny (#652) 8 ap /db, | darázsfarok (#654) 28 ap /db, | elkarog szőr (#665) 2 ap /db, |
szulfagor agyar (#677) 8 ap /db, | medúzacsáp (#703) 10 ap /db, | etra hályog (#712) 50 ap /db, | rozmárfog (#1069) 6 ap /db, |
ulkor gyöngy (#1072) 30 ap /db, | Éjmágus tükre (#1100) 3000 ap /db, | varkaudar csont (#1113) 8 ap /db, | varkaudar pálinka (#1137) 44 ap /db, |
fűszerkeverék (#1170) 20 ap /db, | extra takarmány (#1360) 36 ap /db. |
álompor (#396) 1 ap /db, | aranyló ugarhéj (#100) 4 ap /db, | aranytű (#272) 4 ap /db, | aurach fog (#657) 1 ap /db, |
borkonyó bibe (#312) 5 ap /db, | bronzkulcs (#76) 9 ap /db, | csillezsályalevél (#1253) 10 ap /db, | csuklyavirág (#133) 1 ap /db, |
darázsfarok (#654) 14 ap /db, | darázsszárny (#652) 4 ap /db, | deus ex machina (#1) 25 ap /db, | dözmöng szív (#122) 3 ap /db, |
drótszőr (#37) 2 ap /db, | elkarog szőr (#665) 1 ap /db, | ezüst kulcs (#184) 12 ap /db, | furulya (#233) 7 ap /db, |
fűszertartó (#210) 6 ap /db, | galachmit (#310) 30 ap /db, | gnóm csont (#706) 4 ap /db, | grákóbőr (#41) 3 ap /db, |
gromak bőr (#268) 8 ap /db, | gyöngymangó (#135) 2 ap /db, | huhogó bibe (#332) 8 ap /db, | ilkin érc (#232) 3 ap /db, |
karbin plazma (#199) 10 ap /db, | kavadu iszák (#25) 2 ap /db, | kazmár gyökér (#205) 4 ap /db, | kék orchidea (#68) 4 ap /db, |
kis aranykulcs (#240) 16 ap /db, | kis vaskulcs (#40) 3 ap /db, | kőszem (#304) 5 ap /db, | kötél (#92) 1 ap /db, |
lajhár csont (#236) 3 ap /db, | madártoll (#112) 1 ap /db, | magszim bél (#103) 5 ap /db, | mászókampó (#165) 12 ap /db, |
mocsári penke (#148) 1 ap /db, | mutáns csont (#331) 4 ap /db, | nagy aranykulcs (#246) 24 ap /db, | nagy bronzkulcs (#185) 14 ap /db, |
nektoraf faggyú (#667) 3 ap /db, | óndarab (#85) 2 ap /db, | pirkit (#153) 2 ap /db, | purifikátor háj (#269) 18 ap /db, |
ragasztó (#83) 1 ap cseppje, | remák szív (#264) 12 ap /db, | rézdarab (#70) 1 ap /db, | rézkulcs (#75) 6 ap /db, |
sullár hólyag (#168) 7 ap /db, | szeksztáns (#32) 20 ap /db, | szent kehely (#257) 16 ap /db, | szuper dobóháló (#273) 8 ap /db, |
Thargodan esszencia (#328) 20 ap /db, | ugh méreg (#166) 2 ap cseppje, | uzbány csőr (#169) 6 ap /db, | varányszem (#30) 1 ap /db, |
vasérc (#152) 2 ap /db, | vaskulcs (#183) 10 ap /db, | vizestömlő (#3) 7 ap /db, | xirnox szív (#213) 10 ap /db, |
zöld üveg (#82) 3 ap /db, | rókafarok (#124) 3 ap /db áron. |
ee 654 133 652 | eladod a 654. tárgyat a 133. tárgyat a 652. tárgyat |
ee 665 268 236 | eladod a 665. tárgyat a 268. tárgyat a 236. tárgyat |
ee 103 119 | eladod a 103. tárgyat a 119. tárgyat |
ve 51 1 | megveszed az 51. tárgyat 1 |
ve 45 1 | megveszed a 45. tárgyat 1 |
ve 57 1 | megveszed az 57. tárgyat 1 |
m 6 | mozogsz nyugatra |
Az esélyek kiegyensúlyozása céljából ellenfeledre lősz a fúvócsővel. Elrepül 3 tüske. Lövedékeiddel perforálod az orgyilkos testét. (3 támadással 5 életpontot sebezve.) Meglengetve a varkaudar szablyát ellenfeledre rohansz. {CSTT:} Varkaudar szablyával párszor kilyukasztod az orgyilkos bal lábát. (3 támadással 78 életpontot sebezve.) Harci kalapáccsal megütöd az orgyilkos jobb karját. (1 támadással 10 életpontot sebezve.) Az orgyilkos megböki fegyverével az oldaladat. (1 támadástól 6 életpontot vesztesz.) (istened védelmez +2 ÉP.) A szörny még egy utolsó halálüvöltést hallat, majd eldől.
Megpróbálsz minél többet összegyűjteni az ellőtt lövedékekből. Sajnos egyet sem találsz meg. Szereztél 1 orgyilkos tőrt. 320 tapasztalati pontot kaptál.
{Csatastatisztika; sebzés: 93, sebződés: 6, gyógyulás: 2, összesen: -4 ÉP}
pbe 1400 | beraksz a bankba 1400 aranyat |
be 596 | bemész az 596. épületbe |
m 8 | mozogsz északra |
be 562 3 | bemész az 562. épületbe |
m 2 2 4 | mozogsz keletre, keletre, délre |
Megveted a lábad, és a fúvócsővel ellenfeledre lősz. Elrepül 3 tüske. Pár lövedéked átjárja az orgyilkos bal karját. (3 támadással 5 életpontot sebezve.) Vad csatakiáltással, felemelve a varkaudar szablyát a másikra támadsz. {CSTT:} Varkaudar szablyával hatalmas csapásokat adva felmetszed az orgyilkos jobb lábát. (3 támadással 82 életpontot sebezve.) Harci kalapáccsal eltalálod az orgyilkos fejét. (1 támadással 10 életpontot sebezve.) A szörny fegyverével feléd szúr, de nem talál. Az orgyilkos szemében félelem villan, aztán lassan lehunyja, miközben lelke kitör testének fogságából.
Megpróbálsz minél többet összegyűjteni az ellőtt lövedékekből. Sajnos egyet sem találsz meg. Szereztél 1 orgyilkos tőrt. 320 tapasztalati pontot kaptál.
{Csatastatisztika; sebzés: 97, sebződés: 0, gyógyulás: 0, összesen: +0 ÉP}
(Továbbmész...) Gyomorkavaró érzés vesz erőt rajtad: a teleport varázslat befejezéseképp most visszarepít a kiinduló mezőre. Hushhh, elteleportálsz!
[131,35] Bozóttal teli terepre értél. Rövid megszakítás a sík vidék egyhangúságában. Remegést érzel a föld alól... Valami jön föl! Úgy gondolod, hogy a közeledő epokitféreg nem jelenthet komoly veszélyt. Úgy tűnik ma Te vagy a főfogás a szörny étlapján. Mivel szavakkal úgy sem tudnád meggyőzni, jöhetnek a fegyverek.
Ellenfeled ragasztót köp! Rémülten félrehajolsz. Vad csatakiáltással, felemelve a varkaudar szablyát a másikra ugrasz. Varkaudar szablyával hatalmas csapásokat adva felmetszed az epokitféreg testét. (4 támadással 97 életpontot sebezve.) Egy gyenge harapást kapsz a jobb válladba. (1 támadástól 5 életpontot vesztesz.) (istened védelmez +1 ÉP.) Az epokitféreg farka végigsúrolja a bal karodat. (1 támadástól 3 életpontot vesztesz.) (istened védelmez +1 ÉP.) Varkaudar szablyával megcsapod az epokitféreg testét. (1 támadással 30 életpontot sebezve.) Harci kalapáccsal meghorzsolod az epokitféreg testét. (1 támadással 5 életpontot sebezve.) Az epokitféreg belemar jobb oldaladba, de jó reflexeidnek köszönhetően csak gyenge sebet ejt. (1 támadástól 4 életpontot vesztesz.) (istened védelmez +1 ÉP.) Az epokitféreg farkával megérint. (1 támadástól 4 életpontot vesztesz.) (istened védelmez +1 ÉP.) A szörny még egy utolsó halálüvöltést hallat, majd eldől.
Felhasználva a zöld üveget, szereztél 3 csepp ragasztót. 880 tapasztalati pontot kaptál.
{Csatastatisztika; sebzés: 132, sebződés: 16, gyógyulás: 4, összesen: -12 ÉP}
(Továbbmész...)
Nincs elég pontod ahhoz, hogy ezt a parancsot végre tudd hajtani. Figyelmeztetés: megterheltséged 100 % fölé emelkedett! [25 pontot használtál fel, van még 11.]
h 396 | használod a 396. tárgyat |
* 1. BP: | használod a 163. tárgyat |
* 2. BP: | elmormolod a 3. varázslatot |
Erő: | 25 (29) | Szint: | 17 | Merészség: | 5/5 | Magasság: | 173 cm |
IQ: | 26 (30) | Támadás: | 19 | Agresszió: | 3 | Testsúly: | 77 kg |
Ügyesség: | 21 (23) | Védekezés: | 28 | Menekülés: | 30 % | Életkor: | 4/4 év |
Egészség: | 20 (24) | Életpont: | 279/172 | Jellem: | semleges (+1) | Tul. pont: | 0 |
Szerencse: | 24 (30) | Varázspont: | 428/58 | Pénz: | 624 arany | Kép. pont: | 8 |
Tudatpont: | 14/10 | Pszi pont: | 157/161 | EFejl: | 39 |
HARCI ISMERETEK | |||||
ökölvívás: | 6/0 | szúrófegyverek: | 8/72 | vágófegyverek: | 22/2 (+1%) |
ütőfegyverek: | 8/14 (+3%) | lőfegyverek: | 17/52 (+6%) | dobófegyverek: | 1/0 |
Feltételes fegyverváltás: göcsörtös bunkó (#123) << bronzhegyű lándzsa (#87) |
Feltételes lőfegyver használat: semmi (0 .); tüske (#22) (1 -9.); nyílvessző (#108) (10 -14.); bronzhegyű nyíl (#94) (15 -); |
Óvatosság (labirintusokban): 0 KPCS: automatikus nyomkodás kikapcsolva |
EGYÉB ISMERETEK | |||||
1. rejtőzködés: | 12/17 | 2. nyomkövetés: | 36/86 (+10%) | 3. lopás: | 1/0 |
4. mászás: | 6/32 (-200%) | 5. csapdakészítés: | 13/71 (+6%) | 6. csapdaészlelés: | 2/88 |
7. gyógyítás: | 15/52 | 8. titkosírás: | 4/31 (+23%) | 9. felderítés: | 12/46 |
10. szörnyidomítás: | 10/52 (+135%) | 11. teológia: | 17/14 (+13%) | 12. taumaturgia: | 18/5 (+7%) |
13. szerencsejáték: | 1/10 | 14. versengés: | 5/10 | 15. harcművészetek: | 2/71 |
16. zene: | 9/82 | 17. szörnyismeret: | 14/6 | 18. pszi: | 21/21 (+3%) |
19. zárnyitás: | 3/16 | 20. vadászat: | 5/60 | 21. bányászat: | 15/30 |
22. főzés: | 3/2 |
FELTÉTELES PARANCSOK (még 10 lehet) |
deus ex machinád 1 mezőre repítsen |
totem 30% életpont alatt (gyógymógy (#5)) |
gyógyítasz 30% életerő alatt 30 TVP-ért |
készítesz kőkést (#6) (max. 1 darabot ), smirglilevelet (#29) (max. 3 darabot ), tüskét (#22) (max. 10 darabot ), mérgezett tüskét (#23) (max. 10 darabot ) |
cirkusz: céllövölde, ötpróba, küldetés, labirintus (23) |
maradék TVP-dből az egészség (4) tulajdonságodat TF-eled |
Feltételes támadás (aktív: 1, max: 12) |
nyuhaj karbin (#110) |
Barátságosság (aktív: 3, max: 12) |
Északi Druida Szövetség (#9109), semlegesek (#989), jók (#990), Igaz Barátok (9141. KT) |
VARÁZSLATAID ÉS PSZI KÉPESSÉGEID | ||
Varázslói varázslataid | ||
energiatüskék (#29, 5 VP) | tüskepajzs (#30, 4 VP) | lángcsóva (#31, 5 VP) |
hhaar burka (#32, 6 VP) | izomernyesztés (#33, 6 VP) | varázsvédelem (#34, 8 VP) |
mágiatörés (#35, 10 VP) | fehér glóbusz (#47, 13 VP) | villámcsapás (#50, 18 VP) |
varázslat olvasása (#67, 30 VP, 20 TVP) | városi teleport (#96, 50 VP, 10 TVP) | varázsital főzése (#100, 30 VP) |
tükörpajzs (#101, 26 VP) | varázsszem (#184, 9 VP, 5 TVP) | a munka gyümölcse (#224, 10 VP) |
időcsere (#285, 5 VP) | tolvajvér (#364, 22 VP, 5 TVP) | |
Papi varázslataid | ||
éber kakukk (#3, 6 VP) | gyógymógy (#5, 6 VP, 5 TVP) | esőidézés (#11, 8 VP, 5 TVP) |
erőpajzs I (#12, 6 VP, 5 TVP) | hadiszerencse I (#13, 4 VP, 5 TVP) | méregsemlegesítés (#14, 10 VP, 5 TVP) |
szaporítás (#15, 7 VP, 5 TVP) | kitartó ló (#19, 10 VP, 5 TVP) | korgó gyomor, huss (#21, 3 VP, 5 TVP) |
unkreáció (#22, 0 VP, 5 TVP) | tündérfény (#25, 1 VP) | tulajdonságpajzs (#26, 16 VP, 5 TVP) |
harmadik szem (#27, 12 VP, 5 TVP) | méregfelhő (#37, 12 VP) | védelem tűz ellen (#38, 12 VP) |
éhínség (#39, 7 VP) | szárazság (#48, 6 VP) | revitalizáció (#52, 20 VP, 5 TVP) |
azonnali gyógyítás (#58, 15 VP, 5 TVP) | oltár eltörlése (#79, 60 VP, 10 TVP) | szörnyészlelés I (#82, 8 VP, 5 TVP) |
restoráció (#85, 50 VP, 5 TVP) | vasszervezet (#86, 8 VP) | szopókőpusztítás (#88, 21 VP, 5 TVP) |
DEM kreálása (#95, 50 VP, 10 TVP) | ||
Pszi képességeid | ||
pszi-ernyő (#64, 6 PP, 5 TVP) | auratranszformáció (#65, 10 PP, 10 TVP) | pszi-regeneráció (#66, 12 PP, 5 TVP) |
felejtés (#68, 5 PP, 5 TVP) | kí koncentráció (#69, 14 PP, 5 TVP) | agyletapogatás (#70, 16 PP, 2 TVP) |
szürkeáll. aktiv (#71, 20 PP, 5 TVP) | mentális pajzs (#72, 9 PP, 5 TVP) | pszi fejlesztés (#73, 20 PP, 10 TVP) |
molekulaátrendezés (#74, 10 PP, 5 TVP) | agykorbács (#97, 6 PP) | pszi-acéltorony (#98, 8 PP) |
tudatkutatás (#99, 20 PP, 10 TVP) | térképelemzés (#104, 20 PP, 10 TVP) | kontinuum-tágítás (#105, 60 PP, 10 TVP) |
tudatrombolás (#111, 25 PP) | pszi-gyűjtés (#112, 300 PP, 30 TVP) | pszi-ernyő II (#113, 10 PP, 3 TVP) |
JELENLEG RAJTAD LEVŐ AKTÍV VARÁZSLATOK ÉS PSZI HATÁSOK | |||
feltámadás (#168) | erőpajzs I (#12) | hadiszerencse I (#13) | tulajdonságpajzs (#26) |
szürkeáll. aktiv (#71) | éber kakukk (#3) |
TÁMADÓ ÉS VÉDEKEZŐ VARÁZSLATOK LISTÁJA | ||||||
Feltételes varázslat-használat | ||||||
30. és magasabb szintűek ellen | ||||||
Támadó varázslatok (aktív: 5, max: 10) | ||||||
izomernyesztés (#33), tudatrombolás (#111), mágiatörés (#35), energiatüskék (#29), agykorbács (#97) | ||||||
Védekező varázslatok (aktív: 3, max: 10) | ||||||
pszi-acéltorony (#98), védelem tűz ellen (#38), hhaar burka (#32) | ||||||
Feltételes támadó varázslatok (aktív: 4, max: 59 - védekező varázslatokkal együtt) | ||||||
izomernyesztés (#33) | >> | nómenklatúra (#158) | villámcsapás (#50) | >> | nyuhaj karbin (#110) | |
Feltételes védekező varázslatok (aktív: 4, max: 59 - támadó varázslatokkal együtt) | ||||||
tükörpajzs (#101) | >> | kőkorszaki szaki (#109) | védelem tűz ellen (#38) | >> | vortexmágus (#418) |
ELFOGOTT SZÖRNYEID |
uzbány (#102) (tojást tojik) státusz: OK |
ragyás burástya (#111) (málhás: +10 kg teher) státusz: OK |
kardfogú fülemüle (#146) (őrzi a holmidat: +12 lopás ellen) státusz: OK |
ISTENI KÜLDETÉSEID |
1.) Lássuk, mennyire vagy tapasztalt az élelemszerzésben: szerezz egyetlen É paranccsal legalább 10 kaját! |
2.) Hozd el és helyezd oltáromra a Szent Kulacsok egyikét! |
3.) Imádkozz, amint elérted a püspöki rangfokozatot! |
A FORDULÓ ELEJÉN MÉG MEGVOLT... | ||||||||
1476 | arany (#50) | 1 | csuklyavirág (#133) | 1 | darázsfarok (#654) | |||
2 | darázsszárny (#652) | 9 | elkarog szőr (#665) | 2 | gromak bőr (#268) | |||
1 | kaja (#2) | 2 | lajhár csont (#236) | 2 | magszim bél (#103) |
EBBEN A FORDULÓBAN KERÜLT HOZZÁD... | ||||||||
1 | álompor (#396) | 1 | bőrpáncél (#51) | 1 | bőrsisak (#57) | |||
1 | kis bőrpajzs (#45) | 2 | orgyilkos tőr (#225) | 3 | ragasztó (#83) |