| Kövesd a Túlélők Földje levelezős szerepjátékot: érdekességek, friss információk a Facebook oldalunkon! http://www.facebook.com/tulelokfoldje | ||
| Betáplálva: 2025. szept. 28. 21h:55' EZ A 3165. JÁTÉKHETED, 2810. FORDULÓD 3166. játékheted kezdete: okt. 3. A következő fordulódat azonnal betápláljuk, amint megkapjuk. Ez a forduló 13 zsetonba került. E-mail! |
KALANDOZÓ: #4346 SZÁMLA : XXXX |
| * 1. KP: mak 1 0 0 | makró 1 |
| vv 138 501 406 | elmormolod a 138. varázslatot az 501. varázslatot a 406. varázslatot |
| vv 157 227 477 | elmormolod a 157. varázslatot a 227. varázslatot a 477. varázslatot |
| vv 279 478 481 | elmormolod a 279. varázslatot a 478. varázslatot a 481. varázslatot |
| vv 461 247 497 | elmormolod a 461. varázslatot a 247. varázslatot a 497. varázslatot |
| vv 319 376 345 | elmormolod a 319. varázslatot a 376. varázslatot a 345. varázslatot |
| vv 28 545 443 | elmormolod a 28. varázslatot az 545. varázslatot a 443. varázslatot |
| vv 370 309 71 | elmormolod a 370. varázslatot a 309. varázslatot a 71. varázslatot |
| vv 361 544 363 | elmormolod a 361. varázslatot az 544. varázslatot a 363. varázslatot |
| vv 485 431 297 | elmormolod a 485. varázslatot a 431. varázslatot a 297. varázslatot |
| vv 479 480 482 | elmormolod a 479. varázslatot a 480. varázslatot a 482. varázslatot |
| p 69 75 60 | használod a 69. pszi képességet |
| h 2069 2788 0 | használod a 2069. tárgyat |
| h 211 0 0 | használod a 211. tárgyat |
| h 2229 37 0 | használod a 2229. tárgyat |
| * 2. KP: mak 6 0 0 | makró 6 |
| h 211 0 0 | használod a 211. tárgyat |
| hh 979 979 979 | használod a 979. tárgyat a 979. tárgyat a 979. tárgyat |
| ek 40 60 0 | t. energia kisütése: 40 60 |
| hh 1154 2256 2729 | használod az 1154. tárgyat a 2256. tárgyat a 2729. tárgyat |
| hh 1269 2306 1265 | használod az 1269. tárgyat a 2306. tárgyat az 1265. tárgyat |
| hh 1945 1419 1153 | használod az 1945. tárgyat az 1419. tárgyat az 1153. tárgyat |
| hh 1295 1610 2615 | használod az 1295. tárgyat az 1610. tárgyat a 2615. tárgyat |
| hh 2588 1966 1253 | használod a 2588. tárgyat az 1966. tárgyat az 1253. tárgyat |
| fog 0 0 0 | elfogod parancsok törlése |
| ek 275 0 0 | t. energia kisütése: 275 |
| v 458 10 0 | elmormolod a 458. varázslatot |
| le 511 1212 0 | leveszed/lerakod az 511. tárgyat az 1212. tárgyat |
| kf 1122 561 2777 | kézbeveszed/felveszed az 1122. tárgyat az 561. tárggyal a 2777. tárgyat |
| m 2 0 0 | mozogsz keletre |
| * 3. KP: mak 3 0 0 | makró 3 |
| h 211 0 0 | használod a 211. tárgyat |
| vv 299 299 299 | elmormolod a 299. varázslatot a 299. varázslatot a 299. varázslatot |
| vv 422 422 422 | elmormolod a 422. varázslatot a 422. varázslatot a 422. varázslatot |
| hh 1145 2011 0 | használod az 1145. tárgyat a 2011. tárgyat |
| v 320 20 0 | elmormolod a 320. varázslatot |
| tps 10 0 0 | TVP spórolása: 10 pontért |
| hh 979 979 979 | használod a 979. tárgyat a 979. tárgyat a 979. tárgyat |
| fog 7290 1883 0 | elfogod a 7290. szörnyet az 1883. tárggyal |
| v 84 7290 0 | elmormolod a 84. varázslatot |
| szm 7290 0 0 | megölöd a 7290. szörnyet |
| v 323 2796 0 | elmormolod a 323. varázslatot |
| hh 2206 1501 1497 | használod a 2206. tárgyat az 1501. tárgyat az 1497. tárgyat |
| v 367 7342 0 | elmormolod a 367. varázslatot |
| vpf 32000 2 0 | VP elővétele: 32000 |
| * 4. KP: mak 4 0 0 | makró 4 |
| h 211 0 0 | használod a 211. tárgyat |
| vv 299 299 0 | elmormolod a 299. varázslatot a 299. varázslatot |
| tf 4 10 0 | fejleszted a 4. tulajdonságodat 10 pontért |
| tf 3 10 0 | fejleszted a 3. tulajdonságodat 10 pontért |
| e 16 1 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 2 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 3 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 4 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 5 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 6 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 7 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| tf 2 10 0 | fejleszted a 2. tulajdonságodat 10 pontért |
| e 2 1 0 | élelemszerzés 2 pontért |
| vv 25 25 25 | elmormolod a 25. varázslatot a 25. varázslatot a 25. varázslatot |
| * 5. KP: mak 4 0 0 | makró 4 |
| h 211 0 0 | használod a 211. tárgyat |
| vv 299 299 0 | elmormolod a 299. varázslatot a 299. varázslatot |
| tf 4 10 0 | fejleszted a 4. tulajdonságodat 10 pontért |
| tf 3 10 0 | fejleszted a 3. tulajdonságodat 10 pontért |
| e 16 1 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 2 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 3 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 4 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 5 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 6 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 7 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| tf 2 10 0 | fejleszted a 2. tulajdonságodat 10 pontért |
| e 2 1 0 | élelemszerzés 2 pontért |
| vv 25 25 25 | elmormolod a 25. varázslatot a 25. varázslatot a 25. varázslatot |
| * 6. KP: mak 4 0 0 | makró 4 |
| h 211 0 0 | használod a 211. tárgyat |
| vv 299 299 0 | elmormolod a 299. varázslatot a 299. varázslatot |
| tf 4 10 0 | fejleszted a 4. tulajdonságodat 10 pontért |
| tf 3 10 0 | fejleszted a 3. tulajdonságodat 10 pontért |
| e 16 1 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 2 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 3 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 4 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 5 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 6 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 7 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| tf 2 10 0 | fejleszted a 2. tulajdonságodat 10 pontért |
| e 2 1 0 | élelemszerzés 2 pontért |
| vv 25 25 25 | elmormolod a 25. varázslatot a 25. varázslatot a 25. varázslatot |
| * 7. KP: mak 4 0 0 | makró 4 |
| h 211 0 0 | használod a 211. tárgyat |
| vv 299 299 0 | elmormolod a 299. varázslatot a 299. varázslatot |
| tf 4 10 0 | fejleszted a 4. tulajdonságodat 10 pontért |
| tf 3 10 0 | fejleszted a 3. tulajdonságodat 10 pontért |
| e 16 1 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 2 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 3 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 4 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 5 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 6 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 7 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| tf 2 10 0 | fejleszted a 2. tulajdonságodat 10 pontért |
| e 2 1 0 | élelemszerzés 2 pontért |
| vv 25 25 25 | elmormolod a 25. varázslatot a 25. varázslatot a 25. varázslatot |
| * 8. KP: mak 4 0 0 | makró 4 |
| h 211 0 0 | használod a 211. tárgyat |
| vv 299 299 0 | elmormolod a 299. varázslatot a 299. varázslatot |
| tf 4 10 0 | fejleszted a 4. tulajdonságodat 10 pontért |
| tf 3 10 0 | fejleszted a 3. tulajdonságodat 10 pontért |
| e 16 1 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 2 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 3 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 4 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 5 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 6 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 7 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| tf 2 10 0 | fejleszted a 2. tulajdonságodat 10 pontért |
| e 2 1 0 | élelemszerzés 2 pontért |
| vv 25 25 25 | elmormolod a 25. varázslatot a 25. varázslatot a 25. varázslatot |
| * 9. KP: v 275 2267 0 | elmormolod a 275. varázslatot |
| * 10. KP: mak 4 0 0 | makró 4 |
| h 211 0 0 | használod a 211. tárgyat |
| vv 299 299 0 | elmormolod a 299. varázslatot a 299. varázslatot |
| tf 4 10 0 | fejleszted a 4. tulajdonságodat 10 pontért |
| tf 3 10 0 | fejleszted a 3. tulajdonságodat 10 pontért |
| e 16 1 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 2 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 3 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 4 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 5 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 6 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 7 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| tf 2 10 0 | fejleszted a 2. tulajdonságodat 10 pontért |
| e 2 1 0 | élelemszerzés 2 pontért |
| vv 25 25 25 | elmormolod a 25. varázslatot a 25. varázslatot a 25. varázslatot |
| ero 150 | minieseményben max. szörnyerősség 150 |
| mak 6 1 13 | makró 6 1 13 |
| kf 1122 561 2776 | (makró mentése:) kézbeveszed/felveszed az 1122. tárgyat az 561. tárggyal a 2776. tárgyat |
| mak 3 2 5 | makró 3 2 5 |
| h 1400 8114 1 | (makró mentése:) használod az 1400. tárgyat |
| vd 10 | (makró mentése:) szörnyvadászat 10 |
| mak 4 1 14 | makró 4 1 14 |
| e 2 2 | (makró mentése:) élelemszerzés 2 pontért |
| * 1. BP: mak 4 0 0 | makró 4 |
| h 211 0 0 | használod a 211. tárgyat |
| vv 299 299 0 | elmormolod a 299. varázslatot a 299. varázslatot |
| tf 4 10 0 | fejleszted a 4. tulajdonságodat 10 pontért |
| tf 3 10 0 | fejleszted a 3. tulajdonságodat 10 pontért |
| e 16 1 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 2 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 3 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 4 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 5 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 6 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 7 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| tf 2 10 0 | fejleszted a 2. tulajdonságodat 10 pontért |
| e 2 1 0 | élelemszerzés 2 pontért |
| e 2 2 0 | élelemszerzés 2 pontért |
| * 2. BP: mak 4 0 0 | makró 4 |
| h 211 0 0 | használod a 211. tárgyat |
| vv 299 299 0 | elmormolod a 299. varázslatot a 299. varázslatot |
| tf 4 10 0 | fejleszted a 4. tulajdonságodat 10 pontért |
| tf 3 10 0 | fejleszted a 3. tulajdonságodat 10 pontért |
| e 16 1 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 2 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 3 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 4 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 5 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 6 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 7 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| tf 2 10 0 | fejleszted a 2. tulajdonságodat 10 pontért |
| e 2 1 0 | élelemszerzés 2 pontért |
| e 2 2 0 | élelemszerzés 2 pontért |
| * 3. BP: mak 4 0 0 | makró 4 |
| h 211 0 0 | használod a 211. tárgyat |
| vv 299 299 0 | elmormolod a 299. varázslatot a 299. varázslatot |
| tf 4 10 0 | fejleszted a 4. tulajdonságodat 10 pontért |
| tf 3 10 0 | fejleszted a 3. tulajdonságodat 10 pontért |
| e 16 1 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 2 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 3 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 4 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 5 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 6 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 7 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| tf 2 10 0 | fejleszted a 2. tulajdonságodat 10 pontért |
| e 2 1 0 | élelemszerzés 2 pontért |
| e 2 2 0 | élelemszerzés 2 pontért |
| * 4. BP: mak 4 0 0 | makró 4 |
| h 211 0 0 | használod a 211. tárgyat |
| vv 299 299 0 | elmormolod a 299. varázslatot a 299. varázslatot |
| tf 4 10 0 | fejleszted a 4. tulajdonságodat 10 pontért |
| tf 3 10 0 | fejleszted a 3. tulajdonságodat 10 pontért |
| e 16 1 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 2 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 3 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 4 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 5 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 6 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 7 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| tf 2 10 0 | fejleszted a 2. tulajdonságodat 10 pontért |
| e 2 1 0 | élelemszerzés 2 pontért |
| e 2 2 0 | élelemszerzés 2 pontért |
| * 5. BP: mak 4 0 0 | makró 4 |
| h 211 0 0 | használod a 211. tárgyat |
| vv 299 299 0 | elmormolod a 299. varázslatot a 299. varázslatot |
| tf 4 10 0 | fejleszted a 4. tulajdonságodat 10 pontért |
| tf 3 10 0 | fejleszted a 3. tulajdonságodat 10 pontért |
| e 16 1 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 2 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 3 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 4 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 5 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 6 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 7 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| tf 2 10 0 | fejleszted a 2. tulajdonságodat 10 pontért |
| e 2 1 0 | élelemszerzés 2 pontért |
| e 2 2 0 | élelemszerzés 2 pontért |
| * 6. BP: mak 4 0 0 | makró 4 |
| h 211 0 0 | használod a 211. tárgyat |
| vv 299 299 0 | elmormolod a 299. varázslatot a 299. varázslatot |
| tf 4 10 0 | fejleszted a 4. tulajdonságodat 10 pontért |
| tf 3 10 0 | fejleszted a 3. tulajdonságodat 10 pontért |
| e 16 1 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 2 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 3 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 4 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 5 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 6 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 7 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| tf 2 10 0 | fejleszted a 2. tulajdonságodat 10 pontért |
| e 2 1 0 | élelemszerzés 2 pontért |
| e 2 2 0 | élelemszerzés 2 pontért |
| * 7. BP: mak 4 0 0 | makró 4 |
| h 211 0 0 | használod a 211. tárgyat |
| vv 299 299 0 | elmormolod a 299. varázslatot a 299. varázslatot |
| tf 4 10 0 | fejleszted a 4. tulajdonságodat 10 pontért |
| tf 3 10 0 | fejleszted a 3. tulajdonságodat 10 pontért |
| e 16 1 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 2 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 3 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 4 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 5 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 6 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 7 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| tf 2 10 0 | fejleszted a 2. tulajdonságodat 10 pontért |
| e 2 1 0 | élelemszerzés 2 pontért |
| e 2 2 0 | élelemszerzés 2 pontért |
| * 8. BP: mak 4 0 0 | makró 4 |
| h 211 0 0 | használod a 211. tárgyat |
| vv 299 299 0 | elmormolod a 299. varázslatot a 299. varázslatot |
| tf 4 10 0 | fejleszted a 4. tulajdonságodat 10 pontért |
| tf 3 10 0 | fejleszted a 3. tulajdonságodat 10 pontért |
| e 16 1 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 2 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 3 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 4 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 5 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 6 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 7 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| tf 2 10 0 | fejleszted a 2. tulajdonságodat 10 pontért |
| e 2 1 0 | élelemszerzés 2 pontért |
| e 2 2 0 | élelemszerzés 2 pontért |
| * 9. BP: mak 4 0 0 | makró 4 |
| h 211 0 0 | használod a 211. tárgyat |
| vv 299 299 0 | elmormolod a 299. varázslatot a 299. varázslatot |
| tf 4 10 0 | fejleszted a 4. tulajdonságodat 10 pontért |
| tf 3 10 0 | fejleszted a 3. tulajdonságodat 10 pontért |
| e 16 1 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 2 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 3 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 4 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 5 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 6 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| e 16 7 0 | élelemszerzés 16 pontért |
| tf 2 10 0 | fejleszted a 2. tulajdonságodat 10 pontért |
| e 2 1 0 | élelemszerzés 2 pontért |
| e 2 2 0 | élelemszerzés 2 pontért |
| * 10. BP: mak 5 0 0 | makró 5 |
| h 211 0 0 | használod a 211. tárgyat |
| hh 2373 2106 2011 | használod a 2373. tárgyat a 2106. tárgyat a 2011. tárgyat |
| tpf 30 0 0 | TVP elővétele: 30 pontért |
| ek 503 1 1 | t. energia kisütése: 503 1 1 |
| ek 593 0 0 | t. energia kisütése: 593 |
| szk 8061 8139 7394 | keresed a 8061. szörnyet a 8139. szörnyet a 7394. szörnyet |
| vv 11 83 161 | elmormolod a 11. varázslatot a 83. varázslatot a 161. varázslatot |
| h 1398 292 0 | használod az 1398. tárgyat |
| le 1122 561 0 | leveszed/lerakod az 1122. tárgyat az 561. tárgyat |
| kf 511 1212 0 | kézbeveszed/felveszed az 511. tárgyat az 1212. tárggyal |
| ek 215 60 0 | t. energia kisütése: 215 60 |
| h 1602 529 20 | használod az 1602. tárgyat |
| h 1540 1094 100 | használod az 1540. tárgyat |
| ext 0 0 0 | visszadátumozás kérelem |
| Erő: | 830 (1362) | Szint: | 334 | Merészség: | 99/10 | Magasság: | 150 cm |
| IQ: | 744 (1216) | Támadás: | 1246 (1341) | Agresszió: | 6 | Testsúly: | 55 kg |
| Ügyesség: | 739 (1176) | Védekezés: | 1587 (1719) | Menekülés: | 1 % | Életkor: | 98/703 év |
| Egészség: | 740 (1222) | Életpont: | 39084/56335 | Jellem: | semleges | Tul. pont: | 104 |
| Szerencse: | 746 (1457) | Varázspont: | 217728/140368 | Pénz: | 3086062 arany | Kép. pont: | 125 |
| Tudatpont: | 211/127 | Pszi pont: | 231981/33 | Halhatatlanság: | 95 % | EFejl: | 30 |
| HARCI ISMERETEK | |||||
| víziharc: | 59/64 | ökölvívás: | 200/42 | szúrófegyverek: | 161/40 |
| vágófegyverek: | 182/65 | ütőfegyverek: | 123/0 | lőfegyverek: | 89/70 |
| dobófegyverek: | 178/80 | ||||
| Feltételes fegyverváltás: moa ravatalozó (#1328) (666%) << Villámkopja (#2391) (600%) |
| Feltételes lőfegyver használat: semmi (0 .); nerub dobónyíl (#2508) max. 1 db (1 -199.); nerub dobónyíl (#2508) (200 -449.); felhőnyíl (#2341) (450 -); |
| Óvatosság (labirintusokban): 0 KPCS: automatikusan minden kapcsolónál |
| düh vérvörös köde: 10 százalék; |
| fürkészérzékelő: 50 százalék |
| Résdetektor: 300 százalék |
| 744,89 mezőn táborozol |
| Teleport hatása alatt állsz, melynek induló koordinátája 813,18 |
| Max. X koordináta (eddig teleportálhatsz városi teleporttal): 835 |
| A Végzet Vermében a 2. szinten jársz. Ebben a hónapban 0 szintet teljesítettél. |
| Kedvenc táborhely: 744,89 |
| Felsőbb beavatkozás: legutóbb 2025. évben 7. hónapban. |
| Kisebb kívánság: legutóbb 2025. évben 8. hónapban. |
| Az idő kódexe: legutóbb 2808. fordulóban. |
| Esszenciamágnes: legutóbb 2804. fordulóban. |
| Legfeljebb 300 TU-t válthatsz TVP-re. |
| A hatásnövelő az öklödre van kenve. |
| Mágianövelővel bekenve: Bíbor mágiagyűrű, Energiagyűrű, Halálgyűrű, Jéggyűrű, Mentálgyűrű, Tűzgyűrű, Villámgyűrű. |
| A hegymélyi varázskővel erősített varázslataid: lángorkán, lángorkán, lángorkán. |
| Feltételes varázskő használat: 2 százalék varázspont alatt. |
| A földmélyi varázskővel erősített varázslataid: savzuhatag, savzuhatag, savzuhatag. |
| ezüst varázskr.: vámpirizáció. |
| arany varázskr.: áldomás VI. |
| platina varázskr.: avatári áldás III.. |
| gyémánt varázskr.: méregsemlegesítés. |
| Feltételes hajójavítás: hajóács készlettel 45 százalék alatt. |
| JLKzott minoszkúpok: 239, 241, 242, 238, 234, 236, 237, 243 |
| SZÁMLÁLÓK | ||
| Vortex avatár: 545 | Uman avatár: 557 | Niol avatár: -1102 |
| Kontinuum tágítás 29/29 | Tapasztalatkő 20/30 | Kék golyó 20/20 (támadás:20 védekezés:0 max.ép:0 max.vp:0) |
| Földanya gyümölcse 20/20 | Rúnacsiga 30/30 | Földanya nektárja 30/10 |
| Pszi katalizátor 50/50 | Örökkévalóság 20/20 | Max életkor 1016 év |
| Harcosok Könyve 240/240 | Átcsoportosítási és instabil keret: 0 TVP | Tudás gyöngye erőre: 624 195 TVP |
| Szörnyekből sáfránykő: 6 666/3 594 | E 1 paranccsal ölt szörny: 50 000/50 000 | Csodák kútjából max. támadás: 50 |
| Csodák kútjából max. védekezés: 50 | Plazmacsepp látogatás: 200 | Lerombolt energiaszentély: 182 |
| Az alábbi olimpiai fáklyák jártak nálad: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. | Pezsgőkagyló 50/50 | Kőliliom 50/50 |
| Tűznektár 50/50 | Pezsgő életital 50/76 | Ében varázsital 50/50 |
| Energital 50/50 | Entrópiaital 50/50 | Tudásgyöngy ősvortexből: 20 |
| Téridő manipulátor: 20 | Manaital 50/50 | Manatároló töltés: 78 |
| Kraun varázsital: 50/50 | Daxx extra: 100/1 | Gmuller tám: 20/1 |
| Gmuller véd: 20/2 | Gmuller mxép: 50/3 | |
| Teljesített szintek a kihívás tornyában: 1, 2, 3, 5. | ||
| EGYÉB ISMERETEK | |||||
| 1. rejtőzködés: | 1252/92 | 2. nyomkövetés: | 2307/13 | 3. lopás: | 21/18 |
| 4. mászás: | 214/33 | 5. hajózás: | 52/14 | 6. csapdakészítés: | 2666/57 |
| 7. csapdaészlelés: | 349/66 | 8. gyógyítás: | 954/14 | 9. titkosírás: | 484/13 |
| 10. felderítés: | 2384/92 | 11. szörnyidomítás: | 516/48 | 12. teológia: | 5979/76 |
| 13. taumaturgia: | 7367/2 | 14. szerencsejáték: | 455/9 | 15. versengés: | 280/27 |
| 16. harcművészetek: | 270/1 | 17. zene: | 1464/37 | 18. szörnyismeret: | 841/71 |
| 19. pszi: | 2793/93 | 20. zárnyitás: | 275/18 | 21. vadászat: | 5148/27 |
| 22. vitalitás: | 220/33 | 23. bányászat: | 455/86 | 24. testépítés: | 690/9 |
| 25. úszás: | 644/72 | 26. főzés: | 348/82 | 27. ősteológia: | 1402/5 |
| 28. őstaumaturgia: | 1563/88 | 29. csapatmunka: | 51/94 | ||
| FEJLESZTÉSI PONTOK | |||
| Felhasználatlan fejlesztési pont: 10128 | |||
| 1. sebzés bónusz: 20(25) | 2. támadás bónusz: 20(25) | 3. védekezés: 20(22) | 4. max. életpont: 20 |
| 5. varázslat sebzés: 20(22) | 6. regeneráció: 21(29) | 7. tulajdonságpont: 20 | 8. képességpont: 20 |
| 9. gyors fejlődés: 20(22) | 10. vp regeneráció: 20(22) | 11. kincskeresés: 20(24) | 12. halhatatlanság: 20 |
| 13. tárgymentő: 20 | 14. plusz tp: 20(22) | 15. rezisztencia: 10(13) | 16. tulajdonságpajzs: 21(23) |
| 17. mágiaerő: 20(24) | 18. ganüid-rezisztencia: 20(23) | 19. ganüidvadászat: 20(23) | 20. képességfejlesztés: 20 |
| 21. ökölvívás: 20 | 22. szúrófegyver: 20 | 23. vágófegyver: 20 | 26. dobófegyver: 20 |
| 27. max. életkor: 20 | 28. haláltánc: 20 | 29. rugalmasság: 21(26) | 30. keménység: 21(26) |
| 31. kinetika: 21(26) | 32. félreugrás: 21(24) | 33. daxx vámpirizáció: 20 | 34. daxx átütés: 14 |
| 35. daxx áttörés: 14 | |||
| FELTÉTELES PARANCSOK (még 33 lehet) |
| deus ex machinád 0 mezőre repítsen |
| totem 90% életpont alatt (isteni vitalizáció (#508)) |
| totemmester 60% életpont alatt (katonai kötszer (#1508)) |
| kutatsz max. 1900 TVP-ért |
| ásol max. 500 TVP-ért |
| készítesz Szolisz gyöngyöt (#2813) (max. 3 darabot, csak egyszer), Ughal kristályt (#2815) (max. 3 darabot, csak egyszer), mágikus ingát (#2669) (max. 6 darabot, csak egyszer) |
| elfogod óriás hópárducot (#7290) nerub hálócsapdával (#1883) |
| mászol max. 980 TVP-ért |
| cirkusz: céllövölde, kártyabarlang, labirintus (25) |
| bankba raksz felhővesszőt (#2340) (1 darab felett), nerub haláltűt (#2509), villám dobónyilat (#2767), villámvesszőt (#2768), krant diszkoszt (#2804), esszenciakristályt (#350), ómatériát (#2642), vortex amulettjét (#607) |
| bankból kiveszel felhőnyilat (#2341) (500 darabig) |
| FELTÉTELES VÁSÁRLÁS (még 18 lehet) |
| vásárolsz szakét (#1295) (max. 50 darabot ), szuperkötelet (#209) (max. 1 darabot ), deus ex machinát (#1) (max. 100 darabot ), acéltűt (#334) (max. 9000 darabot ), katonai kötszert (#1508) (max. 3000 darabot ), varázskövet (#305) (max. 200 darabot ), gólemgyűrűt (#866) (max. 1 darabot ), zafír fülbevalót (#477) (max. 1 darabot ), törpe védőgyűrűt (#1104) (max. 1 darabot ), Arutac mithrilövét (#1718) (max. 1 darabot ), dűneelf arckendőt (#1920) (max. 40 darabot ), Urgod fétisét (#561) (max. 1 darabot ) |
| maradék TVP-dből az egészség (4) tulajdonságodat TF-eled |
| Az immunkristály kristályfelhő elleni védelemre állítva. |
| A cirkonkristály csontroppantás elleni védelemre állítva. |
| Szörnykeresés: sámánmaszkkal csodálatos remetét, denzitás detektorral pettyes kraunvadászt. |
| Feltételes támadás (aktív: 41, max: 50) |
| szintszívó lények (#9097), öregedést okozó lények (#9095), halált okozó lények (#9098), armageddont lövő lények (#9099), aranyfecske (#283), bűbájlidérc (#761), bűbájlidérc (#761), Lyonarissa (#7255), felhők asszonya (#7244), Tb.gátló Vlagyimir (#6666), ősmorf (#7627), sziránusz kísértet (#7370), ganüidek (#9094), iszapmester (#7777), xenomorfok (#9091), fürkészek (#9092), quwargok (#9093), tudatfaló (#7654), lélekgólem (#7342), spektrális skorpió (#7819), békés enkala (#7786), agyfröccsentő (#666), kputtyintó szörnyek (#9088), zafír sárkány (#329), halálos morf (#7618), harcias morf (#7619), brutális morf (#7620), lomha morf (#7621), mágiamorfáló (#7623), domináns morf (#7624), éltető morf (#7625), változatos morf (#7626), békés enkala (#7786), éjfattyak (#9096), praglonc hírnök (#8086), nukleárförmedvény (#7408), Ramirez Crashed (#5451), Sestun (#5346), Chlovia (#4371), Áfonya (#3843), ősöreg taalruherceg (#718) |
