Kövesd a Túlélők Földje levelezős szerepjátékot: érdekességek, friss információk a Facebook oldalunkon! http://www.facebook.com/tulelokfoldje |
Betáplálva: 2013. jan. 23. 15h:09' EZ A 531. JÁTÉKHETED, 388. FORDULÓD 532. játékheted kezdete: jan. 24. A következő fordulódat azonnal betápláljuk, amint megkapjuk. Ez a forduló 31 zsetonba került. E-mail! |
KALANDOZÓ: #2826 |
* 1. KP: | használod az 1629. tárgyat |
* 2. KP: | használod a 71. pszi képességet |
* 3. KP: | használod az 1100. tárgyat |
* 4. KP: | használod a 73. pszi képességet |
ef 25 513 | energia fejlesztése 25 |
ek 215 11 | t. energia kisütése: 215 11 |
kien 2721 | kilépés engedélyezése: a 2721. kalandozónak |
bb 70 135 152 | beraksz a bankba a 70. tárgyat (135 darabot) |
kf 223 | kézbeveszed/felveszed a 223. tárgyat |
p 69 15 | használod a 69. pszi képességet |
hu 99 37 1622 | hulladék: 99 37 1622 |
hu 64 563 269 | hulladék: 64 563 269 |
h 522 | használod az 522. tárgyat |
h 522 | használod az 522. tárgyat |
h 1269 | használod az 1269. tárgyat |
ek 116 42 313 | t. energia kisütése: 116 42 313 |
fgy 16 40 | felt. gyógyítás 16 40 |
fkt 176 96 | felt. készítesz a 176. tárgyat (96 darabot) |
kf 1653 3 | kézbeveszed/felveszed az 1653. tárgyat (őrzöd) |
t 9146 1 | támadod a 9146. KT tagjait |
t 213 241 242 | támadod a 213. szörnyet a 241. szörnyet a 242. szörnyet |
h 1534 | használod az 1534. tárgyat |
Szemöldöködet ráncolva, lélegzetedet visszafojtva koncentrálsz, hogy a hosszú íjjal célba találj. Elrepül 1 bronzhegyű nyíl. Lövedéked becsapódik! Eltaláltad a quwarg harcos testét. (1 támadással 13 életpontot sebezve.) Elszántan ellenfeledre rontasz. A kí mesterfokát jelenti a Haláltánc, amelybe döbbent ellenfeled körül kezdesz. Ököllel néhányszor épp csak megérinted a quwarg harcos potrohát. (3 támadással 192 életpontot sebezve.) {FM:} Méregfoggal megbököd a quwarg harcos jobb oldalát. (1 támadással 23 életpontot sebezve.) A quwarg harcos feléd sújt csáprágóival, de mellé! A quwarg harcos összecsuklik, majd megpróbál feltápászkodni, de végleg elhagyja az ereje, és elterül. Megölted.
Gyorsan ellátod a sebeidet: +10 életerő. Megpróbálsz minél többet összegyűjteni az ellőtt lövedékekből. Sajnos egyet sem találsz meg. 1289 tapasztalati pontot kaptál.
{Csatastatisztika; sebzés: 228, sebződés: 0, gyógyulás: 0, összesen: +0 ÉP}
Ellenfeled ujjai a levegőben táncolnak, ajkai hangtalanul mozognak. Varázsol! Aha, egy láthatatlan védekező mágia... Egy vakító fény varázslatot dob rád a másik. Semmi hatás! Ellenfeled egy kézmozdulatot tesz, majd ellő egy vakító fény varázslatot. A támadása szerencsére hatástalan volt. Egy vakító fény varázslatot dob rád a másik. Szerencsére nem hatott rád. Ellenfeled egy kézmozdulatot tesz, majd ellő egy vakító fény varázslatot. A támadásnak - hála az égnek - semmi eredménye sem volt. A hosszú íjjal célzol és lősz. Elrepül 1 bronzhegyű nyíl. Pontos célzásodnak köszönhetően meglőtted a quwarg parafenomén testét. (1 támadással 28 életpontot sebezve.) A parafenomén mentális trükköt alkalmaz: megpróbál deformálni egy birtokodban levő tárgyat. Haha! Nem sikerült neki! Ilyen amatőrt! Félelmet nem ismerve a másikra támadsz. A helyzet alkalmas egy Sziklaököl támadás bevitelére! Ököllel néhányszor súrolod a quwarg parafenomén potrohát. (3 támadással 196 életpontot sebezve.) {FM:} Méregfoggal megkarcolod a quwarg parafenomén fejét. (1 támadással 31 életpontot sebezve.) Marásokat ejt rajtad a quwarg parafenomén. (2 támadástól 12 életpontot vesztesz.) (bőröd védelmez +3 ÉP.) A szörny önbizalmadból merítve huhog. 34 életpontot vesztettél. A quwarg parafenomén nyelvét a nyakad köré tekeri, de Te gyorsan kiszabadítod magad. (1 támadástól 4 életpontot vesztesz.) (bőröd védelmez +1 ÉP.) Papi rangod egy leheletnyit visszaesett. A szörny még egy utolsó halálüvöltést hallat, majd eldől.
Gyorsan ellátod a sebeidet: +19 életerő. Megpróbálsz minél többet összegyűjteni az ellőtt lövedékekből. 1 bronzhegyű nyilat találsz meg, amelyet még használni tudsz. 2365 tapasztalati pontot kaptál.
{Csatastatisztika; sebzés: 255, sebződés: 50, gyógyulás: 4, összesen: -46 ÉP}
lm 1 65 41 | mozogsz 1 65 41 |
Félelmet nem ismerve a másikra támadsz. A kí méhkasként zsong bőröd alatt: szinte magától fókuszálódik az Erő Öklévé. Ököllel gyilkos csapásokat szórva összezúzod a quwarg felderítő testét. (2 támadással 158 életpontot sebezve.) {FM:} Méregfoggal megdöföd a quwarg felderítő potrohát. (1 támadással 23 életpontot sebezve.) A quwarg felderítő csáprágói a közeledben csápolnak, de eredménytelenül. A quwarg felderítő most már meggondolná a harcot, de egy kicsit elkésett. Megölted!
Felhasználva a vadászkést, szereztél 1 gyöngymangót. 738 tapasztalati pontot kaptál.
{Csatastatisztika; sebzés: 181, sebződés: 0, gyógyulás: 0, összesen: +0 ÉP}
Elszántan ellenfeledre támadsz. Az ellenfél pillanatnyi tétovázását egy Kobraharapással használod ki. Ököllel borzalmas ütéseket mérve rá összetöröd a quwarg felderítő jobb oldalát. (2 támadással 108 életpontot sebezve.) {FM:} Méregfoggal megdöföd a quwarg felderítő testét. (1 támadással 26 életpontot sebezve.) A quwarg felderítő feléd sújt csáprágóival, de mellé! Ennyi! A másik kigúvadt szemmel borul a földre. Meghalt.
Felhasználva a vadászkést, szereztél 1 gyöngymangót. 738 tapasztalati pontot kaptál.
{Csatastatisztika; sebzés: 134, sebződés: 0, gyógyulás: 0, összesen: +0 ÉP}
Szemöldöködet ráncolva, lélegzetedet visszafojtva koncentrálsz, hogy a hosszú íjjal célba találj. Elrepül 1 bronzhegyű nyíl. Lövedéked átfúrja a quwarg nagymester testét. (1 támadással 19 életpontot sebezve.) A lény bűzfelhőt lő rád! Visszafojtod lélegzetedet. Félelmet nem ismerve ellenfeledre támadsz. Ki-tudásod egy igazi tesztje előtt állsz: az Erő Öklét készülsz alkalmazni. Ököllel párszor súrolva eltalálod a quwarg nagymester potrohát. (3 támadással 250 életpontot sebezve.) Méregfoggal kicsit megsebzed a quwarg nagymester fejét. (1 támadással 18 életpontot sebezve.) Ellenfeled feléd csápol, de csak apró sebet ejt a jobb bokádon. (1 támadástól 9 életpontot vesztesz.) (bőröd védelmez +2 ÉP.) Ellenfeled feléd csápol, de csak apró sebet ejt a jobb bokádon. (1 támadástól 8 életpontot vesztesz.) (bőröd védelmez +2 ÉP.) A quwarg nagymester feléd sújt csáprágóival, de mellé! Yeeee! Lenyomtad az ellenfeledet, esélye sem volt.
Gyorsan ellátod a sebeidet: +13 életerő. Megpróbálsz minél többet összegyűjteni az ellőtt lövedékekből. 1 bronzhegyű nyilat találsz meg, amelyet még használni tudsz. Felhasználva a vadászkést, szereztél 1 fekete gyöngyöt. 2266 tapasztalati pontot kaptál.
{Csatastatisztika; sebzés: 287, sebződés: 17, gyógyulás: 4, összesen: -13 ÉP}
Szemöldöködet ráncolva, lélegzetedet visszafojtva koncentrálsz, hogy a hosszú íjjal célba találj. Elrepül 1 bronzhegyű nyíl. Lövedéked becsapódik! Eltaláltad a láncravert quwarg testét. (1 támadással 14 életpontot sebezve.) Félelmet nem ismerve a másikra támadsz. A kí fantasztikus tánclépéseket ad: Haláltáncba kezdesz. Ki-tudásod egy igazi tesztje előtt állsz: az Erő Öklét készülsz alkalmazni. Ököllel néhány helyen meghorzsolod a láncravert quwarg testét. (2 támadással 167 életpontot sebezve.) {GYD:} Méregfoggal épp hogy megszúrod a láncravert quwarg torát. (1 támadással 21 életpontot sebezve.) A láncravert quwarg csáprágójával a jobb karodba mar! (1 támadástól 92 életpontot vesztesz.) (bőröd védelmez +19 ÉP.) A láncravert quwarg összecsuklik, majd megpróbál feltápászkodni, de végleg elhagyja az ereje, és elterül. Megölted.
Gyorsan ellátod a sebeidet: +19 életerő. Megpróbálsz minél többet összegyűjteni az ellőtt lövedékekből. 1 bronzhegyű nyilat találsz meg, amelyet még használni tudsz. 2129 tapasztalati pontot kaptál.
{Csatastatisztika; sebzés: 202, sebződés: 92, gyógyulás: 19, összesen: -73 ÉP}
Ellenfeled hibázott: túl távol van tőled. Ezért lőhetsz rá a hosszú íjjal. Elrepül 1 bronzhegyű nyíl. Lövedéked átfúrja a quwarg királynő bal középső lábát. (1 támadással 15 életpontot sebezve.) Félelmet nem ismerve ellenfeledre rohansz. Emberfeletti gyorsaságot kölcsönöz számodra a kí, de ez szükséges is a Sziklazuhataghoz. Ököllel néhány helyen meghorzsolod a quwarg királynő potrohát. (3 támadással 182 életpontot sebezve.) {FM:} Méregfoggal megkarcolod a quwarg királynő jobb középső lábát. (1 támadással 18 életpontot sebezve.) Csáprágójával a quwarg királynő megsebzi a bal combodat. (1 támadástól 6 életpontot vesztesz.) (bőröd védelmez +2 ÉP.) Yeeee! Lenyomtad az ellenfeledet, esélye sem volt.
Gyorsan ellátod a sebeidet: +19 életerő. Megpróbálsz minél többet összegyűjteni az ellőtt lövedékekből. 1 bronzhegyű nyilat találsz meg, amelyet még használni tudsz. Felhasználva az uzbány csőrt, szereztél 4 csepp ugh mérget. 1469 tapasztalati pontot kaptál.
{Csatastatisztika; sebzés: 215, sebződés: 6, gyógyulás: 2, összesen: -4 ÉP}
lm 1 | mozogsz 1 |
* 1. BP: | használod az 1534. tárgyat |
* 2. BP: | használod az 1167. tárgyat |
* 3. BP: | használod az 1269. tárgyat |
* 4. BP: | használod a 336. tárgyat |
* 5. BP: | fejleszted a 4. tulajdonságodat -8 pontért |
Erő: | 55 (69) | Szint: | 31 | Merészség: | 8/3 | Magasság: | 146 cm |
IQ: | 34 (43) | Támadás: | 57 (60) | Agresszió: | 3 | Testsúly: | 52 kg |
Ügyesség: | 37 (47) | Védekezés: | 68 (74) | Menekülés: | 42 % | Életkor: | 35/35 év |
Egészség: | 30 (37) | Életpont: | 552/499 | Jellem: | jó (777) | Tul. pont: | 2 |
Szerencse: | 40 (51) | Varázspont: | 767/82 | Pénz: | 24797 arany | Kép. pont: | 29 |
Tudatpont: | 79/55 | Pszi pont: | 202/43 | Halhatatlanság: | 1 % |
HARCI ISMERETEK | |||||
ökölvívás: | 36/14 (+3%) | szúrófegyverek: | 25/84 (+2%) | vágófegyverek: | *19/101 |
ütőfegyverek: | 2/8 | lőfegyverek: | 28/73 (+4%) | dobófegyverek: | 24/27 |
Feltételes fegyverváltás: ököl (#28) (300%) << csontpálca (#329) (300%) |
Feltételes lőfegyver használat: semmi (0 -13.); bronzhegyű nyíl (#94) max. 1 db (14 -22.); vashegyű nyíl (#176) (23 -); mérgezett vasnyíl (#187) ( kalandozókra); |
Óvatosság (labirintusokban): 0 KPCS: automatikusan minden kapcsolónál |
106,96 mezőn táborozol, a 244. labirintusban, 1. szinten, 4. ponton |
Kedvenc táborhely: 0,0 |
EGYÉB ISMERETEK | |||||
1. rejtőzködés: | 14/9 | 2. nyomkövetés: | 83/6 | 3. mászás: | 15/81 |
4. csapdakészítés: | 28/19 (+6%) | 5. csapdaészlelés: | 16/68 | 6. gyógyítás: | 39/71 |
7. titkosírás: | 8/29 | 8. felderítés: | 17/90 | 9. szörnyidomítás: | 11/43 |
10. teológia: | 30/41 | 11. taumaturgia: | 23/22 | 12. szerencsejáték: | 4/38 |
13. versengés: | 7/32 | 14. harcművészetek: | 40/6 | 15. zene: | 10/57 |
16. szörnyismeret: | 45/38 | 17. pszi: | 27/18 (+12%) | 18. zárnyitás: | 1/5 |
19. vadászat: | 10/2 | 20. bányászat: | 35/92 | 21. úszás: | 4/9 |
22. főzés: | 17/5 | 23. csapatmunka: | 4/43 |
FELTÉTELES PARANCSOK (még 43 lehet) |
deus ex machinád 1 mezőre repítsen |
totem 42% életpont alatt (gyógykenőcs (#313)) |
gyógyítasz 16% életerő alatt 40 TVP-ért |
udvarolsz a 2227. karakternek a 4004. karakternek |
kutatsz max. 500 TVP-ért |
készítesz fáklyát (#36) (max. 1 darabot ) |
mászol max. 800 TVP-ért |
cirkusz: küldetés (4) |
maradék TVP-dből az egészség (4) tulajdonságodat TF-eled |
Feltételes támadás (aktív: 9, max: 12) |
szintszívó lények (#9097), tetemember (#123), nyuhaj karbin (#110), quwarg királynő (#153), élőholt quwarg (#202), quwarg nagymester (#214), quwarg harcos (#201), quwarg szabotőr (#301), Vértestvérek (#9146) |
Barátságosság (aktív: 4, max: 12) |
kobudera (#8), Leah hívők (#991), semlegesek (#989), jók (#990), Igaz Barátok (9141. KT) |
VARÁZSLATAID ÉS PSZI KÉPESSÉGEID | ||
Varázslói varázslataid | ||
energiatüskék (#29, 5 VP) | tüskepajzs (#30, 4 VP) | lángcsóva (#31, 5 VP) |
hhaar burka (#32, 6 VP) | izomernyesztés (#33, 6 VP) | varázsvédelem (#34, 8 VP) |
elektromos pajzs (#51, 14 VP) | láthatatlanság (#76, 15 VP, 5 TVP) | fúzió (#77, 25 VP, 5 TVP) |
láth. észlelése (#78, 7 VP, 5 TVP) | városi teleport (#96, 50 VP, 10 TVP) | familiáris idézése (#159, 40 VP, 20 TVP) |
varázsenergia (#161, 35 VP, 5 TVP) | hhaar burka II (#162, 10 VP) | a munka gyümölcse (#224, 10 VP) |
időcsere (#285, 5 VP) | oldás (#372, 15 VP) | |
Papi varázslataid | ||
éber kakukk (#3, 6 VP) | auralátás (#4, 8 VP, 5 TVP) | gyógymógy (#5, 6 VP, 5 TVP) |
áldomás (#6, 5 VP, 5 TVP) | erőpajzs I (#12, 6 VP, 5 TVP) | méregsemlegesítés (#14, 10 VP, 5 TVP) |
vak őrület (#18, 3 VP, 5 TVP) | korgó gyomor, huss (#21, 3 VP, 5 TVP) | unkreáció (#22, 0 VP, 5 TVP) |
hadiszerencse II (#24, 6 VP, 5 TVP) | tündérfény (#25, 1 VP) | tulajdonságpajzs (#26, 16 VP, 5 TVP) |
védelem tűz ellen (#38, 12 VP) | vakító fény (#43, 7 VP) | tisztítótűz (#44, 13 VP) |
gyóntatás (#56, 10 VP) | azonnali gyógyítás (#58, 15 VP, 5 TVP) | tűzeső (#61, 16 VP) |
éber vadászkutya (#62, 12 VP) | erőpajzs II (#63, 24 VP, 5 TVP) | oltár eltörlése (#79, 60 VP, 10 TVP) |
szörnyészlelés I (#82, 8 VP, 5 TVP) | rúnapukkasztás (#94, 0 VP) | DEM kreálása (#95, 50 VP, 10 TVP) |
szopókőirtás (#174, 10 VP, 5 TVP) | ||
Pszi képességeid | ||
pszi-ernyő (#64, 6 PP, 5 TVP) | auratranszformáció (#65, 10 PP, 10 TVP) | pszi-regeneráció (#66, 12 PP, 5 TVP) |
felejtés (#68, 5 PP, 5 TVP) | kí koncentráció (#69, 14 PP, 5 TVP) | agyletapogatás (#70, 16 PP, 2 TVP) |
szürkeáll. aktiv (#71, 20 PP, 5 TVP) | mentális pajzs (#72, 9 PP, 5 TVP) | pszi fejlesztés (#73, 20 PP, 10 TVP) |
molekulaátrendezés (#74, 10 PP, 5 TVP) | agykorbács (#97, 6 PP) | pszi-acéltorony (#98, 8 PP) |
tudatkutatás (#99, 20 PP, 10 TVP) | térképelemzés (#104, 20 PP, 10 TVP) | kontinuum-tágítás (#105, 60 PP, 10 TVP) |
tudatrombolás (#111, 25 PP) | pszi-gyűjtés (#112, 300 PP, 30 TVP) | pszi-ernyő II (#113, 10 PP, 3 TVP) |
agybénítás (#114, 10 PP) | pszi-konverzió (#115, 50 PP, 20 TVP) | az elme fölénye (#116, 10 PP, 5 TVP) |
Butaság ára beállítás: teológia: +1 vp 7 költség alatt; taumaturgia: +2 vp 6 költség alatt; |
JELENLEG RAJTAD LEVŐ AKTÍV VARÁZSLATOK ÉS PSZI HATÁSOK | |||
szürkeáll. aktiv (#71) | hadiszerencse II (#24) | kí koncentráció (#69) |
TÁMADÓ ÉS VÉDEKEZŐ VARÁZSLATOK LISTÁJA | ||||||
Feltételes varázslat-használat | ||||||
99. és magasabb szintűek ellen | ||||||
Támadó varázslatok (aktív: 2, max: 20) | ||||||
energiatüskék (#29), lángcsóva (#31) | ||||||
Védekező varázslatok (aktív: 1, max: 20) | ||||||
hhaar burka (#32) | ||||||
Feltételes támadó varázslatok (aktív: 16, max: 119 - védekező varázslatokkal együtt) | ||||||
tisztítótűz (#44) | >> | gonoszok (#988) | tűzeső (#61) | >> | semlegesek (#989) | |
tűzeső (#61) | >> | jók (#990) | vakító fény (#43) | >> | pszi elementál (#221) | |
tűzeső (#61) | >> | adószedő (#234) | vakító fény (#43) | >> | mocsárivérc (#7143) | |
tűzeső (#61) | >> | ongóliant (#159) | vakító fény (#43) | >> | smaragdgólem (#417) | |
vakító fény (#43) | >> | szutykos remák (#191) | vakító fény (#43) | >> | áeratikus hasnyák (#243) | |
Feltételes védekező varázslatok (aktív: 16, max: 119 - támadó varázslatokkal együtt) | ||||||
védelem tűz ellen (#38) | >> | kisebb quwarg isten (#213) | tüskepajzs (#30) | >> | vörös rakolits (#356) | |
hhaar burka (#32) | >> | pszi elementál (#221) | védelem tűz ellen (#38) | >> | vortexmágus (#418) | |
elektromos pajzs (#51) | >> | quwarg ősmágus (#302) | varázsvédelem (#34) | >> | lábascet (#647) |
ELFOGOTT SZÖRNYEID |
szőrös azuka (#903) (hátas: 11 lépés/kör; 9 TVP/lépés; +9 védettség;) státusz: OK |
ryuku ostromteknős (#362) (málhás: +43 kg teher) státusz: OK |
ISTENI KÜLDETÉSEID |
1.) Egy feladat, amit a többihez hasonlóan, örömmel fogsz végrehajtani. Áldozz számomra 9 szopókövet! |
2.) Leah gyűlöletes teremtménye az autentikus vámpír. Ontsd ki a plazmáját kettőnek! (számláló: 0) |
3.) Imádkozz, amint elérted a püspöki rangfokozatot! |
HŐSTETTEID |
A II. quwarg rajzásban megölt quwargjaid száma: 662, pontszámod: 12617. |
Olimpiai helyezéseid: második hely a 2. kategóriában a XXVII. olimpián. |
A quwarg rajzásban leölt quwargjaid: 2 szabotőr, 1 harcos, 9 királynő, 4 élőholt, 1 vadász, 1 rohamosztagos. |
KT-d eddig kifejlesztett képességei: |
gyógyító totem (116) |
konc. könnyítés (132) |
a Mester hívása (143) |
kasztropl. trafó (145) |
kaszt.kiteljesedés (166) |
gyalog-galopp (169) |
legjobb védekezés (186) |
kasztrop.kitágulás (197) |
a hatalom rúnája (215) |
sárkánybölcsesség (230) |
önismeret (236) |
tolvajfelismerés (243) |
a butaság ára (273) |
tanítványok (284) |
Tudati képességfa: |
tudati portya (501) OK |
auraerősítés (502) OK |
kedvenc táborhely (503) OK |
tudatforrás (505) OK |
tudati gyorsítás (506) OK |
kőbőr (507) OK |
tudati gyorsítás II (513) belefejlesztettél: 270 TU. szükséges még: 0 TU. (KT-d jelenleg ezt fejleszti, kifejlesztéséhez még 17 TU szükséges.) |
Maradék TU, amit a következő fejlesztéseknél használhattok el: 411. |
NÁLAD LÉVŐ TÁRGYAK (*-gal jelöltek bekészítve) | ||||||||
Szúrófegyverek | ||||||||
1 | bányászcsákány (#434) | 5 | ezüsttőr (#322) | 1 | * | méregfog (#1553) | ||
$1 | varkaudar lándzsa ($224) | |||||||
Vágófegyverek | ||||||||
$1 | csontszablya ($64) | 4 | vadászkés (#1264) | |||||
Ütőfegyverek | ||||||||
$2 | csontpálca ($329) | |||||||
Lőfegyverek | ||||||||
3 | * | hosszú íj (#111) | 1 | rövid íj (#107) | ||||
Lövedékek | ||||||||
40 | bronzhegyű nyíl (#94) | 24 | ezüsthegyű nyíl (#323) | 28 | mérgezett vasnyíl (#187) | |||
45 | * | vashegyű nyíl (#176) | ||||||
Dobófegyverek | ||||||||
2 | esszenciakristály (#350) | 3 | ezüstshuriken (#327) | 1 | malomkő (#1205) | |||
1 | mérg. vas dobónyíl (#190) | 1 | nyu-shuriken (#157) | 10 | tolmokov-koktél (#351) | |||
17 | ubuk dobónyíl (#138) | 20 | vas dobónyíl (#189) | |||||
Pajzsok | ||||||||
1 | nagy vaspajzs (#161) | 5 | rákpajzs (#98) | |||||
Páncélok | ||||||||
1 | * | ryuku mellvért (#689) | ||||||
Sisakok | ||||||||
1 | * | harci maszk (#1739) | 5 | királyi korona (#338) | $1 | Mágikus Koponya ($279) | ||
3 | vas fejpánt (#408) | |||||||
Köpenyek | ||||||||
1 | * | szirén köpenye (#820) | ||||||
Vállvédők | ||||||||
1 | * | féregíz nyakpánt (#1601) | ||||||
Kesztyűk | ||||||||
1 | mászókarom (#78) | 1 | * | tankány karom (#237) | ||||
Övek és övcsatok | ||||||||
2 | kígyóbőr öv (#410) | 1 | sárga erőöv (#276) | 1 | * | zafír erőöv (#397) | ||
Nadrágok | ||||||||
1 | * | ryuku nadrág (#691) | ||||||
Csizmák | ||||||||
1 | * | varkaudar csizma (#317) | ||||||
Fülbevalók | ||||||||
1 | aranyozott klipsz (#1623) | $1 | borostyán függő ($162) | 1 | * | hatalom fülbevalója (#817) | ||
$3 | obszidián függő ($195) | 1 | * | saválló fülbevaló (#1552) | ||||
Nyakláncok | ||||||||
1 | + | bátorság medálja (#1653) | 1 | * | griff nyakék (#1579) | $5 | gyöngysor ($192) | |
1 | halálhozó talizmán (#813) | 1 | * | nap szimbólum (#141) | 1 | * | nekrofun medál (#253) | |
1 | * | varkaudar szimbólum (#1528) | ||||||
Karkötők/karvédők | ||||||||
$1 | arany karperec ($194) | $1 | arany papi karkötő ($309) | $3 | ezüst karkötő ($158) | |||
1 | * | halálhozó karkötője (#816) | 1 | * | Luthius karkötője (#527) | 2 | obszidián karkötő (#229) | |
4 | ónix masszavadító (#438) | $1 | réz papi karkötő ($307) | |||||
Gyűrűk | ||||||||
$1 | aranygyűrű ($193) | $4 | ezüst gyűrű ($180) | 1 | * | koponya gyűrű (#1733) | ||
2 | * | smaragd védőgyűrű (#223) | 1 | * | vark. pecsétgyűrű (#1171) | 1 | vérpettyes gyűrű (#1659) | |
Ékszerek/ruhadíszek | ||||||||
1 | * | fejvadász medál (#1734) | 1 | * | lajstrom medál (#1753) | 1 | * | örökkévaló napköve (#2089) |
1 | * | q. demoralizátor (#2067) | 1 | * | q. pusztító érem (#2086) | |||
Nyergek | ||||||||
1 | * | díszes nyereg (#1645) | ||||||
Löttyök és porok, tartóstul | ||||||||
10 | fűszertartó (#210) | [üres, kapacitás: 50] | ||||||
1 | huhogó bibe (#332) | [üres, kapacitás: 12] | ||||||
2 | mágusszelence (#1076) | [bennük 1 csepp jégszilánk (#1128), fér még: 19] | ||||||
1 | sullár hólyag (#168) | [benne 18 csepp spiritusz (#170), fér még: 2] | ||||||
5 | szent kehely (#257) | [üres, kapacitás: 50] | ||||||
1 | uzbány csőr (#169) | [benne 4 csepp ugh méreg (#166), fér még: 8] | ||||||
3 | vizestömlő (#3) | [bennük 49 korty víz (#27), fér még: 11] | ||||||
5 | zöld üveg (#82) | [bennük 40 csepp ragasztó (#83), fér még: 60] | ||||||
Eszközök, használati tárgyak | ||||||||
1 | aranytermő erszény (#819) | 1 | aranytű (#272) | 1 | ásó (#34) | |||
1 | bőrkantár (#1125) | 1 | bronzkulcs (#76) | 2 | cirkuszi pergamen (#1233) | |||
1 | csontkulcs (#74) | 1 | deus ex machina (#1) | 1 | Éjmágus tükre (#1100) | |||
2 | ezüst kulcs (#184) | 1 | ezüstszelence (#1602) | 1 | fáklya (#36) | |||
1 | furulya (#233) | 4 | gyógykenőcs (#313) | 1 | hűségérme (#1141) | |||
10 | kaja (#2) | 1 | kaleidoszkóp (#1269) | 1 | kis aranykulcs (#240) | |||
1 | kis vaskulcs (#40) | 1 | koboldkorona (#1629) | 1 | kötél (#92) | |||
1 | kristályfolyadék (#449) | 2 | kristálygömb (#265) | 17 | krónika (#1725) | |||
1 | mágusok itala (#1610) | 6 | manakristály (#500) | 1 | márványkulcs (#245) | |||
2 | mászókampó (#165) | 1 | megbűvölt utazóláda (#1218) | 1 | nagy aranykulcs (#246) | |||
2 | nagy bronzkulcs (#185) | 2 | nagy vaskulcs (#186) | 1 | nyomkereső talizmán (#671) | |||
1 | párducbőr pénztárca (#1118) | 10 | + | pukkanó tűcsapda (#336) | 1 | quwarg teleportgömb (#1534) | ||
1 | Rahn ékkő (#701) | 1 | Ramirez feszítővasa (#1261) | 1 | reflexélesítő (#1407) | |||
2 | rézkulcs (#75) | 1 | Rodger kezdő üstje (#1167) | 5 | sámán gyógykenőcs (#1139) | |||
1 | + | Sheran cserepe (#1271) | 1 | szeksztáns (#32) | 1 | szent jogar (#150) | ||
1 | távcső (#42) | 1 | teremtés zsákja (#818) | 1 | térhajlító kavics (#1539) | |||
1 | tubarkő (#700) | 1 | tudás gyöngye (#522) | 1 | varázskő (#305) | |||
1 | varázskorsó (#1546) | 1 | vaskulcs (#183) | 1 | viharmadár totem (#1260) | |||
Egyéb bigyók és gyanús csúnyaságok | ||||||||
130 | álompor (#396) | 1 | berzerker tüske (#713) | 1 | bunthar bőr (#733) | |||
2 | csigakagyló (#1131) | 3 | csillezsályalevél (#1253) | $8 | drótszőr ($37) | |||
1 | etra hályog (#712) | 1 | evaporőr háj (#105) | $1 | ezüstdarab ($326) | |||
$24 | fekete gyöngy ($99) | 6 | főnixtoll (#563) | 2 | galachmit (#310) | |||
3 | grifftojás (#179) | 2 | gyöngymangó (#135) | 9 | ilkin érc (#232) | |||
1 | jég dragnit (#1745) | 1 | kazmár gyökér (#205) | 1 | kék orchidea (#68) | |||
13 | kvazár (#244) | 49 | madártoll (#112) | 17 | manifeszt.nyúlvány (#214) | |||
5 | mutáns csont (#331) | 9 | pirkit (#153) | 6 | pular kristály (#239) | |||
$3 | purifikátor háj ($269) | 28 | quwarg tojás (#360) | 14 | rakolits por (#669) | |||
13 | ramit kő (#226) | 4 | remák szív (#264) | 2 | smaragdkő (#678) | |||
1 | szulfagor agyar (#677) | $1 | vérvörös rózsa ($1622) | 5 | vízionár szem (#102) |
Összsúly: 144.02 kg | Megterheltség: 70% |
GYJ: Legalább 1 arany értékű tárgyakra, ha megterheltséged 300% alatt van. | |
Még 1 fajta tárgynak van hely a listádon (max. 170 fajta tárgyad lehet egyszerre) |
