Kövesd a Túlélők Földje levelezős szerepjátékot: érdekességek, friss információk a Facebook oldalunkon! http://www.facebook.com/tulelokfoldje |
Betáplálva: 2017. máj. 19. 9h:07' EZ A 932. JÁTÉKHETED, 386. FORDULÓD 933. játékheted kezdete: máj. 26. A következő fordulódat azonnal betápláljuk, amint megkapjuk. Ez a forduló 10 zsetonba került. E-mail! |
KALANDOZÓ: #2263 SZÁMLA : XXXX |
* 1. KP: vv 26 165 188 | elmormolod a 26. varázslatot a 165. varázslatot a 188. varázslatot |
* 2. KP: ek 275 0 0 | t. energia kisütése: 275 |
* 3. KP: h 697 1000 0 | használod a 697. tárgyat |
* 4. KP: vv 133 182 0 | elmormolod a 133. varázslatot a 182. varázslatot |
* 5. KP: kf 466 0 0 | kézbeveszed/felveszed a 466. tárgyat |
kb 418 1 | kiveszel a bankból a 418. tárgyat (1 darabot) |
bb 280 331 153 | beraksz a bankba a 280. tárgyat (331 darabot) |
kno 18 1 | képesség-növelés 18 |
vv 109 | elmormolod a 109. varázslatot |
h 1615 | használod az 1615. tárgyat |
ef 30 | energia fejlesztése 30 |
kb 199 12 | kiveszel a bankból a 199. tárgyat (12 darabot) |
fvh 25 | felt. varázslat haszn. 25 |
le 553 | leveszed/lerakod az 553. tárgyat |
kf 553 597 | kézbeveszed/felveszed az 553. tárgyat az 597. tárggyal |
fkt 598 30 1 | felt. készítesz az 598. tárgyat (30 darabot) |
h 1387 310 64 | használod az 1387. tárgyat |
150 | 151 | 152 | |
65 | |
|
|
66 | |
|
|
67 | |
|
|
[310,64] Épületek tűnnek fel. Ezt a települést Sárkányveremnek nevezik a Thargodanok. Látod is, miért: több épületet hatalmas sárkánycsontokból építettek. Mindig van kedved kockázni, amikor alkalmat látsz rá, így most sem utasítod vissza a lehetőséget, amikor meglátsz egy kisebb csoportosulást, ahol pörögnek a kockák. A szerencse most sem hagyott el, nyertél 14 aranyat.
ve 331 17 | megveszed a 331. tárgyat 17 |
ve 1222 1 | megveszed az 1222. tárgyat 1 |
ve 199 8 | megveszed a 199. tárgyat 8 |
bb 331 17 | beraksz a bankba a 331. tárgyat (17 darabot) |
be 678 | bemész a 678. épületbe |
deus ex machina (#1) 50 ap /db, | kaja (#2) 2 ap /db, | csontszurony (#12) 4 ap /db, | sünmedve tüske (#14) 2 ap /db, |
vadász tatu bőr (#15) 2 ap /db, | bordacsont (#16) 4 ap /db, | ormánygőte csont (#21) 6 ap /db, | kavadu lebeny (#24) 4 ap /db, |
kavadu iszák (#25) 4 ap /db, | gyenge méreg (#26) 2 ap cseppje, | varányszem (#30) 2 ap /db, | szeksztáns (#32) 40 ap /db, |
lapockacsont (#33) 8 ap /db, | fáklya (#36) 1 ap /db, | drótszőr (#37) 4 ap /db, | zárnyitó készlet (#39) 32 ap /db, |
kis vaskulcs (#40) 6 ap /db, | grákóbőr (#41) 6 ap /db, | távcső (#42) 32 ap /db, | királygyík bőr (#44) 6 ap /db, |
surranó kígyó bőr (#47) 4 ap /db, | antilopbőr (#48) 6 ap /db, | kígyóbőr kesztyű (#49) 10 ap /db, | bőrpáncél (#51) 10 ap /db, |
tigroszlán fog (#63) 2 ap /db, | szöges bőrpajzs (#66) 32 ap /db, | kék orchidea (#68) 8 ap /db, | szárnyas hernyó (#69) 4 ap /db, |
rézdarab (#70) 2 ap /db, | rézsisak (#72) 14 ap /db, | rézkulcs (#75) 12 ap /db, | bronzkulcs (#76) 18 ap /db, |
lapkorong (#80) 4 ap /db, | mérleg (#81) 16 ap /db, | zöld üveg (#82) 6 ap /db, | ragasztó (#83) 2 ap cseppje, |
óndarab (#85) 4 ap /db, | bronzpajzs (#89) 32 ap /db, | bronzhegyű nyíl (#94) 10 ap /db, | bakkura bőr (#95) 4 ap /db, |
rákpáncél (#97) 8 ap /db, | fekete gyöngy (#99) 12 ap /db, | aranyló ugarhéj (#100) 8 ap /db, | tinta (#101) 2 ap cseppje, |
vízionár szem (#102) 6 ap /db, | magszim bél (#103) 10 ap /db, | fémrúd (#104) 16 ap /db, | evaporőr háj (#105) 10 ap /db, |
fabontó (#106) 10 ap /db, | rövid íj (#107) 16 ap /db, | vapár ág (#110) 20 ap /db, | madártoll (#112) 2 ap /db, |
ezüst nyaklánc (#117) 20 ap /db, | púderkő (#119) 1 ap /db, | dözmöng szív (#122) 6 ap /db, | göcsörtös bunkó (#123) 16 ap /db, |
rókafarok (#124) 6 ap /db, | mandibulapenge (#125) 6 ap /db, | bronzpenge (#126) 24 ap /db, | sallank karom (#128) 4 ap /db, |
hebrencs állkapocs (#130) 8 ap /db, | ubuk tüske (#131) 2 ap /db, | csuklyavirág (#133) 2 ap /db, | gyöngymangó (#135) 4 ap /db, |
koponya szimbólum (#139) 20 ap /db, | denevér szimbólum (#140) 20 ap /db, | szem szimbólum (#142) 20 ap /db, | virág szimbólum (#143) 20 ap /db, |
villám szimbólum (#145) 20 ap /db, | hebrencs csapda (#147) 30 ap /db, | mocsári penke (#148) 2 ap /db, | szent jogar (#150) 100 ap /db, |
szvó-ektoplazma (#151) 20 ap /db, | vasérc (#152) 4 ap /db, | pirkit (#153) 4 ap /db, | nyu-shuriken (#157) 24 ap /db, |
ezüst karkötő (#158) 28 ap /db, | vassisak (#160) 44 ap /db, | borostyán függő (#162) 12 ap /db, | karócsapda (#163) 24 ap /db, |
ugh méreg (#166) 4 ap cseppje, | sullár hólyag (#168) 14 ap /db, | uzbány csőr (#169) 12 ap /db, | spiritusz (#170) 2 ap cseppje, |
téfea-agy (#172) 16 ap /db, | grifftojás (#179) 20 ap /db, | ezüst gyűrű (#180) 12 ap /db, | vashegyű lándzsa (#182) 40 ap /db, |
ezüst kulcs (#184) 24 ap /db, | nagy bronzkulcs (#185) 28 ap /db, | nagy vaskulcs (#186) 32 ap /db, | aranylánc (#191) 40 ap /db, |
gyöngysor (#192) 96 ap /db, | aranygyűrű (#193) 24 ap /db, | arany karperec (#194) 52 ap /db, | obszidián függő (#195) 20 ap /db, |
trófea nyaklánc (#196) 60 ap /db, | igazgy. fülbevaló (#197) 40 ap /db, | trikornis szarv (#198) 24 ap /db, | karbin plazma (#199) 20 ap /db, |
gyíkfű (#201) 2 ap /db, | amniosz (#203) 2 ap /db, | kazmár gyökér (#205) 8 ap /db, | fűszertartó (#210) 12 ap /db, |
dorony tüdő (#212) 16 ap /db, | xirnox szív (#213) 20 ap /db, | manifeszt.nyúlvány (#214) 20 ap /db, | praglonc hártya (#215) 400 ap /db, |
ketrec (#216) 152 ap /db, | dobóháló (#221) 16 ap /db, | smaragd védőgyűrű (#223) 600 ap /db, | varkaudar lándzsa (#224) 10 ap /db, |
ramit kő (#226) 6 ap /db, | helytartói jogar (#228) 70 ap /db, | obszidián karkötő (#229) 60 ap /db, | lánckesztyű (#230) 300 ap /db, |
acélpengőke (#231) 6 ap /db, | ilkin érc (#232) 6 ap /db, | furulya (#233) 14 ap /db, | tatu dob (#234) 8 ap /db, |
dorony duda (#235) 56 ap /db, | lajhár csont (#236) 6 ap /db, | lant (#238) 36 ap /db, | pular kristály (#239) 16 ap /db, |
kis aranykulcs (#240) 32 ap /db, | smaragd kulcs (#241) 48 ap /db, | tüskecsapda (#242) 16 ap /db, | nyílcsapda (#243) 44 ap /db, |
kvazár (#244) 22 ap /db, | márványkulcs (#245) 32 ap /db, | nagy aranykulcs (#246) 48 ap /db, | fekete bőrcsizma (#247) 32 ap /db, |
pszi kő (#248) 1000 ap /db, | nekrofun medál (#253) 2000 ap /db, | regeneráló gyűrű (#254) 1600 ap /db, | remák szív (#264) 24 ap /db, |
kristálygömb (#265) 20 ap /db, | fülemüle agyar (#267) 10 ap /db, | gromak bőr (#268) 16 ap /db, | purifikátor háj (#269) 36 ap /db, |
aranytű (#272) 8 ap /db, | szuper dobóháló (#273) 16 ap /db, | ametiszt medál (#275) 56 ap /db, | umbatari karkötő (#278) 200 ap /db, |
tyrex csont (#280) 60 ap /db, | raptor karom (#281) 24 ap /db, | jégszív (#282) 30 ap /db, | Fekete Kehely (#283) 1100 ap /db, |
sötét ital (#284) 100 ap kortyonként, | Szent Kulacs (#285) 1000 ap /db, | Tharr Keresztje (#287) 1000 ap /db, | sárkánypikkely (#292) 40 ap /db, |
arx formázó minta (#298) 50 ap /db, | bev formázó minta (#299) 50 ap /db, | cru formázó minta (#300) 50 ap /db, | din formázó minta (#301) 50 ap /db, |
Fairlight köpenye (#303) 800 ap /db, | kőszem (#304) 10 ap /db, | varázskő (#305) 150 ap /db, | réz papi karkötő (#307) 200 ap /db, |
ezüst papi karkötő (#308) 300 ap /db, | arany papi karkötő (#309) 800 ap /db, | galachmit (#310) 300 ap /db, | borkonyó bibe (#312) 10 ap /db, |
gyógykenőcs (#313) 10 ap /db, | roxati zárfaló (#314) 800 ap /db, | ezüsttőr (#322) 16 ap /db, | ezüsthegyű nyíl (#323) 8 ap /db, |
ezüsthegyű lándzsa (#324) 30 ap /db, | ezüstdarab (#326) 8 ap /db, | ezüstshuriken (#327) 16 ap /db, | Thargodan esszencia (#328) 60 ap /db, |
pukkanó tűcsapda (#336) 12 ap /db, | alkímiázó üst (#341) 800 ap /db, | shinai gömb (#348) 240 ap /db, | mithril (#352) 16 ap /db, |
molluszk ház (#353) 4 ap /db, | degradátor váladék (#354) 4 ap kortyonként, | szockó hólyag (#355) 6 ap /db, | quwarg tojás (#360) 4 ap /db, |
káosz szimbólum (#361) 20 ap /db, | szerencsetalizmán (#366) 400 ap /db, | kinemfogyó tegez (#368) 700 ap /db, | Eldaran karkötője (#373) 500 ap /db, |
moa smaragd (#377) 50 ap /db, | moa zafír (#381) 80 ap /db, | moa üveggömb (#383) 10 ap /db, | moa burát (#384) 24 ap /db, |
moa gyémánt (#385) 160 ap /db, | moa katalizátor (#386) 80 ap /db, | halcsont (#390) 4 ap /db, | polip szívóka (#391) 4 ap /db, |
álompor (#396) 2 ap /db, | zafír erőöv (#397) 15000 ap /db, | fokhagyma (#403) 8 ap /db, | rájabőr (#404) 6 ap /db, |
rájabőr úszógatya (#405) 30 ap /db, | teknőcteknő (#416) 24 ap /db, | era formázó minta (#418) 50 ap /db, | fpi formázó minta (#419) 50 ap /db, |
kaktuszbogyó (#429) 8 ap /db, | gránátcsapda (#431) 92 ap /db, | réz masszariasztó (#436) 16 ap /db, | arany masszariasztó (#437) 28 ap /db, |
ónix masszavadító (#438) 24 ap /db, | roxati üvegszem (#443) 540 ap /db, | gór formázó minta (#444) 50 ap /db, | kvazár kesztyű (#445) 120 ap /db, |
lótuszvirág (#447) 8 ap /db, | lótuszfőzet (#448) 10 ap /db, | kristályfolyadék (#449) 8 ap /db, | Dantor amulettje (#468) 100 ap /db, |
kholden kulcs (#470) 40 ap /db, | norgat kulcs (#471) 48 ap /db, | dizen kulcs (#472) 70 ap /db, | fiatalság itala (#473) 400 ap /db, |
zafír fülbevaló (#477) 750 ap /db, | obszidián tüske (#481) 120 ap /db, | Morgan pálcája (#503) 4500 ap /db, | ostromlétra (#510) 10 ap /db, |
zafír medallion (#514) 50 ap /db, | Rughar gyűrűje (#518) 3000 ap /db, | drakolder kulcs (#524) 200 ap /db, | moa töltő (#525) 200 ap /db, |
angyalok gyűrűje (#529) 450 ap /db, | zafír védőgyűrű (#532) 1200 ap /db, | mihlanil (#539) 50 ap /db, | dentor bőr (#551) 70 ap /db, |
Urgod fétise (#561) 18000 ap /db, | amul kulcs (#565) 100 ap /db, | árnyékkulcs (#566) 120 ap /db, | feneketlen bugyor (#570) 3000 ap /db, |
aranytoll (#572) 80 ap /db, | csalánvirág (#582) 16 ap /db, | mópat tetem (#584) 8 ap /db, | toxyl (#591) 16 ap cseppje, |
toxyl üvegcse (#592) 50 ap /db, | jégkristály (#593) 40 ap /db, | hro formázó minta (#601) 50 ap /db, | ősmágus fülbevalója (#608) 4000 ap /db, |
viharamulett (#611) 80 ap /db, | Ovgun nyaklánca (#615) 6000 ap /db, | rémplazma (#616) 100 ap /db, | sárkányfog (#617) 40 ap /db, |
pszi kristály (#618) 60 ap /db, | lélekesszencia (#619) 90 ap /db, | tűzbimbó (#623) 10 ap /db, | adamantit (#627) 50 ap /db, |
arkog kő (#632) 2 ap /db, | törpe őskő (#633) 1000 ap /db, | áldott kő (#642) 40 ap /db, | küklopsz szem (#643) 60 ap /db, |
sámán erszény (#650) 20 ap /db, | rinóbőr (#651) 10 ap /db, | darázsszárny (#652) 8 ap /db, | darázsfarok (#654) 28 ap /db, |
aurach fog (#657) 2 ap /db, | Morgan kristálya (#659) 40 ap /db, | alligátorbőr (#661) 20 ap /db, | alligátorfog (#663) 20 ap /db, |
elf csont (#664) 8 ap /db, | nektoraf faggyú (#667) 6 ap /db, | sáska amulett (#668) 30 ap /db, | rakolits por (#669) 14 ap /db, |
nyomkereső talizmán (#671) 600 ap /db, | rubin fülbevaló (#673) 22500 ap /db, | szulfagor agyar (#677) 8 ap /db, | orvosságos zacskó (#682) 600 ap /db, |
tubarkő (#700) 800 ap /db, | teknősesszencia (#702) 90 ap /db, | medúzacsáp (#703) 10 ap /db, | troll csont (#704) 8 ap /db, |
kobudera csont (#705) 8 ap /db, | gnóm csont (#706) 8 ap /db, | Zinthurg pallos (#716) 30 ap /db, | kij formázó minta (#717) 50 ap /db, |
háború gyűrűje (#722) 1200 ap /db, | gyémánt védőgyűrű (#726) 1200 ap /db, | Zu'lit fülkarikája (#727) 7500 ap /db, | gyémánt karperec (#728) 240 ap /db, |
smaragd orrkarika (#730) 200 ap /db, | topáz erényöv (#731) 220 ap /db, | Natharion karkötő (#738) 1110 ap /db, | Natharion amulett (#742) 1170 ap /db, |
bo'adhun gyűrű (#743) 1050 ap /db, | bo'adhun idol (#745) 1200 ap /db, | esthari rubin (#748) 100 ap /db, | jáde rakshallion (#749) 100 ap /db, |
türkiz karika (#750) 100 ap /db, | rítusónix (#751) 100 ap /db, | nyers zafír (#752) 100 ap /db, | jácint díszkő (#753) 100 ap /db, |
csavart smaragd (#754) 100 ap /db, | malachit füzér (#755) 100 ap /db, | obszidián kereszt (#756) 100 ap /db, | bo'adhun aranygömb (#757) 100 ap /db, |
gyémánt fétisrúd (#758) 100 ap /db, | ezüstlevél (#759) 100 ap /db, | to'aghan orrkarika (#760) 100 ap /db, | bronz nyakörv (#761) 100 ap /db, |
adamantit érme (#762) 200 ap /db, | ro'galhal lánc (#763) 100 ap /db, | mihlanil érme (#764) 160 ap /db, | káosztiara (#765) 140 ap /db, |
aranyfétis (#766) 100 ap /db, | tl'urlang fiola (#788) 100 ap /db, | tl'urlang erőkő (#825) 200 ap /db, | dlathog kőzet (#829) 100 ap /db, |
Huddens elixírje (#830) 160 ap kortyonként, | Emma köténye (#835) 3800 ap /db, | Sshreakza amulettje (#836) 5000 ap /db, | Iszonyat csápja (#838) 960 ap /db, |
ősplazma (#839) 4500 ap /db, | varkaudar csésze (#841) 4250 ap /db, | hókereszt (#843) 1200 ap /db, | Mindabala pikkelye (#845) 2400 ap /db, |
Éjvadász karma (#847) 300 ap /db, | Éjvadász bundája (#850) 5000 ap /db, | rasáth orrkarika (#859) 1400 ap /db, | vörös zselé (#862) 10 ap /db, |
yetifog (#863) 8 ap /db, | natharion gömb (#865) 70 ap /db, | kitintüske (#879) 8 ap /db, | agvari manafókusz (#890) 1500 ap /db, |
szürke briliáns (#908) 60 ap /db, | skorpiókarom (#911) 8 ap /db, | quwarg igazgyöngy (#912) 8 ap /db, | nothar bogyó (#923) 8 ap /db, |
kreommat szirom (#925) 8 ap /db, | cápazsír (#932) 8 ap /db, | raaba-gumó (#936) 8 ap /db, | bahrot bőr (#938) 10 ap /db, |
keselyűmirigy (#941) 10 ap /db, | ében talizmán (#944) 9900 ap /db, | tl'urlang méreg (#946) 396 ap cseppje, | sziréngyűrű (#948) 2040 ap /db, |
Salamon esszenciája (#952) 1880 ap /db, | Ssszissszenő bőre (#953) 1800 ap /db, | Xanathal karkötője (#956) 2200 ap /db, | éjkristály (#958) 60 ap /db, |
dramoan kő (#967) 150 ap /db, | dramoan talizmán (#968) 500 ap /db, | drakolder gyűrű (#969) 15000 ap /db, | párducbőr (#1066) 20 ap /db, |
jegesmedve bunda (#1067) 20 ap /db, | rozmárfog (#1069) 6 ap /db, | yetiszív (#1070) 16 ap /db, | féregbél (#1071) 8 ap /db, |
ulkor gyöngy (#1072) 30 ap /db, | párducszem (#1073) 4 ap /db, | lidércesszencia (#1074) 14 ap /db, | cetuszony (#1075) 20 ap /db, |
hókutya nyakörv (#1077) 20 ap /db, | mammutbőr (#1078) 12 ap /db, | jégtörő korong (#1079) 16 ap /db, | szélgömb (#1080) 60 ap /db, |
behemótköröm (#1081) 20 ap /db, | hósárkány szív (#1082) 40 ap /db, | jégisten amulett (#1087) 10000 ap /db, | ulkor kötény (#1089) 400 ap /db, |
Baghar fétise (#1098) 3000 ap /db, | törpe védőgyűrű (#1104) 1440 ap /db, | varkaudar látógömb (#1107) 600 ap /db, | varkaudar csont (#1113) 8 ap /db, |
derit láncszem (#1129) 12 ap /db, | csigakagyló (#1131) 125 ap /db, | moa varázsdoboz (#1133) 1230 ap /db, | varkaudar pálinka (#1137) 44 ap /db, |
sámán gyógykenőcs (#1139) 300 ap /db, | tleikan életkő (#1143) 1600 ap /db, | torz fülkarika (#1148) 750 ap /db, | ryuku védőkenőcs (#1154) 48 ap /db, |
tenger gyümölcse (#1155) 32 ap /db, | azúrharmat (#1161) 4 ap /db, | kráken gyűrű (#1165) 1600 ap /db, | Élet gyűrűje (#1166) 25000 ap /db, |
fűszerkeverék (#1170) 20 ap /db, | vark. pecsétgyűrű (#1171) 1600 ap /db, | Thargodan csont (#1181) 30 ap /db, | Thargodan koponya (#1182) 60 ap /db, |
ektoplazma (#1185) 93 ap /db, | Hatalom Karkötője (#1210) 28000 ap /db, | csodálatos nyaklánc (#1211) 20000 ap /db, | vámpírfog (#1221) 6 ap /db, |
hattyútoll (#1222) 2 ap /db, | sólyomcsőr (#1223) 10 ap /db, | ryuku tájoló (#1224) 900 ap /db, | íjászkence (#1225) 48 ap /db, |
ork csodaszer (#1228) 54 ap /db, | mösze hátpáncél (#1229) 22 ap /db, | bruhatagnyelv (#1230) 14 ap /db, | holdbőr (#1236) 28 ap /db, |
gyilkos méreg (#1265) 120 ap kortyonként, | teriád edény (#1278) 140 ap /db, | teriád ékszer (#1279) 2000 ap /db, | teriád dobóháló (#1281) 80 ap /db, |
szaké (#1295) 51 ap /db, | teriádbőr karkötő (#1297) 3900 ap /db, | bíbor drakpikkely (#1305) 120 ap /db, | jáde drakpikkely (#1306) 120 ap /db, |
topáz drakpikkely (#1307) 120 ap /db, | fekete drakpikkely (#1308) 120 ap /db, | zöld drakpikkely (#1309) 120 ap /db, | aszott drakpikkely (#1310) 120 ap /db, |
Goachan pipája (#1315) 9600 ap /db, | ryuku hüvelykgyűrű (#1321) 420 ap /db, | ryuku függő (#1322) 675 ap /db, | ryuku nyaklánc (#1325) 360 ap /db, |
molitár dob (#1327) 570 ap /db, | moa csiptető (#1330) 162 ap /db, | moa kulcsmásoló (#1332) 1050 ap /db, | moa kémlelő (#1333) 285 ap /db, |
hoarián nyereg (#1336) 660 ap /db, | vékony ryuku kulcs (#1343) 27 ap /db, | vastag ryuku kulcs (#1344) 36 ap /db, | hoarián bőrnadrág (#1345) 24 ap /db, |
moa fogaskerék (#1348) 42 ap /db, | moa kártya (#1349) 195 ap /db, | extra takarmány (#1360) 36 ap /db, | véka rizs (#1364) 2 ap /db, |
hakama (#1369) 1200 ap /db, | kote (#1375) 1200 ap /db, | ogwawa kulcs (#1376) 240 ap /db, | draklen kulcs (#1377) 120 ap /db, |
pókláb (#1378) 2 ap /db, | teriád méreg (#1379) 24 ap cseppje, | anguaxin váladék (#1382) 28 ap /db, | aranycsináló csáp (#1383) 60 ap /db, |
dinó szaru (#1385) 22 ap /db, | pöfeteg tojás (#1386) 26 ap /db, | szerencse gyűrűje (#1391) 1542 ap /db, | sárga gyöngy (#1392) 5000 ap /db, |
Mg'thorath feje (#1397) 6000 ap /db, | halálfejes zászló (#1416) 4000 ap /db, | rum (#1419) 34 ap /db, | draklen koponya (#1435) 1365 ap /db, |
térdeplő tülök (#1440) 24 ap /db, | zergenye tölcsér (#1445) 24 ap /db, | hoarián drágakő (#1449) 195 ap /db, | kyorg övcsat (#1456) 1200 ap /db, |
teriád kobak (#1461) 39 ap /db, | kígyónyelv (#1473) 12 ap /db, | hajóács szerszám (#1475) 108 ap /db, | Kjotoannam plazmája (#1485) 560 ap /db, |
fűzött kagylósor (#1493) 310 ap /db, | füstölő (#1494) 24 ap /db, | yuong tűzpikkely (#1495) 75 ap /db, | cseng hópikkely (#1496) 75 ap /db, |
Xhe-Po-Khai gyűrűje (#1499) 3400 ap /db, | ryuku talizmán (#1506) 345 ap /db, | katonai kötszer (#1508) 108 ap /db, | rozsomákszőr (#1510) 2 ap /db, |
teknőstojás (#1514) 30 ap /db, | misztikus tojás (#1515) 60 ap /db, | nyerskulcs (#1517) 60 ap /db, | angyali medál (#1523) 3600 ap /db, |
őskristály-szilánk (#1525) 99 ap /db, | quwarg teleportgömb (#1534) 2500 ap /db, | quwarg katalizátor (#1535) 3300 ap /db, | trikornis nyereg (#1536) 720 ap /db, |
Raia csataszoknyája (#1537) 2400 ap /db, | Amélia nyaklánca (#1538) 2100 ap /db, | térhajlító kavics (#1539) 690 ap /db, | megsemmisítő (#1540) 150 ap /db, |
Arsa potrohgyűrűje (#1541) 1080 ap /db, | varázskorsó (#1546) 1350 ap /db, | Blounther gyűrűje (#1548) 3000 ap /db, | balkezes gyűrű (#1549) 600 ap /db, |
Huddens alkarvédője (#1550) 510 ap /db, | aenouth ködkürt (#1554) 2300 ap /db, | hősiesítő medál (#1558) 540 ap /db, | napmedál (#1567) 2200 ap /db, |
Napsörény szarva (#1569) 1320 ap /db, | életköves gyűrű (#1572) 1110 ap /db, | fülemüle síp (#1576) 270 ap /db, | griff nyakék (#1579) 240 ap /db, |
ryuku pecsétgyűrű (#1580) 900 ap /db, | óriás kagylógyöngy (#1616) 660 ap /db, | fenőkő (#1618) 300 ap /db, | aranyozott klipsz (#1623) 96 ap /db, |
kentaurusz szőttes (#1641) 660 ap /db, | díszes nyereg (#1645) 420 ap /db, | muzsikus füles (#1657) 105 ap /db, | fénytelen gyöngy (#1698) 12 ap /db, |
tengerszín smaragd (#1700) 28 ap /db, | ork sör (#1701) 32 ap /db, | trix gyógypálca (#1704) 20 ap /db, | trix amulett (#1707) 600 ap /db, |
esthari gyöngykulcs (#1710) 560 ap /db, | Numerinor karkötője (#1712) 7500 ap /db, | Zortac méregfoga (#1722) 12500 ap /db, | vérkristály (#1732) 900 ap /db, |
aranyfaló ládikó (#1755) 8000 ap /db, | mocsárivércszem (#1758) 10 ap /db, | iz'gribbor karom (#1769) 400 ap /db, | krg'humán fullánk (#1770) 280 ap /db, |
tl'urlang gömb (#1783) 300 ap /db, | manadefilátor (#1810) 2000 ap /db, | titanit kulcs (#1811) 150 ap /db, | kristály kulcs (#1818) 165 ap /db, |
ganüid tájológömb (#1819) 3000 ap /db, | törpe ékkő (#1842) 200 ap /db, | gyémánt gyűrű (#1854) 1000 ap /db, | dögevő csőr (#1866) 100 ap /db, |
sámándob (#1868) 5400 ap /db, | nerub szemfog (#1871) 6 ap /db, | behemót amulett (#1872) 300 ap /db, | mimózabimbó (#1878) 10 ap /db, |
szaggató szív (#1885) 6 ap /db, | zuhanó lebernyeg (#1887) 40 ap /db, | nerub méreg (#1888) 10 ap /db, | félelmetes koponya (#1890) 60 ap /db, |
Kabazuka gyűrűje (#1898) 8000 ap /db, | pöfeteg spóra (#1901) 2 ap /db, | árvalányhaj (#1909) 20 ap /db, | felleggyűrű (#1913) 3000 ap /db, |
őrjöngő agyar (#1914) 400 ap /db, | párduckirály karma (#1916) 600 ap /db, | sziránusz buborék (#1917) 40 ap /db, | dűneelf arckendő (#1920) 20 ap /db, |
periszkóp csigaház (#1926) 60 ap /db, | negátortoll (#1947) 40 ap /db, | öldöklő pikkely (#1949) 100 ap /db, | kővirág gyümölcs (#1956) 10 ap /db, |
mogul szemgolyó (#1976) 800 ap /db, | tűztagadó (#1979) 1500 ap /db, | ősöreg yetibőr (#1980) 500 ap /db, | xenomorf tojás (#1991) 200 ap /db, |
xenomorf vér (#1994) 40 ap cseppje, | quwarg iszák (#1995) 400 ap /db, | kapuőr életnedv (#1996) 10 ap cseppje, | quwarg ikergömb (#2237) 5000 ap /db, |
kristálypikkely (#2291) 400 ap /db. |
adamantit (#627) 25 ap /db, | áldott kő (#642) 20 ap /db, | álompor (#396) 1 ap /db, | amul kulcs (#565) 50 ap /db, |
angyalok gyűrűje (#529) 150 ap /db, | arany papi karkötő (#309) 80 ap /db, | aranyfaló ládikó (#1755) 2000 ap /db, | aranyló ugarhéj (#100) 4 ap /db, |
aranytermő ládikó (#504) 250 ap /db, | aranytoll (#572) 40 ap /db, | aranytű (#272) 4 ap /db, | arkog kő (#632) 1 ap /db, |
arx formázó minta (#298) 25 ap /db, | bev formázó minta (#299) 25 ap /db, | Blounther gyűrűje (#1548) 600 ap /db, | borkonyó bibe (#312) 5 ap /db, |
bronzkulcs (#76) 9 ap /db, | csalánvirág (#582) 8 ap /db, | csontkulcs (#74) 4 ap /db, | degradátor váladék (#354) 2 ap kortyonként, |
dentor bőr (#551) 35 ap /db, | deus ex machina (#1) 25 ap /db, | din formázó minta (#301) 25 ap /db, | dizen kulcs (#472) 35 ap /db, |
dobóháló (#221) 8 ap /db, | drakolder kulcs (#524) 100 ap /db, | Eldaran karkötője (#373) 50 ap /db, | Eldereth szilánk (#512) 100 ap /db, |
era formázó minta (#418) 25 ap /db, | ezüst kulcs (#184) 12 ap /db, | ezüstdarab (#326) 4 ap /db, | Fekete Kehely (#283) 110 ap /db, |
feneketlen bugyor (#570) 300 ap /db, | fenőkő (#1618) 100 ap /db, | fiatalság itala (#473) 80 ap /db, | fokhagyma (#403) 4 ap /db, |
fűszerkeverék (#1170) 10 ap /db, | fűszertartó (#210) 6 ap /db, | galachmit (#310) 30 ap /db, | gór formázó minta (#444) 25 ap /db, |
griff nyakék (#1579) 80 ap /db, | grifftojás (#179) 10 ap /db, | gyenge méreg (#26) 1 ap cseppje, | gyógykenőcs (#313) 5 ap /db, |
gyöngymangó (#135) 2 ap /db, | halcsont (#390) 2 ap /db, | hoarián bőrnadrág (#1345) 12 ap /db, | hópelyhes kupa (#1660) 600 ap /db, |
hro formázó minta (#601) 25 ap /db, | huhogó bibe (#332) 8 ap /db, | íjászkence (#1225) 16 ap /db, | jégszilánk (#1128) 3 ap cseppje, |
kaja (#2) 1 ap /db, | kavadu iszák (#25) 2 ap /db, | kazmár gyökér (#205) 4 ap /db, | kholden kulcs (#470) 20 ap /db, |
kis aranykulcs (#240) 16 ap /db, | kőszem (#304) 5 ap /db, | kötél (#92) 1 ap /db, | kristályfolyadék (#449) 4 ap /db, |
kulcskarika (#648) 90 ap /db, | kvazár (#244) 11 ap /db, | lant (#238) 18 ap /db, | légiós hátizsák (#1560) 300 ap /db, |
lidércesszencia (#1074) 7 ap /db, | lótuszvirág (#447) 4 ap /db, | madártoll (#112) 1 ap /db, | mágusszelence (#1076) 25 ap /db, |
mammutbőr (#1078) 6 ap /db, | manakristály (#500) 100 ap /db, | márványkulcs (#245) 16 ap /db, | mászó-karperec (#392) 93 ap /db, |
mászókampó (#165) 15 ap /db, | megsemmisítő (#1540) 50 ap /db, | mithril (#352) 8 ap /db, | moa burát (#384) 12 ap /db, |
