Kövesd a Túlélők Földje levelezős szerepjátékot: érdekességek, friss információk a Facebook oldalunkon! http://www.facebook.com/tulelokfoldje |
Betáplálva: 2007. jan. 5. 12h:03' EZ A 365. JÁTÉKHETED, 145. FORDULÓD 366. játékheted kezdete: jan. 10. A következő fordulódat azonnal betápláljuk, amint megkapjuk. E-mail! |
KALANDOZÓ: #5280 SZÁMLA : XXXX |
* 1. KP: | elmormolod a 12. varázslatot |
* 2. KP: | elmormolod a 13. varázslatot |
* 3. KP: | elmormolod a 26. varázslatot |
kpb | kezd. parancs berakása: |
p 71 | használod a 71. pszi képességet |
ftv 50 164 | felt. tám/véd. varázslat az 50. varázslatot a 164. szörnyet |
kf 329 2 | kézbeveszed/felveszed a 329. tárgyat a bal kezedbe |
v 58 | elmormolod az 58. varázslatot |
lm 48 | mozogsz 48 |
Megfontoltan felméred a helyzeted, majd elmormolsz egy hhaar burka varázslatot. Egy villámcsapás varázslatot dobsz ellenfeledre. 43 életpontot sebeztél. Mielőtt összecsapnátok, a hosszú íjjal ellenfeledre lősz néhány lövedéket. Elrepül 3 vashegyű nyíl. Becsapódva, megdöfi a jégtroll testét. (1 támadással 4 életpontot sebezve.) A szörny hideget lehel! Félrehajolsz, ezért csak nem fagysz teljesen csonttá. (22 életpontot vesztettél.) Elszántan ellenfeledre ugrasz. Varkaudar szablyával végigvagdosod a jégtroll fejét. (3 támadással 29 életpontot sebezve.) A jégtroll leken néhány pofont. (2 támadástól 45 életpontot vesztesz.) (istened védelmez +9 ÉP.) Varkaudar szablyával néhányszor megcsapod a jégtroll fejét. (2 támadással 21 életpontot sebezve.) Mielőtt észbe kapnál, a jégtroll megsorozza az oldaladat és a hasadat mancsával. (2 támadástól 49 életpontot vesztesz.) (istened védelmez +10 ÉP.) Túl erős az ellenfeled. A mennydörgő istennyila hibernált lajhár hozzád képest. Te is meglepődsz, hogy milyen gyorsan magad mögött hagyod a lényt. Megpróbálsz minél többet összegyűjteni az ellőtt lövedékekből. 3 vashegyű nyilat találsz meg, amelyet még használni tudsz.
{Csatastatisztika; sebzés: 97, sebződés: 116, gyógyulás: 19, összesen: -97 ÉP}
im | imádkozol |
m 3 | mozogsz a 3. ponthoz |
kut 30 | kutatsz 30 pontért |
m 4 | mozogsz a 4. ponthoz |
h 78 | használod a 78. tárgyat |
m 4 4 3 | mozogsz a 3. ponthoz |
be 602 | bemész a 602. épületbe |
be 602 | bemész a 602. épületbe |
im | imádkozol |
im | imádkozol |
e 40 | élelemszerzés 40 pontért |
bpb | bef. parancs berakása: |
e 40 | élelemszerzés 40 pontért |
szk 22 | keresed a 22. szörnyet |
* 1. BP: | használod a 163. tárgyat |
* 2. BP: | elmormolod a 3. varázslatot |
Több pontod maradt, mint amennyit a következő körre át tudsz vinni. Ebből automatikusan gyógyítasz / gyakorolsz / élelmet szerzel.
tf 3 40 | fejleszted a 3. tulajdonságodat 40 pontért |
tf 3 40 | fejleszted a 3. tulajdonságodat 40 pontért |
tf 3 40 | fejleszted a 3. tulajdonságodat 40 pontért |
tf 3 40 | fejleszted a 3. tulajdonságodat 40 pontért |
tf 3 40 | fejleszted a 3. tulajdonságodat 40 pontért |
tf 3 40 | fejleszted a 3. tulajdonságodat 40 pontért |
tf 3 15 | fejleszted a 3. tulajdonságodat 15 pontért |
Erő: | 26 (32) | Szint: | 18 | Merészség: | 5/5 | Magasság: | 173 cm |
IQ: | 26 (32) | Támadás: | 22 | Agresszió: | 3 | Testsúly: | 77 kg |
Ügyesség: | 22 (26) | Védekezés: | 30 | Menekülés: | 30 % | Életkor: | 4/4 év |
Egészség: | 22 (28) | Életpont: | 307/210 | Jellem: | semleges | Tul. pont: | 0 |
Szerencse: | 27 (32) | Varázspont: | 497/270 | Pénz: | 55 arany | Kép. pont: | 11 |
Tudatpont: | 14/10 | Pszi pont: | 162/115 | EFejl: | 6 |
HARCI ISMERETEK | |||||
ökölvívás: | 6/0 | szúrófegyverek: | 8/82 | vágófegyverek: | 23/11 |
ütőfegyverek: | 10/32 | lőfegyverek: | 19/46 | dobófegyverek: | 1/0 |
Feltételes fegyverváltás: göcsörtös bunkó (#123) << bronzhegyű lándzsa (#87) |
Feltételes lőfegyver használat: semmi (0 .); tüske (#22) (1 -9.); nyílvessző (#108) (10 -14.); vashegyű nyíl (#176) (15 -); |
Óvatosság (labirintusokban): 0 KPCS: automatikusan minden kapcsolónál |
EGYÉB ISMERETEK | |||||
1. rejtőzködés: | 12/28 | 2. nyomkövetés: | 40/36 | 3. lopás: | 1/0 |
4. mászás: | 7/21 | 5. csapdakészítés: | 14/98 (+6%) | 6. csapdaészlelés: | 3/88 |
7. gyógyítás: | 15/66 | 8. titkosírás: | 5/31 | 9. felderítés: | 16/38 |
10. szörnyidomítás: | 10/80 | 11. teológia: | 20/64 (+12%) | 12. taumaturgia: | 20/5 (+5%) |
13. szerencsejáték: | 1/10 | 14. versengés: | 6/9 | 15. harcművészetek: | 2/71 |
16. zene: | 9/93 | 17. szörnyismeret: | 16/27 | 18. pszi: | 22/5 (+3%) |
19. zárnyitás: | 3/16 | 20. vadászat: | 8/15 | 21. bányászat: | 16/93 |
22. főzés: | 3/68 |
FELTÉTELES PARANCSOK (még 8 lehet) |
deus ex machinád 1 mezőre repítsen |
totem 30% életpont alatt (gyógymógy (#5)) |
gyógyítasz 30% életerő alatt 30 TVP-ért |
ásol max. 24 TVP-ért |
készítesz kőkést (#6) (max. 1 darabot ), smirglilevelet (#29) (max. 3 darabot ), tüskét (#22) (max. 10 darabot ), mérgezett tüskét (#23) (max. 10 darabot ) |
elfogod vadtrollt (#70) fedett veremmel (#219) |
cirkusz: céllövölde, ötpróba, küldetés, labirintus (23) |
maradék TVP-dből az ügyesség (3) tulajdonságodat TF-eled |
Feltételes támadás (aktív: 1, max: 12) |
nyuhaj karbin (#110) |
Barátságosság (aktív: 3, max: 12) |
Északi Druida Szövetség (#9109), semlegesek (#989), jók (#990), Igaz Barátok (9141. KT) |
VARÁZSLATAID ÉS PSZI KÉPESSÉGEID | ||
Varázslói varázslataid | ||
energiatüskék (#29, 5 VP) | tüskepajzs (#30, 4 VP) | lángcsóva (#31, 5 VP) |
hhaar burka (#32, 6 VP) | izomernyesztés (#33, 6 VP) | varázsvédelem (#34, 8 VP) |
mágiatörés (#35, 10 VP) | fehér glóbusz (#47, 13 VP) | villámcsapás (#50, 18 VP) |
varázslat olvasása (#67, 30 VP, 20 TVP) | városi teleport (#96, 50 VP, 10 TVP) | varázsital főzése (#100, 30 VP) |
tükörpajzs (#101, 26 VP) | hhaar burka II (#162, 10 VP) | varázsszem (#184, 9 VP, 5 TVP) |
a munka gyümölcse (#224, 10 VP) | időcsere (#285, 5 VP) | tolvajvér (#364, 22 VP, 5 TVP) |
Papi varázslataid | ||
éber kakukk (#3, 6 VP) | gyógymógy (#5, 6 VP, 5 TVP) | esőidézés (#11, 8 VP, 5 TVP) |
erőpajzs I (#12, 6 VP, 5 TVP) | hadiszerencse I (#13, 4 VP, 5 TVP) | méregsemlegesítés (#14, 10 VP, 5 TVP) |
szaporítás (#15, 7 VP, 5 TVP) | kitartó ló (#19, 10 VP, 5 TVP) | korgó gyomor, huss (#21, 3 VP, 5 TVP) |
unkreáció (#22, 0 VP, 5 TVP) | tündérfény (#25, 1 VP) | tulajdonságpajzs (#26, 16 VP, 5 TVP) |
harmadik szem (#27, 12 VP, 5 TVP) | méregfelhő (#37, 12 VP) | védelem tűz ellen (#38, 12 VP) |
éhínség (#39, 7 VP) | szárazság (#48, 6 VP) | revitalizáció (#52, 20 VP, 5 TVP) |
azonnali gyógyítás (#58, 15 VP, 5 TVP) | oltár eltörlése (#79, 60 VP, 10 TVP) | szörnyészlelés I (#82, 8 VP, 5 TVP) |
restoráció (#85, 50 VP, 5 TVP) | vasszervezet (#86, 8 VP) | szopókőpusztítás (#88, 21 VP, 5 TVP) |
DEM kreálása (#95, 50 VP, 10 TVP) | ||
Pszi képességeid | ||
pszi-ernyő (#64, 6 PP, 5 TVP) | auratranszformáció (#65, 10 PP, 10 TVP) | pszi-regeneráció (#66, 12 PP, 5 TVP) |
felejtés (#68, 5 PP, 5 TVP) | kí koncentráció (#69, 14 PP, 5 TVP) | agyletapogatás (#70, 16 PP, 2 TVP) |
szürkeáll. aktiv (#71, 20 PP, 5 TVP) | mentális pajzs (#72, 9 PP, 5 TVP) | pszi fejlesztés (#73, 20 PP, 10 TVP) |
molekulaátrendezés (#74, 10 PP, 5 TVP) | agykorbács (#97, 6 PP) | pszi-acéltorony (#98, 8 PP) |
tudatkutatás (#99, 20 PP, 10 TVP) | térképelemzés (#104, 20 PP, 10 TVP) | kontinuum-tágítás (#105, 60 PP, 10 TVP) |
tudatrombolás (#111, 25 PP) | pszi-gyűjtés (#112, 300 PP, 30 TVP) | pszi-ernyő II (#113, 10 PP, 3 TVP) |
agybénítás (#114, 10 PP) |
JELENLEG RAJTAD LEVŐ AKTÍV VARÁZSLATOK ÉS PSZI HATÁSOK | |||
feltámadás (#168) | erőpajzs I (#12) | hadiszerencse I (#13) | tulajdonságpajzs (#26) |
szürkeáll. aktiv (#71) | éber kakukk (#3) |
TÁMADÓ ÉS VÉDEKEZŐ VARÁZSLATOK LISTÁJA | ||||||
Feltételes varázslat-használat | ||||||
12. és magasabb szintűek ellen | ||||||
Támadó varázslatok (aktív: 4, max: 10) | ||||||
izomernyesztés (#33), tudatrombolás (#111), mágiatörés (#35), energiatüskék (#29) | ||||||
Védekező varázslatok (aktív: 4, max: 10) | ||||||
pszi-acéltorony (#98), védelem tűz ellen (#38), hhaar burka (#32), hhaar burka II (#162) | ||||||
Feltételes támadó varázslatok (aktív: 11, max: 59 - védekező varázslatokkal együtt) | ||||||
izomernyesztés (#33) | >> | nómenklatúra (#158) | villámcsapás (#50) | >> | nyuhaj karbin (#110) | |
villámcsapás (#50) | >> | óriásféreg (#171) | villámcsapás (#50) | >> | vark. nekromanta (#173) | |
villámcsapás (#50) | >> | varkaudar mágus (#128) | villámcsapás (#50) | >> | sötét főgnóm (#136) | |
izomernyesztés (#33) | >> | téfea magoflux (#98) | villámcsapás (#50) | >> | xirnox (#122) | |
villámcsapás (#50) | >> | jégtroll (#164) | ||||
Feltételes védekező varázslatok (aktív: 11, max: 59 - támadó varázslatokkal együtt) | ||||||
tükörpajzs (#101) | >> | kőkorszaki szaki (#109) | védelem tűz ellen (#38) | >> | vortexmágus (#418) |
ELFOGOTT SZÖRNYEID |
uzbány (#102) (tojást tojik) státusz: OK |
ragyás burástya (#111) (málhás: +10 kg teher) státusz: OK |
kardfogú fülemüle (#146) (őrzi a holmidat: +12 lopás ellen) státusz: OK |
garokk (#73) (hátas: 9 lépés/kör;) státusz: OK |
ISTENI KÜLDETÉSEID |
1.) Lássuk, mennyire vagy tapasztalt az élelemszerzésben: szerezz egyetlen É paranccsal legalább 10 kaját! |
2.) Hozd el és helyezd oltáromra a Szent Kulacsok egyikét! |
3.) Imádkozz, amint elérted a püspöki rangfokozatot! |
A FORDULÓ ELEJÉN MÉG MEGVOLT... | ||||||||
1 | drótszőr (#37) | 1 | gyöngymangó (#135) | 3 | kaja (#2) | |||
4 | víz (#27) |
EBBEN A FORDULÓBAN KERÜLT HOZZÁD... | ||||||||
1 | bunkósbot (#9) | 1 | vasérc (#152) |